JIS 30Ah 550A CCA 288Lx133W x222TH(mm) 12V 免维护启动/停止蓄电池 钠电池 46B24 / YBX3053
产品特性
技术说明
| 型号: | BIO-1230 (46B24) |
|
|
| 名义上的 电压: | 12伏 | 名义上的 C不透明度: | 30安时 |
| 额定功率: | 360瓦时 | 寿命: | 3000次循环 |
| CCC: | 550A | S精灵释放: | 每月低于 3%。 |
| 起始电流: | 450A | 峰值电流: | 900A |
| 防护等级: | IP65 | 工作温度.: | -40~80℃ |
| 方面(毫米): | 288长x133宽x198高*222厚 |
|
与乘用车的兼容性
| 讴歌钠电池汽车 | 本田钠电池汽车 | 丰田钠电池汽车 |
| 讴歌 Integra I 轿车 | 本田思域 VI Fastback | 丰田 RAV4 I 越野 |
| 讴歌 TSX | 本田思域VI轿车 | 丰田卡罗拉 VII 紧凑型 |
| 大发钠电池汽车 | 本田 CR-V I | 丰田卡罗拉V轿车 |
| 大发Charmant | 本田思域 VI Aerodeck | 丰田卡罗拉 VI 轿车 |
| 大发夏利 IV 两厢车 | 本田雅阁 VI 轿车 | 丰田卡罗拉 VI 紧凑型 |
| 大发 Applause I 两厢车 | 本田思域V掀背车 | 丰田卡罗拉V轿跑车 |
| 大发夏利 III 两厢车 | 本田雅阁VI双门轿跑车 | 丰田卡罗拉 VII 掀背车 |
| 大发 Gran Move | 本田S2000 | 丰田卡罗拉 VI 掀背车 |
| 大发夏利 IV 轿车 | 本田 Integra II 双门轿跑车 | 丰田卡罗拉 VI 旅行车 |
| 大发掌声 II 两厢车 | 本田 HR-V I | 丰田卡罗拉 IV 轿车 |
| 大发 Sparcar 面包车 | 本田雅阁 VI Aerodeck | 丰田卡罗拉 VII 旅行车 |
| 大发夏利 III 轿车 | 本田思域VII掀背车 | 丰田 Starlet III 两厢车 |
| 大发Extol小型巴士 | 本田 Stream I | 丰田 Starlet IV 两厢车 |
| 大发Terios II | 本田 CR-V II | 丰田 Starlet II 两厢车 |
| 大发 Be-Go | 本田 Integra III 双门轿跑车 | 丰田凯美瑞 I 轿车 |
| 吉利-格里格尔钠电池汽车 | 本田雅阁VII轿车 | 丰田凯美瑞 II 轿车 |
| 吉利 | 本田雅阁VII旅行车 | 丰田凯美瑞掀背车 |
| 现代钠电池汽车 | 本田 FR-V | 丰田凯美瑞 II 旅行车 |
| 现代 Lantra II 旅行车 | 本田思域 VIII 两厢车 | 丰田卡罗拉E轿车 |
| 现代 Lantra II 轿车 | 本田思域 VIII 轿车 | 丰田卡罗拉E掀背车 |
| 起亚钠电池汽车 | 本田 Element | 丰田卡罗拉 II 旅行车 |
| 起亚 Rio II 轿车 | 本田爵士沙龙 | 丰田 Celica V 双门轿跑车 |
| 起亚 Rio II 两厢车 | 本田 Stepwgn II | 丰田 Celica VI 双门轿跑车 |
| 起亚Avella掀背车 | 本田 Stepwgn III | 丰田 Starlet 1000 两厢车 |
| 起亚 Rio III 两厢车 | 本田 Stream II | 丰田野餐 |
| 雷克萨斯钠电池汽车 | 本田雅阁 VIII 旅行车 | 丰田卡罗拉 VIII 轿车 |
| 雷克萨斯 RX II | 本田锋范 | 丰田卡罗拉 VIII 掀背车 |
| 马自达钠电池汽车 | 本田雅阁 VIII 轿车 | 丰田卡罗拉 VIII 紧凑型 |
| 马自达 121 II 轿车 | 本田 CR-V IV | 丰田 Starlet II 旅行车 |
| 马自达 MX-5 II | 本田 Crossroad II | 丰田卡罗拉VII轿车 |
| 马自达 Demio 旅行版 | 本田 Elysion I | 丰田 MR2 II 双门轿跑车 |
| 马自达MX-5 III | 本田雅阁IX轿车 | 丰田 Celica VII 双门轿跑车 |
| 马自达2掀背车 | 本田雅阁VII轿车 | 丰田 MR2 III 敞篷车 |
| 马自达3掀背车 | 本田思域 X 轿车 | 丰田普瑞维亚/埃尔法玛 II |
| 马自达3轿车 | 本田 Stepwgn I | 丰田 RAV4 II 越野版 |
| 马自达 MX-5 IV | 本田 Stepwgn IV | 丰田卡罗拉IX掀背车 |
| 马自达 MX-5 IV RF Targa | 本田 Integra II 轿车 | 丰田卡罗拉IX轿车 |
| 日产钠电池汽车 | 本田 CR-V V | 丰田卡罗拉IX旅行车 |
| 日产 Micra II 两厢车 | 本田和 | 丰田雅力士 II 两厢车 |
| 日产 Micra III 两厢车 | 铃木钠电池汽车 | 丰田 RAV4 III 越野版 |
| 日产 GT-R | 铃木 Swift II 轿车 | 丰田 Auris 两厢车 |
| 日产聆风 I | 铃木超级Carry | 丰田 Corona VIII 轿车 |
| 日产 Micra IV 两厢车 | 铃木吉姆尼 | 丰田 Matrix I MPV |
| 日产探路者IV | 铃木 Grand Vitara I 越野版 | 丰田 Ractis I |
| 质子钠电池汽车 | 铃木 Liana 轿车 | 丰田汉兰达 I |
| PROTON Savvy掀背车 | 铃木 Grand Vitara II 越野版 | 丰田卡罗拉X轿车 |
| 路虎钠电池汽车 | 铃木 SX4 I 两厢车 | 丰田雅力士 III 两厢车 |
| 路虎迷你掀背车 | 铃木 SX4 I 轿车 | 丰田 Verso S |
| 斯巴鲁钠电池汽车 | 铃木 Swift IV 两厢车 | 丰田 Matrix II 两厢车 |
| 斯巴鲁 Justy I | 铃木 Celerio | 丰田卡罗拉XI轿车 |
| 斯巴鲁相扑小巴 | 铃木 Grand Vitara I 敞篷车 | 丰田卡罗拉 Levin 双门轿跑车 |
| 斯巴鲁 Justy II | 铃木 Baleno II 两厢车 | 丰田卡罗拉 Levin 双门轿跑车 |
| 斯巴鲁 Impreza I 旅行版 | 铃木 Ignis III | 丰田雅力士 III 厢式货车 |
| 斯巴鲁 Rex II | 铃木 Swift V | 特斯拉钠电池汽车 |
| 斯巴鲁 Justy IV | 铃木利亚纳掀背车 | 特斯拉 Model 3 |
| 斯巴鲁相扑车 | 铃木吉姆尼 IV 越野车 |
OE 编号
| OE 28800-YZZJU — 丰田 | OE 31500SCAE011M1 — 本田 |
| OE 28800-YZZAA — 丰田 | OE 31500SLJJ01 — 本田 |
| OE 2880074261 — 丰田 | OE 37110-1W450 — 现代/起亚 |
| OE 2880022040 — 丰田 | OE 55B24L — 小松 |
| OE 28800-YZZAR — 丰田 | OE 371101G000 — 起亚 |
| OE 2880016130 — 丰田 | OE 2880087106000 — 大发 |
| OE 2880031010 — 丰田 | OE 2880087107000 — 大发 |
| OE 2880031021 — 丰田 | OE 2880087706000 — 大发 |
| OE 288000M061 — 丰田 | OE 2880087728000 — 大发 |
| OE 288005452383 — 丰田 |
描述2








