JIS 30Ah 550A CCA 260Lx175Wx221TH(mm) 12V 免维护钠启停电池 80D26
产品特性
技术说明
| 型号: | BIO-1230 (55D23) |
|
|
| 名义上的 电压: | 12伏 | 名义上的 C不透明度: | 30安时 |
| 额定功率: | 360瓦时 | 寿命: | 3000次循环 |
| CCC: | 550一个 | S精灵释放: | 每月低于 3%。 |
| 起始电流: | 450A | 峰值电流: | 900A |
| 防护等级: | IP65 | 工作温度.: | -40 ~ 80℃ |
| 方面 (毫米): | 230长x175宽x181高*200厚 |
|
与乘用车的兼容性
| 讴歌钠电池启动 | 双龙钠电池启动 | 梅赛德斯-奔驰钠电池启动 |
| 讴歌NSX跑车 | 双龙 Musso 越野车 | 梅赛德斯-奔驰浮桥 |
| 讴歌MDX | 双龙XLV越野车 | 梅赛德斯-奔驰 SL 敞篷车 |
| 讴歌 RL I | 双龙柯兰多IV越野车 | 梅赛德斯-奔驰浮桥 |
| 讴歌 RSX | 斯巴鲁钠电池启动 | 梅赛德斯-奔驰浮桥 |
| 讴歌 TSX | 斯巴鲁森林人 II | 梅赛德斯-奔驰浮桥 |
| 讴歌MDX | 斯巴鲁傲虎 III | 三菱钠电池启动 |
| ALPINE钠电池启动 | 斯巴鲁 Legacy IV 轿车 | 三菱帕杰罗/将军III越野敞篷车 |
| ALPINE V6 I | 斯巴鲁 Legacy IV 旅行版 | 三菱Eclipse II Coupe |
| 奥迪钠电池启动 | 斯巴鲁翼豹 III 两厢车 | 三菱 Carisma 两厢车 |
| 奥迪 F103 轿车 | 斯巴鲁森林人 III | 三菱卡里斯玛沙龙 |
| 奥迪 F103 旅行版 | 斯巴鲁力狮V旅行版 | 三菱欧蓝德 I 越野版 |
| 宝马钠电池启动 | 斯巴鲁 XV I | 三菱 L200 / Triton IV 皮卡 |
| 宝马玻璃 | 斯巴鲁 Forester IV | 三菱欧蓝德II越野版 |
| 雪佛兰钠电池启动 | 铃木钠电池启动 | 三菱帕杰罗 / Shogun IV |
| 雪佛兰 Corvette C5 双门跑车 | 铃木维特拉 I 越野版 | 三菱帕杰罗/将军运动版 II 越野车 |
| 雪佛兰 Corvette C5 敞篷跑车 | 铃木武士越野车 | 三菱欧蓝德 III 越野版 |
| 雪佛兰 Epica KL1 | 铃木 Baleno I 两厢车 | 三菱帕杰罗 / Shogun III |
| 雪佛兰 Corvette C4 双门跑车 | 铃木 Baleno I 轿车 | 三菱 L200 / Triton V 皮卡 |
| 雪佛兰 Corvette C3 敞篷跑车 | 铃木 Baleno I 旅行车 | 三菱帕杰罗/将军运动版 III 越野车 |
| 达契亚钠电池启动 | 铃木维特拉 I 越野敞篷车 | 日产钠电池启动 |
| 达契亚Duster越野车 | 铃木 Liana 轿车 | 日产 Maxima III 轿车 |
| 大发钠电池启动 | 铃木 Grand Vitara II 越野版 | 日产 Cherry III 两厢车 |
| 大发夏利 II 两厢车 | 铃木木泽 | 日产阳光轿车 |
| 大发夏利 III 两厢车 | 铃木利亚纳掀背车 | 日产阳光轿车 |
| 法拉利钠电池启动 | 铃木武士越野敞篷车 | 日产阳光掀背车 |
| 法拉利世界杯 | 丰田钠电池启动 | 日产阳光 III 两厢车 |
| 法拉利 Mondial 敞篷跑车 | 丰田陆地巡洋舰80 | 日产阳光掀背车 |
| 福特钠电池启动 | 丰田陆地巡洋舰普拉多70越野版 | 日产阳光旅行者 |
| 福特 Maverick 越野车 | 丰田皇冠沙龙 | 日产 Terrano I 越野版 |
| 福特 Taunus 12M | 丰田4Runner | 日产 Almera I 两厢车 |
| 福特 Taunus 12M | 丰田凯美瑞 I 轿车 | 日产 Almera I 轿车 |
| 福特 Taunus 12M 双门轿跑车 | 丰田凯美瑞 II 轿车 | 日产途乐硬顶 |
| 福特 Taunus 15M | 丰田凯美瑞 III 旅行车 | 日产阳光旅行者 |
| 福特 Taunus 15M | 丰田凯美瑞 II 旅行车 | 日产阳光轿车 |
| 福特 Taunus 15M | 丰田卡罗拉轿车 | 日产阳光旅行者 |
| 福特 Taunus 15M 双门轿跑车 | 丰田卡罗拉旅行车 | 日产途乐 GR IV 越野版 |
| 福特 Taunus 15M | 丰田陆地巡洋舰普拉多90 | 日产阳光 III 厢式货车 |
| 福特陶努斯12M锦标赛 | 丰田皇冠地产 | 日产奇骏 |
| 福特陶努斯15米锦标赛 | 丰田陆地巡洋舰40越野车 | 日产 Murano I |
| 福特 Taunus 15M | 丰田陆地巡洋舰普拉多120 | 日产逍客/逍客+2 |
| 福特 Maverick 越野车 | 丰田凯美瑞 VI 轿车 | 日产奇骏 |
| 美国福特钠电池启动装置 | 丰田 Solara I 双门轿跑车 | 日产轩逸V |
| 福特美国Windstar | 丰田 Solara II 双门轿跑车 | 日产 Skyline 轿跑车 |
| 福特美国 Bronco II | 丰田 Solara II 敞篷车 | 日产 Altima III |
| GLAS钠电池启动 | 丰田 Hilux VII 皮卡 | 日产逍客 II |
| GLAS V8 轿车 | 丰田 Fortuner I | 日产轩逸 VI |
| 本田钠电池启动 | 丰田Hilux平台/底盘 | 日产 370Z 双门跑车 |
| 本田 Legend I 轿车 | 丰田卡罗拉 | 日产天籁 II |
| 本田 Prelude IV | 丰田 Hilux V 越野车 | 日产轩逸 VII |
| 本田 Legend III 轿车 | 丰田汉兰达 I | 日产天籁 III |
| 本田 Prelude V | 丰田汉兰达 II | 日产 Maxima VIII |
| 本田 Integra II 双门轿跑车 | 丰田陆地巡洋舰200 | 日产 NV 2500 标准货车 |
| 本田 Lagreat | 丰田陆地巡洋舰普拉多150 | 现代钠电池启动 |
| 本田奥德赛 | 丰田海狮面包车 | 现代 Accent II 两厢车 |
| 本田 Pilot | 丰田4Runner | 现代伊兰特 III 轿车 |
| 本田 Legend IV 轿车 | 丰田埃尔法/威尔法 II | 现代伊兰特 III 两厢车 |
| 本田 Pilot | 丰田 FJ 酷路泽 | 现代Matrix |
| 本田 Crosstour | 丰田坦途 II 皮卡 | 现代途胜 |
| 本田奥德赛 | 丰田坦途 I 皮卡 | 现代索纳塔VI |
| 本田雅阁IX轿车 | 丰田凯美瑞 VII 轿车 | 现代酷派 II |
| 本田雅阁掀背车 | 丰田 Tacoma II 皮卡 | 现代 Getz |
| 本田 Pilot III | 丰田 RAV4 IV 越野版 | 现代 Accent II 轿车 |
| 本田奥德赛 | 丰田奥里安 | 现代途胜 |
| 英菲尼迪钠电池启动 | 丰田4Runner越野车 | 现代索纳塔V |
| 英菲尼迪 QX4 I | 丰田4Runner越野车 | 现代 Grandeur |
| 英菲尼迪 M35 III | 丰田汉兰达 III 越野版 | 现代 Accent III 两厢车 |
| 英菲尼迪 G 敞篷车 | 丰田埃尔法/威尔法 III | 现代 Accent III 轿车 |
| 英菲尼迪 M 轿车 | 丰田 Fortuner II | 现代 i30 I 两厢车 |
| 英菲尼迪 M37 IV 轿车 | 丰田 Tacoma I 皮卡 | 现代H100皮卡 |
| 英菲尼迪 FX 越野车 | 丰田 Hilux V 皮卡 | 现代 i30 旅行车 |
| 英菲尼迪 QX56 II | 丰田 Hilux VI 皮卡 | 现代 Grace 小巴 |
| 英菲尼迪 JX 越野版 | 丰田 Estima Emina / Lucida | 现代酷派轿跑车 |
| 英菲尼迪 Q50 轿车 | 马自达钠电池启动 | 现代ix55 |
| 英菲尼迪QX70越野版 | 马自达E系列小型巴士 | 现代ix35 |
| 英菲尼迪 QX50 I | 马自达 626 II 轿车 | 现代Genesis I轿车 |
| 英菲尼迪QX60越野版 | 马自达 626 V 轿车 | 现代Genesis I Coupe |
| 英菲尼迪 Q70 | 马自达 626 V 两厢车 | 现代i40旅行车 |
| 英菲尼迪QX56越野版 | 马自达E系列厢式货车 | 现代i40轿车 |
| 五十铃钠电池启动 | 马自达626 V 旅行车 | 现代 Santa Fé III |
| 五十铃 Piazza I | 马自达 626 II 两厢车 | 现代 XG III 轿车 |
| 五十铃双子座轿车 | 马自达1000 III轿车 | 雷克萨斯钠电池启动 |
| 五十铃 D-Max I 皮卡 | 马自达 1300 轿车 | 雷克萨斯 LS I |
| 五十铃 Ascender SUV | 马自达B系列皮卡 | 雷克萨斯 RX I |
| 五十铃 D-Max I 平台/底盘 | 马自达 MPV II | 雷克萨斯 LS II |
| 五十铃 D-Max II 皮卡 | 马自达 Tribute 旅行车 | 雷克萨斯 LS III |
| 捷豹钠电池启动 | 马自达3掀背车 | 雷克萨斯 SC II 敞篷车 |
| 捷豹 E-Type 双门跑车 | 马自达3轿车 | 雷克萨斯 RX II |
| 捷豹 E-Type 2+2 | 马自达5 | 雷克萨斯 GS III |
| 捷豹 E-Type 敞篷车 | 马自达 BT-50 皮卡 | 雷克萨斯 RX III |
| 吉普车钠电池启动 | 马自达CX-7 | 雷克萨斯 IS C |
| Jeep Cherokee III | 马自达6掀背车 | 雷克萨斯LX |
| 起亚钠电池启动 | 马自达6轿车 | 雷克萨斯 LX III |
| 起亚狮跑 | 马自达6旅行版 | 雷克萨斯 ES V |
| 起亚贝斯塔厢式货车 | 马自达3掀背车 | 雷克萨斯 GX I |
| 起亚Retona | 马自达3轿车 | 雷克萨斯 GS IV |
| 起亚佳乐二代 | 马自达 E 系列 III 平台/底盘 | 雷克萨斯 IS VI |
| 起亚赛拉图轿车 | 马自达 E 系列 IV 平台/底盘 | 雷克萨斯 IS III 轿车 |
| 起亚赛拉图掀背车 | 马自达E系列厢式货车 | 雷克萨斯 SC I 双门轿跑车 |
| 起亚狮跑 II | 马自达CX-9 | 雷克萨斯RC |
| 起亚佳乐三 | 马自达 E 系列 III MPV | 雷克萨斯 NX |
| 起亚 Sedona II | 马自达B系列平台/底盘 | 雷克萨斯 RX IV |
| 起亚cee'd I掀背车 | 马自达E系列巴士 | LOTUS钠电池启动 |
| 起亚cee'd I Estate | 马自达5 | 莲花埃沃拉杯 |
| 起亚 Pro cee'd I 两厢车 | 马自达 CX-5 I | 路特斯 Exige 双门轿跑车 |
| 起亚索兰托 II | 欧宝钠电池启动 | 路特斯 Exige 敞篷车 |
| 起亚Optima / K5 | 欧宝 Monterey B | TVR钠电池启动 |
| 起亚cee'd II 运动旅行车 | 欧宝 Monterey A | TVR Cerbera 杯 |
| 起亚 Pro cee'd II 两厢车 | 雷诺钠电池启动 | TVR Chimaera敞篷车 |
| 起亚佳伦斯IV | 雷诺 Koleos I | TVR Griffith |
| 起亚索兰托 III | NSU钠电池启动 | TVR 塔斯明杯 |
| 起亚 Pro cee'd II 厢式货车/掀背车 | NSU Ro 80 沙龙 | TVR S敞篷车 |
|
|
| TVR Sagaris 杯 |
OE 编号
| OE 80D26L — 三菱 | OE 37110-27202 — 现代 | OE 8981726410 — 五十铃 |
| OE MZ690089 — 三菱 | OE LP370APE080CK0 — 现代 | OE 7711424771 — 雷诺 |
| OE 8201A035 — 三菱 | OE 37110-1D680 — 现代 | OE 2441007H73 — 雷诺 |
| OE 28800-YZZJC - 丰田 | OE 37110-3A100 — 现代 | OE 24410-2190R — 雷诺 |
| OE 28800-YZZJG — 丰田 | OE 371102E100 — 现代 | OE E515-18-520 — 马自达 |
| OE 28800-03044 — 丰田 | OE 371102M640 — 现代 | OE JE3418520 — 马自达 |
| OE 28800-YZZAG — 丰田 | OE DP370APU070CH0U — 现代 | OE JF0418520A — 马自达 |
| OE 28800-0H160 — 丰田 | OE E3710070C0 — 现代 | OE 31500-SP0-031-HE — 本田 |
| OE 28800-03045 — 丰田 | OE 371104H540 — 现代 | OE 31500-SD4-100M — 本田 |
| OE 2880050080 — 丰田 | OE DP370APU080CH0U — 现代 | OE 31500-SS0-G81 — 本田 |
| OE 28800-17110 — 丰田 | OE 371101F680 — 现代 | OE 31500-SS0-G83 — 本田 |
| OE 28800-28200 — 丰田 | OE 37110-0L100 — 现代 | OE 31500-SZA-R11 — 本田 |
| OE 28800-03041 — 丰田 | OE KE24161D00NY — 日产 | OE 31500-SZA-R02 — 本田 |
| OE 28800-YZZAS — 丰田 | OE 24410-00Q3J — 日产 | OE 31500-SP0-011-HE — 本田 |
| OE 2880087719000 — 丰田 | OE 24410-1MA1A — 日产 | OE 31500-SEPH11 — 本田 |
| OE 2880087335000 — 丰田 | OE 24410-88S72 — 日产 | OE 0035413301 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 28800-57029-83 — 丰田 | OE 24410-1MA1AHR — 日产 | OE A0025418701 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 28800-56048-83 — 丰田 | OE 24410-1LA1A — 日产 | OE 0025417901 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 2880030131 — 丰田 | OE 24410-88S7A — 日产 | OE 0025417801 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 28800-0L380 — 丰田 | OE KE241-65E06NY — 日产 | OE A0035413301 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 1105882400 - 世界 | OE 24410-1MA0A — 日产 | OE A0025417801 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 1018440200 - 世界 | OE KE241-80E07NY — 日产 | OE A0025417901 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE X991451000370 — 芬特 | OE 24410-1MA0AHP — 日产 | OE 0025418701 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 1017003361 — 吉利 | OE KE24165E05NY — 日产 | OE 371102P540 — 现代/起亚 |
| OE 31500TX4A01 — 本田/HOTCHKISS品牌 | OE 2441000Q1C — 日产 | OE E3710-26070 — 现代/起亚 |
| OE 31500SZAR12 — 本田 / HOTCHKISS 品牌 | OE 24410Y1404 — 日产 | OE 01579A102K — 现代/起亚 |
| OE 11714689 — 沃尔沃 | OE 24410-00Q4A — 日产 | 您的 1060816 — 福特 |
| OE J2880004040 — 大众/VAG | OE KE241-65E11NY — 日产 | OE E3710080C0 — 起亚 |
| OE J7AZZZ90018 — 大众/VAG | OE 268AS35020 — SSANGYONG | OE B4410-80E0G-VA — 雷诺/日产 |
| OE 6674687 — 山猫 | OE 2680235020 — SSANGYONG | OE 33610-77EV0-BMF — 铃木 |
| OE 6662222 — 山猫 | OE 92105069 — 雪佛兰/通用汽车 |
|
| OE 6961224 — 山猫 | OE AL203837 — 约翰迪尔 |
描述2








