JIS 30Ah 550A CCA 230Lx175W x200TH(mm) 12V 钠离子汽车启动电池 55D23
产品特性
技术说明
| 型号: | BIO-1230 (55D23) |
|
|
| 名义上的 电压: | 12伏 | 名义上的 C不透明度: | 30安时 |
| 额定功率: | 360瓦时 | 寿命: | 3000次循环 |
| CCC: | 550一个 | S精灵释放: | 每月低于 3%。 |
| 起始电流: | 450A | 峰值电流: | 900A |
| 防护等级: | IP65 | 工作温度.: | -40 ~ 80℃ |
| 方面 (毫米): | 230长x175宽x181高*200厚 |
|
与乘用车的兼容性
| 本田钠启动电池 | 马自达钠启动电池 | 丰田钠启动电池 |
| 本田雅阁VI掀背车 | 马自达2掀背车 | 丰田Aurion I |
| 本田雅阁 VI 轿车 | 马自达3掀背车 | 丰田 Avalon 轿车 |
| 本田思域IX掀背车 | 马自达3掀背车 | 丰田 Avalon 轿车 |
| 本田思域IX旅行车 | 马自达3掀背车 | 丰田 Avensis Verso |
| 本田 CR-V IV | 马自达3轿车 | 丰田凯美瑞掀背车 |
| 本田 Legend I 双门轿跑车 | 马自达3轿车 | 丰田凯美瑞 I 轿车 |
| 本田 Legend I 轿车 | 马自达3轿车 | 丰田凯美瑞 II 旅行车 |
| 本田 NSX I 敞篷车 | 马自达323 I 旅行车 | 丰田凯美瑞 II 轿车 |
| 本田 NSX I 双门跑车 | 马自达 323 I 两厢车 | 丰田凯美瑞 III 旅行车 |
| 本田奥德赛 | 马自达 323 II 两厢车 | 丰田凯美瑞 III 轿车 |
| 本田奥德赛 | 马自达323 II轿车 | 丰田凯美瑞 IV 轿车 |
| 本田 Shuttle 钠启动电池 | 马自达323 III 旅行车 | 丰田凯美瑞V轿车 |
| 现代钠启动电池 | 马自达323 III掀背车 | 丰田卡罗拉E掀背车 |
| 现代酷派 I | 马自达323 III轿车 | 丰田卡罗拉E轿车 |
| 现代酷派 II | 马自达 323C IV 两厢车 | 丰田卡罗拉 E 旅行车 |
| 现代 Creta I 越野版 | 马自达 323C V Coupe | 丰田卡罗拉旅行车 |
| 现代 i10 I | 马自达 323F IV 两厢车 | 丰田卡罗拉掀背车 |
| 现代 i20 I 两厢车 | 马自达 323F V 两厢车 | 丰田卡罗拉掀背车 |
| 现代 i20 II 两厢车 | 马自达 323F VI 两厢车 | 丰田卡罗拉 II 旅行车 |
| 现代 i30 I 两厢车 | 马自达 323P V 两厢车 | 丰田卡罗拉 II 轿车 |
| 现代 i30 II 双门轿跑车 | 马自达 323S IV 轿车 | 丰田卡罗拉 II 轿车 |
| 现代 i30 II 旅行车 | 马自达 323S V 轿车 | 丰田卡罗拉轿车 |
| 现代 i30 II 两厢车 | 马自达 323S VI 轿车 | 丰田卡罗拉轿车 |
| 现代ix20 | 马自达5 | 丰田 Celica I 双门轿跑车 |
| 现代ix35 | 马自达5 | 丰田 Celica II 双门轿跑车 |
| 现代索纳塔V | 马自达6旅行版 | 丰田 Celica II 两厢车 |
| 现代 Tiburon I Coupe | 马自达6旅行版 | 丰田 Celica III 双门轿跑车 |
| 现代途胜 | 马自达6掀背车 | 丰田 Celica III 两厢车 |
| 日产钠启动电池 | 马自达6掀背车 | 丰田 Celica IV 敞篷车 |
| 日产 100NX | 马自达6轿车 | 丰田 Celica IV 双门轿跑车 |
| 日产 350Z 双门跑车 | 马自达6轿车 | 丰田 Celica IV 两厢车 |
| 日产 350Z 敞篷跑车 | 马自达6轿车 | 丰田 Celica IV 轿车 |
| 日产 370Z 双门跑车 | 马自达 626 II 双门轿跑车 | 丰田 Celica V 敞篷车 |
| 日产 370Z 敞篷跑车 | 马自达 626 II 两厢车 | 丰田 Celica V 双门轿跑车 |
| 日产 Almera 经典轿车 | 马自达 626 II 轿车 | 丰田 Celica VI 敞篷车 |
| 日产 Almera I 两厢车 | 马自达 626 III 双门轿跑车 | 丰田 Celica VI 双门轿跑车 |
| 日产 Almera I 轿车 | 马自达 626 III 旅行车 | 丰田 Celica VII 双门轿跑车 |
| 日产蓝鸟旅行车 | 马自达 626 III 两厢车 | 丰田卡罗拉IX掀背车 |
| 日产蓝鸟掀背车 | 马自达 626 III 轿车 | 丰田卡罗拉 V FX 紧凑型 |
| 日产蓝鸟轿车 | 马自达 626 IV 两厢车 | 丰田卡罗拉 Verso |
| 日产蓝鸟轿车 | 马自达 626 IV 轿车 | 丰田卡罗拉 VI 紧凑型 |
| 日产逍客 | 马自达626 V 旅行车 | 丰田卡罗拉 VI 掀背车 |
| 日产 Maxima III 轿车 | 马自达 626 V 两厢车 | 丰田卡罗拉 VII 紧凑型 |
| 日产 Maxima IV QX 轿车 | 马自达 626 V 轿车 | 丰田卡罗拉 VII 旅行车 |
| 日产 Maxima V 旅行车 | 马自达 929 II 双门轿跑车 | 丰田卡罗拉 VII 掀背车 |
| 日产 Maxima VII | 马自达929 II 旅行车 | 丰田卡罗拉VII轿车 |
| 日产 Maxima VIII | 马自达 929 II 轿车 | 丰田卡罗拉 VIII 紧凑型 |
| 日产 Murano I | 马自达 929 III 轿车 | 丰田卡罗拉 VIII 旅行车 |
| 日产逍客 II | 马自达CX-30 | 丰田卡罗拉 VIII 掀背车 |
| 日产逍客 II | 马自达 CX-5 I | 丰田卡罗拉 VIII 轿车 |
| 日产纳瓦拉皮卡 | 马自达CX-5 II | 丰田卡罗拉XI轿车 |
| 日产纳瓦拉皮卡 | 马自达CX-7 | 丰田 Corona 轿车 |
| 日产皮卡 | 马自达 E 系列 III MPV | 丰田 Corona V 旅行车 |
| 日产皮卡 | 马自达 E 系列 III 平台/底盘 | 丰田 Corona VI 两厢车 |
| 日产草原 | 马自达 E 系列 IV 平台/底盘 | 丰田 Corona VI 轿车 |
| 日产 Prairie Pro | 马自达E系列小型巴士 | 丰田 Corona VIII 轿车 |
| 日产逍客/逍客+2 | 马自达E系列厢式货车 | 丰田 Cressida I 旅行车 |
| 日产逍客/逍客+2厢式车 | 马自达E系列厢式货车 | 丰田 Cressida I 轿车 |
| 日产 Quest III | 马自达 MPV I | 丰田 Cressida II 旅行车 |
| 日产 Rogue I | 马自达 MPV II | 丰田 Cressida II 轿车 |
| 日产 Silvia | 马自达MX-3 | 丰田 Cressida III 轿车 |
| 日产阳光双门轿跑车 | 马自达MX-6 | 丰田 Fortuner I |
| 日产阳光掀背车 | 马自达MX-6 | 丰田 GT86 双门跑车 |
| 日产阳光 III 两厢车 | 马自达尊享 | 丰田 Harrier I |
| 日产阳光 III 厢式货车 | 马自达Premacy厢式货车 | 丰田海狮皮卡 |
| 日产阳光掀背车 | 马自达 RX-7 II 敞篷车 | 丰田陆地巡洋舰40越野车 |
| 日产阳光轿车 | 马自达 RX-7 II 双门轿跑车 | 丰田陆地巡洋舰普拉多120 |
| 日产阳光轿车 | 马自达 Xedos 6 | 丰田陆地巡洋舰普拉多90 |
| 日产阳光旅行者 | 三菱钠启动电池 | 丰田野餐 |
| 日产阳光旅行者 | 三菱 ASX 越野车 | 丰田普瑞维亚/埃尔法 |
| 日产天籁 I | 三菱 Colt V | 丰田普瑞维亚/埃尔法玛 II |
| 日产 Terrano I 越野版 | 三菱 Galant VIII 旅行车 | 丰田普瑞维亚/埃尔法III |
| 日产 Urvan 小型巴士 | 三菱格兰迪斯 | 丰田 RAV4 I 越野 |
| 日产 Urvan 面包车 | 三菱 Lancer VII 轿车 | 丰田 RAV4 I 越野敞篷车 |
| 日产 Xterra | 三菱欧蓝德 I 越野版 | 丰田 RAV4 II 越野版 |
| 日产奇骏 | 三菱欧蓝德II越野版 | 丰田 RAV4 III 越野版 |
| 起亚钠启动电池 | 三菱欧蓝德 III 越野版 | 丰田 Tercel I 两厢车 |
| 起亚cee'd I Estate | 三菱帕杰罗/将军经典版 | 丰田都市巡洋舰 |
| 起亚cee'd I掀背车 | 三菱帕杰罗 / Shogun IV | 丰田凯美瑞轿车 |
| 起亚cee'd II掀背车 | 斯巴鲁钠启动电池 | 亚洲汽车钠启动电池 |
| 起亚Optima / K5 | 斯巴鲁 BRZ 双门轿跑车 | 亚洲汽车 Rocsta 越野敞篷车 |
| 起亚Optima/K5轿车 | 斯巴鲁 Forester I | 雪铁龙钠启动电池 |
| 起亚Picanto I | 斯巴鲁森林人 II | 雪铁龙 C4 Aircross |
| 起亚 Pro cee'd I 两厢车 | 斯巴鲁森林人 III | 大宇钠启动电池 |
| 起亚 Pro cee'd II 两厢车 | 斯巴鲁 Forester IV | 大宇 Cielo Saloon |
| 起亚 Rio I 旅行车 | 斯巴鲁翼豹I型轿跑车 | 大宇卢布林小巴 |
| 起亚 Rio I 轿车 | 斯巴鲁 Impreza I 旅行版 | 大宇 Lublin 平台/底盘 |
| 起亚 Rio III 厢式车身/掀背车 | 斯巴鲁 Impreza I 轿车 | 大宇 Lublin Van |
| 起亚 Rio III 两厢车 | 斯巴鲁翼豹II旅行版 | 大发钠启动电池 |
| 起亚 Rio III 轿车 | 斯巴鲁 Impreza II 轿车 | 大发塔夫脱 |
| 起亚 Sephia / Mentor I 轿车 | 斯巴鲁翼豹 III 两厢车 | 福特钠启动电池 |
| 起亚舒马 I 两厢车 | 斯巴鲁翼豹 III 轿车 | 福特 Econovan |
| 起亚狮跑 | 斯巴鲁翼豹IV掀背车 | 福特 Econovan 厢式货车 |
| 起亚狮跑 II | 斯巴鲁 Impreza IV 轿车 | 长城钠启动电池 |
| 起亚狮跑 III | 斯巴鲁 Justy III | 长城腾艺C10两厢车 |
| 起亚Venga | 斯巴鲁 Legacy I 旅行车 | 长城腾艺C20R两厢车 |
| 起亚 Venga 厢式车身/掀背车 | 斯巴鲁力狮 I 轿车 | 雷克萨斯钠启动电池 |
| 英菲尼迪钠启动电池 | 斯巴鲁 Legacy II 旅行车 | 你准备好了 |
| 英菲尼迪 EX 两厢车 | 斯巴鲁力狮II轿车 | 你就是雷克萨斯。 |
| 英菲尼迪 FX 越野车 | 斯巴鲁 Legacy III 旅行版 | 五十铃钠启动电池 |
| 英菲尼迪 FX 越野车 | 斯巴鲁力狮 III 轿车 | 五十铃 Gemini 两厢车 |
| 英菲尼迪 G 敞篷车 | 斯巴鲁 Legacy IV 旅行版 | 五十铃 Impulse Coupe |
| 英菲尼迪 G Coupe | 斯巴鲁 Legacy IV 轿车 | 铃木钠启动电池 |
| 英菲尼迪 G 轿车 | 斯巴鲁力狮V轿车 | 铃木 Grand Vitara I 敞篷车 |
| 英菲尼迪 Q50 轿车 | 斯巴鲁 Leone II 旅行版 | 铃木 Grand Vitara I 越野版 |
| 英菲尼迪 Q60 敞篷车 | 斯巴鲁 Leone III 旅行版 | 铃木 Grand Vitara II 越野版 |
| 英菲尼迪 Q60 双门轿跑车 | 斯巴鲁 Leone III 轿车 | 铃木吉姆尼 |
| 英菲尼迪 Q60 双门轿跑车 | 斯巴鲁傲虎 I / 力狮傲虎 | 铃木 X-90 |
| 英菲尼迪QX70越野版 | 斯巴鲁傲虎 II | 铃木 XL7 II |
| 标致钠启动电池 | 斯巴鲁傲虎 III | TATA-TELCO 钠启动电池 |
| 标致4007 | 斯巴鲁 Tribeca | 关闭 |
| 标致4008越野车 | 斯巴鲁 WRX 轿车 |
|
| 双龙钠启动电池 | 斯巴鲁 XT 双门轿跑车 |
|
| 双龙 Musso 越野车 | 斯巴鲁 XV II |
|
与商用车的兼容性
| DAF钠启动电池 | 梅赛德斯-奔驰钠启动电池 | 依维柯钠启动电池 |
| DAF 45 | 梅赛德斯-奔驰乌尼莫克 | 依维柯涡轮增压技术 |
| 曼恩钠启动电池 | 梅赛德斯-奔驰 ACTROS MP2 / MP3 | 依维柯 EuroTech MP |
| MAN F 90 | 梅赛德斯-奔驰车轴 | 依维柯 EuroFire |
| 以及 TGX | 斯堪尼亚钠启动电池 | 依维柯S-WAY |
| MAN E 2000 | 斯堪尼亚 L、P、G、R、S 系列 | 依维柯 X-WAY |
| 三菱钠启动电池 | 沃尔沃钠启动电池 | 依维柯T-Way |
| 三菱扶桑 | 沃尔沃 FH II |
|
| 三菱Canter |
|
|
OE 编号
| OE 371102E000 — 现代 | OE 75D23L — 三菱 | OE 28800YZZJA — 丰田 |
| OE 371101H800 — 现代 | OE 8201A171 — 三菱 | OE 28800-YZZAE — 丰田 |
| OE 371102L800 — 现代 | OE 8201A137 — 三菱 | OE 28800-YZZAC — 丰田 |
| OE 371104U000 — 现代 | OE MZ690078 — 三菱 | OE 28800 64010 — 丰田 |
| OE 371102E100 — 现代 | OE MME56533D — 三菱 | OE 28800 42061 — 丰田 |
| OE 371101H600 — 现代 | OE MME56533W — 三菱 | OE 28800 42030 — 丰田 |
| OE 371101F600 — 现代 | OE FE05-18-520 — 马自达 | OE 28800 15050 — 丰田 |
| OE 371101G200 — 现代 | OE FE05185209B — 马自达 | OE 28800 21190 — 丰田 |
| OE 371101W680 — 现代 | OE ZYA1-18-520 — 马自达 | OE 28800 31210 — 丰田 |
| OE DP370APU060CH0U — 现代 | OE PEAR-18-520 — 马自达 | OE 28800 15060 — 丰田 |
| OE 37110 27201 — 现代 | OE N256-18-520 — 马自达 | OE 28800 55041 83 — 丰田 |
| OE 37110 09100 — 现代 | OE E534-18-520 — 马自达 | OE 28800 55502 83 — 丰田 |
| OE DP370APU070CH2U — 现代 | OE 2441048S7A — 日产 / 英菲尼迪 | OE 28800 31291 — 丰田/雷克萨斯 |
| OE 244101JB0A — 日产 | OE 24410 48S72 — 日产 / 英菲尼迪 | OE 28800 31290 — 丰田/雷克萨斯 |
| OE 244101JB0AHR — 日产 | OE 33610 77E20 BMF — 铃木 | OE 28800 42041 — 丰田/雷克萨斯 |
| OE 2441036M7B — 日产 | OE 3361052DV1 — 铃木 | OE 31500-SV2-011 HE — 本田 |
| OE KE240 89928 — 日产 | OE 33610-77E60 — 铃木 | OE 31500-S1A-G11 — 本田 |
| OE 2441095F0C — 日产 | OE 3361052DV0 — 铃木 | OE 31500-SV2-001 HE — 本田 |
| OE KE240 60J00 — 日产 | OE 244101MG0A — 雷诺/日产/英菲尼迪 | OE 5600 ST — 雪铁龙 |
| OE KE241 60J00 — 日产 | OE E364049 — 标致 / 雪铁龙 | OE 24410 06H73 — 雷诺/日产 |
| OE 82110 AA010 — 斯巴鲁 | OE 5600 TF — 制造商 / CITRAINS | OE 12V 60Ah 540A — 博世 |
| OE 82110 AA011 — 斯巴鲁 | OE YU2J 10655 JA4A — 福特 | OE 560 410 054 — 博世 |
| OE 82110 AA012 — 斯巴鲁 | OE 31500-TP6-R01 — 本田 / HOTCHKISS 品牌 | OE S4 024 — 博世 |
| OE 82110 AE000 — 斯巴鲁 | OE 6YE5P — 约克 |
|
| OE 82110 AE011 — 斯巴鲁 |
|
|
描述2








