JIS 30Ah 550A CCA 230Lx174Wx220TH(mm) 70D23 汽车启动电池 12V 钠电池
产品特性
▶ 优异的低温性能,即使在-40°C下也能正常工作;
▶超长使用寿命,可达 3,000 次循环和至少 100,000 次启停循环;
▶快速充电和放电功能;
▶稳定性好,安全性高;
▶与锂电池相比,对环境更加友好,生态足迹更小。
技术说明
| 型号: | 生物学-1230(70D23) |
|
|
| 名义上的 电压: | 12伏 | 名义上的 C不透明度: | 30安时 |
| 额定功率: | 360瓦时 | 寿命: | 3000次循环 |
| CCC: | 550一个 | S精灵释放: | 每月低于 3%。 |
| 起始电流: | 450A | 峰值电流: | 900A |
| 防护等级: | IP65 | 工作温度.: | -40 ~ 80℃ |
| 方面 (毫米): | 230升x175瓦x200Hx第219届 |
|
其他参考文献 069/4、65D26R、70D23R、75D26R、80D26R、NS70、NX110 S、YBX3205、YBX3214、55D23R、65D23R、55D26R、N50、N50 Z、Exide W002BX / W002SE、75D23、56048、56068、57029、BANNER 560 48、BANNER 560 62、BANNER 560 68、BANNER 565 00、BANNER 565 01、BANNER 565 15、BANNER 565 33、BANNER 570 15、BANNER 570 29、BANNER 580 09、BANNER EFB 565 00、BANNER EFB 565 01、BANNER EFB 565 15、BANNER EFB 570 15、BANNER P60 62、BANNER P60 68、BANNER P80 09、BOSCH 12V 60Ah 540A、BOSCH 12V 70Ah 630A、BOSCH 560 410 054、BOSCH 570 412 063、BOSCH POWER PLUS LINE SLI PC、BOSCH PP 024、BOSCH PP 026、BOSCH S4 024、BOSCH S4 026、CONTINENTAL D26、ERA 536478、ERA 536499、ERA 560 010 048、ERA 560408054、ERA 560412051、ERA 565 011 058、ERA 568404055、ERA BB-D26L、ERA BB-H5-60、EXIDE 005TE、EXIDE 030TE、EXIDE 560 68、EXIDE 56068BGUG、EXIDE 570 29、EXIDE 57029GUG、EXIDE 70D23L、EXIDE 75D23L、EXIDE 80D26L、韩泰 MF56068、韩泰 MF57029、IPSA 246860、IPSA 246861、IPSA 533080、IPSA 55D23L,IPSA 560 410 054, IPSA 56068, IPSA 56568, IPSA 570 412 063, IPSA 57029, IPSA 65D26L, IPSA 85D26L, IPSA D47, IPSA N50ZL, IPSA NS70L, 马格内蒂·马雷利 W60JR, 马格内蒂·马雷利W70JR、MAXGEAR 85-0021、MAXGEAR 85-0022、ROCKET 560 410 054、TAB 246875、TAB 55D23R、TAB 560 411 054、TAB 56069、TAB N50Z、VARTA 005、VARTA 068、VARTA 12V 540A 60Ah、VARTA 12V 630A 70Ah、VARTA 533080、VARTA 533090、VARTA 560410054、VARTA 570412063、VARTA 709215、VARTA D47、VARTA E23、VMF 0092S40240、VMF 0092S40260、VMF 560410054、VMF 5604100543132、VMF 570412063、VMF 5704120633132、VMF D23L、VMF D26L、VMF D47、VMF E23、VMF EB604、VMF EB704、VMF S4 024、VMF S4 026、VMF 英国 005L、VMF 英国 068、VMF YBX3005、VMF YBX3030
与乘用车的兼容性
| 马自达自动启动电池钠 | 本田自动启动电池钠 | 丰田自动启动电池钠 |
| 马自达 Xedos 6 | 本田 Legend I 双门轿跑车 | 丰田卡罗拉 VII 紧凑型 |
| 马自达 Xedos 9 | 本田 Legend I 轿车 | 丰田卡罗拉V轿车 |
| 马自达 929 II 双门轿跑车 | 本田 NSX I 双门跑车 | 丰田卡罗拉 VI 紧凑型 |
| 马自达 RX-7 II 双门轿跑车 | 本田 Prelude IV | 丰田卡罗拉 VII 掀背车 |
| 马自达 929 II 轿车 | 本田穿梭车 | 丰田卡罗拉 VII 旅行车 |
| 马自达929 II 旅行车 | 本田 NSX I 敞篷车 | 丰田 Corona VI 两厢车 |
| 马自达 929 III 轿车 | 本田 Prelude V | 丰田 Cressida I 轿车 |
| 马自达E系列小型巴士 | 本田雅阁 VI 轿车 | 丰田 Cressida II 轿车 |
| 马自达 323C V Coupe | 本田雅阁VI掀背车 | 丰田 Starlet IV 两厢车 |
| 马自达 323F V 两厢车 | 本田奥德赛 | 丰田凯美瑞 III 轿车 |
| 马自达 323 I 两厢车 | 本田思域IX轿车 | 丰田凯美瑞 I 轿车 |
| 马自达323 I 旅行车 | 现代自动启动电池钠 | 丰田凯美瑞 II 轿车 |
| 马自达MX-3 | 现代酷派 I | 丰田凯美瑞掀背车 |
| 马自达323 II轿车 | 现代 Trajet | 丰田凯美瑞 III 旅行车 |
| 马自达323 III掀背车 | 现代 Santamo II | 丰田凯美瑞 II 旅行车 |
| 马自达MX-6 | 现代 Getz | 丰田卡罗拉 II 轿车 |
| 马自达323 III 旅行车 | 现代途胜 | 丰田卡罗拉轿车 |
| 马自达323 III轿车 | 现代索纳塔V | 丰田卡罗拉E掀背车 |
| 马自达 323F IV 两厢车 | 现代 i30 旅行车 | 丰田卡罗拉 E 旅行车 |
| 马自达 323C IV 两厢车 | 现代酷派轿跑车 | 丰田卡罗拉掀背车 |
| 马自达 323S IV 轿车 | 现代 i20 I 两厢车 | 丰田卡罗拉掀背车 |
| 马自达 323S V 轿车 | 现代ix35 | 丰田卡罗拉旅行车 |
| 马自达 626 IV 轿车 | 现代ix20 | 丰田 Celica III 双门轿跑车 |
| 马自达 626 II 轿车 | 现代 i30 II 两厢车 | 丰田 Celica V 双门轿跑车 |
| 马自达 626 III 双门轿跑车 | 现代 i30 II 旅行车 | 丰田 Celica II 双门轿跑车 |
| 马自达 626 III 旅行车 | 现代 i30 II 双门轿跑车 | 丰田 Celica II 两厢车 |
| 马自达 626 III 轿车 | 现代 i20 II 两厢车 | 丰田海狮小巴 |
| 马自达 626 IV 两厢车 | 日产自动启动电池钠 | 丰田陆地巡洋舰普拉多90 |
| 马自达 MPV I | 日产 Maxima III 轿车 | 丰田 Celica I 双门轿跑车 |
| 马自达 626 V 轿车 | 日产 100NX | 丰田 Corona 轿车 |
| 马自达 626 V 两厢车 | 日产阳光轿车 | 丰田卡罗拉 VIII 轿车 |
| 马自达E系列厢式货车 | 日产草原 | 丰田卡罗拉 VIII 掀背车 |
| 马自达626 V 旅行车 | 日产蓝鸟轿车 | 丰田卡罗拉 VIII 紧凑型 |
| 马自达 323 II 两厢车 | 日产阳光掀背车 | 丰田 Cressida I 旅行车 |
| 马自达 626 II 两厢车 | 日产蓝鸟轿车 | 丰田 Cressida II 旅行车 |
| 马自达 323S VI 轿车 | 日产蓝鸟掀背车 | 丰田卡罗拉轿车 |
| 马自达 323F VI 两厢车 | 日产蓝鸟旅行车 | 丰田 Celica VI 敞篷车 |
| 马自达 323P V 两厢车 | 日产阳光 III 两厢车 | 丰田凯美瑞 IV 轿车 |
| 马自达 626 III 两厢车 | 日产阳光掀背车 | 丰田卡罗拉 VIII 旅行车 |
| 马自达尊享 | 日产阳光旅行者 | 丰田 MR2 II 双门轿跑车 |
| 马自达 MPV II | 日产阳光双门轿跑车 | 丰田 Corona V 旅行车 |
| 马自达E系列厢式货车 | 日产 Terrano I 越野版 | 丰田 Celica VII 双门轿跑车 |
| 马自达3掀背车 | 日产 Prairie Pro | 丰田普瑞维亚/埃尔法玛 II |
| 马自达3轿车 | 日产 Urvan 小型巴士 | 丰田 Avensis Verso |
| 马自达5 | 日产 Maxima IV QX 轿车 | 丰田1000掀背车 |
| 马自达2掀背车 | 日产 Almera I 两厢车 | 丰田1000厢式货车 |
| 马自达6掀背车 | 日产 Almera I 轿车 | 丰田凯美瑞V轿车 |
| 马自达6轿车 | 日产 Silvia | 丰田卡罗拉IX旅行车 |
| 马自达6旅行版 | 日产 Silvia | 丰田 RAV4 III 越野版 |
| 马自达 RX-7 II 敞篷车 | 日产阳光轿车 | 丰田都市巡洋舰 |
| 马自达3掀背车 | 日产阳光旅行者 | 丰田 Corona VI 轿车 |
| 马自达3轿车 | 日产皮卡 | 丰田 Celica III 两厢车 |
| 马自达 E 系列 III 平台/底盘 | 日产皮卡 | 英菲尼迪自动启动电池钠 |
| 马自达 E 系列 IV 平台/底盘 | 日产 Urvan 面包车 | 英菲尼迪 FX 越野车 |
| 马自达5 | 日产阳光 III 厢式货车 | 英菲尼迪 EX 两厢车 |
| 斯巴鲁自动启动电池钠 | 日产 Almera II 两厢车 | 英菲尼迪 G Coupe |
| 斯巴鲁力狮II轿车 | 日产 Maxima V QX 轿车 | 英菲尼迪 G 敞篷车 |
| 斯巴鲁 Legacy I 旅行车 | 日产 Maxima V 旅行车 | 英菲尼迪 M 轿车 |
| 斯巴鲁力狮 I 轿车 | 日产 Almera II 轿车 | 英菲尼迪 G 轿车 |
| 斯巴鲁 Impreza I 轿车 | 日产奇骏 | 英菲尼迪 FX 越野车 |
| 斯巴鲁翼豹I型轿跑车 | 日产 350Z 双门跑车 | 英菲尼迪 Q50 轿车 |
| 斯巴鲁 Forester I | 日产 350Z 敞篷跑车 | 英菲尼迪 Q60 双门轿跑车 |
| 斯巴鲁 Impreza I 旅行版 | 日产 Murano I | 英菲尼迪 Q60 敞篷车 |
| 斯巴鲁 Legacy II 旅行车 | 日产逍客/逍客+2 | 亚洲汽车自动启动电池钠 |
| 斯巴鲁 Legacy III 旅行版 | 日产奇骏 | 亚洲汽车 Rocsta 越野敞篷车 |
| 斯巴鲁力狮 III 轿车 | 日产逍客 II | 福特自动启动电池钠 |
| 斯巴鲁 Impreza II 轿车 | 日产 370Z 双门跑车 | 福特 Econovan |
| 斯巴鲁翼豹II旅行版 | 日产 370Z 敞篷跑车 | 福特 Econovan 厢式货车 |
| 斯巴鲁傲虎 II | 日产逍客 | 欧宝自动启动电池钠 |
| 斯巴鲁森林人 II | 到自动启动电池钠 | 欧宝 Monterey B |
| 斯巴鲁傲虎 III | 起亚 Pride 两厢车 | SSANGYONG自动启动电池钠 |
| 斯巴鲁 Legacy IV 轿车 | 起亚 Pride Estate | 双龙 Musso 越野车 |
| 斯巴鲁 Legacy IV 旅行版 | 起亚Retona | 三菱自动启动电池钠 |
| 斯巴鲁翼豹 III 两厢车 | 起亚 Rio I 旅行车 | 三菱 Carisma 两厢车 |
| 斯巴鲁傲虎 I / 力狮傲虎 | 起亚 Rio I 轿车 | 三菱 Colt V |
| 斯巴鲁森林人 III | 起亚 Sedona I | 三菱卡里斯玛沙龙 |
| 斯巴鲁傲虎IV | 起亚狮跑 II | 三菱 Galant VIII 旅行车 |
| 斯巴鲁力狮V轿车 | 起亚 Rio II 轿车 | 三菱格兰迪斯 |
| 斯巴鲁力狮V旅行版 | 起亚 Rio II 两厢车 | 雷克萨斯自动启动电池钠 |
| 斯巴鲁翼豹 III 轿车 | 起亚cee'd I掀背车 | 你就是雷克萨斯。 |
| 斯巴鲁 Forester IV | 起亚cee'd I Estate | 雷克萨斯 IS I 轿车 |
| 斯巴鲁翼豹IV掀背车 | 起亚 Pro cee'd I 两厢车 | 雷克萨斯 IS I Sportcross |
| 铃木自动启动电池钠 | 起亚狮跑 III | 雷克萨斯 IS II 轿车 |
| 铃木吉姆尼 | 起亚 Rio III 两厢车 | 塔塔电信自动启动电池钠 |
| 铃木 Grand Vitara I 越野版 | 起亚Optima / K5 | 关闭 |
| 铃木 Grand Vitara II 越野版 | 起亚cee'd II掀背车 | 关闭 |
| 五十铃自动启动电池钠 | 起亚 Rio III 轿车 | 关闭 |
| 五十铃 Gemini 两厢车 | 起亚cee'd II 运动旅行车 | |
| 五十铃 Impulse Coupe | 起亚 Pro cee'd II 两厢车 |
OE 编号
与原厂备件编号相对应的OE参考编号:
| OE 560410054 — VMF | OE 75D23L — 三菱 | OE 371102E000 — 现代 |
| OE D23L,56068 — VMF | OE FE05-18-520 — 马自达 | OE 371101H800 — 现代 |
| OE D47 — VMF | OE FE05185209B — 马自达 | OE 371102L800 — 现代 |
| OE D23L — VMF | OE 28800-YZZJA — 丰田 | OE 371104U000 — 现代 |
| OE EB604 — VMF | OE 28800-YZZAE — 丰田 | OE 371102E100 — 现代 |
| OE 5604100543132 — VMF | OE 28800-YZZAC — 丰田 | OE 371101H600 — 现代 |
| OE 0092S40240 — VMF | OE E364049 — 标致 / 雪铁龙 | OE 371101F600 — 现代 |
| OE S4 024 — VMF | OE 5600TF — 标致/雪铁龙 | OE 371101G200 — 现代 |
| OE UK 005L — VMF | OE 31500-SV2-011-HE — 本田 | OE 371101W680 — 现代 |
| OE YBX3005 — VMF | OE 31500-S1A-G11 — 本田 | OE 3711027201 — 现代 |
| OE 3361052DV1 — 铃木 | OE 31500-SV2-001-HE — 本田 | OE 3711009100 — 现代 |
| OE 33610-77E60 — 铃木 | OE 33610-77E20-BMF — 铃木 | OE 5600 ST — 雪铁龙 |
| OE 3361052DV0 — 铃木 |
描述2








