JIS 20Ah 380A CCA 197L×128W×220TH(mm) 12V 汽车启动电池 钠 36B20 小型汽车电池 YBX5054
产品特性
技术说明
| 型号: | BIO-1220 (YBX5054) |
|
|
| 名义上的 电压: | 12伏 | 名义上的 C不透明度: | 20安时 |
| 额定功率: | 240瓦时 | 寿命: | 3000次循环 |
| CCC: | 380A | S精灵释放: | 每月低于 3%。 |
| 起始电流: | 300A | 峰值电流: | 600A |
| 防护等级: | IP65 | 工作温度.: | -40~80℃ |
| 方面: | 197长x128宽x200高x220高(毫米) |
|
与乘用车的兼容性
| 讴歌钠电池 | 丰田钠电池 | 本田钠电池 |
| 讴歌 Integra I 轿车 | 丰田 RAV4 I 越野 | 本田思域 VI Fastback |
| 讴歌 TSX | 丰田卡罗拉 VII 紧凑型 | 本田思域VI轿车 |
| 大发钠电池 | 丰田卡罗拉V轿车 | 本田 CR-V I |
| 大发夏利 II 两厢车 | 丰田卡罗拉 VI 轿车 | 本田思域 VI Aerodeck |
| 大发Charmant | 丰田卡罗拉 VI 紧凑型 | 本田雅阁 VI 轿车 |
| 大发夏利 IV 两厢车 | 丰田卡罗拉V轿跑车 | 本田思域V掀背车 |
| 大发 Applause I 两厢车 | 丰田卡罗拉 VII 掀背车 | 本田雅阁VI双门轿跑车 |
| 大发夏利 III 两厢车 | 丰田卡罗拉 VI 掀背车 | 本田S2000 |
| 大发 Gran Move | 丰田卡罗拉 VI 旅行车 | 本田 Integra II 双门轿跑车 |
| 大发夏利 IV 轿车 | 丰田卡罗拉 IV 轿车 | 本田 HR-V I |
| 大发特锐斯 I | 丰田卡罗拉 VII 旅行车 | 本田雅阁 VI Aerodeck |
| 大发掌声 II 两厢车 | 丰田 Starlet III 两厢车 | 本田雅阁VI掀背车 |
| 大发 Sparcar 面包车 | 丰田 Starlet IV 两厢车 | 本田思域VII掀背车 |
| 大发 Sparcar 小型巴士 | 丰田 MR2 I 双门轿跑车 | 本田 Stream I |
| 大发夏利 III 轿车 | 丰田 Starlet II 两厢车 | 本田 CR-V II |
| 大发Extol小型巴士 | 丰田凯美瑞 I 轿车 | 本田 Integra III 双门轿跑车 |
| 大发 Sirion II | 丰田凯美瑞 II 轿车 | 本田雅阁VII轿车 |
| 大发Terios II | 丰田凯美瑞掀背车 | 本田雅阁VII旅行车 |
| 大发 Be-Go | 丰田凯美瑞 II 旅行车 | 本田 FR-V |
| 大发Extol厢式货车 | 丰田卡罗拉E轿车 | 本田思域 VIII 两厢车 |
| 铃木钠电池 | 丰田卡罗拉E掀背车 | 本田思域 VIII 轿车 |
| 铃木 Swift II 轿车 | 丰田卡罗拉 II 旅行车 | 本田锋范 |
| 铃木超级Carry | 丰田 Celica V 双门轿跑车 | 本田 Element |
| 铃木吉姆尼 | 丰田 Celica VI 双门轿跑车 | 本田爵士沙龙 |
| 铃木 Grand Vitara I 越野版 | 丰田 Starlet 1000 两厢车 | 本田 Stepwgn II |
| 铃木 Liana 轿车 | 丰田野餐 | 本田 Stepwgn III |
| 铃木 Grand Vitara II 越野版 | 丰田卡罗拉 VIII 轿车 | 本田 Stream II |
| 铃木 SX4 I 两厢车 | 丰田卡罗拉 VIII 掀背车 | 本田雅阁 VIII 轿车 |
| 铃木 SX4 I 轿车 | 丰田卡罗拉 VIII 紧凑型 | 本田雅阁 VIII 旅行车 |
| 铃木 Swift IV 两厢车 | 丰田卡罗拉 III 双门轿跑车 | 本田锋范 |
| 铃木 Celerio | 丰田 Starlet II 旅行车 | 本田雅阁 VIII 轿车 |
| 铃木 Grand Vitara I 敞篷车 | 丰田卡罗拉VII轿车 | 本田思域IX掀背车 |
| 铃木 Baleno II 两厢车 | 丰田 RAV4 I 越野敞篷车 | 本田 CR-V IV |
| 铃木 Ignis III | 丰田 MR2 II 双门轿跑车 | 本田 Crossroad II |
| 铃木超级货车 | 丰田雅力士 I 两厢车 | 本田 Elysion I |
| 铃木 Swift V | 丰田 Celica VII 双门轿跑车 | 本田雅阁IX轿车 |
| 铃木利亚纳掀背车 | 丰田 MR2 III 敞篷车 | 本田雅阁VII轿车 |
| 铃木吉姆尼敞篷越野车 | 丰田普瑞维亚/埃尔法玛 II | 本田思域 X 轿车 |
| 铃木吉姆尼 IV 越野车 | 丰田 RAV4 II 越野版 | 本田 Stepwgn I |
| 斯巴鲁钠电池 | 丰田卡罗拉IX掀背车 | 本田 Stepwgn IV |
| 斯巴鲁 Justy I | 丰田卡罗拉IX轿车 | 本田 Integra II 轿车 |
| 斯巴鲁相扑小巴 | 丰田卡罗拉IX旅行车 | 本田 CR-V V |
| 斯巴鲁 Justy II | 丰田雅力士 II 两厢车 | 本田和 |
| 斯巴鲁 Impreza I 旅行版 | 丰田 RAV4 III 越野版 | 现代钠电池 |
| 斯巴鲁 Vivio 两厢车 | 丰田 Auris 两厢车 | 现代 Lantra II 旅行车 |
| 斯巴鲁 Rex II | 丰田 Corona VIII 轿车 | 现代 Stellar 轿车 |
| 斯巴鲁 Rex III | 丰田 Matrix I MPV | 现代 Lantra II 轿车 |
| 斯巴鲁 Justy III | 丰田 Ractis I | 起亚钠电池 |
| 斯巴鲁 Justy IV | 丰田汉兰达 I | 起亚 Rio II 轿车 |
| 斯巴鲁相扑车 | 丰田卡罗拉X轿车 | 起亚 Rio II 两厢车 |
| 马自达钠电池 | 丰田威驰/雅力士II轿车 | 起亚Avella掀背车 |
| 马自达 121 II 轿车 | 丰田雅力士 III 两厢车 | KIA Avella 沙龙 |
| 马自达 MX-5 II | 丰田 Verso S | 起亚 Rio III 两厢车 |
| 马自达 Demio 旅行版 | 丰田 Matrix II 两厢车 | 日产钠电池 |
| 马自达MX-5 III | 丰田卡罗拉XI轿车 | 日产阳光轿车 |
| 马自达2掀背车 | 丰田卡罗拉轿车 | 日产 Micra II 两厢车 |
| 马自达3掀背车 | 丰田卡罗拉 Levin 双门轿跑车 | 日产 GT-R |
| 马自达3轿车 | 丰田卡罗拉 Levin 双门轿跑车 | 日产聆风 I |
| 马自达 MX-5 IV | 丰田雅力士 III 厢式货车 | 日产 Micra IV 两厢车 |
| 马自达 MX-5 IV RF Targa | 特斯拉钠电池汽车电池 | 日产探路者IV |
| 吉利钠汽车电池 | 特斯拉 Model 3 | 比亚乔钠电池 |
| 吉利 | 雷克萨斯钠电池 | 比亚乔 Porter 小型巴士 |
| 路虎钠电池 | 雷克萨斯 RX II | PROTON钠电池汽车电池 |
| 路虎迷你掀背车 |
| PROTON Savvy掀背车 |
OE 编号
| OE 2880087106000 — 大发 | OE 28800-YZZJU — 丰田 | OE 2880031021 — 丰田 |
| OE 2880087107000 — 大发 | OE 28800-YZZAA — 丰田 | OE 2880031010 — 丰田 |
| OE 2880087706000 — 大发 | OE 2880074261 — 丰田 | OE 288000M061 — 丰田 |
| OE 2880087728000 — 大发 | OE 2880022040 — 丰田 | OE 288005452383 — 丰田 |
| OE 37110-1W450 — 现代/起亚 | OE 2880016130 — 丰田 | OE 31500SCAE011M1 — 本田 |
| OE 371101G000 — 起亚 | OE 28800-YZZAR — 丰田 | OE 31500SLJJ01 — 本田 |
| OE 55B24L — 小松 |
|
描述2








