DIN 40Ah 680A CCA 242*175*190mm BCI 96R组尺寸钠电池汽车启停电池 H5
产品特性
技术说明
| 型号: | 生物信息学-1240H5 |
|
|
|
| 名义上的 电压: | 12伏 |
| 名义上的 C不透明度: | 40安时 |
| 额定功率: | 480瓦时 |
| 寿命: | 3000次循环 |
| CCC: | 680A |
| S精灵释放: | 每月低于 3%。 |
| 起始电流: | 600A |
| 峰值电流: | 1200A |
| 防护等级: | IP65 |
| 工作温度.: | -40~80℃ |
| 方面: | 242x175x189毫米 |
| 重量: | 约6.4公斤 |
与乘用车的兼容性
| 菲亚特钠电池汽车 | 雪铁龙钠电池汽车 | ABARTH 钠电池汽车 |
| 菲亚特Croma I掀背车 | 雪铁龙 Xantia 两厢车 | ABARTH 500 / 595 / 695 两厢车 |
| 菲亚特 Brava 两厢车 | 雪铁龙 C3 I 两厢车 | ABARTH 500C / 595C / 695C 敞篷车 |
| 菲亚特 Bravo I 两厢车 | 雪铁龙 C2 两厢车 | ABARTH Grande Punto |
| 菲亚特轿跑车 | 雪铁龙 Berlingo II | ABARTH Punto |
| 菲亚特理念 | 雪铁龙 Berlingo II 厢式货车 | ABARTH 124 蜘蛛 |
| 菲亚特 Grande Punto 两厢车 | 雪铁龙 Nemo Van | 阿尔法罗密欧钠电池汽车 |
| 菲亚特 Bravo II 两厢车 | 雪铁龙 Nemo Estate | 阿尔法罗密欧布雷拉 |
| 菲亚特500掀背车 | 雪铁龙 C3 II | 阿尔法罗密欧 MiTo |
| 菲亚特 Fiorino III 箱体 / Estate | 雪铁龙 C2 企业版 | 阿尔法罗密欧朱丽叶掀背车 |
| 菲亚特 Qubo | 雪铁龙 DS3 敞篷车 | 阿尔法罗密欧 Giulietta Van |
| 菲亚特 Punto Evo 两厢车 | 雪铁龙 C1 II | 奥迪钠电池汽车 |
| 菲亚特 500 C 敞篷车 | 雪铁龙 C4 II 仙人掌 | 奥迪 A1 两厢车 |
| 菲亚特 Doblo II 旅行车 | 雪铁龙 Dispatch III 厢式货车 | 奥迪 A1 Sportback |
| 菲亚特 Doblo II 厢式货车/旅行车 | 雪铁龙 Dispatch III MPV | 奥迪 A3 Sportback |
| 菲亚特 Doblo II 平台/底盘 | 雪铁龙 C3 III | 奥迪 A3 轿车 |
| 菲亚特熊猫 III 两厢车 | 雪铁龙 C3 Aircross II | 奥迪 Q2 |
| 菲亚特 Punto III 两厢车 | 雪铁龙 C4 Spacetourer | 奥迪 A1 Sportback |
| 菲亚特500升 | 雪铁龙 Grand C4 SpaceTourer | 奥迪 A1 Citycarver |
| 菲亚特500X | 雪铁龙 Berlingo | 奥迪 A3 Sportback |
| 菲亚特 Tipo 轿车 | 雪铁龙 C5 Aircross | 奥迪 A3 轿车 |
| 菲亚特 124 Spider | 雪铁龙 Berlingo 厢式货车 | 雪佛兰钠电池汽车 |
| 菲亚特 Tipo 两厢车 | 雪铁龙 C3 III 厢式车身/掀背车 | 雪佛兰Aveo掀背车 |
| 菲亚特 Tipo 旅行车 | 雪铁龙 C4 Spacetourer 厢式旅行车 | 雪佛兰Aveo轿车 |
| 斯柯达钠电池汽车 | 雪铁龙 C4 III 两厢车 | 克莱斯勒钠电池汽车 |
| 斯柯达明锐掀背车 | 标致钠电池汽车 | 克莱斯勒 Ypsilon 两厢车 |
| 斯柯达 Rapid 两厢车 | 标致205 II 两厢车 | 克莱斯勒 Delta 两厢车 |
| 斯柯达 Rapid Spaceback | 标致 Bipper 厢式货车 | CUPRA 钠电池汽车 |
| 斯柯达晶锐 III 两厢车 | 标致 Bipper Tepee | CUPRA Formentor SUV |
| 斯柯达晶锐 III 旅行车 | 标致 208 I 两厢车 | 达契亚钠电池汽车 |
| 斯柯达 Karoq 越野版 | 标致301轿车 | 达契亚 Sandero II |
| 斯柯达 Scala 两厢车 | 标致2008旅行车 | 达契亚 Logan II MCV |
| 斯柯达明锐 | 标致108掀背车 | 达契亚除尘车 |
| 斯柯达明锐 IV 轿车 | 标致208厢式货车 | 达契亚Duster II |
| 斯柯达 Enyaq IV SUV | 标致 Expert III 厢式货车 | 达契亚桑德罗三世 |
| 丰田钠电池汽车 | 标致3008 II越野版 | 大宇钠电池汽车 |
| 丰田雅力士 II 两厢车 | 标致 Expert III 小型巴士 | 大宇 Cielo Saloon |
| 丰田 Auris 两厢车 | 标致 Rifter MPV | 道奇钠电池汽车 |
| 丰田 Avensis III 轿车 | 标致508 II | 道奇Nitro越野车 |
| 丰田 Avensis III 旅行车 | 标致508 II SW | 道奇飞镖沙龙 |
| 丰田都市巡洋舰 | 标致 Partner III 厢式货车 | DS电池钠车 |
| 丰田雅力士 III 两厢车 | 标致208 II掀背车 | DS DS3 两厢车 |
| 丰田 Verso S | 标致2008 II | DS DS3敞篷车 |
| 丰田 Auris 两厢车 | 雷诺钠电池汽车 | DS DS4 / DS4 Crossback |
| 丰田 Proace I 厢式车身/旅行车 | 雷诺梅甘娜CC | DS DS7 Crossback |
| 丰田 Auris Estate | 雷诺 Captur | DS DS 3 交叉背心 |
| 丰田艾戈 | 雷诺 Twingo III 两厢车 | 长城电池钠电池汽车 |
| 丰田 C-HR | 雷诺 Logan / Stepway II 轿车 | 长城Hover H6 |
| 丰田雅力士 III 厢式货车 | 雷诺梅甘娜IV掀背车 | 本田钠电池汽车 |
| 丰田卡罗拉 XII 两厢车 | 雷诺梅甘娜IV Grand Tour | 本田 Jazz 两厢车 |
| 丰田卡罗拉 XII 旅行车 | 雷诺 Koleos II | 本田思域IX掀背车 |
| 丰田雅力士IV | 雷诺梅甘娜IV轿车 | 本田 CR-V IV |
| 丰田 Aygo X | 雷诺 Clio V 两厢车 | 本田思域IX旅行车 |
| 大众钠电池汽车 | 雷诺 Captur II | 本田锋范 |
| 大众 Lupo / Lupo 3L | 雷诺 Kangoo III 厢式货车 | 本田 HR-V II |
| 大众高尔夫Plus/Crossgolf | 雷诺梅甘娜 III | 本田思域 X 轿车 |
| 大众途观 I | 西雅特钠电池汽车 | 本田 CR-V V |
| 大众尚酷 III | 西雅特 Leon II 两厢车 | 本田思域X掀背车 |
| 大众 Polo V 两厢车 | 西雅特 Ibiza IV 两厢车 | 本田雅阁X轿车 |
| 大众捷达 Mk6 | 西雅特 Ibiza IV 运动轿跑车 | 现代钠电池汽车 |
| 大众高尔夫VI敞篷车 | 西雅特 Ibiza IV ST | 现代 i10 I |
| 大众甲壳虫掀背车 | 西雅特 Mii | 现代飞思 |
| 大众 up!掀背车 | 西雅特 Leon III 两厢车 | 现代飞思 |
| 大众高尔夫VII掀背车 | 西雅特 Toledo IV 两厢车 | 现代途胜 |
| 大众甲壳虫敞篷车 | 西雅特 Leon III SC | 现代 i30 5 |
| 大众高尔夫VII旅行版 | 西雅特 Leon III ST | 吉普车用钠电池 |
| 大众高尔夫运动型厢式车 | 西雅特 Atec | 吉普爱国者 |
| 大众帕萨特B8轿车 | 西雅特伊比飒V | 吉普叛逆者越野车 |
| 大众帕萨特B8旅行版 | 西亚特 Arona | Jeep指南者 |
| 大众途安 II | 西雅特 Leon ST 厢式车身/旅行车 | 起亚钠电池汽车 |
| 大众Caddy IV旅行车 | 西雅特 Leon 厢式车身/掀背车 | 起亚cee'd I掀背车 |
| 大众Caddy IV厢式货车 | 西雅特伊比萨运动轿跑车厢式车身/掀背车 | 起亚cee'd I Estate |
| 大众 Caddy Alltrack IV Kombi | 西雅特 Tarraco | 起亚 Pro cee'd I 两厢车 |
| 大众 Caddy Alltrack IV 厢式货车 | 西亚特 Leon IV | 起亚Venga |
| 大众途观 II | 西雅特 Leon IV Sportstourer | 起亚Picanto II |
| 大众汽车满载而归! | 智能钠电池汽车 | 起亚 Rio III 两厢车 |
| 大众途观Allspace | SMART Fortwo III 双门轿跑车 | 起亚cee'd II掀背车 |
| 大众Polo VI | SMART Forfour II 两厢车 | 起亚 Rio III 轿车 |
| 大众T-Roc | SMART Fortwo III 敞篷车 | 起亚cee'd II 运动旅行车 |
| 大众T-Cross | 斯巴鲁钠电池汽车 | 起亚 Pro cee'd II 两厢车 |
| 大众高尔夫VIII掀背车 | 斯巴鲁傲虎 II | 起亚 Pro cee'd II 厢式货车/掀背车 |
| 大众T-Roc敞篷车 | 铃木钠电池汽车 | 起亚 Venga 厢式车身/掀背车 |
| 大众高尔夫 | 铃木Splash掀背车 | 蓝旗亚钠电池汽车 |
| 欧宝钠电池汽车 | 铃木 Swift IV 两厢车 | LANCIA Ypsilon II |
| 欧宝Corsa D掀背车 | 铃木 SX4 II S-Cross | LANCIA Musa |
| 欧宝Agila B | 铃木维特拉IV越野版 | LANCIA Delta III |
| 欧宝 Astra J 两厢车 | 铃木 Swift V | LANCIA Ypsilon III |
| 欧宝 Meriva B | 沃克斯豪尔钠电池汽车 | 三菱钠电池汽车 |
| 欧宝 Astra J 运动旅行车 | 沃克斯豪尔Corsa Mk3 | 三菱Colt VI |
| 欧宝 Combo D 厢式车身/旅行车 | 沃克斯豪尔 Meriva Mk2 | 三菱 Lancer VIII 轿车 |
| 欧宝 Astra J 轿车 | 沃克斯豪尔 Grandland X | 三菱蓝瑟 VIII 两厢车 |
| 欧宝 Crossland X | 沃克斯豪尔 Combo Mk4 | 三菱 ASX 越野车 |
| 欧宝 Grandland X | 沃克斯豪尔 Combo Mk4 | 三菱幻影/太空之星掀背车 |
| 欧宝 Combo MPV | 沃克斯豪尔Corsa Mk5 | 日产钠电池汽车 |
| 欧宝 Astra J 厢式车身/掀背车 | 沃克斯豪尔 Mokka II | 日产逍客/逍客+2 |
| 欧宝 Astra J 厢式车身/旅行车 | 雷克萨斯钠电池汽车 | 日产逍客 |
| 欧宝 Combo E 箱式车身/旅行车 | 雷克萨斯 NX | 日产 Micra IV 两厢车 |
| 欧宝Corsa F掀背车 | 马自达钠电池汽车 | 日产Note II掀背车 |
| 欧宝 Mokka II | 马自达CX-30 | 日产 Micra V 两厢车 |
| 福特钠电池汽车 | 英菲尼迪钠电池汽车 | 日产 Juke II |
| 福特KA掀背车 | 英菲尼迪 QX50 II |
|
| 福特 Puma 越野车 |
|
与商用车辆的兼容性
| DAF钠卡车电池 | 梅赛德斯-奔驰钠基卡车电池 | 依维柯钠卡车电池 |
| DAF 85 | 梅赛德斯-奔驰 MK | 依维柯 EuroCargo I-III |
| DAF N 3300 | 梅赛德斯-奔驰车轴 | 依维柯 Zeta |
| DAF XF II | 日产钠电池卡车电池 | 依维柯 MK |
| DAF XG | 日产 Atleon | 依维柯S-WAY |
| 曼恩钠卡车电池 | 斯堪尼亚钠电池卡车电池 | 依维柯T-Way |
| MAN F 2000 | 斯堪尼亚 L、P、G、R、S 系列 |
合适的摩托车
| 本田摩托车钠电池 | 雅马哈摩托车钠电池 |
| 本田摩托车 CB(CB 1 - CB 500) | 雅马哈摩托车 DT |
| 本田摩托车 CG | 雅马哈摩托车 XT |
OE 编号
| OE 1S0915105A — 大众/奥迪 | OE 1620012480 — 雪铁龙 | OE 31500-TV0-E02 — 本田 |
| OE 000915105EB — 大众/奥迪 | OE 9822616180 — 雪铁龙 | OE 31500-TV1-E02 — 本田 |
| OE 5GM915105N — 大众/奥迪 | OE 1620012680 — 雪铁龙 | OE 31500TGGE01 — 本田 |
| OE 24410-JD22A — 日产 | OE 1613233080 — 雪铁龙 | OE 31500T3VU02 — 本田 |
| OE KE241-60E00EF — 日产 | OE 2385498 — 福特 | OE 31500-TV0-E020-M1 — 本田 |
| OE 24410-5NA1A — 日产 | OE K1BT-10655-AA — 福特 | OE 31500-TV0 — 本田 |
| OE 51816427 — 菲亚特 | OE BS51-10655-AA — 福特 | OE 31500-TV1-E020-M1 — 本田 |
| OE 71752830 — 菲亚特 | OE 1734610 — 福特 | OE 31500-TV0/1-E020-M1 — 本田 |
| OE 71777953 — 菲亚特 | OE 2247691 — 福特 | OE 28800-YZZEA — 丰田 |
| OE 6000628789 — 菲亚特 | OE 2490403 — 福特 | OE 28800-0Y010 — 丰田 |
| OE 52117337 — 菲亚特 | OE 2402385 — 福特 | OE 28800-36130 — 丰田 |
| OE 51892684 — 菲亚特 | OE KAMJ10655EA — 福特 | OE 28800-0Y060 — 丰田 |
| OE 244108276R — 雷诺 | OE 33610-86L01 — 铃木 | OE 28800-F2060 — 丰田 |
| OE 24410-4823R — 雷诺 | OE 95525188 — 欧宝 | OE JZW915105AB — 大众 |
| OE 8201479819 — 雷诺 | OE 3640200 — 欧宝 | OE 000915105FB — 大众 |
| OE 7711574573 — 雷诺 | OE 95530384 — 欧宝 | OE 5WA915105D — 大众 |
| OE 244106439R — 雷诺 | OE 1608413780 — 标致 | OE A4539820108 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 7711947966 — 雷诺 | OE 1606213680 — 标致 | OE 4539820108 — 梅赛德斯-奔驰 |
| OE 5600VF — 标致/雪铁龙 | OE X991451000680 — 芬特 | OE 3703100-XSZ08A — 长城 |
描述2








