JIS 30Ah 550A CCA 260Lx175Wx221TH(mm) 12V 免維護鈉啟動電池 80D26
產品特性
技術說明
| 型號: | BIO-1230 (55D23) |
|
|
| 名義上的 電壓: | 12伏 | 名義上的 C不透明度: | 30安時 |
| 額定功率: | 360瓦時 | 壽命: | 3000次循環 |
| CCC: | 550一個 | S精靈釋放: | 每月低於 3%。 |
| 起始電流: | 450A | 峰值電流: | 900A |
| 防護等級: | IP65 | 工作溫度.: | -40 ~ 80℃ |
| 方面 (毫米): | 230長x175寬x181高*200厚 |
|
與乘用車的兼容性
| 謳歌鈉電池啟動 | 雙龍鈉電池啟動 | 梅賽德斯-奔馳鈉電池啟動 |
| 謳歌NSX跑車 | 雙龍 Musso 越野車 | 梅賽德斯-賓士浮橋 |
| 謳歌MDX | 雙龍XLV越野車 | 梅賽德斯-奔馳 SL 敞篷車 |
| 謳歌 RL I | 雙龍柯蘭多IV越野車 | 梅賽德斯-賓士浮橋 |
| 謳歌 RSX | 斯巴魯鈉電池啟動 | 梅賽德斯-賓士浮橋 |
| 謳歌 TSX | 斯巴魯森林人 II | 梅賽德斯-賓士浮橋 |
| 謳歌MDX | 速霸陸傲虎 III | 三菱鈉電池啟動 |
| ALPINE鈉電池啟動 | 斯巴魯 Legacy IV 轎車 | 三菱帕杰羅/將軍III越野敞篷車 |
| ALPINE V6 I | 斯巴魯 Legacy IV 旅行版 | 三菱Eclipse II Coupe |
| 奧迪鈉電池啟動 | 斯巴魯翼豹 III 兩廂車 | 三菱 Carisma 兩廂車 |
| 奧迪 F103 轎車 | 斯巴魯森林人 III | 三菱卡里斯瑪沙龍 |
| 奧迪 F103 旅行版 | 斯巴魯力獅V旅行版 | 三菱歐藍德 I 越野版 |
| 寶馬鈉電池啟動 | 速霸陸 XV I | 三菱 L200 / Triton IV 皮卡 |
| 寶馬玻璃 | 斯巴魯 Forester IV | 三菱歐藍德II越野版 |
| 雪佛蘭鈉電池啟動 | 鈴木鈉電池啟動 | 三菱帕杰羅 / Shogun IV |
| 雪佛蘭 Corvette C5 雙門跑車 | 鈴木維特拉 I 越野版 | 三菱帕杰羅/將軍運動版 II 越野車 |
| 雪佛蘭 Corvette C5 敞篷跑車 | 鈴木武士越野車 | 三菱歐藍德 III 越野版 |
| 雪佛蘭 Epica KL1 | 鈴木 Baleno I 兩廂車 | 三菱帕杰羅 / Shogun III |
| 雪佛蘭 Corvette C4 雙門跑車 | 鈴木 Baleno I 轎車 | 三菱 L200 / Triton V 皮卡 |
| 雪佛蘭 Corvette C3 敞篷跑車 | 鈴木 Baleno I 旅行車 | 三菱帕杰羅/將軍運動版 III 越野車 |
| 達契亞鈉電池啟動 | 鈴木維特拉 I 越野敞篷車 | 日產鈉電池啟動 |
| 達契亞Duster越野車 | 鈴木 Liana 轎車 | 日產 Maxima III 轎車 |
| 大發鈉電池啟動 | 鈴木 Grand Vitara II 越野版 | 日產 Cherry III 兩廂車 |
| 大發夏利 II 兩廂車 | 鈴木木澤 | 日產陽光轎車 |
| 大發夏利 III 兩廂車 | 鈴木利亞納掀背車 | 日產陽光轎車 |
| 法拉利鈉電池啟動 | 鈴木武士越野敞篷車 | 日產陽光掀背車 |
| 法拉利世界盃 | 豐田鈉電池啟動 | 日產陽光 III 兩廂車 |
| 法拉利 Mondial 敞篷跑車 | 豐田陸地巡洋艦80 | 日產陽光掀背車 |
| 福特鈉電池啟動 | 豐田陸地巡洋艦普拉多70越野版 | 日產陽光旅行者 |
| 福特 Maverick 越野車 | 豐田皇冠沙龍 | 日產 Terrano I 越野版 |
| 福特 Taunus 12M | 豐田4Runner | 日產 Almera I 兩廂車 |
| 福特 Taunus 12M | 豐田凱美瑞 I 轎車 | Nissan Almera I 轎車 |
| 福特 Taunus 12M 雙門轎跑車 | 豐田凱美瑞 II 轎車 | 日產途樂硬頂 |
| 福特 Taunus 15M | 豐田凱美瑞 III 旅行車 | 日產陽光旅行者 |
| 福特 Taunus 15M | 豐田凱美瑞 II 旅行車 | 日產陽光轎車 |
| 福特 Taunus 15M | 豐田卡羅拉轎車 | 日產陽光旅行者 |
| 福特 Taunus 15M 雙門轎跑車 | 豐田卡羅拉旅行車 | 日產途樂 GR IV 越野版 |
| 福特 Taunus 15M | 豐田陸地巡洋艦普拉多90 | 日產陽光 III 廂型車 |
| 福特陶努斯12M錦標賽 | 豐田皇冠地產 | 日產奇駿 |
| 福特陶努斯15公尺錦標賽 | 豐田陸地巡洋艦40越野車 | 日產 Murano I |
| 福特 Taunus 15M | 豐田陸地巡洋艦普拉多120 | 日產逍客/逍客+2 |
| 福特 Maverick 越野車 | 豐田凱美瑞 VI 轎車 | 日產奇駿 |
| 美國福特鈉電池啟動裝置 | 豐田 Solara I 雙門轎跑車 | 日產軒逸V |
| 福特美國Windstar | 豐田 Solara II 雙門轎跑車 | 日產 Skyline 轎跑車 |
| 福特美國 Bronco II | 豐田 Solara II 敞篷車 | 日產 Altima III |
| GLAS鈉電池啟動 | 豐田 Hilux VII 皮卡 | 日產逍客 II |
| GLAS V8 轎車 | 豐田 Fortuner I | 日產軒逸 VI |
| 本田鈉電池啟動 | 豐田Hilux平台/底盤 | Nissan 370Z 雙門跑車 |
| 本田 Legend I 轎車 | 豐田卡羅拉 | 日產天籟 II |
| 本田 Prelude IV | 豐田 Hilux V 越野車 | 日產軒逸 VII |
| 本田 Legend III 轎車 | 豐田漢蘭達 I | 日產天籟 III |
| 本田 Prelude V | 豐田漢蘭達 II | 日產 Maxima VIII |
| Honda Integra II 雙門轎跑車 | 豐田陸地巡洋艦200 | 日產 NV 2500 標準貨車 |
| 本田 Lagreat | 豐田陸地巡洋艦普拉多150 | 現代鈉電池啟動 |
| 本田奧德賽 | 豐田海獅麵包車 | 現代 Accent II 兩廂車 |
| 本田 Pilot | 豐田4Runner | 現代伊蘭特 III 轎車 |
| 本田 Legend IV 轎車 | 豐田埃爾法/威爾法 II | 現代伊蘭特 III 兩廂車 |
| 本田 Pilot | 豐田 FJ 酷路澤 | 現代Matrix |
| 本田 Crosstour | 豐田坦途 II 皮卡 | 現代途勝 |
| 本田奧德賽 | 豐田坦途 I 皮卡 | 現代索納塔VI |
| 本田雅閣IX轎車 | 豐田凱美瑞 VII 轎車 | 現代酷派 II |
| 本田雅閣掀背車 | 豐田 Tacoma II 皮卡 | 現代 Getz |
| 本田 Pilot III | 豐田 RAV4 IV 越野版 | 現代 Accent II 轎車 |
| 本田奧德賽 | 豐田奧里安 | 現代途勝 |
| 英菲尼迪鈉電池啟動 | 豐田4Runner越野車 | 現代索納塔V |
| 英菲尼迪 QX4 I | 豐田4Runner越野車 | 現代 Grandeur |
| 英菲尼迪 M35 III | 豐田漢蘭達 III 越野版 | 現代 Accent III 兩廂車 |
| 英菲尼迪 G 敞篷車 | 豐田埃爾法/威爾法 III | 現代 Accent III 轎車 |
| 英菲尼迪 M 轎車 | 豐田 Fortuner II | 現代 i30 I 兩廂車 |
| 英菲尼迪 M37 IV 轎車 | 豐田 Tacoma I 皮卡 | 現代H100皮卡 |
| 英菲尼迪 FX 越野車 | 豐田 Hilux V 皮卡 | 現代 i30 旅行車 |
| 英菲尼迪 QX56 II | 豐田 Hilux VI 皮卡 | 現代 Grace 小巴 |
| 英菲尼迪 JX 越野版 | 豐田 Estima Emina / Lucida | 現代酷派轎跑車 |
| 英菲尼迪 Q50 轎車 | 馬自達鈉電池啟動 | 現代ix55 |
| 英菲尼迪QX70越野版 | 馬自達E系列小型巴士 | 現代ix35 |
| 英菲尼迪 QX50 I | Mazda 626 II 轎車 | 現代Genesis I轎車 |
| 英菲尼迪QX60越野版 | Mazda 626 V 轎車 | 現代Genesis I Coupe |
| 英菲尼迪 Q70 | 馬自達 626 V 兩廂車 | 現代i40旅行車 |
| 英菲尼迪QX56越野版 | 馬自達E系列廂型車 | 現代i40轎車 |
| 五十鈴鈉電池啟動 | 馬自達626 V 旅行車 | 現代 Santa Fé III |
| 五十鈴 Piazza I | 馬自達 626 II 兩廂車 | 現代 XG III 轎車 |
| 五十鈴雙子座轎車 | 馬自達1000 III轎車 | 雷克薩斯鈉電池啟動 |
| 五十鈴 D-Max I 皮卡 | 馬自達 1300 轎車 | 雷克薩斯 LS I |
| 五十鈴 Ascender SUV | 馬自達B系列皮卡 | 雷克薩斯 RX I |
| 五十鈴 D-Max I 平台/底盤 | 馬自達 MPV II | 雷克薩斯 LS II |
| 五十鈴 D-Max II 皮卡 | Mazda Tribute 旅行車 | 雷克薩斯 LS III |
| 捷豹鈉電池啟動 | 馬自達3掀背車 | 雷克薩斯 SC II 敞篷車 |
| 捷豹 E-Type 雙門跑車 | 馬自達3轎車 | 雷克薩斯 RX II |
| 捷豹 E-Type 2+2 | 馬自達5 | 雷克薩斯 GS III |
| 捷豹 E-Type 敞篷車 | 馬自達 BT-50 皮卡 | 雷克薩斯 RX III |
| 吉普車鈉電池啟動 | 馬自達CX-7 | 雷克薩斯 IS C |
| Jeep Cherokee III | 馬自達6掀背車 | 雷克薩斯LX |
| 起亞鈉電池啟動 | 馬自達6轎車 | 雷克薩斯 LX III |
| 起亞獅跑 | 馬自達6旅行版 | 雷克薩斯 ES V |
| 起亞貝斯塔廂型車 | 馬自達3掀背車 | 雷克薩斯 GX I |
| 起亞Retona | 馬自達3轎車 | 雷克薩斯 GS IV |
| 起亞佳樂二代 | 馬自達 E 系列 III 平台/底盤 | 雷克薩斯 IS VI |
| 起亞賽拉圖轎車 | 馬自達 E 系列 IV 平台/底盤 | 雷克薩斯 IS III 轎車 |
| 起亞賽拉圖掀背車 | 馬自達E系列廂型車 | 雷克薩斯 SC I 雙門轎跑車 |
| 起亞獅跑 II | 馬自達CX-9 | 雷克薩斯RC |
| 起亞佳樂三 | 馬自達 E 系列 III MPV | 雷克薩斯 NX |
| 起亞 Sedona II | 馬自達B系列平台/底盤 | 雷克薩斯 RX IV |
| 起亞cee'd I掀背車 | 馬自達E系列巴士 | LOTUS鈉電池啟動 |
| 起亞cee'd I Estate | 馬自達5 | 蓮花埃沃拉杯 |
| Kia Pro cee'd I 兩廂車 | 馬自達 CX-5 I | 路特斯 Exige 雙門轎跑車 |
| 起亞索蘭托 II | 歐寶鈉電池啟動 | 路特斯 Exige 敞篷車 |
| 起亞Optima / K5 | 歐寶 Monterey B | TVR鈉電池啟動 |
| Kiacee'd II 運動旅行車 | 歐寶 Monterey A | TVR Cerbera 杯 |
| Kia Pro cee'd II 兩廂車 | 雷諾鈉電池啟動 | TVR Chimaera敞篷車 |
| 起亞佳倫斯IV | 雷諾 Koleos I | TVR Griffith |
| 起亞索蘭托 III | NSU鈉電池啟動 | TVR 塔斯明杯 |
| Kia Pro cee'd II 廂型車/掀背車 | NSU Ro 80 沙龍 | TVR S敞篷車 |
|
|
| TVR Sagaris 杯 |
OE 編號
| OE 80D26L — 三菱 | OE 37110-27202 — 現代 | OE 8981726410 — 五十鈴 |
| OE MZ690089 — 三菱 | OE LP370APE080CK0 — 現代 | OE 7711424771 — 雷諾 |
| OE 8201A035 — 三菱 | OE 37110-1D680 — 現代 | OE 2441007H73 — 雷諾 |
| OE 28800-YZZJC - 豐田 | OE 37110-3A100 — 現代 | OE 24410-2190R — 雷諾 |
| OE 28800-YZZJG — 豐田 | OE 371102E100 — 現代 | OE E515-18-520 — 馬自達 |
| OE 28800-03044 — 豐田 | OE 371102M640 — 現代 | OE JE3418520 — 馬自達 |
| OE 28800-YZZAG — 豐田 | OE DP370APU070CH0U — 現代 | OE JF0418520A — 馬自達 |
| OE 28800-0H160 — 豐田 | OE E3710070C0 — 現代 | OE 31500-SP0-031-HE — 本田 |
| OE 28800-03045 — 豐田 | OE 371104H540 — 現代 | OE 31500-SD4-100M — 本田 |
| OE 2880050080 — 豐田 | OE DP370APU080CH0U — 現代 | OE 31500-SS0-G81 — 本田 |
| OE 28800-17110 — 豐田 | OE 371101F680 — 現代 | OE 31500-SS0-G83 — 本田 |
| OE 28800-28200 — 豐田 | OE 37110-0L100 — 現代 | OE 31500-SZA-R11 — 本田 |
| OE 28800-03041 — 豐田 | OE KE24161D00NY — 日產 | OE 31500-SZA-R02 — 本田 |
| OE 28800-YZZAS — 豐田 | OE 24410-00Q3J — 日產 | OE 31500-SP0-011-HE — 本田 |
| OE 2880087719000 — 豐田 | OE 24410-1MA1A — 日產 | OE 31500-SEPH11 — 本田 |
| OE 2880087335000 — 豐田 | OE 24410-88S72 — 日產 | OE 0035413301 — 賓士 |
| OE 28800-57029-83 — 豐田 | OE 24410-1MA1AHR — 日產 | OE A0025418701 — 賓士 |
| OE 28800-56048-83 — 豐田 | OE 24410-1LA1A — 日產 | OE 0025417901 — 賓士 |
| OE 2880030131 — 豐田 | OE 24410-88S7A — 日產 | OE 0025417801 — 賓士 |
| OE 28800-0L380 — 豐田 | OE KE241-65E06NY — 日產 | OE A0035413301 — 賓士 |
| OE 1105882400 - 世界 | OE 24410-1MA0A — 日產 | OE A0025417801 — 賓士 |
| OE 1018440200 - 世界 | OE KE241-80E07NY — 日產 | OE A0025417901 — 賓士 |
| OE X991451000370 — 芬特 | OE 24410-1MA0AHP — 日產 | OE 0025418701 — 賓士 |
| OE 1017003361 — 吉利 | OE KE24165E05NY — 日產 | OE 371102P540 — 現代/起亞 |
| OE 31500TX4A01 — 本田/HOTCHKISS品牌 | OE 2441000Q1C — 日產 | OE E3710-26070 — 現代/起亞 |
| OE 31500SZAR12 — 本田 / HOTCHKISS 品牌 | OE 24410Y1404 — 日產 | OE 01579A102K — 現代/起亞 |
| OE 11714689 — 沃爾沃 | OE 24410-00Q4A — 日產 | 您的 1060816 — 福特 |
| OE J2880004040 — 大眾/VAG | OE KE241-65E11NY — 日產 | OE E3710080C0 — 起亞 |
| OE J7AZZZ90018 — 大眾/VAG | OE 268AS35020 — SSANGYONG | OE B4410-80E0G-VA — 雷諾/日產 |
| OE 6674687 — 山貓 | OE 2680235020 — SSANGYONG | OE 33610-77EV0-BMF — 鈴木 |
| OE 6662222 — 山貓 | OE 92105069 — 雪佛蘭/通用汽車 |
|
| OE 6961224 — 山貓 | OE AL203837 — 約翰迪爾 |
描述2








