JIS 30Ah 550A CCA 230Lx175W x200TH(mm) 12V 鈉離子汽車啟動電瓶 55D23
產品特性
技術說明
| 型號: | BIO-1230 (55D23) |
|
|
| 名義上的 電壓: | 12伏 | 名義上的 C不透明度: | 30安時 |
| 額定功率: | 360瓦時 | 壽命: | 3000次循環 |
| CCC: | 550一個 | S精靈釋放: | 每月低於 3%。 |
| 起始電流: | 450A | 峰值電流: | 900A |
| 防護等級: | IP65 | 工作溫度.: | -40 ~ 80℃ |
| 方面 (毫米): | 230長x175寬x181高*200厚 |
|
與乘用車的兼容性
| 本田鈉啟動電池 | 馬自達鈉啟動電池 | 豐田鈉啟動電池 |
| 本田雅閣VI掀背車 | 馬自達2掀背車 | 豐田Aurion I |
| 本田雅閣 VI 轎車 | 馬自達3掀背車 | 豐田 Avalon 轎車 |
| 本田思域IX掀背車 | 馬自達3掀背車 | 豐田 Avalon 轎車 |
| 本田思域IX旅行車 | 馬自達3掀背車 | 豐田 Avensis Verso |
| 本田 CR-V IV | 馬自達3轎車 | 豐田凱美瑞掀背車 |
| 本田 Legend I 雙門轎跑車 | 馬自達3轎車 | 豐田凱美瑞 I 轎車 |
| 本田 Legend I 轎車 | 馬自達3轎車 | 豐田凱美瑞 II 旅行車 |
| 本田 NSX I 敞篷車 | 馬自達323 I 旅行車 | 豐田凱美瑞 II 轎車 |
| Honda NSX I 雙門跑車 | 馬自達 323 I 兩廂車 | 豐田凱美瑞 III 旅行車 |
| 本田奧德賽 | 馬自達 323 II 兩廂車 | 豐田凱美瑞 III 轎車 |
| 本田奧德賽 | 馬自達323 II轎車 | 豐田凱美瑞 IV 轎車 |
| Honda Shuttle 鈉啟動電池 | 馬自達323 III 旅行車 | 豐田凱美瑞V轎車 |
| 現代鈉啟動電池 | 馬自達323 III掀背車 | 豐田卡羅拉E掀背車 |
| 現代酷派 I | 馬自達323 III轎車 | 豐田卡羅拉E轎車 |
| 現代酷派 II | 馬自達 323C IV 兩廂車 | 豐田卡羅拉 E 旅行車 |
| 現代 Creta I 越野版 | 馬自達 323C V Coupe | 豐田卡羅拉旅行車 |
| 現代 i10 I | 馬自達 323F IV 兩廂車 | 豐田卡羅拉掀背車 |
| 現代 i20 I 兩廂車 | 馬自達 323F V 兩廂車 | 豐田卡羅拉掀背車 |
| 現代 i20 II 兩廂車 | 馬自達 323F VI 兩廂車 | 豐田卡羅拉 II 旅行車 |
| 現代 i30 I 兩廂車 | 馬自達 323P V 兩廂車 | 豐田卡羅拉 II 轎車 |
| 現代 i30 II 雙門轎跑車 | Mazda 323S IV 轎車 | 豐田卡羅拉 II 轎車 |
| 現代 i30 II 旅行車 | Mazda 323S V 轎車 | 豐田卡羅拉轎車 |
| 現代 i30 II 兩廂車 | Mazda 323S VI 轎車 | 豐田卡羅拉轎車 |
| 現代ix20 | 馬自達5 | 豐田 Celica I 雙門轎跑車 |
| 現代ix35 | 馬自達5 | 豐田 Celica II 雙門轎跑車 |
| 現代索納塔V | 馬自達6旅行版 | 豐田 Celica II 兩廂車 |
| 現代 Tiburon I Coupe | 馬自達6旅行版 | 豐田 Celica III 雙門轎跑車 |
| 現代途勝 | 馬自達6掀背車 | 豐田 Celica III 兩廂車 |
| 日產鈉啟動電池 | 馬自達6掀背車 | 豐田 Celica IV 敞篷車 |
| 日產 100NX | 馬自達6轎車 | 豐田 Celica IV 雙門轎跑車 |
| Nissan 350Z 雙門跑車 | 馬自達6轎車 | 豐田 Celica IV 兩廂車 |
| 日產 350Z 敞篷跑車 | 馬自達6轎車 | 豐田 Celica IV 轎車 |
| Nissan 370Z 雙門跑車 | Mazda 626 II 雙門轎跑車 | 豐田 Celica V 敞篷車 |
| 日產 370Z 敞篷跑車 | 馬自達 626 II 兩廂車 | 豐田 Celica V 雙門轎跑車 |
| Nissan Almera 經典轎車 | Mazda 626 II 轎車 | 豐田 Celica VI 敞篷車 |
| 日產 Almera I 兩廂車 | Mazda 626 III 雙門轎跑車 | 豐田 Celica VI 雙門轎跑車 |
| Nissan Almera I 轎車 | 馬自達 626 III 旅行車 | 豐田 Celica VII 雙門轎跑車 |
| 日產藍鳥旅行車 | 馬自達 626 III 兩廂車 | 豐田卡羅拉IX掀背車 |
| 日產藍鳥掀背車 | Mazda 626 III 轎車 | 豐田卡羅拉 V FX 緊湊型 |
| 日產藍鳥轎車 | 馬自達 626 IV 兩廂車 | 豐田卡羅拉 Verso |
| 日產藍鳥轎車 | 馬自達 626 IV 轎車 | 豐田卡羅拉 VI 緊湊型 |
| 日產逍客 | 馬自達626 V 旅行車 | 豐田卡羅拉 VI 掀背車 |
| 日產 Maxima III 轎車 | 馬自達 626 V 兩廂車 | 豐田卡羅拉 VII 緊湊型 |
| Nissan Maxima IV QX 轎車 | Mazda 626 V 轎車 | 豐田卡羅拉 VII 旅行車 |
| 日產 Maxima V 旅行車 | Mazda 929 II 雙門轎跑車 | 豐田卡羅拉 VII 掀背車 |
| 日產 Maxima VII | 馬自達929 II 旅行車 | 豐田卡羅拉VII轎車 |
| 日產 Maxima VIII | Mazda 929 II 轎車 | 豐田卡羅拉 VIII 緊湊型 |
| 日產 Murano I | Mazda 929 III 轎車 | 豐田卡羅拉 VIII 旅行車 |
| 日產逍客 II | 馬自達CX-30 | 豐田卡羅拉 VIII 掀背車 |
| 日產逍客 II | 馬自達 CX-5 I | 豐田卡羅拉 VIII 轎車 |
| 日產納瓦拉皮卡 | 馬自達CX-5 II | 豐田卡羅拉XI轎車 |
| 日產納瓦拉皮卡 | 馬自達CX-7 | 豐田 Corona 轎車 |
| 日產皮卡 | 馬自達 E 系列 III MPV | 豐田 Corona V 旅行車 |
| 日產皮卡 | 馬自達 E 系列 III 平台/底盤 | 豐田 Corona VI 兩廂車 |
| 日產草原 | 馬自達 E 系列 IV 平台/底盤 | 豐田 Corona VI 轎車 |
| 日產 Prairie Pro | 馬自達E系列小型巴士 | 豐田 Corona VIII 轎車 |
| 日產逍客/逍客+2 | 馬自達E系列廂型車 | 豐田 Cressida I 旅行車 |
| 日產逍客/逍客+2廂式車 | 馬自達E系列廂型車 | 豐田 Cressida I 轎車 |
| 日產 Quest III | 馬自達 MPV I | 豐田 Cressida II 旅行車 |
| 日產 Rogue I | 馬自達 MPV II | 豐田 Cressida II 轎車 |
| 日產 Silvia | 馬自達MX-3 | 豐田 Cressida III 轎車 |
| 日產陽光雙門轎跑車 | 馬自達MX-6 | 豐田 Fortuner I |
| 日產陽光掀背車 | 馬自達MX-6 | 豐田 GT86 雙門跑車 |
| 日產陽光 III 兩廂車 | 馬自達尊享 | 豐田 Harrier I |
| 日產陽光 III 廂型車 | 馬自達Premacy廂型車 | 豐田海獅皮卡 |
| 日產陽光掀背車 | Mazda RX-7 II 敞篷車 | 豐田陸地巡洋艦40越野車 |
| 日產陽光轎車 | Mazda RX-7 II 雙門轎跑車 | 豐田陸地巡洋艦普拉多120 |
| 日產陽光轎車 | 馬自達 Xedos 6 | 豐田陸地巡洋艦普拉多90 |
| 日產陽光旅行者 | 三菱鈉啟動電池 | 豐田野餐 |
| 日產陽光旅行者 | 三菱 ASX 越野車 | 豐田普瑞維亞/埃爾法 |
| 日產天籟 I | 三菱 Colt V | 豐田普瑞維亞/埃爾法瑪 II |
| 日產 Terrano I 越野版 | 三菱 Galant VIII 旅行車 | 豐田普瑞維亞/埃爾法III |
| 日產 Urvan 小型巴士 | 三菱格蘭迪斯 | 豐田 RAV4 I 越野 |
| 日產 Urvan 麵包車 | 三菱 Lancer VII 轎車 | 豐田 RAV4 I 越野敞篷車 |
| 日產 Xterra | 三菱歐藍德 I 越野版 | 豐田 RAV4 II 越野版 |
| 日產奇駿 | 三菱歐藍德II越野版 | 豐田 RAV4 III 越野版 |
| 起亞鈉啟動電池 | 三菱歐藍德 III 越野版 | 豐田 Tercel I 兩廂車 |
| 起亞cee'd I Estate | 三菱帕杰羅/將軍經典版 | 豐田都市巡洋艦 |
| 起亞cee'd I掀背車 | 三菱帕杰羅 / Shogun IV | 豐田凱美瑞轎車 |
| Kiacee'd II掀背車 | 斯巴魯鈉啟動電池 | 亞洲汽車鈉啟動電池 |
| 起亞Optima / K5 | 斯巴魯 BRZ 雙門轎跑車 | 亞洲車 Rocsta 越野敞篷車 |
| KiaOptima/K5轎車 | 斯巴魯 Forester I | 雪鐵龍鈉啟動電池 |
| 起亞Picanto I | 斯巴魯森林人 II | 雪鐵龍 C4 Aircross |
| Kia Pro cee'd I 兩廂車 | 斯巴魯森林人 III | 大宇鈉啟動電池 |
| Kia Pro cee'd II 兩廂車 | 斯巴魯 Forester IV | 大宇 Cielo Saloon |
| Kia Rio I 旅行車 | 斯巴魯翼豹I型轎跑車 | 大宇盧布林小巴 |
| Kia Rio I 轎車 | 斯巴魯 Impreza I 旅行版 | 大宇 Lublin 平台/底盤 |
| Kia Rio III 廂型車身/掀背車 | 斯巴魯 Impreza I 轎車 | 大宇 Lublin Van |
| Kia Rio III 兩廂車 | 斯巴魯翼豹II旅行版 | 大發鈉啟動電池 |
| Kia Rio III 轎車 | 斯巴魯 Impreza II 轎車 | 大發塔夫脫 |
| Kia Sephia / Mentor I 轎車 | 斯巴魯翼豹 III 兩廂車 | 福特鈉啟動電池 |
| 起亞舒馬 I 兩廂車 | 斯巴魯翼豹 III 轎車 | 福特 Econovan |
| 起亞獅跑 | 斯巴魯翼豹IV掀背車 | 福特 Econovan 廂型車 |
| 起亞獅跑 II | 斯巴魯 Impreza IV 轎車 | 長城鈉啟動電池 |
| 起亞獅跑 III | 斯巴魯 Justy III | 長城騰藝C10兩廂車 |
| 起亞Venga | 斯巴魯 Legacy I 旅行車 | 長城騰藝C20R兩廂車 |
| Kia Venga 廂車身/掀背車 | 斯巴魯力獅 I 轎車 | 雷克薩斯鈉啟動電池 |
| 英菲尼迪鈉啟動電池 | 斯巴魯 Legacy II 旅行車 | 你準備好了 |
| 英菲尼迪 EX 兩廂車 | 斯巴魯力獅II轎車 | 你就是雷克薩斯。 |
| 英菲尼迪 FX 越野車 | 斯巴魯 Legacy III 旅行版 | 五十鈴鈉啟動電池 |
| 英菲尼迪 FX 越野車 | 斯巴魯力獅 III 轎車 | 五十鈴 Gemini 兩廂車 |
| 英菲尼迪 G 敞篷車 | 斯巴魯 Legacy IV 旅行版 | 五十鈴 Impulse Coupe |
| 英菲尼迪 G Coupe | 斯巴魯 Legacy IV 轎車 | 鈴木鈉啟動電池 |
| 英菲尼迪 G 轎車 | 斯巴魯力獅V轎車 | 鈴木 Grand Vitara I 敞篷車 |
| 英菲尼迪 Q50 轎車 | 斯巴魯 Leone II 旅行版 | Suzuki Grand Vitara I 越野版 |
| 英菲尼迪 Q60 敞篷車 | 斯巴魯 Leone III 旅遊版 | 鈴木 Grand Vitara II 越野版 |
| 英菲尼迪 Q60 雙門轎跑車 | 斯巴魯 Leone III 轎車 | 鈴木吉姆尼 |
| 英菲尼迪 Q60 雙門轎跑車 | 斯巴魯傲虎 I / 力獅傲虎 | 鈴木 X-90 |
| 英菲尼迪QX70越野版 | 速霸陸傲虎 II | 鈴木 XL7 II |
| 標緻鈉啟動電池 | 速霸陸傲虎 III | TATA-TELCO 鈉啟動電池 |
| 標緻4007 | 斯巴魯 Tribeca | 關閉 |
| 標緻4008越野車 | 斯巴魯 WRX 轎車 |
|
| 雙龍鈉啟動電池 | 斯巴魯 XT 雙門轎跑車 |
|
| 雙龍 Musso 越野車 | 速霸陸 XV II |
|
與商用車的兼容性
| DAF鈉啟動電池 | 梅賽德斯-奔馳鈉啟動電池 | 依維柯鈉啟動電池 |
| DAF 45 | 梅賽德斯-奔馳烏尼莫克 | 依維柯渦輪增壓技術 |
| 曼恩鈉啟動電池 | 賓士 ACTROS MP2 / MP3 | 依維柯 EuroTech MP |
| MAN F 90 | 梅賽德斯-賓士車軸 | 依維柯 EuroFire |
| 以及 TGX | 斯堪尼亞鈉啟動電池 | 依維柯S-WAY |
| MAN E 2000 | 斯堪尼亞 L、P、G、R、S 系列 | 依維柯 X-WAY |
| 三菱鈉啟動電池 | 沃爾沃鈉啟動電池 | 依維柯T-Way |
| 三菱扶桑 | 沃爾沃 FH II |
|
| 三菱Canter |
|
|
OE 編號
| OE 371102E000 — 現代 | OE 75D23L — 三菱 | OE 28800YZZJA — 豐田 |
| OE 371101H800 — 現代 | OE 8201A171 — 三菱 | OE 28800-YZZAE — 豐田 |
| OE 371102L800 — 現代 | OE 8201A137 — 三菱 | OE 28800-YZZAC — 豐田 |
| OE 371104U000 — 現代 | OE MZ690078 — 三菱 | OE 28800 64010 — 豐田 |
| OE 371102E100 — 現代 | OE MME56533D — 三菱 | OE 28800 42061 — 豐田 |
| OE 371101H600 — 現代 | OE MME56533W — 三菱 | OE 28800 42030 — 豐田 |
| OE 371101F600 — 現代 | OE FE05-18-520 — 馬自達 | OE 28800 15050 — 豐田 |
| OE 371101G200 — 現代 | OE FE05185209B — 馬自達 | OE 28800 21190 — 豐田 |
| OE 371101W680 — 現代 | OE ZYA1-18-520 — 馬自達 | OE 28800 31210 — 豐田 |
| OE DP370APU060CH0U — 現代 | OE PEAR-18-520 — 馬自達 | OE 28800 15060 — 豐田 |
| OE 37110 27201 — 現代 | OE N256-18-520 — 馬自達 | OE 28800 55041 83 — 豐田 |
| OE 37110 09100 — 現代 | OE E534-18-520 — 馬自達 | OE 28800 55502 83 — 豐田 |
| OE DP370APU070CH2U — 現代 | OE 2441048S7A — 日產 / 英菲尼迪 | OE 28800 31291 — 豐田/雷克薩斯 |
| OE 244101JB0A — 日產 | OE 24410 48S72 — 日產 / 英菲尼迪 | OE 28800 31290 — 豐田/雷克薩斯 |
| OE 244101JB0AHR — 日產 | OE 33610 77E20 BMF — 鈴木 | OE 28800 42041 — 豐田/雷克薩斯 |
| OE 2441036M7B — 日產 | OE 3361052DV1 — 鈴木 | OE 31500-SV2-011 HE — 本田 |
| OE KE240 89928 — 日產 | OE 33610-77E60 — 鈴木 | OE 31500-S1A-G11 — 本田 |
| OE 2441095F0C — 日產 | OE 3361052DV0 — 鈴木 | OE 31500-SV2-001 HE — 本田 |
| OE KE240 60J00 — 日產 | OE 244101MG0A — 雷諾/日產/英菲尼迪 | OE 5600 ST — 雪鐵龍 |
| OE KE241 60J00 — 日產 | OE E364049 — 標緻 / 雪鐵龍 | OE 24410 06H73 — 雷諾/日產 |
| OE 82110 AA010 — 斯巴魯 | OE 5600 TF — 製造商 / CITRAINS | OE 12V 60Ah 540A — 博世 |
| OE 82110 AA011 — 斯巴魯 | OE YU2J 10655 JA4A — 福特 | OE 560 410 054 — 博世 |
| OE 82110 AA012 — 斯巴魯 | OE 31500-TP6-R01 — 本田 / HOTCHKISS 品牌 | OE S4 024 — 博世 |
| OE 82110 AE000 — 斯巴魯 | OE 6YE5P — 約克 |
|
| OE 82110 AE011 — 斯巴魯 |
|
|
描述2








