JIS 30Ah 550A CCA 230Lx174Wx220TH(mm) 70D23 汽車啟動電池 12V 鈉電池
產品特性
▶ 優異的低溫性能,即使在-40°C下也能正常運作;
▶超長使用壽命,可達 3,000 次循環和至少 100,000 次啟停循環;
▶快速充電及放電功能;
▶穩定性好,安全性高;
▶與鋰電池相比,對環境更友好,生態足跡更小。
技術說明
| 型號: | 生物學-1230(70D23) |
|
|
| 名義上的 電壓: | 12伏 | 名義上的 C不透明度: | 30安時 |
| 額定功率: | 360瓦時 | 壽命: | 3000次循環 |
| CCC: | 550一個 | S精靈釋放: | 每月低於 3%。 |
| 起始電流: | 450A | 峰值電流: | 900A |
| 防護等級: | IP65 | 工作溫度.: | -40 ~ 80℃ |
| 方面 (毫米): | 230公升x175瓦x200Hx第219屆 |
|
其他參考文獻 069/4、65D26R、70D23R、75D26R、80D26R、NS70、NX110 S、YBX3205、YBX3214、55D23R、65D23R、55D26R、N50、N5023R、65D23R、55D26R、N50、N502、Z1 W002SE、75D23、56048、56068、57029、BANNER 560 48、BANNER 560 62、BANNER 560 68、BANNER 565 00、BANNER 565 01、BANNERB 56753636ER 15、BANNER 570 29、BANNER 580 09、BANNER EFB 565 00、BANNER EFB 565 01、BANNER EFB 565 15、BANNER EFB 570 15、BANNER P60 6262、PER60 27060 6213602B202136032B 43660232B 436032333333333333333333BB::B:20B7202B3257025333353333333333333BB::B:22B22B2570253353333333333B -333333B333B: 232B。 60Ah 540A、BOSCH 12V 70Ah 630A、BOSCH 560 410 054、BOSCH 570 412 063、BOSCH POWER PLUS LINE SLI PC、BOSCH PP 024、BOSCH PP 024、BOSB PP 024、BOSBOS 026、CONTINENTAL D26、ERA 536478、ERA 536499、ERA 560 010 048、ERA 560408054、ERA 560412051、ERA 565 011 058、ERA 5684006468402669696- BB-469 005TE、EXIDE 030TE、EXIDE 560 68、EXIDE 56068BGUG、EXIDE 570 29、EXIDE 57029GUG、EXIDE 70D23L、EXIDE 75D23L、EXIDE 80D26L、MIPS 560785423L、EXIDE 80D26L、VIPS 56078523L1 246861、IPSA 533080、IPSA 55D23L,IPSA 560 410 054, IPSA 56068, IPSA 56568, IPSA 570 412 063, IPSA 57029, IPSA, 570 412 063, IPSA 57029, IPSA, 5DD2 N50ZL, IPSA NS70L, 馬格內蒂·馬雷利 W60JR, 馬格內蒂·馬雷利W70JR、MAXGEAR 85-0021、MAXGEAR 85-0022、ROCKET 560 410 054、TAB 246875456875D. 054、TAB 56069、TAB N50Z、VARTA 005、VARTA 068、VARTA 12V 540A 60Ah、VARTA 12V 630A 70Ah、VARTA 533080、VARTA 5330A 700Ah、VARTA 533080、VARTA 53305960530V 570412063、VARTA 709215、VARTA D47、VARTA E23、VMF 0092S40240、VMF 0092S40260、VMF 560410054、VMF 56041005431132、VMF 160410054311 5704120633132、VMF D23L、VMF D26L、VMF D47、VMF E23、VMF EB604、VMF EB704、VMF S4 024、VMF S4 026、VMF 英國 005L、VMF 英國 00368、FVMFX303056
與乘用車的兼容性
| 馬自達自動啟動電池鈉 | 本田自動啟動電池鈉 | 豐田自動啟動電池鈉 |
| 馬自達 Xedos 6 | 本田 Legend I 雙門轎跑車 | 豐田卡羅拉 VII 緊湊型 |
| 馬自達 Xedos 9 | 本田 Legend I 轎車 | 豐田卡羅拉V轎車 |
| Mazda 929 II 雙門轎跑車 | Honda NSX I 雙門跑車 | 豐田卡羅拉 VI 緊湊型 |
| Mazda RX-7 II 雙門轎跑車 | 本田 Prelude IV | 豐田卡羅拉 VII 掀背車 |
| Mazda 929 II 轎車 | 本田穿梭車 | 豐田卡羅拉 VII 旅行車 |
| 馬自達929 II 旅行車 | 本田 NSX I 敞篷車 | 豐田 Corona VI 兩廂車 |
| Mazda 929 III 轎車 | 本田 Prelude V | 豐田 Cressida I 轎車 |
| 馬自達E系列小型巴士 | 本田雅閣 VI 轎車 | 豐田 Cressida II 轎車 |
| 馬自達 323C V Coupe | 本田雅閣VI掀背車 | 豐田 Starlet IV 兩廂車 |
| 馬自達 323F V 兩廂車 | 本田奧德賽 | 豐田凱美瑞 III 轎車 |
| 馬自達 323 I 兩廂車 | 本田思域IX轎車 | 豐田凱美瑞 I 轎車 |
| 馬自達323 I 旅行車 | 現代自動啟動電池鈉 | 豐田凱美瑞 II 轎車 |
| 馬自達MX-3 | 現代酷派 I | 豐田凱美瑞掀背車 |
| 馬自達323 II轎車 | 現代 Trajet | 豐田凱美瑞 III 旅行車 |
| 馬自達323 III掀背車 | 現代 Santamo II | 豐田凱美瑞 II 旅行車 |
| 馬自達MX-6 | 現代 Getz | 豐田卡羅拉 II 轎車 |
| 馬自達323 III 旅行車 | 現代途勝 | 豐田卡羅拉轎車 |
| 馬自達323 III轎車 | 現代索納塔V | 豐田卡羅拉E掀背車 |
| 馬自達 323F IV 兩廂車 | 現代 i30 旅行車 | 豐田卡羅拉 E 旅行車 |
| 馬自達 323C IV 兩廂車 | 現代酷派轎跑車 | 豐田卡羅拉掀背車 |
| Mazda 323S IV 轎車 | 現代 i20 I 兩廂車 | 豐田卡羅拉掀背車 |
| Mazda 323S V 轎車 | 現代ix35 | 豐田卡羅拉旅行車 |
| 馬自達 626 IV 轎車 | 現代ix20 | 豐田 Celica III 雙門轎跑車 |
| Mazda 626 II 轎車 | 現代 i30 II 兩廂車 | 豐田 Celica V 雙門轎跑車 |
| Mazda 626 III 雙門轎跑車 | 現代 i30 II 旅行車 | 豐田 Celica II 雙門轎跑車 |
| 馬自達 626 III 旅行車 | 現代 i30 II 雙門轎跑車 | 豐田 Celica II 兩廂車 |
| Mazda 626 III 轎車 | 現代 i20 II 兩廂車 | 豐田海獅小巴 |
| 馬自達 626 IV 兩廂車 | 日產自動啟動電池鈉 | 豐田陸地巡洋艦普拉多90 |
| 馬自達 MPV I | 日產 Maxima III 轎車 | 豐田 Celica I 雙門轎跑車 |
| Mazda 626 V 轎車 | 日產 100NX | 豐田 Corona 轎車 |
| 馬自達 626 V 兩廂車 | 日產陽光轎車 | 豐田卡羅拉 VIII 轎車 |
| 馬自達E系列廂型車 | 日產草原 | 豐田卡羅拉 VIII 掀背車 |
| 馬自達626 V 旅行車 | 日產藍鳥轎車 | 豐田卡羅拉 VIII 緊湊型 |
| 馬自達 323 II 兩廂車 | 日產陽光掀背車 | 豐田 Cressida I 旅行車 |
| 馬自達 626 II 兩廂車 | 日產藍鳥轎車 | 豐田 Cressida II 旅行車 |
| Mazda 323S VI 轎車 | 日產藍鳥掀背車 | 豐田卡羅拉轎車 |
| 馬自達 323F VI 兩廂車 | 日產藍鳥旅行車 | 豐田 Celica VI 敞篷車 |
| 馬自達 323P V 兩廂車 | 日產陽光 III 兩廂車 | 豐田凱美瑞 IV 轎車 |
| 馬自達 626 III 兩廂車 | 日產陽光掀背車 | 豐田卡羅拉 VIII 旅行車 |
| 馬自達尊享 | 日產陽光旅行者 | 豐田 MR2 II 雙門轎跑車 |
| 馬自達 MPV II | 日產陽光雙門轎跑車 | 豐田 Corona V 旅行車 |
| 馬自達E系列廂型車 | 日產 Terrano I 越野版 | 豐田 Celica VII 雙門轎跑車 |
| 馬自達3掀背車 | 日產 Prairie Pro | 豐田普瑞維亞/埃爾法瑪 II |
| 馬自達3轎車 | 日產 Urvan 小型巴士 | 豐田 Avensis Verso |
| 馬自達5 | Nissan Maxima IV QX 轎車 | 豐田1000掀背車 |
| 馬自達2掀背車 | 日產 Almera I 兩廂車 | 豐田1000廂型車 |
| 馬自達6掀背車 | Nissan Almera I 轎車 | 豐田凱美瑞V轎車 |
| 馬自達6轎車 | 日產 Silvia | 豐田卡羅拉IX旅行車 |
| 馬自達6旅行版 | 日產 Silvia | 豐田 RAV4 III 越野版 |
| Mazda RX-7 II 敞篷車 | 日產陽光轎車 | 豐田都市巡洋艦 |
| 馬自達3掀背車 | 日產陽光旅行者 | 豐田 Corona VI 轎車 |
| 馬自達3轎車 | 日產皮卡 | 豐田 Celica III 兩廂車 |
| 馬自達 E 系列 III 平台/底盤 | 日產皮卡 | 英菲尼迪自動啟動電池鈉 |
| 馬自達 E 系列 IV 平台/底盤 | 日產 Urvan 麵包車 | 英菲尼迪 FX 越野車 |
| 馬自達5 | 日產陽光 III 廂型車 | 英菲尼迪 EX 兩廂車 |
| 速霸陸自動啟動電池鈉 | 日產 Almera II 掀背車 | 英菲尼迪 G Coupe |
| 斯巴魯力獅II轎車 | Nissan Maxima V QX 轎車 | 英菲尼迪 G 敞篷車 |
| 斯巴魯 Legacy I 旅行車 | 日產 Maxima V 旅行車 | 英菲尼迪 M 轎車 |
| 斯巴魯力獅 I 轎車 | Nissan Almera II 轎車 | 英菲尼迪 G 轎車 |
| 斯巴魯 Impreza I 轎車 | 日產奇駿 | 英菲尼迪 FX 越野車 |
| 斯巴魯翼豹I型轎跑車 | Nissan 350Z 雙門跑車 | 英菲尼迪 Q50 轎車 |
| 斯巴魯 Forester I | 日產 350Z 敞篷跑車 | 英菲尼迪 Q60 雙門轎跑車 |
| 斯巴魯 Impreza I 旅行版 | 日產 Murano I | 英菲尼迪 Q60 敞篷車 |
| 斯巴魯 Legacy II 旅行車 | 日產逍客/逍客+2 | 亞洲汽車自動啟動電池鈉 |
| 斯巴魯 Legacy III 旅行版 | 日產奇駿 | 亞洲車 Rocsta 越野敞篷車 |
| 斯巴魯力獅 III 轎車 | 日產逍客 II | 福特自動啟動電池鈉 |
| 斯巴魯 Impreza II 轎車 | Nissan 370Z 雙門跑車 | 福特 Econovan |
| 斯巴魯翼豹II旅行版 | 日產 370Z 敞篷跑車 | 福特 Econovan 廂型車 |
| 速霸陸傲虎 II | 日產逍客 | 歐寶自動啟動電池鈉 |
| 斯巴魯森林人 II | 到自動啟動電池鈉 | 歐寶 Monterey B |
| 速霸陸傲虎 III | Kia Pride 兩廂車 | SSANGYONG自動啟動電池鈉 |
| 斯巴魯 Legacy IV 轎車 | 起亞 Pride Estate | 雙龍 Musso 越野車 |
| 斯巴魯 Legacy IV 旅行版 | 起亞Retona | 三菱自動啟動電池鈉 |
| 斯巴魯翼豹 III 兩廂車 | Kia Rio I 旅行車 | 三菱 Carisma 兩廂車 |
| 斯巴魯傲虎 I / 力獅傲虎 | Kia Rio I 轎車 | 三菱 Colt V |
| 斯巴魯森林人 III | 起亞 Sedona I | 三菱卡里斯瑪沙龍 |
| 速霸陸傲虎IV | 起亞獅跑 II | 三菱 Galant VIII 旅行車 |
| 斯巴魯力獅V轎車 | Kia Rio II 轎車 | 三菱格蘭迪斯 |
| 斯巴魯力獅V旅行版 | Kia Rio II 兩廂車 | 雷克薩斯自動啟動電池鈉 |
| 斯巴魯翼豹 III 轎車 | 起亞cee'd I掀背車 | 你就是雷克薩斯。 |
| 斯巴魯 Forester IV | 起亞cee'd I Estate | 雷克薩斯 IS I 轎車 |
| 斯巴魯翼豹IV掀背車 | Kia Pro cee'd I 兩廂車 | 雷克薩斯 IS I Sportcross |
| 鈴木自動啟動電池鈉 | 起亞獅跑 III | 雷克薩斯 IS II 轎車 |
| 鈴木吉姆尼 | Kia Rio III 兩廂車 | 塔塔電信自動啟動電池鈉 |
| Suzuki Grand Vitara I 越野版 | 起亞Optima / K5 | 關閉 |
| 鈴木 Grand Vitara II 越野版 | Kiacee'd II掀背車 | 關閉 |
| 五十鈴自動啟動電池鈉 | Kia Rio III 轎車 | 關閉 |
| 五十鈴 Gemini 兩廂車 | Kiacee'd II 運動旅行車 | |
| 五十鈴 Impulse Coupe | Kia Pro cee'd II 兩廂車 |
OE 編號
與原廠備件編號相對應的OE參考編號:
| OE 560410054 — VMF | OE 75D23L — 三菱 | OE 371102E000 — 現代 |
| OE D23L,56068 — VMF | OE FE05-18-520 — 馬自達 | OE 371101H800 — 現代 |
| OE D47 — VMF | OE FE05185209B — 馬自達 | OE 371102L800 — 現代 |
| OE D23L — VMF | OE 28800-YZZJA — 豐田 | OE 371104U000 — 現代 |
| OE EB604 — VMF | OE 28800-YZZAE — 豐田 | OE 371102E100 — 現代 |
| OE 5604100543132 — VMF | OE 28800-YZZAC — 豐田 | OE 371101H600 — 現代 |
| OE 0092S40240 — VMF | OE E364049 — 標緻 / 雪鐵龍 | OE 371101F600 — 現代 |
| OE S4 024 — VMF | OE 5600TF — 標緻/雪鐵龍 | OE 371101G200 — 現代 |
| OE UK 005L — VMF | OE 31500-SV2-011-HE — 本田 | OE 371101W680 — 現代 |
| OE YBX3005 — VMF | OE 31500-S1A-G11 — 本田 | OE 3711027201 — 現代 |
| OE 3361052DV1 — 鈴木 | OE 31500-SV2-001-HE — 本田 | OE 3711009100 — 現代 |
| OE 33610-77E60 — 鈴木 | OE 33610-77E20-BMF — 鈴木 | OE 5600 ST — 雪鐵龍 |
| OE 3361052DV0 — 鈴木 |
描述2








