JIS 20Ah 380A CCA 197L×128W×220TH(mm) 12V 汽車啟動電瓶 鈉 36B20 小型汽車電瓶 YBX5054
產品特性
技術說明
| 型號: | BIO-1220 (YBX5054) |
|
|
| 名義上的 電壓: | 12伏 | 名義上的 C不透明度: | 20安時 |
| 額定功率: | 240瓦時 | 壽命: | 3000次循環 |
| CCC: | 380A | S精靈釋放: | 每月低於 3%。 |
| 起始電流: | 300A | 峰值電流: | 600A |
| 防護等級: | IP65 | 工作溫度.: | -40~80℃ |
| 方面: | 197長x128寬x200高x220高(毫米) |
|
與乘用車的兼容性
| 謳歌鈉電池 | 豐田鈉電池 | 本田鈉電池 |
| 謳歌 Integra I 轎車 | 豐田 RAV4 I 越野 | 本田思域 VI Fastback |
| 謳歌 TSX | 豐田卡羅拉 VII 緊湊型 | 本田思域VI轎車 |
| 大發鈉電池 | 豐田卡羅拉V轎車 | 本田 CR-V I |
| 大發夏利 II 兩廂車 | 豐田卡羅拉 VI 轎車 | 本田思域 VI Aerodeck |
| 大發Charmant | 豐田卡羅拉 VI 緊湊型 | 本田雅閣 VI 轎車 |
| 大發夏利 IV 兩廂車 | 豐田卡羅拉V轎跑車 | 本田思域V掀背車 |
| 大發 Applause I 兩廂車 | 豐田卡羅拉 VII 掀背車 | 本田雅閣VI雙門轎跑車 |
| 大發夏利 III 兩廂車 | 豐田卡羅拉 VI 掀背車 | 本田S2000 |
| 大發 Gran Move | 豐田卡羅拉 VI 旅行車 | Honda Integra II 雙門轎跑車 |
| 大發夏利 IV 轎車 | 豐田卡羅拉 IV 轎車 | 本田 HR-V I |
| 大發特銳斯 I | 豐田卡羅拉 VII 旅行車 | 本田雅閣 VI Aerodeck |
| 大發掌聲 II 兩廂車 | 豐田 Starlet III 兩廂車 | 本田雅閣VI掀背車 |
| 大發 Sparcar 麵包車 | 豐田 Starlet IV 兩廂車 | 本田思域VII掀背車 |
| 大發 Sparcar 小巴士 | 豐田 MR2 I 雙門轎跑車 | 本田 Stream I |
| 大發夏利 III 轎車 | 豐田 Starlet II 兩廂車 | 本田 CR-V II |
| 大發Extol小型巴士 | 豐田凱美瑞 I 轎車 | Honda Integra III 雙門轎跑車 |
| 大發 Sirion II | 豐田凱美瑞 II 轎車 | 本田雅閣VII轎車 |
| 大發Terios II | 豐田凱美瑞掀背車 | 本田雅閣VII旅行車 |
| 大發 Be-Go | 豐田凱美瑞 II 旅行車 | 本田 FR-V |
| 大發Extol廂型車 | 豐田卡羅拉E轎車 | 本田思域 VIII 兩廂車 |
| 鈴木鈉電池 | 豐田卡羅拉E掀背車 | 本田思域 VIII 轎車 |
| 鈴木 Swift II 轎車 | 豐田卡羅拉 II 旅行車 | 本田鋒範 |
| 鈴木超級Carry | 豐田 Celica V 雙門轎跑車 | 本田 Element |
| 鈴木吉姆尼 | 豐田 Celica VI 雙門轎跑車 | 本田爵士沙龍 |
| Suzuki Grand Vitara I 越野版 | Toyota Starlet 1000 兩廂車 | 本田 Stepwgn II |
| 鈴木 Liana 轎車 | 豐田野餐 | 本田 Stepwgn III |
| 鈴木 Grand Vitara II 越野版 | 豐田卡羅拉 VIII 轎車 | 本田 Stream II |
| Suzuki SX4 I 兩廂車 | 豐田卡羅拉 VIII 掀背車 | 本田雅閣 VIII 轎車 |
| 鈴木 SX4 I 轎車 | 豐田卡羅拉 VIII 緊湊型 | 本田雅閣 VIII 旅行車 |
| Suzuki Swift IV 兩廂車 | 豐田卡羅拉 III 雙門轎跑車 | 本田鋒範 |
| 鈴木 Celerio | 豐田 Starlet II 旅行車 | 本田雅閣 VIII 轎車 |
| 鈴木 Grand Vitara I 敞篷車 | 豐田卡羅拉VII轎車 | 本田思域IX掀背車 |
| 鈴木 Baleno II 兩廂車 | 豐田 RAV4 I 越野敞篷車 | 本田 CR-V IV |
| 鈴木 Ignis III | 豐田 MR2 II 雙門轎跑車 | 本田 Crossroad II |
| 鈴木超級貨車 | 豐田雅力士 I 兩廂車 | 本田 Elysion I |
| 鈴木 Swift V | 豐田 Celica VII 雙門轎跑車 | 本田雅閣IX轎車 |
| 鈴木利亞納掀背車 | 豐田 MR2 III 敞篷車 | 本田雅閣VII轎車 |
| 鈴木吉姆尼敞篷越野車 | 豐田普瑞維亞/埃爾法瑪 II | 本田思域 X 轎車 |
| 鈴木吉姆尼 IV 越野車 | 豐田 RAV4 II 越野版 | 本田 Stepwgn I |
| 速霸陸鈉電池 | 豐田卡羅拉IX掀背車 | 本田 Stepwgn IV |
| 斯巴魯 Justy I | 豐田卡羅拉IX轎車 | 本田 Integra II 轎車 |
| 速霸陸相撲小巴 | 豐田卡羅拉IX旅行車 | 本田 CR-V V |
| 斯巴魯 Justy II | 豐田雅力士 II 兩廂車 | 本田和 |
| 斯巴魯 Impreza I 旅行版 | 豐田 RAV4 III 越野版 | 現代鈉電池 |
| 斯巴魯 Vivio 兩廂車 | 豐田 Auris 兩廂車 | 現代 Lantra II 旅行車 |
| 速霸陸 Rex II | 豐田 Corona VIII 轎車 | 現代 Stellar 轎車 |
| 速霸陸 Rex III | 豐田 Matrix I MPV | 現代 Lantra II 轎車 |
| 斯巴魯 Justy III | 豐田 Ractis I | 起亞鈉電池 |
| 斯巴魯 Justy IV | 豐田漢蘭達 I | Kia Rio II 轎車 |
| 速霸陸相撲車 | 豐田卡羅拉X轎車 | Kia Rio II 兩廂車 |
| 馬自達鈉電池 | 豐田威馳/雅力士II轎車 | KiaAvella掀背車 |
| Mazda 121 II 轎車 | 豐田雅力士 III 兩廂車 | KIA Avella 沙龍 |
| 馬自達 MX-5 II | 豐田 Verso S | Kia Rio III 兩廂車 |
| Mazda Demio 旅遊版 | 豐田 Matrix II 兩廂車 | 日產鈉電池 |
| 馬自達MX-5 III | 豐田卡羅拉XI轎車 | 日產陽光轎車 |
| 馬自達2掀背車 | 豐田卡羅拉轎車 | 日產 Micra II 兩廂車 |
| 馬自達3掀背車 | 豐田卡羅拉 Levin 雙門轎跑車 | 日產 GT-R |
| 馬自達3轎車 | 豐田卡羅拉 Levin 雙門轎跑車 | 日產聆風 I |
| 馬自達 MX-5 IV | 豐田雅力士 III 廂型車 | 日產 Micra IV 兩廂車 |
| 馬自達 MX-5 IV RF Targa | 特斯拉鈉電池汽車電池 | 日產探路者IV |
| 吉利鈉汽車電池 | 特斯拉 Model 3 | 比亞喬鈉電池 |
| 吉利 | 雷克薩斯鈉電池 | 比亞喬 Porter 小巴士 |
| 路虎鈉電池 | 雷克薩斯 RX II | PROTON鈉電池汽車電池 |
| 路虎迷你掀背車 |
| PROTON Savvy掀背車 |
OE 編號
| OE 2880087106000 — 大發 | OE 28800-YZZJU — 豐田 | OE 2880031021 — 豐田 |
| OE 2880087107000 — 大發 | OE 28800-YZZAA — 豐田 | OE 2880031010 — 豐田 |
| OE 2880087706000 — 大發 | OE 2880074261 — 豐田 | OE 288000M061 — 豐田 |
| OE 2880087728000 — 大發 | OE 2880022040 — 豐田 | OE 288005452383 — 豐田 |
| OE 37110-1W450 — 現代/起亞 | OE 2880016130 — 豐田 | OE 31500SCAE011M1 — 本田 |
| OE 371101G000 — 起亞 | OE 28800-YZZAR — 豐田 | OE 31500SLJJ01 — 本田 |
| OE 55B24L — 小松 |
|
描述2








