DIN 40Ah 680A CCA 242*175*190mm BCI 96R組尺寸鈉電池汽車啟動電池 H5
產品特性
技術說明
| 型號: | 生物資訊學-1240H5 |
|
|
|
| 名義上的 電壓: | 12伏 |
| 名義上的 C不透明度: | 40安時 |
| 額定功率: | 480瓦時 |
| 壽命: | 3000次循環 |
| CCC: | 680A |
| S精靈釋放: | 每月低於 3%。 |
| 起始電流: | 600A |
| 峰值電流: | 1200A |
| 防護等級: | IP65 |
| 工作溫度.: | -40~80℃ |
| 方面: | 242x175x189毫米 |
| 重量: | 約6.4公斤 |
與乘用車的兼容性
| 菲亞特鈉電池汽車 | 雪鐵龍鈉電池汽車 | ABARTH 鈉電池汽車 |
| 菲亞特Croma I掀背車 | 雪鐵龍 Xantia 兩廂車 | ABARTH 500 / 595 / 695 兩廂車 |
| Fiat Brava 兩廂車 | 雪鐵龍 C3 I 兩廂車 | ABARTH 500C / 595C / 695C 敞篷車 |
| Fiat Bravo I 兩廂車 | 雪鐵龍 C2 兩廂車 | ABARTH Grande Punto |
| 菲亞特轎跑車 | 雪鐵龍 Berlingo II | ABARTH Punto |
| 菲亞特理念 | 雪鐵龍 Berlingo II 廂型車 | ABARTH 124 蜘蛛 |
| Fiat Grande Punto 兩廂車 | 雪鐵龍 Nemo Van | 阿爾法羅密歐鈉電池汽車 |
| Fiat Bravo II 兩廂車 | 雪鐵龍 Nemo Estate | 阿爾法羅密歐布雷拉 |
| 菲亞特500掀背車 | 雪鐵龍 C3 II | 阿爾法羅密歐 MiTo |
| 菲亞特 Fiorino III 箱體 / Estate | 雪鐵龍 C2 企業版 | 阿爾法羅密歐茱麗葉掀背車 |
| 菲亞特 Qubo | 雪鐵龍 DS3 敞篷車 | 阿爾法羅密歐 Giulietta Van |
| Fiat Punto Evo 兩廂車 | 雪鐵龍 C1 II | 奧迪鈉電池汽車 |
| Fiat 500 C 敞篷車 | 雪鐵龍 C4 II 仙人掌 | 奧迪 A1 兩廂車 |
| Fiat Doblo II 旅行車 | 雪鐵龍 Dispatch III 廂型車 | 奧迪 A1 Sportback |
| Fiat Doblo II 廂型車/旅行車 | 雪鐵龍 Dispatch III MPV | 奧迪 A3 Sportback |
| 菲亞特 Doblo II 平台/底盤 | 雪鐵龍 C3 III | 奧迪 A3 轎車 |
| 菲亞特熊貓 III 兩廂車 | 雪鐵龍 C3 Aircross II | 奧迪 Q2 |
| Fiat Punto III 兩廂車 | 雪鐵龍 C4 Spacetourer | 奧迪 A1 Sportback |
| 菲亞特500公升 | 雪鐵龍 Grand C4 SpaceTourer | 奧迪 A1 Citycarver |
| 菲亞特500X | 雪鐵龍 Berlingo | 奧迪 A3 Sportback |
| 菲亞特 Tipo 轎車 | 雪鐵龍 C5 Aircross | 奧迪 A3 轎車 |
| 菲亞特 124 Spider | 雪鐵龍 Berlingo 廂型車 | 雪佛蘭鈉電池汽車 |
| Fiat Tipo 兩廂車 | 雪鐵龍 C3 III 廂型車身/掀背車 | 雪佛蘭Aveo掀背車 |
| Fiat Tipo 旅行車 | 雪鐵龍 C4 Spacetourer 廂型旅行車 | 雪佛蘭Aveo轎車 |
| 斯柯達鈉電池汽車 | 雪鐵龍 C4 III 兩廂車 | 克萊斯勒鈉電池汽車 |
| Skoda明銳掀背車 | 標緻鈉電池汽車 | 克萊斯勒 Ypsilon 兩廂車 |
| 斯柯達 Rapid 兩廂車 | 標緻205 II 兩廂車 | 克萊斯勒 Delta 兩廂車 |
| 斯柯達 Rapid Spaceback | 標緻 Bipper 廂型車 | CUPRA 鈉電池汽車 |
| 斯柯達晶銳 III 兩廂車 | 標緻 Bipper Tepee | CUPRA Formentor SUV |
| 斯柯達晶銳 III 旅行車 | 標緻 208 I 兩廂車 | 達契亞鈉電池汽車 |
| 斯柯達 Karoq 越野版 | 標緻301轎車 | 達契亞 Sandero II |
| Skoda Scala 兩廂車 | 標緻2008旅行車 | 達契亞 Logan II MCV |
| 斯柯達明銳 | 標緻108掀背車 | 達契亞除塵車 |
| 斯柯達明銳 IV 轎車 | 標緻208廂型車 | 達契亞Duster II |
| 斯柯達 Enyaq IV SUV | 標緻 Expert III 廂型車 | 達契亞桑德羅三世 |
| 豐田鈉電池汽車 | 標緻3008 II越野版 | 大宇鈉電池汽車 |
| 豐田雅力士 II 兩廂車 | 標緻 Expert III 小型巴士 | 大宇 Cielo Saloon |
| 豐田 Auris 兩廂車 | 標緻 Rifter MPV | 道奇鈉電池汽車 |
| 豐田 Avensis III 轎車 | 標緻508 II | 道奇Nitro越野車 |
| 豐田 Avensis III 旅行車 | 標緻508 II SW | 道奇飛鏢沙龍 |
| 豐田都市巡洋艦 | 標緻 Partner III 廂型車 | DS電池鈉車 |
| 豐田雅力士 III 兩廂車 | 標緻208 II掀背車 | DS DS3 兩廂車 |
| 豐田 Verso S | 標緻2008 II | DS DS3敞篷車 |
| 豐田 Auris 兩廂車 | 雷諾鈉電池汽車 | DS DS4 / DS4 Crossback |
| Toyota Proace I 廂型車身/旅行車 | 雷諾梅甘娜CC | DS DS7 Crossback |
| 豐田 Auris Estate | 雷諾 Captur | DS DS 3 交叉背心 |
| 豐田艾戈 | 雷諾 Twingo III 兩廂車 | 長城電池鈉電池汽車 |
| 豐田 C-HR | 雷諾 Logan / Stepway II 轎車 | 長城Hover H6 |
| 豐田雅力士 III 廂型車 | 雷諾梅甘娜IV掀背車 | 本田鈉電池汽車 |
| 豐田卡羅拉 XII 兩廂車 | 雷諾梅甘娜IV Grand Tour | 本田 Jazz 兩廂車 |
| 豐田卡羅拉 XII 旅行車 | 雷諾 Koleos II | 本田思域IX掀背車 |
| 豐田雅力士IV | 雷諾梅甘娜IV轎車 | 本田 CR-V IV |
| 豐田 Aygo X | 雷諾 Clio V 兩廂車 | 本田思域IX旅行車 |
| 大眾鈉電池汽車 | 雷諾 Captur II | 本田鋒範 |
| 大眾 Lupo / Lupo 3L | 雷諾 Kangoo III 廂型車 | 本田 HR-V II |
| 福斯高爾夫Plus/Crossgolf | 雷諾梅甘娜 III | 本田思域 X 轎車 |
| 大眾途觀 I | 西雅特鈉電池汽車 | 本田 CR-V V |
| 福斯尚酷 III | 西雅特 Leon II 兩廂車 | 本田思域X掀背車 |
| 大眾 Polo V 兩廂車 | 西雅特 Ibiza IV 兩廂車 | 本田雅閣X轎車 |
| 福斯捷達 Mk6 | 西雅特 Ibiza IV 運動轎跑車 | 現代鈉電池汽車 |
| 福斯高爾夫VI敞篷車 | 西雅特 Ibiza IV ST | 現代 i10 I |
| 福斯甲蟲車掀背車 | 西雅特 Mii | 現代化飛思 |
| 大眾 up!掀背車 | 西雅特 Leon III 兩廂車 | 現代化飛思 |
| 福斯高爾夫VII掀背車 | 西雅特 Toledo IV 兩廂車 | 現代途勝 |
| 福斯甲蟲車 | 西雅特 Leon III SC | 現代 i30 5 |
| 大眾高爾夫VII旅行版 | 西雅特 Leon III ST | 吉普車用鈉電池 |
| 大眾高爾夫運動廂式車 | 西雅特 Atec | 吉普愛國者 |
| 大眾帕薩特B8轎車 | 西雅特伊比颯V | 吉普叛逆者越野車 |
| 大眾帕薩特B8旅行版 | 西亞特 Arona | Jeep指南者 |
| 大眾途安 II | 西雅特 Leon ST 廂式車身/旅行車 | 起亞鈉電池汽車 |
| 大眾Caddy IV旅行車 | 西雅特 Leon 廂型車身/掀背車 | 起亞cee'd I掀背車 |
| 大眾Caddy IV廂型車 | 西雅特伊比薩運動轎跑車車身/掀背車 | 起亞cee'd I Estate |
| 大眾 Caddy Alltrack IV Kombi | 西雅特 Tarraco | Kia Pro cee'd I 兩廂車 |
| 大眾 Caddy Alltrack IV 廂型車 | 西亞特 Leon IV | 起亞Venga |
| 大眾途觀 II | 西雅特 Leon IV Sportstourer | KiaPicanto II |
| 大眾汽車滿載而歸! | 智慧型鈉電池汽車 | Kia Rio III 兩廂車 |
| 大眾途觀Allspace | SMART Fortwo III 雙門轎跑車 | Kiacee'd II掀背車 |
| 福斯Polo VI | SMART Forfour II 兩廂車 | Kia Rio III 轎車 |
| 大眾T-Roc | SMART Fortwo III 敞篷車 | Kiacee'd II 運動旅行車 |
| 大眾T-Cross | 斯巴魯鈉電池汽車 | Kia Pro cee'd II 兩廂車 |
| 福斯高爾夫VIII掀背車 | 速霸陸傲虎 II | Kia Pro cee'd II 廂型車/掀背車 |
| 福斯T-Roc敞篷車 | 鈴木鈉電池汽車 | Kia Venga 廂車身/掀背車 |
| 福斯高爾夫 | 鈴木Splash掀背車 | 藍旗亞鈉電池車 |
| 歐寶鈉電池汽車 | Suzuki Swift IV 兩廂車 | LANCIA Ypsilon II |
| 歐寶Corsa D掀背車 | 鈴木 SX4 II S-Cross | LANCIA Musa |
| 歐寶Agila B | 鈴木維特拉IV越野版 | LANCIA Delta III |
| Opel Astra J 掀背車 | 鈴木 Swift V | LANCIA Ypsilon III |
| 歐寶 Meriva B | 沃克斯豪爾鈉電池汽車 | 三菱鈉電池汽車 |
| Opel Astra J 運動旅行車 | 沃克斯豪爾Corsa Mk3 | 三菱Colt VI |
| Opel Combo D 廂型車身/旅行車 | 沃克斯豪爾 Meriva Mk2 | 三菱 Lancer VIII 轎車 |
| Opel Astra J 轎車 | 沃克斯豪爾 Grandland X | 三菱藍瑟 VIII 兩廂車 |
| 歐寶 Crossland X | 沃克斯豪爾 Combo Mk4 | 三菱 ASX 越野車 |
| 歐寶 Grandland X | 沃克斯豪爾 Combo Mk4 | 三菱幻影/太空之星掀背車 |
| 歐寶 Combo MPV | 沃克斯豪爾Corsa Mk5 | 日產鈉電池汽車 |
| Opel Astra J 廂型車身/掀背車 | 沃克斯豪爾 Mokka II | 日產逍客/逍客+2 |
| Opel Astra J 廂型車身/旅行車 | 雷克薩斯鈉電池汽車 | 日產逍客 |
| Opel Combo E 箱式車身/旅行車 | 雷克薩斯 NX | 日產 Micra IV 兩廂車 |
| 歐寶Corsa F掀背車 | 馬自達鈉電池汽車 | 日產Note II掀背車 |
| 歐寶 Mokka II | 馬自達CX-30 | 日產 Micra V 兩廂車 |
| 福特鈉電池汽車 | 英菲尼迪鈉電池汽車 | 日產 Juke II |
| 福特KA掀背車 | 英菲尼迪 QX50 II |
|
| 福特 Puma 越野車 |
|
與商用車輛的兼容性
| DAF鈉卡車電池 | 梅賽德斯-奔馳鈉基卡車電池 | 依維柯鈉卡車電池 |
| DAF 85 | 梅賽德斯-奔馳 MK | 依維柯 EuroCargo I-III |
| DAF N 3300 | 梅賽德斯-賓士車軸 | 依維柯 Zeta |
| DAF XF II | 日產鈉電池卡車電池 | 依維柯 MK |
| DAF XG | 日產 Atleon | 依維柯S-WAY |
| 曼恩鈉卡車電池 | 斯堪尼亞鈉電池卡車電池 | 依維柯T-Way |
| MAN F 2000 | 斯堪尼亞 L、P、G、R、S 系列 |
合適的摩托車
| 本田摩托車鈉電池 | 雅馬哈摩托車鈉電池 |
| 本田摩托車 CB(CB 1 - CB 500) | 雅馬哈摩托車 DT |
| 本田摩托車 CG | 雅馬哈摩托車 XT |
OE 編號
| OE 1S0915105A — 大眾/奧迪 | OE 1620012480 — 雪鐵龍 | OE 31500-TV0-E02 — 本田 |
| OE 000915105EB — 大眾/奧迪 | OE 9822616180 — 雪鐵龍 | OE 31500-TV1-E02 — 本田 |
| OE 5GM915105N — 大眾/奧迪 | OE 1620012680 — 雪鐵龍 | OE 31500TGGE01 — 本田 |
| OE 24410-JD22A — 日產 | OE 1613233080 — 雪鐵龍 | OE 31500T3VU02 — 本田 |
| OE KE241-60E00EF — 日產 | OE 2385498 — 福特 | OE 31500-TV0-E020-M1 — 本田 |
| OE 24410-5NA1A — 日產 | OE K1BT-10655-AA — 福特 | OE 31500-TV0 — 本田 |
| OE 51816427 — 菲亞特 | OE BS51-10655-AA — 福特 | OE 31500-TV1-E020-M1 — 本田 |
| OE 71752830 — 菲亞特 | OE 1734610 — 福特 | OE 31500-TV0/1-E020-M1 — 本田 |
| OE 71777953 — 菲亞特 | OE 2247691 — 福特 | OE 28800-YZZEA — 豐田 |
| OE 6000628789 — 菲亞特 | OE 2490403 — 福特 | OE 28800-0Y010 — 豐田 |
| OE 52117337 — 菲亞特 | OE 2402385 — 福特 | OE 28800-36130 — 豐田 |
| OE 51892684 — 菲亞特 | OE KAMJ10655EA — 福特 | OE 28800-0Y060 — 豐田 |
| OE 244108276R — 雷諾 | OE 33610-86L01 — 鈴木 | OE 28800-F2060 — 豐田 |
| OE 24410-4823R — 雷諾 | OE 95525188 — 歐寶 | OE JZW915105AB — 大眾 |
| OE 8201479819 — 雷諾 | OE 3640200 — 歐寶 | OE 000915105FB — 大眾 |
| OE 7711574573 — 雷諾 | OE 95530384 — 歐寶 | OE 5WA915105D — 大眾 |
| OE 244106439R — 雷諾 | OE 1608413780 — 標緻 | OE A4539820108 — 賓士 |
| OE 7711947966 — 雷諾 | OE 1606213680 — 標緻 | OE 4539820108 — 賓士 |
| OE 5600VF — 標緻/雪鐵龍 | OE X991451000680 — 芬特 | OE 3703100-XSZ08A — 長城 |
描述2








