JIS 30Ah 550A CCA 260Lx175W x221TH(mm) Betri ea ho qala ea sodium e sa hlokeng tlhokomelo ea 12V 80D26
Likarolo tsa Sehlahisoa
Tlhaloso ea Tekheniki
| Nomoro ea Mohlala: | BIO-1230 (55D23) |
|
|
| Lebitso le tloaelehileng Palo ea li-volts: | 12V | Lebitso le tloaelehileng Cboiketlo: | 30Ah |
| Matla a Lekantsoeng: | 360Wh | Bolele ba bophelo: | Lipotoloho tse 3000 |
| CCC: | 550A | SHo ntsha metsi a elf: |
|
| Ho Qala Hona Joale: | 450A | Nako e Phahameng ea Hona Joale: | 900A |
| Tšireletso ea ho Kena: | IP65 | Mocheso oa ho Sebetsa.: | -40 ~ 80℃ |
| Tekanyo (mm): | 230Lx175Wx181H*200TH |
|
Ho lumellana le likoloi tsa bapalami
| Betri ea sodium ea ACURA e qala | SSANGYONG betri ea sodium e qalang | Betri ea sodium ea MERCEDES-BENZ e qala |
| ACURA NSX Coupe | SSANGYONG Musso Off-Road | Pontoon ea MERCEDES-BENZ |
| ACURA MDX | Tsela e sa Tsebeng ea SSANGYONG XLV | MERCEDES-BENZ SL e ka fetoloang |
| ACURA RL I | SSANGYONG Korando IV Off-Road | Pontoon ea MERCEDES-BENZ |
| ACURA RSX | Betri ea sodium ea SUBARU e qala | Pontoon ea MERCEDES-BENZ |
| ACURA TSX | SUBARU Forester II | Pontoon ea MERCEDES-BENZ |
| ACURA MDX | SUBARU Outback III | Betri ea sodium ea MITSUBISHI e qala |
| Betri ea sodium ea ALPINE e qala | Saloon ea SUBARU Legacy IV | MITSUBISHI Pajero / Shogun III e ka Fetohang Tseleng e Seng Teng |
| ALPINE V6 I | Setša sa Legacy IV sa SUBARU | MITSUBISHI Eclipse II Coupe |
| Betri ea sodium ea AUDI e qala | Hatchback ea SUBARU Impreza III | MITSUBISHI Carisma Hatchback |
| Saloon ea AUDI F103 | SUBARU Forester III | Saloon ea MITSUBISHI Carisma |
| Mofuta oa AUDI F103 | SUBARU Legacy V Estate | MITSUBISHI Outlander I Off-Road |
| ho qala ha betri ea sodium ea BMW | SUBARU XV I | Koloi ea MITSUBISHI L200 / Triton IV |
| Khalase ea BMW | SUBARU Forester IV | MITSUBISHI Outlander II Off-Road |
| Betri ea sodium ea CHEVROLET e qala | Betri ea sodium ea SUZUKI e qala | MITSUBISHI Pajero / Shogun IV |
| CHEVROLET Corvette C5 Coupe | SUZUKI Vitara I Off-Road | MITSUBISHI Pajero / Shogun Sport II Off-Road |
| CHEVROLET Corvette C5 e ka fetoloang | SUZUKI Samurai Off-Road | MITSUBISHI Outlander III Off-Road |
| CHEVROLET Epica KL1 | SUZUKI Baleno I Hatchback | MITSUBISHI Pajero / Shogun III |
| CHEVROLET Corvette C4 Coupe | SUZUKI Baleno I Saloon | MITSUBISHI L200 / Triton V Pickup |
| CHEVROLET Corvette C3 e ka fetoloang | SUZUKI Baleno I Estate | MITSUBISHI Pajero / Shogun Sport III Off-Road |
| Betri ea sodium ea DACIA e qala | SUZUKI Vitara I Off-Road Cabrio | Betri ea sodium ea NISSAN e qala |
| DACIA Duster Off-Road | Saloon ea SUZUKI Liana | NISSAN Maxima III Saloon |
| Betri ea sodium ea DAIHATSU e qala | SUZUKI Grand Vitara II Off-Road | NISSAN Cherry III Hatchback |
| DAIHATSU Charade II Hatchback | SUZUKI Kizashi | Saloon ea Letsatsi ea NISSAN |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | SUZUKI Liana Hatchback | Saloon ea Letsatsi ea NISSAN |
| Betri ea sodium ea FERRARI e qala | SUZUKI Samurai e ka Fetohang Tseleng e ka Ntle ho Tsela | NISSAN Sunny Hatchback |
| Mohope oa Lefatše oa FERRARI | Betri ea sodium ea TOYOTA e qala | NISSAN Sunny III Hatchback |
| FERRARI Mondial e ka Fetohang | TOYOTA Land Cruiser 80 | NISSAN Sunny Hatchback |
| Ho qala betri ea sodium ea FORD | TOYOTA Land Cruiser Prado 70 Off-Road | Moeti oa Letsatsi oa NISSAN |
| FORD Maverick Off-Road | Saloon ea TOYOTA Crown | NISSAN Terrano I Off-Road |
| FORD Taunus 12M | TOYOTA 4Runner | NISSAN Almera I Hatchback |
| FORD Taunus 12M | TOYOTA Camry I Saloon | NISSAN Almera I Saloon |
| FORD Taunus 12M Coupe | Saloon ea TOYOTA Camry II | NISSAN Patrol Hardtop |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Camry III Estate | Moeti oa Letsatsi oa NISSAN |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Camry II Estate | Saloon ea Letsatsi ea NISSAN |
| FORD Taunus 15M | Saloon ea TOYOTA Carina | Moeti oa Letsatsi oa NISSAN |
| FORD Taunus 15M Coupe | TOYOTA Carina Estate | NISSAN Patrol GR IV Off-Road |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Land Cruiser Prado 90 | NISSAN Sunny III Van |
| Tlholisano ea FORD Taunus 12M | TOYOTA Crown Estate | NISSAN X-Trail |
| Tlholisano ea FORD Taunus 15M | TOYOTA Land Cruiser 40 Off-Road | NISSAN Murano I |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Land Cruiser Prado 120 | NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I |
| FORD Maverick Off-Road | Saloon ea TOYOTA Camry VI | NISSAN X-Trail |
| Betri ea sodium ea FORD-USA e qala | TOYOTA Solara I Coupe | NISSAN Sentra V |
| FORD USA Windstar | TOYOTA Solara II Coupe | NISSAN Skyline Coupe |
| FORD USA Bronco II | TOYOTA Solara II e ka Fetohang | NISSAN Altima III |
| Betri ea sodium ea GLAS e qala | Koloi ea Toyota Hilux VII | NISSAN Qashqai II |
| Saloon ea GLAS V8 | TOYOTA Fortuner I | NISSAN Sentra VI |
| Honda sodium betri e qalang | Sethala sa TOYOTA Hilux / Chassis | NISSAN 370Z Coupe |
| Saloon ea HONDA Legend I | TOYOTA Corolla | NISSAN Teana II |
| HONDA Prelude IV | TOYOTA Hilux V Off-Road | NISSAN Sentra VII |
| Saloon ea HONDA Legend III | TOYOTA Highlander I | NISSAN Teana III |
| HONDA Prelude V | TOYOTA Highlander II | NISSAN Maxima VIII |
| HONDA Integra II Coupe | TOYOTA Land Cruiser 200 | NISSAN NV 2500 Vene e Tloaelehileng ea Thepa |
| HONDA Lagreat | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 | Betri ea sodium ea HYUNDAI e qala |
| HONDA Odyssey | Toyota Hiace Van | Hatchback ea HYUNDAI Accent II |
| HONDA Pilot | TOYOTA 4Runner | Saloon ea HYUNDAI Elantra III |
| Saloon ea HONDA Legend IV | TOYOTA Alphard / Vellfire II | Koloi ea Hyundai Elantra III Hatchback |
| HONDA Pilot | TOYOTA FJ Cruiser | Matrix ea HYUNDAI |
| HONDA Crosstour | Koloi ea TOYOTA Tundra II | HYUNDAI Terracan |
| HONDA Odyssey | TOYOTA Tundra I Pickup | Hyundai Sonata VI |
| HONDA Accord IX Saloon | Saloon ea TOYOTA Camry VII | HYUNDAI Coupe II |
| HONDA Accord Hatchback | Koloi ea TOYOTA Tacoma II | HYUNDAI Getz |
| HONDA Pilot III | TOYOTA RAV4 IV Tsela e sa Tseleng | Saloon ea HYUNDAI Accent II |
| HONDA Odyssey | TOYOTA Aurion | HYUNDAI Tucson |
| Betri ea sodium ea INFINITI e qala | TOYOTA 4Runner e sa tsamaeeng tseleng | Hyundai Sonata V |
| INFINITI QX4 I | TOYOTA 4Runner e sa tsamaeeng tseleng | HYUNDAI Grandeur |
| INFINITI M35 III | TOYOTA Highlander III Tsela e sa Tsebeng | Hatchback ea HYUNDAI Accent III |
| INFINITI G e ka Fetohang | TOYOTA Alphard / Vellfire III | Saloon ea HYUNDAI Accent III |
| Saloon ea INFINITI M | TOYOTA Fortuner II | HYUNDAI i30 I Hatchback |
| Saloon ea INFINITI M37 IV | Koloi ea TOYOTA Tacoma I | Koloi ea HYUNDAI H100 |
| INFINITI FX Off-Road | Toyota Hilux V Pickup | Thepa ea HYUNDAI i30 I |
| INFINITI Qx56 II | Koloi ea Toyota Hilux VI | Bese e nyane ea HYUNDAI Grace |
| INFINITI JX Off-Road | TOYOTA Estima Emina / Lucida | Sekepe sa Hyundai Tiburon |
| Saloon ea INFINITI Q50 | Betri ea sodium ea MAZDA e qala | HYUNDAI ix55 |
| INFINITI QX70 Tsela e sa Tsebeng | Bese e nyane ea MAZDA E-Series | HYUNDAI ix35 |
| INFINITI QX50 I | Saloon ea MAZDA 626 II | Saloon ea HYUNDAI Genesis I |
| INFINITI QX60 Tsela e sa Tseleng | Saloon ea MAZDA 626 V | HYUNDAI Genesis I Coupe |
| INFINITI Q70 | Hatchback ea MAZDA 626 V | Thepa ea HYUNDAI i40 |
| INFINITI QX56 Tsela e sa Tsebeng | Van ea MAZDA E-Series | Saloon ea HYUNDAI i40 |
| Betri ea sodium ea ISUZU e qala | Mazda 626 V Estate | HYUNDAI Santa Fé III |
| Piazza ea ISUZU I | Hatchback ea MAZDA 626 II | Saloon ea HYUNDAI XG III |
| Saloon ea ISUZU Gemini | Saloon ea MAZDA 1000 III | Betri ea sodium ea LEXUS e qala |
| Koloi ea ISUZU D-Max I | Saloon ea MAZDA 1300 | LEXUS LS I |
| ISUZU Ascender SUV | Koloi ea MAZDA B-Series | LEXUS RX I |
| Sethala/Chassis sa ISUZU D-Max I | Mazda MPV II | LEXUS LS II |
| Koloi ea ISUZU D-Max II | Matlo a Lekhetho la MAZDA | LEXUS LS III |
| Betri ea sodium ea JAGUAR e qala | MAZDA 3 Hatchback | LEXUS SC II e ka fetoloang |
| JAGUAR E-Type Coupe | Saloon ea MAZDA 3 | LEXUS RX II |
| Jaguar E-Type 2+2 | MAZDA 5 | LEXUS GS III |
| JAGUAR E-Type e ka Fetohang | Koloi ea MAZDA BT-50 | LEXUS RX III |
| Betri ea sodium ea JEEP e qala | MAZDA CX-7 | LEXUS KE C |
| JEEP Cherokee III | MAZDA 6 Hatchback | LEXUS LX |
| Betri ea sodium ea KIA e qala | Saloon ea MAZDA 6 | LEXUS LX III |
| KIA Sportage I | Matlo a MAZDA 6 | LEXUS ES V |
| KIA Besta Van | MAZDA 3 Hatchback | LEXUS GX I |
| KIA Retona | Saloon ea MAZDA 3 | LEXUS GS IV |
| KIA Carens II | Sethala sa MAZDA E-Series III / Chassis | LEXUS IS VI |
| KIA Cerato Saloon | Sethala sa MAZDA E-Series IV / Chassis | Saloon ea LEXUS IS III |
| KIA Cerato Hatchback | Van ea MAZDA E-Series | LEXUS SC I Coupe |
| KIA Sportage II | MAZDA CX-9 | LEXUS RC |
| KIA Carens III | MPV ea MAZDA E-Series III | LEXUS NX |
| KIA Sedona II | Sethala/Chassis sa MAZDA B-Series | LEXUS RX IV |
| KIA e ile ea qeaqea Hatchback | Bese ea MAZDA E-SERIES | Betri ea sodium ea LOTUS e qala |
| KIA cee'd I Estate | MAZDA 5 | Mohope oa LOTUS Evora |
| KIA Pro e ile ea ntšetsoa pele ke Hatchback | MAZDA CX-5 I | LOTUS Exige Coupe |
| KIA Sorento II | Betri ea sodium ea OPEL e qala | LOTUS Exige e ka Fetohang |
| KIA Optima / K5 | OPEL Monterey B | Betri ea sodium ea TVR e qala |
| KIA cee'd II Sportswagon | OPEL Monterey A | Mohope oa TVR Cerbera |
| KIA Pro cee'd II Hatchback | Betri ea sodium ea RENAULT e qala | TVR Chimaera e ka Fetohang |
| KIA Carens IV | RENAULT Koleos I | TVR Griffith |
| KIA Sorento III | Betri ea sodium ea NSU e qala | Mohope oa Tasmin oa TVR |
| KIA Pro cee'd II Box Body / Hatchback | NSU Ro 80 Saloon | TVR S e ka Fetohang |
|
|
| Mohope oa TVR Sagaris |
Nomoro ea ОЕ
| OE 80D26L - MITSUBISHI | OE 37110-27202 — HYUNDAI | OE 8981726410 - ISUZU |
| OE MZ690089 — MITSUBISHI | OE LP370APE080CK0 — HYUNDAI | OE 7711424771 — RENAULT |
| OE 8201A035 - MITSUBISHI | OE 37110-1D680 — HYUNDAI | OE 2441007H73 — RENAULT |
| OE 28800-YZZJC - TOYOTA | OE 37110-3A100 — HYUNDAI | OE 24410-2190R — RENAULT |
| OE 28800-YZZJG — TOYOTA | OE 371102E100 — HYUNDAI | OE E515-18-520 — MAZDA |
| OE 28800-03044 — TOYOTA | OE 371102M640 — HYUNDAI | OE JE3418520 — MAZDA |
| OE 28800-YZZAG — TOYOTA | OE DP370APU070CH0U — HYUNDAI | OE JF0418520A — MAZDA |
| OE 28800-0H160 — TOYOTA | OE E3710070C0 — HYUNDAI | OE 31500-SP0-031-HE — HONDA |
| OE 28800-03045 — TOYOTA | OE 371104H540 — HYUNDAI | OE 31500-SD4-100M — HONDA |
| OE 2880050080 — TOYOTA | OE DP370APU080CH0U — HYUNDAI | OE 31500-SS0-G81 — HONDA |
| OE 28800-17110 — TOYOTA | OE 371101F680 — HYUNDAI | OE 31500-SS0-G83 — HONDA |
| OE 28800-28200 — TOYOTA | OE 37110-0L100 — HYUNDAI | OE 31500-SZA-R11 — HONDA |
| OE 28800-03041 — TOYOTA | OE KE24161D00NY — NISSAN | OE 31500-SZA-R02 — HONDA |
| OE 28800-YZZAS — TOYOTA | OE 24410-00Q3J — NISSAN | OE 31500-SP0-011-HE — HONDA |
| OE 2880087719000 — TOYOTA | OE 24410-1MA1A — NISSAN | OE 31500-SEPH11 — HONDA |
| OE 2880087335000 — TOYOTA | OE 24410-88S72 — NISSAN | OE 0035413301 — MERCEDES-BENZ |
| OE 28800-57029-83 — TOYOTA | OE 24410-1MA1AHR — NISSAN | OE A0025418701 — MERCEDES-BENZ |
| OE 28800-56048-83 — TOYOTA | OE 24410-1LA1A — NISSAN | OE 0025417901 — MERCEDES-BENZ |
| OE 2880030131 — TOYOTA | OE 24410-88S7A — NISSAN | OE 0025417801 — MERCEDES-BENZ |
| OE 28800-0L380 — TOYOTA | OE KE241-65E06NY — NISSAN | OE A0035413301 — MERCEDES-BENZ |
| OE 1105882400 - LEFATŠE | OE 24410-1MA0A — NISSAN | OE A0025417801 — MERCEDES-BENZ |
| OE 1018440200 - LEFATŠE | OE KE241-80E07NY — NISSAN | OE A0025417901 — MERCEDES-BENZ |
| OE X991451000370 — FENDT | OE 24410-1MA0AHP — NISSAN | OE 0025418701 — MERCEDES-BENZ |
| OE 1017003361 — GEELY | OE KE24165E05NY — NISSAN | OE 371102P540 - HYUNDAI / KIA |
| OE 31500TX4A01 — LETSOHO LA HONDA / HOTCHKISS | OE 2441000Q1C — NISSAN | OE E3710-26070 - HYUNDAI / KIA |
| OE 31500SZAR12 — LETSOHO LA HONDA / HOTCHKISS | OE 24410Y1404 — NISSAN | OE 01579A102K - HYUNDAI / KIA |
| OE 11714689 — VOLVO | OE 24410-00Q4A — NISSAN | Uena 1060816 — FORD |
| OE J2880004040 — VW / VAG | OE KE241-65E11NY — NISSAN | OE E3710080C0 — KIA |
| OE J7AZZZ90018 — VW / VAG | OE 268AS35020 - SSANGYONG | OE B4410-80E0G-VA — RENAULT / NISSAN |
| OE 6674687 — BOBCAT | OE 2680235020 - SSANGYONG | OE 33610-77EV0-BMF — SUZUKI |
| OE 6662222 — BOBCAT | OE 92105069 — CHEVROLET / GENERAL MOTORS |
|
| OE 6961224 — BOBCAT | OE AL203837 — JOHN DEERE |
tlhaloso2








