Tilmaamaha alaabta
Sharaxaada Farsamada
| Qaabka No. | IV W-2430 | IV W-4850 |
| AC MODE | ||
| Voltage gelinta la qiimeeyay | 220/230Vac | |
| Kala duwanaanshaha korantada galitaanka | 170-280VAC / 90-280VAC | |
| Soo noqnoqoshada | 50/60Hz (Ooto-ogaanshaha) | |
| Xaddiga Soo noqnoqda | 50/60± 3Hz | |
| Waxtarka | >95% | |
| Waqtiga wareejinta | 10ms (caadi ah) | |
| HABKA rogrogista | ||
| Qaabka mowjadda danab ee soo baxa | Mawjad sine saafi ah | |
| Awoodda wax soo saarka la qiimeeyay | 3.5KVA/KW | 5.5KVA/KW |
| Qodobka awoodda | 1 | |
| Kala duwanaanshaha danabka soo baxay | 220/230Vac ± 5% | |
| Kala duwanaanshaha soo noqnoqda soo-saarka | 50 / 60 ± 0.3Hz | |
| Waxtarka ugu badan | >94% | |
| Awoodda ugu sarreysa | 7KVA | 11KVA |
| Awoodda mootooyinka raran | 2HP | 4HP |
| Ilaalinta xad-dhaafka ah | 5S @150% culays; 10S @ 110% ~ 150% culeyska | |
| Voltage gelinta batteriga la qiimeeyay | 24V | 48V |
| AC HARGAYSI | ||
| Nooca baytari | Aashitada rasaasta ama baytari lithium | |
| Kharashka ugu badan ee hadda | 80A | |
| danab sabbaynaya | 27V | 54V |
| Ilaalinta qarashka badan | 33V | 63V |
| PV LACAGEED | ||
| PV ugu badnaan OCV | 500Vdc | |
| Waxtarka | 98.0% ugu badnaan | |
| Kala duwanaanshaha danabka MPPT | 120-450Vdc | |
| Kala duwanaanshaha korantada batteriga | 20 ~ 33V | 40-63V |
| Awooda wax soo saarka ugu badan | 5000W | 6000W |
| Kharashka PV hadda (la dejiyo) | 110A | 110A |
| GUUD | ||
| Kala duwanaanshaha heerkulka shaqaynayo | 0oC ilaa 55oC | |
| Kala duwanaanshaha heerkulka kaydinta | -15oC ~ 60oC | |
| Kala duwanaanshaha qoyaanka | 5% ilaa 95% (ilaalinta dahaarka joogtada ah) | |
| Sawaxan | ≤60dB | |
| Diidmada kulaylka | Qaboojinta hawada qasabka ah, xawaaraha marawaxada oo isbedbedesha | |
| Isku xirka isgaarsiinta | USB/RS485(WiFi/GPRS)/ Kontoroolka noodhka qalalan | |
| Shahaado | CE (EN 62109-1) | |
| Heerka shahaadada EMC | EN 61000 | |
| Cabbirka (L*W*D) | 472*297*133mm | |
| Miisaanka (kg) | 9.5 | 10.5 |
Talooyin ku saabsan beddelka qorraxda
● Saafiga Sine Wave Output: Waxay bixisaa saafiga mawjada AC, hubinta tayada sare ee tamarta, ku haboon dhammaan noocyada rarka, oo ay ku jiraan qalabka elegtarooniga ah ee xasaasiga ah.
● Qodobka Awoodda Wax-soo-saarka 1.0: Awoodda wax-soo-saarka ee 1.0 waxay la macno tahay in rogaal-geliyaha uu keeni karo wax-soo-saarka tamarta ugu sarreeya, isagoo yareynaya luminta tamarta.
● Korontada meelaha fogfog: Meelaha fog-fog ee aan lahayn daboolka xidhidhiyaha, ka-rogayaasha cadceedda ka baxsan waxay ku siin karaan koronto la isku halayn karo guryaha, dugsiyada, xarumaha caafimaadka, iwm.
Hawlaha Dibadda iyo Kaamamka: Waxay siisaa xalal koronto oo la qaadan karo oo loogu talagalay hawlaha bannaanka iyo kaamamka, oo daboolaya baahiyo koronto oo kala duwan.
● Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha: Waxay siisaa awooda nidaamka waraabka iyo qalabka xoolaha ee beeraha iyo xoolaha, kor u qaadka wax soo saarka beeraha.
Marka la dooranayo beddelka cadceedda ka baxsan, dhinacyada soo socda ayaa loo baahan yahay in la tixgeliyo:
Sida aaladda xudunta u ah xalalka tamarta cagaaran, rogayaasha cadceedda ka baxsan waxay leeyihiin rajooyin codsi oo ballaadhan oo ku saabsan sahayda tamarta meelaha fog fog, hawlaha bannaanka, wax soo saarka beeraha, awoodda gurmad degdega ah, iyo codsiyada warshadaha iyo ganacsiga. Astaamaha ay ka midka yihiin soo saarista hirarka saafiga ah ee sinaha, nashqada ku dallaca batteriga smart, iyo kala duwanaanta tamarta PV sare waxay awood u siineysaa inay bixiso dammaanad koronto oo hufan oo la isku halayn karo. Marka la dooranayo beddelka cadceedda ka baxsan, waxaa lagama maarmaan ah in si guud loo tixgeliyo qodobbada ay ka midka yihiin awoodda wax soo saarka, ku habboonaanta, hawlaha kormeerka fog, la qabsiga deegaanka, iyo adeegga iibka kadib si loo hubiyo in qalabku uu dabooli karo baahiyaha dhabta ah oo uu si deggan ugu shaqeeyo muddada dheer. Haddii aad raadinayso wax-qabad sare oo ka baxsan kororka qoraxda, waxaa lagugula talinayaa inaad dooratid alaabada leh tignoolajiyada horumarsan iyo sumcad wanaagsan si loo hubiyo isticmaalka ugu fiican.
sharaxaad2


