Hoogspannings LiFePO4 lithiumbatterijsysteem (module 15 kWh)
| Systeemopties | Systeemspanning (V) | Module Aantal | |
| Hades-48100 | Hades-9650 | ||
| 5 kWh lithiumbatterij | 44,8~56,8 | 89,6 ~113,6 | 1 |
| 10 kWh lithiumbatterij | 89,6~113,6 | 179.2~227.2 | 2 |
| 15 kWh lithiumbatterij | 134,4~170,4 | 268,8~340,8 | 3 |
| 20 kWh lithiumbatterij | 179.2~227.2 | 358.4~454.4 | 4 |
| 25 kWh lithiumbatterij | 224~284 | 448~568 | 5 |
| 30 kWh lithiumbatterij | 268,8~340,8 | 537,6~681,6 | 6 |
| 35 kWh lithiumbatterij | 313,6~397,6 | 627.2~795.2 | 7 |
| 40 kWh lithiumbatterij | 358.4~454.4 | / | 8 |
| 45 kWh lithiumbatterij | 403.2~511.2 | / | 9 |
| 50 kWh lithiumbatterij | 448~568 | / | 10 |
Productkenmerken
Technische beschrijving
| MODEL | Hades-48280 |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4-batterij) |
| Nominale capaciteit | 280Ah (@0,5C, 250℃) |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Totale energie | 14336Wh |
| Batterij werkspanning | 44,8 ~56,8V |
| Werkspanning van de cel | 2,5 ~ 3,65V |
| Continue stroom | 140A (laden/ontladen) |
| Maximale continue stroom | 160A (laden/ontladen) |
| Piekstroom | 180A@5S (laden/ontladen) |
| Levensduur van de cyclus | ≥5000 cycli (25℃±2 ℃ 0,5C @90%DOD 70%EOL) |
| Bescherming tegen indringing | IP21 |
| Efficiëntie | ≥94% (25℃±2 ℃ 0.5C @90%DOD) |
| Uitbreidingsmogelijkheid | Maximaal 32 stuks in een serie. |
| Werkomgeving | 0 ~ 45℃ (lading) |
| 20 ~ 50℃ (ontlading) | |
| ≤85% luchtvochtigheid | |
| Opslagomgeving | -30℃~45℃ |
| 5% tot 95% luchtvochtigheid | |
| Gewicht | 108 kg |
| Afmetingen (B x D x H, mm) | 376*885*238,5 mm (incl. ophanghaken etc.) |
| Ontwerp het leven | 15 jaar |
| Garantieperiode | 5 jaar (10 jaar optioneel) |
Tips over lithiumbatterijen
Formule: Back-uptijd (uren) = Batterijcapaciteit (Wh) / Back-uptijd (uren)
Berekeningsstappen:
1. Bepaal de batterijcapaciteit:
2. Bereken het vermogen van de belasting:
Tel het stroomverbruik van alle apparaten bij elkaar op, of het gemiddelde stroomverbruik van het huishouden (in watt, W).
3. Houd rekening met efficiëntie:
Stel dat u een LiFePO4-batterij van 10 kWh (10.000 Wh) hebt en uw huishouden een gemiddeld stroomverbruik van 500 W heeft.
Reservetijd (uren) = 10000Wh / 500W = 20 uur
1. Pieken en variabiliteit:
Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt vaak aangeraden om de batterij niet volledig te ontladen. Als u bijvoorbeeld slechts 80% van de batterijcapaciteit gebruikt voor back-up, betekent dit het volgende:
Bruikbare capaciteit = 10000 Wh x 0,8 = 8000 Wh
Back-uptijd (uren) = 8000 Wh / 500 W = 16 uur
3. Gedeeltelijke ontslag:
Effectief vermogen = 10.000 Wh × 0,95 = 9.500 Wh
beschrijving2








