JIS 20Ah 380A CCA 197L×128W×220TH(मिमी) 12V कार स्टार्टर बॅटरी सोडियम 36B20 लहान कार बॅटरी YBX5054
उत्पादनाची वैशिष्ट्ये
तांत्रिक वर्णन
| मॉडेल क्रमांक: | बायो-१२२० (वायबीएक्स५०५४) |
|
|
| नाममात्र व्होल्टेज: | १२ व्होल्ट | नाममात्र सीक्षमता: | २० अह |
| रेटेड पॉवर: | २४०Wh | आयुर्मान: | ३००० सायकल |
| सीसीसी: | ३८०अ | एसएल्फ डिस्चार्ज: | दर महिन्याला ३% पेक्षा कमी |
| वर्तमान प्रारंभ: | ३००अ | कमाल प्रवाह: | ६००अ |
| प्रवेश संरक्षण: | आयपी६५ | तात्पुरते काम करणे.: | -४० ~ ८०℃ |
| परिमाण: | १९७ लांबी x १२८ रुंदी x २०० उंची x २२० जाडी (मिमी) |
|
प्रवासी गाड्यांशी सुसंगतता
| अकुरा सोडियम ऑटो बॅटरी | टोयोटा सोडियम ऑटो बॅटरी | होंडा सोडियम ऑटो बॅटरी |
| अकुरा इंटेग्रा आय सलून | टोयोटा RAV4 I ऑफ-रोड | होंडा सिविक VI फास्टबॅक |
| अकुरा टीएसएक्स | टोयोटा कोरोला VII कॉम्पॅक्ट | होंडा सिविक VI सलून |
| डायहात्सु सोडियम ऑटो बॅटरी | टोयोटा कोरोला व्ही सलून | होंडा सीआर-व्ही आय |
| DAIHATSU Charade II हॅचबॅक | टोयोटा कोरोला VI सलून | होंडा सिविक VI एअरोडेक |
| दैहत्सु चर्मंट | टोयोटा कोरोला VI कॉम्पॅक्ट | होंडा अकॉर्ड VI सलून |
| DAIHATSU Charade IV हॅचबॅक | टोयोटा कोरोला व्ही कूप | होंडा सिविक व्ही हॅचबॅक |
| डायहात्सु अप्लॉज | हॅचबॅक | टोयोटा कोरोला VII लिफ्टबॅक | होंडा अकॉर्ड VI कूप |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | टोयोटा कोरोला VI लिफ्टबॅक | होंडा एस२००० |
| DAIHATSU ग्रॅन हलवा | टोयोटा कोरोला VI इस्टेट | होंडा इंटेग्रा II कूप |
| दैहत्सु चराडे चौथा सलून | टोयोटा कोरोला IV सलून | होंडा एचआर-व्ही आय |
| DAIHATSU Terios I | टोयोटा कोरोला VII इस्टेट | होंडा अकॉर्ड VI एअरोडेक |
| DAIHATSU टाळ्या II हॅचबॅक | टोयोटा स्टारलेट III हॅचबॅक | होंडा अकॉर्ड VI हॅचबॅक |
| DAIHATSU स्पार्कर व्हॅन | टोयोटा स्टारलेट IV हॅचबॅक | होंडा सिविक VII हॅचबॅक |
| डायहात्सु स्पार्कर मिनीबस | टोयोटा एमआर२ आय कूप | होंडा स्ट्रीम १ |
| दैहत्सु चराडे तिसरा सलून | टोयोटा स्टारलेट II हॅचबॅक | होंडा सीआर-व्ही II |
| डायहात्सु एक्सटोल मिनीबस | टोयोटा कॅमरी आय सलून | होंडा इंटेग्रा III कूप |
| DAIHATSU सिरियन II | टोयोटा कॅमरी II सलून | होंडा अकॉर्ड VII सलून |
| DAIHATSU Terios II | टोयोटा कॅमरी लिफ्टबॅक | होंडा अकॉर्ड VII टूरर |
| DAIHATSU Be-Go | टोयोटा कॅमरी II इस्टेट | होंडा एफआर-व्ही |
| DAIHATSU Extol Van | टोयोटा कॅरिना ई सलून | होंडा सिविक VIII हॅचबॅक |
| सुझुकी सोडियम ऑटो बॅटरी | टोयोटा कॅरिना ई हॅचबॅक | होंडा सिविक VIII सलून |
| सुझुकी स्विफ्ट II सलून | टोयोटा कॅरिना II इस्टेट | होंडा सिटी सलून |
| सुझुकी सुपर कॅरी | टोयोटा सेलिका व्ही कूप | होंडा घटक |
| सुझुकी जिम्नी | टोयोटा सेलिका VI कूप | होंडा जॅझ सलून |
| सुझुकी ग्रँड व्हिटारा I ऑफ-रोड | टोयोटा स्टारलेट १००० हॅचबॅक | होंडा स्टेपवॅगन II |
| सुझुकी लियाना सलून | टोयोटा पिकनिक | होंडा स्टेपवॅगन III |
| सुझुकी ग्रँड व्हिटारा II ऑफ-रोड | टोयोटा कोरोला VIII सलून | होंडा स्ट्रीम II |
| सुझुकी एसएक्स४ आय हॅचबॅक | टोयोटा कोरोला VIII लिफ्टबॅक | होंडा अकॉर्ड VIII सलून |
| सुझुकी एसएक्स४ आय सलून | टोयोटा कोरोला VIII कॉम्पॅक्ट | होंडा अकॉर्ड VIII इस्टेट |
| सुझुकी स्विफ्ट IV हॅचबॅक | टोयोटा कोरोला III कूप | होंडा सिटी सलून |
| सुझुकी सेलेरिओ | टोयोटा स्टारलेट II इस्टेट | होंडा अकॉर्ड VIII सलून |
| सुझुकी ग्रँड व्हिटारा I कन्व्हर्टिबल | टोयोटा कोरोला VII सलून | होंडा सिविक IX हॅचबॅक |
| सुझुकी बालेनो II हॅचबॅक | टोयोटा RAV4 I ऑफ-रोड कॅब्रिओ | होंडा सीआर-व्ही IV |
| सुझुकी इग्निस III | टोयोटा एमआर२ II कूप | होंडा क्रॉसरोड II |
| सुझुकी सुपर कॅरी व्हॅन | टोयोटा यारिस १ हॅचबॅक | होंडा एलिसियन १ |
| सुझुकी स्विफ्ट व्ही | टोयोटा सेलिका VII कूप | होंडा अकॉर्ड IX सलून |
| सुझुकी लियाना हॅचबॅक | टोयोटा एमआर२ III कन्व्हर्टिबल | होंडा अकॉर्ड VII सलून |
| सुझुकी जिम्नी ओपन ऑफ-रोड वाहन | टोयोटा प्रीव्हिया / एस्टिमा II | होंडा सिविक एक्स सलून |
| सुझुकी जिम्नी IV ऑफ-रोड | टोयोटा RAV4 II ऑफ-रोड | होंडा स्टेपवॅगन आय |
| सुबारू सोडियम ऑटो बॅटरी | टोयोटा कोरोला IX हॅचबॅक | होंडा स्टेपवॅगन IV |
| सुबारू जस्टी आय | टोयोटा कोरोला IX सलून | होंडा इंटेग्रा II सलून |
| सुबारू सुमो मिनीबस | टोयोटा कोरोला IX स्टेशन वॅगन | होंडा सीआर-व्ही व्ही |
| सुबारू जस्टी II | टोयोटा यारिस II हॅचबॅक | होंडा आणि |
| सुबारू इम्प्रेशा १ इस्टेट | टोयोटा RAV4 III ऑफ-रोड | ह्युंदाई सोडियम ऑटो बॅटरी |
| सुबारू व्हिव्हिओ हॅचबॅक | टोयोटा ऑरिस हॅचबॅक | ह्युंदाई लँट्रा II इस्टेट |
| सुबारू रेक्स II | टोयोटा कोरोना VIII सलून | ह्युंदाई स्टेलर सलून |
| सुबारू रेक्स III | टोयोटा मॅट्रिक्स I एमपीव्ही | ह्युंदाई लँट्रा II सलून |
| सुबारू जस्टी III | टोयोटा रॅक्टिस I | KIA सोडियम ऑटो बॅटरी |
| सुबारू जस्टी IV | टोयोटा हायलँडर I | किया रिओ II सलून |
| सुबारू सुमो व्हॅन | टोयोटा कोरोला एक्स सलून | किया रिओ II हॅचबॅक |
| माझदा सोडियम ऑटो बॅटरी | टोयोटा व्हिओस / यारिस II सलून | किया अवेला हॅचबॅक |
| माझ्दा १२१ II सलून | टोयोटा यारिस III हॅचबॅक | केआयए अवेला सलून |
| माझदा एमएक्स-५ II | टोयोटा व्हर्सो एस | किया रिओ III हॅचबॅक |
| माझ्दा डेमियो इस्टेट | टोयोटा मॅट्रिक्स II हॅचबॅक | निसान सोडियम ऑटो बॅटरी |
| माझदा एमएक्स-५ III | टोयोटा कोरोला XI सलून | निसान सनी सलून |
| माझदा २ हॅचबॅक | टोयोटा कॅरिना सलून | निसान मायक्रा II हॅचबॅक |
| माझदा ३ हॅचबॅक | टोयोटा कोरोला लेविन कूप | निसान जीटी-आर |
| माझदा ३ सलून | टोयोटा कोरोला लेविन कूप | निसान लीफ आय |
| माझदा एमएक्स-५ IV | टोयोटा यारिस III व्हॅन | निसान मायक्रा IV हॅचबॅक |
| माझदा एमएक्स-५ IV आरएफ टार्गा | टेस्ला सोडियम ऑटो बॅटरी | निसान पाथफाइंडर IV |
| ग्लीगल-गीली सोडियम ऑटो बॅटरी | टेस्ला मॉडेल ३ | पियाजिओ सोडियम ऑटो बॅटरी |
| गेली | लेक्सस सोडियम ऑटो बॅटरी | पियाजिओ पोर्टर मिनीबस |
| रोव्हर सोडियम ऑटो बॅटरी | लेक्सस आरएक्स II | प्रोटॉन सोडियम ऑटो बॅटरी |
| रोव्हर मिनी हॅचबॅक |
| प्रोटॉन सॅव्ही हॅचबॅक |
ओई क्रमांक
| OE 2880087106000 — DAIHATSU | ओई २८८००-वायझेडझेडजेयू — टोयोटा | ओई २८८००३१०२१ — टोयोटा |
| OE 2880087107000 — DAIHATSU | ओई २८८००-वायझेडझेडएए — टोयोटा | ओई २८८००३१०१० — टोयोटा |
| OE 2880087706000 — DAIHATSU | ओई २८८००७४२६१ — टोयोटा | ओई २८८०००एम०६१ — टोयोटा |
| OE 2880087728000 — DAIHATSU | ओई २८८००२२०४० — टोयोटा | ओई २८८००५४५२३८३ — टोयोटा |
| OE 37110-1W450 — HYUNDAI / KIA | ओई २८८००१६१३० — टोयोटा | ओई ३१५००एससीएई०११एम१ — होंडा |
| ओई ३७११०१जी००० — केआयए | ओई २८८००-वायझेडझेडएआर — टोयोटा | ओई ३१५००एसएलजेजे०१ — होंडा |
| ओई ५५बी२४एल — कोमात्सु |
|
वर्णन २








