Систем на литиумски батерии со висок напон LiFePO4 (модул 15KWh)
| Системски опции | Системски напон (V) | Количина на модул | |
| Хад-48100 | Хад-9650 | ||
| литиумска батерија од 5 kWh | 44,8~56,8 | 89,6 ~113,6 | 1 |
| литиумска батерија од 10 kWh | 89,6~113,6 | 179,2~227,2 | 2 |
| литиумска батерија од 15 kWh | 134,4~170,4 | 268,8~340,8 | 3 |
| литиумска батерија од 20 kWh | 179,2~227,2 | 358,4~454,4 | 4 |
| литиумска батерија од 25 kWh | 224~284 | 448~568 | 5 |
| литиумска батерија од 30 kWh | 268,8~340,8 | 537,6~681,6 | 6 |
| литиумска батерија од 35 kWh | 313,6~397,6 | 627,2~795,2 | 7 |
| литиумска батерија од 40 kWh | 358,4~454,4 | / | 8 |
| литиумска батерија од 45 kWh | 403,2~511,2 | / | 9 |
| литиумска батерија од 50 kWh | 448~568 | / | 10 |
Карактеристики на производот
Технички опис
| МОДЕЛ | Хад-48280 |
| Тип на батерија | Литиумска железна фосфатна батерија (LiFePO4 батерија) |
| Номинален капацитет | 280Ah (@0.5C, 250℃) |
| Номинален напон | 51,2V |
| Вкупна енергија | 14336Wh |
| Работен напон на батеријата | 44,8 ~56,8V |
| Работен напон на ќелијата | 2,5 ~ 3,65V |
| Континуирана струја | 140A (полнење / празнење) |
| Макс. континуирана струја | 160A (полнење / празнење) |
| Врвна струја | 180A@5S (полнење / празнење) |
| Животен циклус | ≥5000 циклуси (25℃±2℃ 0,5C @90%DOD 70%EOL) |
| Заштита од влез | IP21 |
| Ефикасност | ≥94% (25℃±2 ℃ 0,5C @90%DOD) |
| Можност за проширување | максимум 32 парчиња во серија |
| Работна средина | 0 ~ 45℃ (полнење) |
| 20 ~ 50℃ (празнење) | |
| ≤85% влажност | |
| Околина за складирање | -30℃~45℃ |
| 5%~95% влажност | |
| Тежина | 108 кг |
| Големина (Ш x Д x В, мм) | 376*885*238,5 мм (вклучувајќи закачалки итн.) |
| Дизајн живот | 15 години |
| Гарантен период | 5 години (10 години опционално) |
Совети за литиумска батерија
Формула: Време на резервна копија (часови) = Капацитет на батеријата (Wh) / Време на резервна копија (часови)
Чекори за пресметување:
1. Одредете го капацитетот на батеријата:
2. Пресметајте ја моќноста на оптоварувањето:
Сумирајте ја потрошувачката на енергија на сите уреди или просечната потрошувачка на енергија во домаќинството (во вати, W).
3. Размислете за ефикасноста:
Да претпоставиме дека имате батерија LiFePO4 од 10 kWh (10.000 Wh) и вашето домаќинство има просечна потрошувачка на енергија од 500 W.
Време на резервна енергија (часови) = 10000wh/500w=20 ЧАСА
1. Врвови и варијабилност:
За да се продолжи животниот век на батеријата, често се препорачува да не се празни целосно. На пример, користењето само 80% од капацитетот на батеријата за резервна копија би значело:
Употреблив капацитет = 10000 Wh x 0,8 = 8000 Wh
Време на резервна копија (часови) = 8000 Wh/500 W = 16 часа
3. Делумно празнење:
Ефективен капацитет = 10.000 Wh × 0,95 = 9.500 Wh
опис2








