DIN 40Ah 680A CCA 206Lx175Lx175H(mm) 12V Accumulator autocineticus sine cura DIN start stop 063 Accumulator autocineticus Natrium
Proprietates Producti
Descriptio Technica
| Numerus exemplaris: | BIO-1240 (YBX1063) | ||
| Nominalis Tensio electrica: | Duodecim voltia | Nominalis C.capacitās | 40Ah |
| Potentia Aestimata: | 480Wh | Spatium vitae: | 3000 cycli |
| CCC: | 680A | SDimissio elfi: |
|
| Currens Initialis: | 600A | Cursus Maximus: | 1200A |
| Protectio Ingressus: | IP65 | Temperatura Operandi.: | -40 ~ 80℃ |
| Dimensio: | 206x175x175mm |
Compatibilitas cum autocinetis vectoriis
| Accumulator natricus autocineti HYUNDAI | Accumulator sodicus autocineti ROVER | Accumulator natricus autocineti OPEL |
| HYUNDAI Elantra VI Saloon (AD, ADA) | ROVER 100 / Metro Hatchback (XP) | OPEL Kadett B Coupe |
| Innocenti accumulatore natrii autocineti | ROVER 100 Convertibilis (XP) | OPEL Kadett C Estate |
| INNOCENTI Mini Hatchback | ROVER 200 Sedan (XH) | OPEL Rekord C Estate |
| Accumulator natricus ISUZU | ROVER 200 Hatchback (XW) | OPEL Kadett C CC |
| ISUZU Midi I Van | ROVER 200 Convertibilis (XW) | OPEL Rekord C Coupe |
| ISUZU Midi I Pickup | ROVER 400 Sedan (XW) | OPEL Kadett C Coupe |
| ISUZU Midi I Minibus | ROVER 400 Tourer (XW) | OPEL Rekord C Sedan |
| Accumulator natricus LANCIA | ROVER 400 Hatchback (RT) | OPEL Combo B Furgone |
| LANCIA Prisma (831) | ROVER 200 Hatchback (RF) | OPEL Kadett C Sedan |
| LANCIA Y10 (156) | ROVER 400 Sedan (RT) | OPEL Rekord D Estate |
| Lotus accumulator natrii autocineti | ROVER Montego Estate | OPEL Commodore B Coupe |
| LOTUS Elise S1 | ROVER 200 Coupe (XW) | OPEL Rekord D Coupe |
| LOTUS Elise 340 R | ROVER 600 (RH) | OPEL Commodore B Sedan |
| LOTUS Elise S2 | ROVER Maestro Hatchback | OPEL Kadett D Hatchback |
| Accumulator natricus MAZDA | ROVER Montego Sedan | OPEL Rekord D Sedan |
| MAZDA MX-5 I (NA) | ROVER 45 Hatchback (RT) | OPEL Commodore C Estate (61) |
| MAZDA 121 III Hatchback | ROVER 25 Hatchback (RF) | OPEL Kadett E Sedan (T85) |
| MAZDA MX-5 II (NB) | ROVER 45 Sedan (RT) | OPEL Rekord E1 Estate |
| MAZDA 2 Hatchback (DY) | ROVER Streetwise Hatchback | OPEL Kadett E Convertible (T85) |
| MAZDA MX-5 IV RF Targa (ND) | ROVER Metro Box Body / Hatchback (XF) | OPEL Rekord E1 Sedan |
| Accumulator natrii autocineti MG | ROVER Commerce Box Body / Hatchback (RF) | OPEL Kadett E Caravan (T85) |
| MG Maestro Hatchback | Accumulator natrii autocineti SEAT | OPEL Kadett E CC (T85) |
| MG Montego Saloon | SEAT Marbella Hatchback (28) | OPEL Corsa A TR (S83) |
| MG MGF Convertible (RD) | SEAT Toledo I Hatchback (1L) | OPEL Corsa A CC (S83) |
| MG MG ZR Hatchback | SEAT Ibiza II (6K1) | OPEL Corsa B Hatchback (S93) |
| MG Express Van | SEAT Inca (6K9) | OPEL Manta A Coupe |
| Accumulator autocineti NISSAN natrii | SEAT Arosa (6H) | OPEL Manta B Sedan |
| NISSAN Primera Sedan (P11) | SEAT Marbella Van (028A) | OPEL Manta B CC |
| NISSAN Primera Hatchback (P11) | SEAT Panda (141A) | OPEL Monza A |
| NISSAN Primera Estate (WP11) | Accumulator natricus SKODA | OPEL Omega A Caravan (V87) |
| NISSAN Almera Tino (V10) | SKODA Celer Coupe (120G, 130G, 135G) | OPEL Omega A Sedan (V87) |
| NISSAN Almera II Hatchback (N16) | SKODA 100 Sedan | OPEL Ascona Sedan |
| NISSAN Almera II Sedan (N16) | SKODA Octavia (1Z3) | OPEL Ascona B Sedan |
| NISSAN Micra III Hatchback (K12) | SKODA Favorit Hatchback (781) | OPEL Ascona C Sedan (J82) |
| NISSAN Nota I (E11, NE11) | SKODA Favorit Forman (785) | OPEL Ascona C CC (J82) |
| NISSAN Kubistar Van (X76) | SKODA Felicia I Hatchback (6U1) | OPEL Astra F Sedan (T92) |
| Accumulator natricus PORSCHE | SKODA Felicia I Estate (6U5) | OPEL Astra F Cabriolet (T92) |
| PORSCHE 911 Coupe | SKODA 110 Sedan (L) | OPEL Astra F CC (T92) |
| PORSCHE 911 Targa | SKODA 130 Sedan | OPEL Vectra A Sedan (J89) |
| PORSCHE 911 Coupe (964) | SKODA Octavia I Hatchback (1U2) | OPEL GT Coupe |
| PORSCHE 911 Coupe (993) | SKODA 110 Coupe (R) | OPEL Cadet Sedan |
| PORSCHE 911 Targa (993) | SKODA Octavia I Combi (1U5) | OPEL Kadett A Coupe |
| PORSCHE 911 Coupe (996) | SKODA Fabia (6Y2) | OPEL Kadett A Estate |
| PORSCHE 914 Targa | SKODA Felicia I Camionetta (6UF, 6U7) | OPEL Ascona Caravan (84, 89). |
| Accumulator natricus RENAULT | SKODA Favorit Pickup (787) | OPEL Vectra B CC (J96) |
| RENAULT Rapid Van (F40, G40) | SKODA Felicia II Hatchback (6U1) | OPEL Vectra B Sedan (J96) |
| RENAULT Clio I Hatchback | SKODA Felicia II Estate (6U5) | OPEL Vectra B Estate (J96) |
| RENAULT 11 Hatchback | SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) | OPEL Olympia Record |
| RENAULT Twingo I Hatchback | SKODA Fabia I Combi (6Y5) | OPEL Olympia Rekord Estate |
| RENAULT 18 Sedan | SKODA Fabia I Sedan (6Y3) | OPEL Corsa A Furgoneta (S83) |
| RENAULT 19 I Hatchback | SKODA Felicia Cube Van (6U5) | OPEL Rekord A Sedan |
| RENAULT 19 I Chamade | Batteria natrii autocineti AUDI | OPEL Rekord B Sedan |
| RENAULT 19 II Hatchback | AUDI 80 B4 Sedan (8C2) | OPEL Kadett E Combo (T85) |
| RENAULT 19 II Chamade | AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) | OPEL Astra G CC (T98) |
| RENAULT 21 Sedan | AUDI 80 B1 Sedan (80, 82) | OPEL Astra G Caravan (T98) |
| RENAULT 21 Estate | AUDI 80 B2 (81, 85) | OPEL Cadet B Sedan |
| RENAULT 5 Hatchback | AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) | OPEL Commodore C Sedan |
| RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) | AUDI 50 (86) | OPEL Astra F Caravan (T92) |
| RENAULT 9 Sedan (L42_) | AUDI 60 Sedan | OPEL Kadett B Estate |
| RENAULT 21 Hatchback | AUDI 60 Variant | OPEL Kadett D Estate |
| RENAULT Relay Minibus | AUDI 75 Sedan | OPEL Tigra Coupé (S93) |
| RENAULT 19 I Convertibilis | AUDI 75 Variant | OPEL Vectra A CC (J89) |
| RENAULT XI Van | AUDI Super 90 | OPEL Astra G Sedan (T98) |
| RENAULT Clio I Van | AUSTIN autocinetorum accumulator natrii | OPEL Rekord P1 Sedan |
| RENAULT Super 5 Van (s40) | AUSTINUS Maestro (XC) | OPEL Rekord P2 Sedan |
| RENAULT Clio II Van | AUSTIN Montego Saloon (XE) | OPEL Rekord P2 Estate |
| RENAULT Scénic II (JM) | AUSTIN Maestro Praedium (XC) | OPEL Rekord P2 Coupe |
| Accumulator natricus CITROËN | Accumulator autocineti Bedfordiae natrii | OPEL Rekord A Coupe |
| CITROËN ZX Hatchback (N2) | BEDFORD Astra Van Mk1 | OPEL Kadett E Van (T85) |
| CITROËN 2CV Sedan | BEDFORD Astramax Van | OPEL Rekord P1 Estate |
| CITROËN Dyane Hatchback | BEDFORD Brava Pickup | OPEL Rekord B Estate |
| CITROËN AX Hatchback | Accumulator natrii autocineti BMW | OPEL Rekord B Coupe |
| CITROËN BX Hatchback | BMW 3 Sedan (E30) | OPEL Zafira A (T98) |
| CITROEN BX Estate | BMW 3 Touring (E30) | OPEL Astra G Coupé (T98) |
| CITROËN C15 Furgone | BMW 3 Sedan (E36) | OPEL Aquila A (H00) |
| CITROËN Visa Hatchback | BMW 3 Cabrio (E30) | OPEL Astra G Furgonis (F70) |
| CITROËN GS Hatchback | BMW 3 Cabrio (E36) | OPEL Corsa B Furgone (S93) |
| CITROËN GS Estate | Accumulator natricus TOYOTA | OPEL Corsa C Hatchback (X01) |
| CITROËN Visa Convertible | TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) | OPEL Astra F Classica Sedan (T92) |
| CITROËN C15 Estate | Accumulator natrii autocineti SUZUKI | OPEL Astra F Classic CC (T92) |
| CITROËN BX Box Body / Hatchback | SUZUKI Wagon R+ II Hatchback (MM) | OPEL Astra F Classic Caravan (T92) |
| Accumulator natricus autocineti VW | SUZUKI Ignis II (MH) | OPEL Combo C Box Body / Estate |
| Volkswagen Golf (183) | SUZUKI Swift III Hatchback (MZ, EZ) | OPEL Corsa C Furgonis (X01) |
| Volkswagen Jetta Mk1 (16) | SUZUKI Splash Hatchback | OPEL Combo C Tour |
| VW K70 (48) | SUZUKI Swift IV Hatchback (FZ, NZ) | OPEL Cadet D Sedan |
| Volkswagen Beetle | Accumulator natricus autocineti VAUXHALL | OPEL Capitulum A |
| VW Karmann-Ghia Coupe (14, 34). | VAUXHALL Astra Mk1 Hatchback | OPEL Kadett C Aero |
| VW Santana Sedan (32B) | VAUXHALL Astra Mk1 Estate | OPEL Rekord A Estate |
| VW Scirocco I (53) | VAUXHALL Astra Mk2 CC (T85) | OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) |
| VW Scirocco II (53B) | VAUXHALL Astra Mk3 (F) CC (T92) | Accumulator natrii autocineti PEUGEOT |
| VW LT 28-35 I Minibus | VAUXHALL Astra Mk3 (F) Familiare (T92) | PEUGEOT 106 I Hatchback |
| VW Derby I (86) | VAUXHALL Astra Mk2 Sedan | PEUGEOT 205 I Hatchback |
| VW Derby II (86C, 80) | VAUXHALL Brava Pickup (TF0, TF1) | PEUGEOT 205 Convertibilis |
| VW Taro Pickup | VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa | PEUGEOT 205 II Hatchback |
| VW Passat B1 Hatchback (32) | VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) | PEUGEOT 305 I Estate |
| Variatio VW 412 | VAUXHALL Cavalier Mk3 Sedan (J89) | PEUGEOT 305 II Estate |
| VW Passat B2 Hatchback (32B) | VAUXHALL Cavalier Mk2 Estate (J82) | PEUGEOT 305 I Sedan |
| VW Passat B3/B4 Saloon (3A2, 35i); | VAUXHALL Chevette Estate | PEUGEOT 305 II Sedan |
| VW Passat B1 Estate (33) | VAUXHALL Nova CC (S83) | PEUGEOT 505 Sedan |
| VW Passat B2 Variant (33B) | VAUXHALL Nova Sedan (S83) | PEUGEOT 504 Pickup |
| VW Passat B3/B4 Estate (3A5, 35i); | VAUXHALL Corsa Mk1 (B) Hatchback (S93) | PEUGEOT Expert I Furgone |
| VW Polo III Hatchback (6N1) | VAUXHALL Tigra Mk1 Coupé (S93) | PEUGEOT 505 Estate |
| VW Polo I Hatchback (86) | VAUXHALL Chevette Hatchback | PEUGEOT 205 F Furgonis |
| VW Polo II Hatchback (86C, 80) | VAUXHALL Cavalier Mk2 CC (J82) | FABRICATORES 205 XA/XAD Van |
| VW Polo II Coupé (86C, 80) | VAUXHALL Cavalier Mk3 CC (J89) | PEUGEOT 106 II Autocinetum Commerciale / Hatchback (1S) |
| VW Transporter T4 Minibus | VAUXHALL Astra Mk2 Estate | PEUGEOT 305 Furgon |
| VW Golf I Cabriolet (155) | VAUXHALL Chevette Saloon | Accumulator natrii autocineti FORD |
| VW Golf III Cabriolet (1E7) | VAUXHALL Astra Mk4 (G) CC (T98) | FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) |
| VW Golf I Hatchback (17) | VAUXHALL Astra Mk4 (G) Sedan (T98) | FORD Taunus '51 |
| VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) | VAUXHALL Astra Mk4 (G) Familiare (T98) | FORD Taunus 12M |
| VW Golf III Hatchback (1H1) | VAUXHALL Astra Mk3 (F) Sedan | FORD Taunus 12M (P4) |
| VW 1500/1600 Sedan (31) | VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92) | FORD Taunus 12M Coupe (P4) |
| VW Golf III Estate (1H5) | VAUXHALL Astra Mk2 Cabrio (T85) | FORD Taunus 12M Certamen (P4) |
| VW Safari | VAUXHALL Cavalier Mk2 Cabrio (J82) | FORD Taunus 17M Sedan |
| VW Polo III Classic (6V2) | VAUXHALL Astramax (T85) | FORD Taunus 12M Certamen |
| VW Passat B5 Sedan (3B2) | VAUXHALL Astravan Mk3 (F) (T92) | Accumulator natricus autocineti HONDA |
| VW Transporter T1 Minibus (22, 24, 25, 28) | VAUXHALL Astravan Mk4 (G) (T98) | HONDA Accord IV Sedan (CB) |
| VW Beetle Cabrio (15) | VAUXHALL Corsavan Mk1 (B) | HONDA Accord IV Coupe (CB, CC) |
| VW Karmann-Ghia Cabriolet (14, 34) | VAUXHALL Agila Mk1 (A) (H00) | HONDA Concerto Hatchback (HW, MA) |
| VW 411/412 Hatchback (4) | VAUXHALL Corsa Mk2 (C) Hatchback (X01) | HONDA Accord IV Aerodeck (CB) |
| VW 1500/1600 Hatchback (31) | VAUXHALL VX220 Cabrio (E01) | HONDA Concerto Saloon (HWW) |
| Variatio VW 1500/1600 (36) | VAUXHALL Corsavan Mk2 (C) (X01) | Accumulator autocineti WARTBURG natrii |
| VW Transporter T1 Van (21, 23). | VAUXHALL Midi Mk2 Minibus (MID) | WARTBURG Eques / 353 Sedan |
| VW Transporter T1 Platform / Chassis (26) | VAUXHALL Cavalier Mk1 Sedan | WARTBURG 353 Peregrinator |
| VW Transporter T4 Platform / Chassis | VAUXHALL Astra Mk1 Sedan | Accumulator autocineti TALBOT natrii |
| VW LT 28-35 I Furgon (281-363) | VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25) | TALBOT Express 1000-1500 Minibus |
| VW LT 28-35 I Platform / Chassis (281-363) | VAUXHALL Mid-Fourgon (MID) | TALBOT Express 1000-1800 Van |
| VW Passat B5 Estate (3B5) | Accumulator sodicus autocineti FIAT | TALBOT Express 1000-1500 Platform / Chassis |
| VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) | FIAT Cinquecento (170) | Accumulator natricus DAF autocinetorum |
| VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) | FIAT Tempra Sedan (159) | DAF 55 Sedan |
| VW Polo II Classic (86C, 80) | FIAT Tempra SW (159) | DAF 55 Estate |
| VW Vento (1H2) | FIAT Panda I Hatchback (141) | DAF 55 Coupe |
| VW Caddy I Pickup (14) | FIAT Tipo Hatchback (160) | DAF 46 Sedan |
| VW Caddy II Pickup (9U7) | FIAT Punto I Convertible (176) | DAF 46 Estate |
| VW Polo II Furgonis (86CF) | FIAT Uno Hatchback (146) | DAF 66 Coupe |
| VW Polo III Hatchback (6N2) | FIAT Marea Sedan (185) | DAF 66 Estate |
| VW Caddy II Estate (9K9B) | FIAT Marea Finis Hebdomadae (185) | DAF 66 Sedan |
| VW Gol G3 Hatchback | FIAT Doblo I Estate (119, 223). | DAF series 400 Platform / Chassis |
| VW Variatio II | FIAT DUNA Sedan | Accumulator natrii autocineti VOLVO |
| VW Fridolin Van (147) | FIAT Uno Van (146) | VOLVO 340-360 Sedan (344) |
| VW Passat B3/B4 Carcassa / Familiare | FIAT Cinquecento Box Body / Hatchback (170) | VOLVO 340-360 Hatchback (343, 345) |
| Accumulator autocineti DAEWOO natrii | Accumulator autocineti SMART natrii | VOLVO 66 Estate (64) |
| DAEWOO Wait Saloon | SMART Roadster Convertible (452) | VOLVO 66 Sedan (31, 36) |
| Accumulator autocineti WESTFIELD natrii | SMART Roadster Coupe (452) |
|
| WESTFIELD 130 Roadster |
|
Numerus OE
| OE 000915105AA - VW / AUDI / VAG | OE 1201283 — VAUXHALL / OPEL | OE 1L0915105 — SEDES | OE 1U2J-10655-B4A — FORD |
| OE 4G0915105G — VW / AUDI / VAG | OE 19001888 — VAUXHALL / OPEL | OE 24410-AU015 — NISSAN | OE 2S6T-10655-EA — FORD |
| OE 191915105 — VW / AUDI / VAG | OE 19001884 — VAUXHALL / OPEL | OE 060 — NISSAN | OE 97FB-10655-AA — FORD |
| OE 191915105E — VW / AUDI / VAG | OE 90540473 — VAUXHALL / OPEL | OE 28800-YZZIA — TOYOTA | OE ME8U2J10655JA — FORD |
| OE 191915105A — VW / AUDI / VAG |
| OE 28800-YZZAV — TOYOTA | OE 3361083E51 — SUZUKI |
| OE 1J0915105AA — VW / AUDI / VAG |
| OE EPYP541400 — IOANNES DEERE | OE 33610-83E2 — SUZUKI |
| OE 1J0915105K — VW / AUDI / VAG |
| OE 7711222784 — RENAULT | OE B3D3-18-520 — MAZDA |
| OE 1J0915105L — VW / AUDI / VAG |
| OE 99961103600 — PORSCHE |
|
| OE 8A0915105 — VW / AUDI / VAG |
|
|
|
| OE 8D0915105 — VW / AUDI / VAG |
|
|
|
| OE 8D0915105E — VW / AUDI / VAG |
|
|
descriptio2








