JIS 30Ah 550A CCA 288Lx133Wx222TH(mm) 12V 시동/정지 배터리 무보수 나트륨 배터리 46B24 / YBX3053
제품 특징
기술 설명
| 모델 번호: | 바이오-1230(46B24) |
|
|
| 명사 같은 전압: | 12볼트 | 명사 같은 기음용량: | 30Ah |
| 정격 출력: | 360Wh | 수명: | 3000 사이클 |
| CCC: | 550A | 에스엘프 퇴원: | 월 3% 미만 |
| 시작 전류: | 450A | 최대 전류: | 900A |
| 침투 보호: | IP65 | 근무 시간.: | -40 ~ 80℃ |
| 차원(mm): | 288Lx133Wx198H*222TH |
|
승용차와의 호환성
| 아큐라 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 나트륨 배터리 자동차 | 도요타 나트륨 배터리 자동차 |
| 아큐라 인테그라 I 세단 | 혼다 시빅 VI 패스트백 | 토요타 RAV4 I 오프로드 |
| 아큐라 TSX | 혼다 시빅 VI 세단 | 토요타 코롤라 7 컴팩트 |
| 다이하츠 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 CR-V I | 토요타 코롤라 V 세단 |
| DAIHATSU Charmant | 혼다 시빅 VI 에어로덱 | 토요타 코롤라 VI 세단 |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | 혼다 어코드 VI 세단 | 토요타 코롤라 VI 컴팩트 |
| 다이하츠 어플로즈 I 해치백 | 혼다 시빅 V 해치백 | 토요타 코롤라 V 쿠페 |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | 혼다 어코드 VI 쿠페 | 토요타 코롤라 7 리프트백 |
| DAIHATSU Gran Move | 혼다 S2000 | 토요타 코롤라 VI 리프트백 |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | 혼다 인테그라 II 쿠페 | 토요타 코롤라 VI 에스테이트 |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | 혼다 HR-V I | 토요타 코롤라 IV 세단 |
| DAIHATSU Sparcar Van | 혼다 어코드 VI 에어로덱 | 토요타 코롤라 7 에스테이트 |
| DAIHATSU Charade III Saloon | 혼다 시빅 7 해치백 | 토요타 스타렛 III 해치백 |
| 다이하츠 엑스톨 미니버스 | 혼다 스트림 I | 토요타 스타렛 IV 해치백 |
| DAIHATSU 테리오스 II | 혼다 CR-V II | 토요타 스타렛 II 해치백 |
| DAIHATSU Be-Go | 혼다 인테그라 III 쿠페 | 토요타 캠리 I 세단 |
| 글리글-지리 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 어코드 7 세단 | 토요타 캠리 II 세단 |
| 지리 | 혼다 어코드 7 투어러 | 토요타 캠리 I 리프트백 |
| 현대 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 FR-V | 토요타 캠리 II 에스테이트 |
| 현대 란트라 II 에스테이트 | 혼다 시빅 8 해치백 | 토요타 카리나 E 세단 |
| 현대 란트라 II 세단 | 혼다 시빅 8 세단 | 토요타 카리나 E 해치백 |
| 기아 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 엘리먼트 | 토요타 카리나 II 에스테이트 |
| 기아 리오 II 세단 | 혼다 재즈 살롱 | 토요타 셀리카 V 쿠페 |
| 기아 리오 II 해치백 | 혼다 스텝윈 II | 토요타 셀리카 VI 쿠페 |
| 기아 아벨라 해치백 | 혼다 스텝윈 III | 토요타 스타렛 1000 해치백 |
| 기아 리오 III 해치백 | 혼다 스트림 II | 토요타 피크닉 |
| 렉서스 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 어코드 8 에스테이트 | 토요타 코롤라 8 세단 |
| 렉서스 RX II | 혼다 시티 살롱 | 토요타 코롤라 8 리프트백 |
| 마쓰다 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 어코드 8 세단 | 토요타 코롤라 8 컴팩트 |
| 마쓰다 121 II 세단 | 혼다 CR-V IV | 토요타 스타렛 II 에스테이트 |
| 마쓰다 MX-5 II | 혼다 크로스로드 II | 토요타 코롤라 7 세단 |
| 마쓰다 데미오 에스테이트 | 혼다 엘리시온 I | 토요타 MR2 II 쿠페 |
| 마쓰다 MX-5 III | 혼다 어코드 IX 세단 | 토요타 셀리카 7 쿠페 |
| 마쓰다 2 해치백 | 혼다 어코드 7 세단 | 토요타 MR2 III 컨버터블 |
| 마쓰다 3 해치백 | 혼다 시빅 X 세단 | 토요타 프레비아/에스티마 II |
| 마쓰다 3 세단 | 혼다 스텝윈 I | 토요타 RAV4 II 오프로드 |
| 마쓰다 MX-5 IV | 혼다 스텝윈 IV | 토요타 코롤라 IX 해치백 |
| 마쓰다 MX-5 IV RF 타르가 | 혼다 인테그라 II 세단 | 토요타 코롤라 IX 세단 |
| 닛산 나트륨 배터리 자동차 | 혼다 CR-V V | 토요타 코롤라 IX 스테이션 왜건 |
| 닛산 마이크라 II 해치백 | 혼다와 | 토요타 야리스 II 해치백 |
| 닛산 마이크라 III 해치백 | 스즈키 나트륨 배터리 자동차 | 토요타 RAV4 III 오프로드 |
| 닛산 GT-R | 스즈키 스위프트 II 세단 | 토요타 오리스 해치백 |
| 닛산 리프 I | 스즈키 슈퍼 캐리 | 토요타 코로나 8 세단 |
| 닛산 마이크라 IV 해치백 | 스즈키 짐니 | 토요타 매트릭스 I MPV |
| 닛산 패스파인더 IV | 스즈키 그랜드 비타라 I 오프로드 | 토요타 락티스 I |
| 프로톤 나트륨 배터리 자동차 | 스즈키 리아나 살롱 | 토요타 하이랜더 I |
| 프로톤 새비 해치백 | 스즈키 그랜드 비타라 II 오프로드 | 토요타 코롤라 X 세단 |
| 로버 나트륨 배터리 자동차 | 스즈키 SX4 I 해치백 | 토요타 야리스 III 해치백 |
| 로버 미니 해치백 | 스즈키 SX4 I 세단 | 토요타 베르소 S |
| 스바루 나트륨 배터리 자동차 | 스즈키 스위프트 IV 해치백 | 토요타 매트릭스 II 해치백 |
| 스바루 저스티 I | 스즈키 셀레리오 | 토요타 코롤라 XI 세단 |
| 스바루 스모 미니버스 | 스즈키 그랜드 비타라 I 컨버터블 | 토요타 코롤라 레빈 쿠페 |
| 스바루 저스티 II | 스즈키 발레노 II 해치백 | 토요타 코롤라 레빈 쿠페 |
| 스바루 임프레자 I 에스테이트 | 스즈키 이그니스 III | 토요타 야리스 III 밴 |
| 스바루 렉스 II | 스즈키 스위프트 V | 테슬라 나트륨 배터리 자동차 |
| 스바루 저스티 IV | 스즈키 리아나 해치백 | 테슬라 모델 3 |
| SUBARU Sumo Van | 스즈키 짐니 IV 오프로드 |
ОЕ 번호
| OE 28800-YZZJU — 도요타 | OE 31500SCAE011M1 — 혼다 |
| OE 28800-YZZAA — 토요타 | OE 31500SLJJ01 — 혼다 |
| OE 2880074261 — 토요타 | OE 37110-1W450 — 현대/기아 |
| OE 2880022040 — 토요타 | OE 55B24L — 코마츠 |
| OE 28800-YZZAR — 토요타 | OE 371101G000 — 기아 |
| OE 2880016130 — 토요타 | OE 2880087106000 — DAIHATSU |
| OE 2880031010 — 토요타 | OE 2880087107000 — DAIHATSU |
| OE 2880031021 — 토요타 | OE 2880087706000 — DAIHATSU |
| OE 288000M061 — 토요타 | OE 2880087728000 — DAIHATSU |
| OE 288005452383 — 토요타 |
설명2








