DIN 규격 40Ah 680A CCA 242*175*190mm BCI 그룹 사이즈 96R 나트륨 자동차 스톱 스타트 배터리 H5
제품 특징
기술 설명
| 모델 번호: | 바이오-1240H5 |
|
|
|
| 명사 같은 전압: | 12볼트 |
| 명사 같은 기음용량: | 40Ah |
| 전력 비율: | 480Wh |
| 수명: | 3000 사이클 |
| CCC: | 680A |
| 에스엘프 퇴원: | 월 3% 미만 |
| 시작 전류: | 600A |
| 최대 전류: | 1200A |
| 침투 보호: | IP65 |
| 근무 시간.: | -40 ~ 80℃ |
| 차원: | 242x175x189mm |
| 무게: | 약 6.4kg |
승용차와의 호환성
| 피아트 배터리 나트륨 자동차 | 시트로엥 배터리 나트륨 자동차 | ABARTH 배터리 나트륨 자동차 |
| 피아트 크로마 I 해치백 | 시트로엥 잔티아 해치백 | 아바스 500/595/695 해치백 |
| 피아트 브라바 해치백 | 시트로엥 C3 I 해치백 | 아바스 500C / 595C / 695C 컨버터블 |
| 피아트 브라보 I 해치백 | 시트로엥 C2 해치백 | 아바스 그란데 푼토 |
| 피아트 쿠페 | 시트로엥 베를링고 II | 아바르트 푼토 |
| 피아트 아이디어 | 시트로엥 베를링고 II 밴 | 아바스 124 스파이더 |
| 피아트 그란데 푼토 해치백 | 시트로엥 네모 밴 | 알파로메오 나트륨 배터리 자동차 |
| 피아트 브라보 II 해치백 | 시트로엥 네모 에스테이트 | 알파 로메오 브레라 |
| 피아트 500 해치백 | 시트로엥 C3 II | 알파 로메오 미토 |
| FIAT Fiorino III 박스 바디/에스테이트 | 시트로엥 C2 엔터프라이즈 | ALFA ROMEO 줄리에타 해치백 |
| 피아트 쿠보 | 시트로엥 DS3 컨버터블 | 알파 로메오 줄리에타 밴 |
| 피아트 푼토 에보 해치백 | 시트로엥 C1 II | 아우디 배터리 나트륨 자동차 |
| 피아트 500 C 컨버터블 | 시트로엥 C4 II 칵투스 | 아우디 A1 해치백 |
| 피아트 도블로 II 에스테이트 | 시트로엥 디스패치 III 밴 | 아우디 A1 스포트백 |
| 피아트 도블로 II 박스형/왜건 | 시트로엥 디스패치 III MPV | 아우디 A3 스포트백 |
| FIAT Doblo II 플랫폼/섀시 | 시트로엥 C3 III | 아우디 A3 세단 |
| 피아트 판다 III 해치백 | 시트로엥 C3 에어크로스 II | 아우디 Q2 |
| 피아트 푼토 III 해치백 | 시트로엥 C4 스페이스투어러 | 아우디 A1 스포트백 |
| 피아트 500L | 시트로엥 그랜드 C4 스페이스투어러 | 아우디 A1 시티카버 |
| 피아트 500X | 시트로엥 베를링고 | 아우디 A3 스포트백 |
| 피아트 티포 세단 | 시트로엥 C5 에어크로스 | 아우디 A3 세단 |
| 피아트 124 스파이더 | 시트로엥 베를링고 밴 | 쉐보레 배터리 나트륨 자동차 |
| 피아트 티포 해치백 | 시트로엥 C3 III 박스형 차체/해치백 | 쉐보레 아베오 해치백 |
| 피아트 티포 에스테이트 | 시트로엥 C4 스페이스투어러 박스형/왜건 | 쉐보레 아베오 세단 |
| 스코다 배터리 나트륨 자동차 | 시트로엥 C4 III 해치백 | 크라이슬러 배터리 나트륨 자동차 |
| 스코다 옥타비아 해치백 | 푸조 배터리 나트륨 자동차 | 크라이슬러 입실론 해치백 |
| 스코다 래피드 해치백 | 푸조 205 II 해치백 | 크라이슬러 델타 해치백 |
| 스코다 래피드 스페이스백 | 푸조 비퍼 밴 | CUPRA 배터리 나트륨 자동차 |
| 스코다 파비아 III 해치백 | 푸조 비퍼 티피 | 쿠프라 포멘토 SUV |
| 스코다 파비아 III 에스테이트 | 푸조 208 I 해치백 | DACIA 배터리 나트륨 자동차 |
| 스코다 카록 오프로드 | 푸조 301 세단 | 다시아 산데로 II |
| 스코다 스칼라 해치백 | 푸조 2008 에스테이트 | 다시아 로건 II MCV |
| 스코다 옥타비아 | 푸조 108 해치백 | DACIA 더스터 밴 |
| 스코다 옥타비아 IV 세단 | 푸조 208 밴 | 다시아 더스터 II |
| 스코다 에냐크 IV SUV | 푸조 엑스퍼트 III 밴 | 다시아 산데로 3세 |
| 토요타 배터리 나트륨 자동차 | 푸조 3008 II 오프로드 | 대우 배터리 나트륨 자동차 |
| 토요타 야리스 II 해치백 | 푸조 엑스퍼트 III 미니버스 | 대우 시엘로 살롱 |
| 토요타 오리스 해치백 | 푸조 리프터 MPV | 닷지 배터리 나트륨 자동차 |
| 토요타 아벤시스 III 세단 | 푸조 508 II | 닷지 니트로 오프로드 |
| 토요타 아벤시스 III 에스테이트 | 푸조 508 II SW | 닷지 다트 살롱 |
| 토요타 어반 크루저 | 푸조 파트너 III 밴 | DS 배터리 나트륨 자동차 |
| 토요타 야리스 III 해치백 | 푸조 208 II 해치백 | DS DS3 해치백 |
| 토요타 베르소 S | 푸조 2008 II | DS DS3 컨버터블 |
| 토요타 오리스 해치백 | 르노 배터리 나트륨 자동차 | DS DS4 / DS4 크로스백 |
| 토요타 프로에이스 I 박스형/왜건 | 르노 메간 CC | DS DS7 크로스백 |
| 토요타 오리스 에스테이트 | 르노 캡처 | DS DS 3 크로스백 |
| 토요타 아이고 | 르노 트윙고 III 해치백 | 그레이트월 배터리 나트륨 자동차 |
| 토요타 C-HR | RENAULT Logan / Stepway II 살롱 | 그레이트 월 호버 H6 |
| 토요타 야리스 III 밴 | 르노 메간 IV 해치백 | 혼다 배터리 나트륨 자동차 |
| 토요타 코롤라 XII 해치백 | 르노 메간 IV 그랜드투어 | 혼다 재즈 해치백 |
| 토요타 코롤라 XII 에스테이트 | 르노 콜레오스 2세 | 혼다 시빅 IX 해치백 |
| 토요타 야리스 IV | 르노 메간 IV 세단 | 혼다 CR-V IV |
| 토요타 아이고 X | 르노 클리오 V 해치백 | 혼다 시빅 IX 투어러 |
| VW 배터리 나트륨 자동차 | 르노 캡처 II | 혼다 시티 살롱 |
| VW 루포 / 루포 3L | 르노 캉구 III 밴 | 혼다 HR-V II |
| VW 골프 플러스 / 크로스골프 | 르노 메간 3세 | 혼다 시빅 X 세단 |
| VW 티구안 I | SEAT 배터리 나트륨 자동차 | 혼다 CR-V V |
| VW 시로코 III | SEAT Leon II 해치백 | 혼다 시빅 X 해치백 |
| 폭스바겐 폴로 V 해치백 | SEAT 이비자 IV 해치백 | 혼다 어코드 X 세단 |
| 폭스바겐 제타 Mk6 | SEAT 이비자 IV 스포트쿠페 | 현대 배터리 나트륨 자동차 |
| VW 골프 VI 컨버터블 | SEAT 이비자 IV ST | 현대 i10 I |
| 폭스바겐 비틀 해치백 | SEAT Mii | 현대 벨로스터 |
| VW 업! 해치백 | SEAT Leon III 해치백 | 현대 벨로스터 |
| 폭스바겐 골프 7 해치백 | SEAT 톨레도 IV 해치백 | 현대 투싼 |
| 폭스바겐 비틀 컨버터블 | SEAT Leon III SC | 현대 i30 5 |
| VW 골프 7 변형 모델 | SEAT Leon III ST | 지프 배터리 나트륨 자동차 |
| VW 골프 스포츠밴 | SEAT 아테카 | 지프 패트리어트 |
| 폭스바겐 파사트 B8 세단 | SEAT 이비자 V | 지프 레니게이드 오프로드 |
| VW 파사트 B8 바리안트 | SEAT 아로나 | 지프 컴퍼스 |
| VW 투란 II | SEAT Leon ST 박스형/왜건 | 기아 배터리 나트륨 자동차 |
| VW 캐디 IV 에스테이트 | SEAT Leon 박스형 차체/해치백 | 기아 씨드아이 해치백 |
| VW 캐디 IV 밴 | SEAT 이비자 스포트쿠페 박스형 차체/해치백 | 기아 씨드 아이 에스테이트 |
| VW 캐디 올트랙 IV 콤비 | SEAT 타라코 | 기아 프로씨드 아이 해치백 |
| VW 캐디 올트랙 IV 밴 | SEAT Leon IV | 기아 벤가 |
| VW 티구안 II | SEAT Leon IV 스포츠투어러 | 기아 피칸토 II |
| VW 짐 싣기! 밴 | 스마트 배터리 나트륨 자동차 | 기아 리오 III 해치백 |
| VW 티구안 올스페이스 | 스마트 포투 III 쿠페 | 기아 씨드 II 해치백 |
| VW 폴로 VI | 스마트 포포 II 해치백 | 기아 리오 III 세단 |
| VW 티-록 | 스마트 포투 III 컨버터블 | 기아 씨드 II 스포츠왜건 |
| VW 티크로스 | 스바루 배터리 나트륨 자동차 | 기아 프로씨드 II 해치백 |
| 폭스바겐 골프 8 해치백 | 스바루 아웃백 II | 기아 프로씨드 II 박스형/해치백 |
| VW 티-록 컨버터블 | 스즈키 배터리 나트륨 자동차 | 기아 벤가 박스형/해치백 |
| VW 골프 | 스즈키 스플래시 해치백 | 란시아 배터리 나트륨 자동차 |
| 오펠 배터리 나트륨 자동차 | 스즈키 스위프트 IV 해치백 | 란시아 입실론 II |
| 오펠 코르사 D 해치백 | 스즈키 SX4 II S-크로스 | 란시아 무사 |
| 오펠 아길라 B | 스즈키 비타라 IV 오프로드 | 란시아 델타 III |
| 오펠 아스트라 J 해치백 | 스즈키 스위프트 V | 란시아 입실론 III |
| 오펠 메리바 B | 복스홀 배터리 나트륨 자동차 | 미쓰비시 배터리 나트륨 자동차 |
| 오펠 아스트라 J 스포츠 투어러 | 복스홀 코르사 Mk3 | 미쓰비시 콜트 VI |
| 오펠 콤보 D 박스형/왜건 | 복스홀 메리바 Mk2 | 미쓰비시 랜서 VIII 세단 |
| 오펠 아스트라 J 세단 | 복스홀 그랜드랜드 X | 미쓰비시 랜서 8 해치백 |
| 오펠 크로스랜드 X | 복스홀 콤보 Mk4 | 미쓰비시 ASX 오프로드 |
| 오펠 그랜드랜드 X | 복스홀 콤보 Mk4 | 미쓰비시 미라지/스페이스스타 해치백 |
| 오펠 콤보 MPV | 복스홀 코르사 Mk5 | 닛산 배터리 나트륨 자동차 |
| 오펠 아스트라 J 박스형/해치백 | 복스홀 모카 II | 닛산 캐시카이 / 캐시카이+2 I |
| 오펠 아스트라 J 박스형/왜건 | 렉서스 배터리 나트륨 자동차 | 닛산 캐시카이 |
| 오펠 콤보 E 박스형/왜건 | 렉서스 NX | 닛산 마이크라 IV 해치백 |
| 오펠 코르사 F 해치백 | 마쓰다 배터리 나트륨 자동차 | 닛산 노트 II 해치백 |
| 오펠 모카 II | 마쓰다 CX-30 | 닛산 마이크라 V 해치백 |
| 포드 배터리 나트륨 자동차 | 인피니티 배터리 나트륨 자동차 | 닛산 주크 II |
| 포드 KA 해치백 | 인피니티 Qx50 II |
|
| 포드 푸마 오프로드 |
|
상용 차량과의 호환성
| DAF 나트륨 트럭 배터리 | 메르세데스-벤츠 나트륨 트럭 배터리 | IVECO 나트륨 트럭 배터리 |
| DAF 85 | 메르세데스-벤츠 MK | IVECO 유로카고 I-III |
| DAF N 3300 | 메르세데스-벤츠 액슬 | 이베코 제타 |
| DAF XF II | 닛산 나트륨 트럭 배터리 | 이베코 MK |
| 다프 XG | 닛산 아틀레온 | 이베코 S-웨이 |
| MAN 나트륨 트럭 배터리 | 스카니아 나트륨 트럭 배터리 | IVECO T-Way |
| 맨 F 2000 | 스카니아 L, P, G, R, S 시리즈 |
적합한 오토바이
| 혼다 모터사이클용 나트륨 모터사이클 배터리 | 야마하 모터사이클용 나트륨 모터사이클 배터리 |
| 혼다 모터사이클 CB (CB 1 - CB 500) | 야마하 모터사이클 DT |
| 혼다 모터사이클 CG | 야마하 모터사이클 XT |
ОЕ 번호
| OE 1S0915105A — 폭스바겐/아우디 | OE 1620012480 — 시트로엥 | OE 31500-TV0-E02 — 혼다 |
| OE 000915105EB — 폭스바겐/아우디 | OE 9822616180 — 시트로엥 | OE 31500-TV1-E02 — 혼다 |
| OE 5GM915105N — 폭스바겐/아우디 | OE 1620012680 — 시트로엥 | OE 31500TGGE01 — 혼다 |
| OE 24410-JD22A — 닛산 | OE 1613233080 — 시트로엥 | OE 31500T3VU02 — 혼다 |
| OE KE241-60E00EF — 닛산 | OE 2385498 — 포드 | OE 31500-TV0-E020-M1 — 혼다 |
| OE 24410-5NA1A — 닛산 | OE K1BT-10655-AA — 포드 | OE 31500-TV0 — 혼다 |
| OE 51816427 — 피아트 | OE BS51-10655-AA — 포드 | OE 31500-TV1-E020-M1 — 혼다 |
| OE 71752830 — 피아트 | OE 1734610 — 포드 | OE 31500-TV0/1-E020-M1 - 혼다 |
| OE 71777953 — 피아트 | OE 2247691 — 포드 | OE 28800-YZZEA — 토요타 |
| OE 6000628789 — 피아트 | OE 2490403 — 포드 | OE 28800-0Y010 — 토요타 |
| OE 52117337 — 피아트 | OE 2402385 — 포드 | OE 28800-36130 — 토요타 |
| OE 51892684 — 피아트 | OE KAMJ10655EA — 포드 | OE 28800-0Y060 — 토요타 |
| OE 244108276R — 르노 | OE 33610-86L01 — 스즈키 | OE 28800-F2060 — 토요타 |
| OE 24410-4823R — 르노 | OE 95525188 — 오펠 | OE JZW915105AB — 폭스바겐 |
| OE 8201479819 — 르노 | OE 3640200 — 오펠 | OE 000915105FB — 폭스바겐 |
| OE 7711574573 — 르노 | OE 95530384 — 오펠 | OE 5WA915105D — 폭스바겐 |
| OE 244106439R — 르노 | OE 1608413780 — 푸조 | OE A4539820108 — 메르세데스-벤츠 |
| OE 7711947966 — 르노 | OE 1606213680 — 푸조 | OE 4539820108 — 메르세데스-벤츠 |
| OE 5600VF — 푸조 / 시트로엥 | OE X991451000680 — 펜트 | OE 3703100-XSZ08A — 그레이트 월 |
설명2








