Fitur produk
Deskripsi Teknis
| Model | Ares-0101 | Ares-0303 | Ares-0505 | Ares-1010 |
| 1.28KWh+1KW | 2.56KWh+3KW | 5.12KWh+5KW | 10.24KWh+10KW | |
| Baterei | ||||
| Jinis baterei | Baterei LiFePO4 | |||
| Energi Baterei | 1.28KWh | 2,56KWh | 5.12KWh | 10.24KWh |
| Tegangan nominal | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Kapasitas Rated | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200Ah |
| Range Tegangan | 11.0 ~ 14.0V | 22.0 ~ 28.0V | 42.0~57.0V | 42.0~57.0V |
| PV | ||||
| Daya Maks | 600W | 3000W | 5500W | 10.4KW(5200W*2) |
| Tegangan PV Maks | 150Vdc | 450Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
| MPPT Range Tegangan | 20 ~ 150 Vdc | 30 ~ 400Vdc | 120~430Vdc | 90 ~ 450Vdc |
| Max.PV Ngisi Arus | 40A | 80A | 80A | 80A*2 |
| Output AC | ||||
| Daya Rated | 1000W | 3000W | 5000W | 10000W |
| Tegangan AC | 230Vac±5% | |||
| Frekuensi AC | 50Hz/60Hz | |||
| Ffficiency | ≤93% | ≤94% | ≤94% | ≤94% |
| Wektu transfer | 10ms (kanggo PC)20ms (kanggo Perkakas) | |||
| wangun gelombang | Gelombang sinus murni | |||
| Input AC | ||||
| Rated Tegangan AC | 230Vac | |||
| Range Tegangan AC | 170 ~ 280Vac (kanggo PC) 90 ~ 280Vac (kanggo Applis) | |||
| Range Frekuensi | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |||
| Parameter Umum | ||||
| Altitude | ≤2000m | |||
| Kelembapan | 5%~95% | |||
| Suhu Kerja | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
| Ukuran (mm) | 450*140*280 | 450*140*570 | 500*150*730 | 620*150*1300 |
| Bobot (kg) | 25 | 32 | 58 | 105 |
Tip Babagan Baterei Lithium
● Kaluwihan: Kapadhetan energi dhuwur, umur luwih dawa, lan efisiensi.
● Aplikasi: Cocog kanggo muter saben dina nganggo tenaga surya lan digunakake ing sistem manajemen energi omah sing cerdas.
Baterei asam timbal:
● Kaluwihan: Biaya awal sing luwih murah, teknologi sing mapan.
● Jinis: Banjir, AGM (Keset Kaca Penyerap), lan Gel.
● Kaluwihan: Skalabilitas, siklus urip dawa, lan kemampuan kanggo discharge 100% tanpa karusakan.
● Jinis Umum: Vanadium redoks lan seng-bromin.
● Jinis: Nikel-kadmium (NiCd) lan Nikel-logam-hidrida (NiMH).
● Kaluwihan: Kuwat lan bisa nindakake kanthi apik ing suhu sing ekstrem.
● Kaluwihan: Kapadhetan energi sing luwih dhuwur, safety sing luwih apik, lan umur sing luwih dawa dibandhingake karo baterei adhedhasar cairan.
katrangan2








