Fitur Produk
Katrangan Teknis
| Model | Ares-0101 | Ares-0303 | Ares-0505 | Ares-1010 |
| 1.28KWh+1KW | 2.56KWh+3KW | 5.12KWh+5KW | 10.24KWh+10KW | |
| Baterei | ||||
| Jinis Baterei | Baterai LiFePO4 | |||
| Energi Baterai | 1.28KWh | 2.56KWh | 5.12KWh | 10.24KWh |
| Tegangan Nominal | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Kapasitas sing Dirating | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Rentang Tegangan | 11.0~14.0V | 22.0~28.0V | 42.0~57.0V | 42.0~57.0V |
| PV | ||||
| Daya Maksimum | 600W | 3000W | 5500W | 10.4KW (5200W*2) |
| Tegangan PV Maks. | 150Vdc | 450Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
| Rentang Tegangan MPPT | 20~150Vdc | 30 ~ 400Vdc | 120 ~ 430Vdc | 90 ~ 450Vdc |
| Arus Muatan Maks.PV | 40A | 80A | 80A | 80A*2 |
| Output AC | ||||
| Daya sing Dirating | 1000W | 3000W | 5000W | 10000W |
| Tegangan AC | 230Vac ± 5% | |||
| Frekuensi AC | 50Hz/60Hz | |||
| Efisiensi | ≤93% | ≤94% | ≤94% | ≤94% |
| Wektu transfer | 10ms (kanggo PC) 20ms (kanggo Piranti) | |||
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |||
| Input AC | ||||
| Tegangan AC sing Dirating | 230Vac | |||
| Rentang Tegangan AC | 170~280Vac (kanggo PC) 90~280Vac (kanggo Aplikasi) | |||
| Rentang Frekuensi | 50Hz/60Hz (Sensor otomatis) | |||
| Parameter Umum | ||||
| Dhuwur | ≤2000m | |||
| Kelembapan | 5% ~ 95% | |||
| Suhu Kerja | -10℃~50℃ | |||
| Ukuran (mm) | 450*140*280 | 450*140*570 | 500*150*730 | 620*150*1300 |
| Bobot (kg) | 25 | 32 | 58 | 105 |
Tips Babagan Baterai Lithium
● Kauntungan: Kapadhetan energi sing dhuwur, umur sing luwih dawa, lan efisiensi.
● Aplikasi: Ideal kanggo sepedaan saben dina nganggo tenaga surya lan kanggo digunakake ing sistem manajemen energi omah cerdas.
Baterei timbal-asam:
● Kauntungan: Biaya awal sing luwih murah, teknologi sing wis mapan.
● Jinis-jinis: Flooded, AGM (Absorbent Glass Mat), lan Gel.
● Kauntungan: Skalabilitas, umur siklus dawa, lan kemampuan kanggo ngeculake 100% tanpa kerusakan.
● Jinis Umum: Vanadium redoks lan seng-bromin.
● Jinis: Nikel-kadmium (NiCd) lan Nikel-logam-hidrida (NiMH).
● Kauntungan: Kuwat lan bisa digunakake kanthi apik ing suhu ekstrem.
● Kauntungan: Kapadhetan energi sing luwih dhuwur, keamanan sing luwih apik, lan umur sing luwih dawa dibandhingake karo batere berbasis cairan.
katrangan2








