JIS 30Ah Sodium-ion Battery 12V, 550A CCA, China Suppliers & Factory, Eco-friendly Start-Stop Solution
No risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Up to 8 years of reliable performance.
Maintains functionality with up to 1 year of standby.
Operates normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Easy to handle, transport, and install.
| Model No.: | BIO-1230 (46B24) | Nominal Voltage: | 12V |
| Nominal Capacity: | 30Ah | Rated Power: | 360Wh |
| Lifespan: | 3000 cycles | CCA: | 550A |
| Self Discharge: | < 3% per month | Starting Current: | 450A |
| Peak Current: | 900A | Ingress Protection: | IP65 |
| Working Temp.: | -40 ~ 80℃ | Dimension (mm): | 288Lx133Wx198H*222TH |
| ACURA natrium battery car | HONDA natrium battery car | TOYOTA natrium battery car |
| ACURA Integra I Saloon | HONDA Civic VI Fastback | TOYOTA RAV4 I Off-Road |
| ACURA TSX | HONDA Civic VI Saloon | TOYOTA Corolla VII Compact |
| DAIHATSU natrium battery car | HONDA CR-V I | TOYOTA Corolla V Saloon |
| DAIHATSU Charmant | HONDA Civic VI Aerodeck | TOYOTA Corolla VI Saloon |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | HONDA Accord VI Saloon | TOYOTA Corolla VI Compact |
| DAIHATSU Applause I Hatchback | HONDA Civic V Hatchback | TOYOTA Corolla V Coupe |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | HONDA Accord VI Coupe | TOYOTA Corolla VII Liftback |
| DAIHATSU Gran Move | HONDA S2000 | TOYOTA Corolla VI Liftback |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | HONDA Integra II Coupe | TOYOTA Corolla VI Estate |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | HONDA HR-V I | TOYOTA Corolla IV Saloon |
| DAIHATSU Sparcar Van | HONDA Accord VI Aerodeck | TOYOTA Corolla VII Estate |
| DAIHATSU Charade III Saloon | HONDA Civic VII Hatchback | TOYOTA Starlet III Hatchback |
| DAIHATSU Extol Minibus | HONDA Stream I | TOYOTA Starlet IV Hatchback |
| DAIHATSU Terios II | HONDA CR-V II | TOYOTA Starlet II Hatchback |
| DAIHATSU Be-Go | HONDA Integra III Coupe | TOYOTA Camry I Saloon |
| GLEAGLE-GEELY natrium battery car | HONDA Accord VII Saloon | TOYOTA Camry II Saloon |
| GEELY | HONDA Accord VII Tourer | TOYOTA Camry I Liftback |
| HYUNDAI natrium battery car | HONDA FR-V | TOYOTA Camry II Estate |
| HYUNDAI Lantra II Estate | HONDA Civic VIII Hatchback | TOYOTA Carina E Saloon |
| HYUNDAI Lantra II Saloon | HONDA Civic VIII Saloon | TOYOTA Carina E Hatchback |
| KIA natrium battery car | HONDA Element | TOYOTA Carina II Estate |
| KIA Rio II Saloon | HONDA Jazz Saloon | TOYOTA Celica V Coupe |
| KIA Rio II Hatchback | HONDA Stepwgn II | TOYOTA Celica VI Coupe |
| KIA Avella Hatchback | HONDA Stepwgn III | TOYOTA Starlet 1000 Hatchback |
| KIA Rio III Hatchback | HONDA Stream II | TOYOTA Picnic |
| LEXUS natrium battery car | HONDA Accord VIII Estate | TOYOTA Corolla VIII Saloon |
| LEXUS RX II | HONDA City Saloon | TOYOTA Corolla VIII Liftback |
| MAZDA natrium battery car | HONDA Accord VIII Saloon | TOYOTA Corolla VIII Compact |
| MAZDA 121 II Saloon | HONDA CR-V IV | TOYOTA Starlet II Estate |
| MAZDA MX-5 II | HONDA Crossroad II | TOYOTA Corolla VII Saloon |
| MAZDA Demio Estate | HONDA Elysion I | TOYOTA MR2 II Coupe |
| MAZDA MX-5 III | HONDA Accord IX Saloon | TOYOTA Celica VII Coupe |
| MAZDA 2 Hatchback | HONDA Accord VII Saloon | TOYOTA MR2 III Convertible |
| MAZDA 3 Hatchback | HONDA Civic X Saloon | TOYOTA Previa / Estima II |
| MAZDA 3 Saloon | HONDA Stepwgn I | TOYOTA RAV4 II Off-Road |
| MAZDA MX-5 IV | HONDA Stepwgn IV | TOYOTA Corolla IX Hatchback |
| MAZDA MX-5 IV RF Targa | HONDA Integra II Saloon | TOYOTA Corolla IX Saloon |
| NISSAN natrium battery car | HONDA CR-V V | TOYOTA Corolla IX Station Wagon |
| NISSAN Micra II Hatchback | HONDA e | TOYOTA Yaris II Hatchback |
| NISSAN Micra III Hatchback | SUZUKI natrium battery car | TOYOTA RAV4 III Off-Road |
| NISSAN GT-R | SUZUKI Swift II Saloon | TOYOTA Auris Hatchback |
| NISSAN Leaf I | SUZUKI Super Carry | TOYOTA Corona VIII Saloon |
| NISSAN Micra IV Hatchback | SUZUKI Jimny | TOYOTA Matrix I MPV |
| NISSAN Pathfinder IV | SUZUKI Grand Vitara I Off-Road | TOYOTA Ractis I |
| PROTON natrium battery car | SUZUKI Liana Saloon | TOYOTA Highlander I |
| PROTON Savvy Hatchback | SUZUKI Grand Vitara II Off-Road | TOYOTA Corolla X Saloon |
| ROVER natrium battery car | SUZUKI SX4 I Hatchback | TOYOTA Yaris III Hatchback |
| ROVER Mini Hatchback | SUZUKI SX4 I Saloon | TOYOTA Verso S |
| SUBARU natrium battery car | SUZUKI Swift IV Hatchback | TOYOTA Matrix II Hatchback |
| SUBARU Justy I | SUZUKI Celerio | TOYOTA Corolla XI Saloon |
| SUBARU Sumo Minibus | SUZUKI Grand Vitara I Convertible | TOYOTA Corolla Levin Coupe |
| SUBARU Justy II | SUZUKI Baleno II Hatchback | TOYOTA Corolla Levin Coupe |
| SUBARU Impreza I Estate | SUZUKI Ignis III | TOYOTA Yaris III Van |
| SUBARU Rex II | SUZUKI Swift V | TESLA natrium battery car |
| SUBARU Justy IV | SUZUKI Liana Hatchback | TESLA Model 3 |
| SUBARU Sumo Van | SUZUKI Jimny IV Off-Road |
| OE 28800-YZZJU — TOYOTA | OE 31500SCAE011M1 — HONDA |
| OE 28800-YZZAA — TOYOTA | OE 31500SLJJ01 — HONDA |
| OE 2880074261 — TOYOTA | OE 37110-1W450 — HYUNDAI / KIA |
| OE 2880022040 — TOYOTA | OE 55B24L — KOMATSU |
| OE 28800-YZZAR — TOYOTA | OE 371101G000 — KIA |
| OE 2880016130 — TOYOTA | OE 2880087106000 — DAIHATSU |
| OE 2880031010 — TOYOTA | OE 2880087107000 — DAIHATSU |
| OE 2880031021 — TOYOTA | OE 2880087706000 — DAIHATSU |
| OE 288000M061 — TOYOTA | OE 2880087728000 — DAIHATSU |
| OE 288005452383 — TOYOTA |
The BIO-1230 battery is engineered to eliminate the risk of fire or explosion, maintaining complete safety even under extreme thermal runaway conditions.
It delivers up to 8 years of reliable service life and is designed to last up to 3000 charge-discharge cycles.
With outstanding cold-weather resilience, this battery operates normally in extreme temperatures as low as -40°C and up to 80°C.
Yes, the BIO-1230 is eco-friendly and biodegradable. It is completely free from hazardous materials like lead and lithium.
The battery maintains its functionality for up to 1 year of standby time, thanks to a very low self-discharge rate of less than 3% per month.
It is compatible with a wide range of passenger vehicles from brands such as Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Hyundai, Kia, Lexus, Suzuki, Subaru, Tesla, and Daihatsu, matching various original OE reference numbers.




