JIS 60Ah 1000A CCA 306Lx175W x220TH(mm) 12V メンテナンスフリー エンジン始動用ナトリウムイオンバッテリー YBX3334
製品の特徴
技術的説明
| モデル番号: | バイオ-1260 (95D31L) |
|
|
| 名目 電圧: | 12V | 名目 C容量: | 60Ah |
| 定格電力: | 720Wh | 寿命: | 3000サイクル |
| CCC: | 1000A | Sエルフ放電: | 月あたり3%未満 |
| 始動電流: | 900A | ピーク電流: | 2000A |
| 侵入保護: | IP65 | 作業温度.: | -40~80℃ |
| 寸法(んん): | 長さ303×幅174×高さ200×奥行き220 |
|
乗用車との互換性
| ALFA-ROMEO ナトリウムイオン車両バッテリー | 日産 ナトリウムイオン自動車用バッテリー | トヨタ ナトリウムイオン自動車用バッテリー |
| アルファロメオ モントリオール | 日産チェリーIIIハッチバック | トヨタ カローラVII コンパクト |
| GREAT-WALLナトリウムイオン自動車バッテリー | 日産 サニーサルーン | トヨタ カローラ VI サルーン |
| グレートウォール ホバー H5 | 日産 サニーサルーン | トヨタ カローラVI コンパクト |
| グレートウォール スティード ピックアップ | 日産ブルーバードサルーン | トヨタ カローラ VII リフトバック |
| グレートウォール スティード5 ピックアップ | 日産 サニー ハッチバック | トヨタ カローラ VI リフトバック |
| グレートウォール ウィングル6 ピックアップ | 日産ブルーバードサルーン | トヨタ カローラVI エステート |
| ヒュンダイ ナトリウムイオン自動車バッテリー | 日産ブルーバードハッチバック | トヨタ カローラ VII エステート |
| ヒュンダイ ツーソン | 日産 ブルーバード エステート | トヨタ ランドクルーザー80 |
| ヒュンダイ サンタフェ II | 日産 サニーIII ハッチバック | トヨタ ランドクルーザープラド 70 オフロード |
| ヒュンダイ ix55 | 日産 サニー ハッチバック | トヨタ カムリ I セダン |
| ヒュンダイ サンタフェ III | 日産 サニートラベラー | トヨタ カムリ II セダン |
| ヒュンダイ グランドサンタフェ | 日産 プリメーラ エステート | トヨタ カムリ II エステート |
| ヒュンダイ ツーソン | 日産 パトロールIII/2 オフロード | トヨタ カリーナII サルーン |
| ヒュンダイ コーラス II ミニバス | 日産 パトロールIII/1 オフロード | トヨタ カリーナ サルーン |
| ヒュンダイ ツーソン | 日産アルメーラIハッチバック | トヨタ カリーナEサルーン |
| ISUZU ナトリウムイオン自動車用バッテリー | 日産アルメーラIセダン | トヨタ カリーナE ハッチバック |
| いすゞ カンポ / ファスター | 日産パトロールハードトップ | トヨタ カリーナII サルーン |
| いすゞ D-Max I ピックアップ | 日産パトロールハードトップ | トヨタ カリーナ ハッチバック |
| いすゞエルフ プラットフォーム / シャーシ | 日産 サニートラベラー | トヨタ カリーナII エステート |
| いすゞ TFR/TFS ピックアップ | 日産 サニーサルーン | トヨタ カリーナ ハッチバック |
| いすゞ エルフバン | 日産 サニートラベラー | トヨタ ハイエース ミニバス |
| ISUZU D-Max I プラットフォーム / シャーシ | 日産パトロール GR V オフロード | トヨタ ランドクルーザープラド 90 |
| いすゞ D-Max II ピックアップ | 日産パトロール GR IV オフロード | トヨタピクニック |
| いすゞKBピックアップ | 日産 サニーIII バン | トヨタ カローラVIII サルーン |
| JEEP ナトリウムイオン車両バッテリー | 日産エクストレイル | トヨタ カローラVIII リフトバック |
| ジープ チェロキー II | 日産 NP300 ナバラ ピックアップ | トヨタ カローラVIII コンパクト |
| KIA ナトリウムイオン自動車バッテリー | NISSAN キャブスターE プラットフォーム / シャーシ | トヨタ カローラ VII サルーン |
| レクサス IS I サルーン | 日産キャブスター | トヨタ ランドクルーザー アマゾン |
| レクサス LS I | NISSAN NP300 ナバラ プラットフォーム / シャーシ | トヨタ ランドクルーザープラド 70 オフロードカブリオ |
| レクサス LS II | 日産パトロール GR V プラットフォーム / シャーシ | トヨタ カローラVIII エステート |
| レクサス IS II サルーン | 日産 パトロールVI | トヨタ ランドクルーザー60 |
| レクサス LFA クーペ | 日産パトロール GR IV プラットフォーム / シャーシ | トヨタ ハイエース バン |
| レクサス ES V | 日産パトロール GR V ピックアップ | トヨタ プレビア / エスティマ II |
| レクサス IS VI | 三菱自動車ナトリウムイオンバッテリー | トヨタ RAV4 II オフロード |
| レクサス RX IV | 三菱 パジェロ / ショーグンIII オフロードコンバーチブル | トヨタ ランドクルーザー 40 オフロード |
| マツダ ナトリウムイオン自動車用バッテリー | 三菱 L200 / トライトン IV ピックアップ | トヨタ ランドクルーザー40 ピックアップ |
| マツダ MPV I | 三菱アウトランダーIIオフロード | トヨタ ランドクルーザープラド 120 |
| マツダ 626 V サルーン | MITSUBISHI Pajero / Shogun IV | トヨタ RAV4 III オフロード |
| マツダ 626 V ハッチバック | 三菱 パジェロ / ショーグン スポーツ II オフロード | トヨタ ダイナ プラットフォーム / シャーシ |
| マツダ 626 V エステート | 三菱 L200 / トライトン IV プラットフォーム / シャーシ | トヨタ クレシーダIII サルーン |
| マツダ 323F VI ハッチバック | 三菱アウトランダーIIIオフロード | トヨタ クレシーダ IV サルーン |
| マツダ MPV II | MITSUBISHI Pajero / Shogun III | トヨタ ダイナ150 プラットフォーム / シャーシ |
| マツダ3 ハッチバック | MITSUBISHI Pajero / Shogun II | トヨタ ハイラックス VII ピックアップ |
| マツダ5 | 三菱 L200 / トライトン V ピックアップ | トヨタ フォーチュナーI |
| マツダ CX-7 | 三菱 L200 / トライトン V プラットフォーム / シャーシ | トヨタ ランドクルーザー 200 |
| マツダ6 ハッチバック | 三菱 パジェロ / ショーグン スポーツ III オフロード | トヨタ ランドクルーザープラド 150 |
| マツダ6セダン | 三菱アウトランダーII | トヨタ ランドクルーザープラド 70 ピックアップ |
| マツダ3 ハッチバック | シトロエン ナトリウムイオン自動車バッテリー | トヨタ セコイアII |
| マツダ3セダン | シトロエン C-クロッサー オフロード | トヨタ RAV4 IV オフロード |
| マツダ CX-5 I | シトロエン C3 II | トヨタ ダイナ ミニバス |
| マツダ6セダン | シトロエン C-クロッサー エンタープライズ | トヨタ ランドクルーザー オープンオフロード車 |
| マツダ 6 エステート | プジョー ナトリウムイオン自動車バッテリー | トヨタ スープラ V |
| マツダ6 ボックスボディ/エステート | プジョー 4007 | SUBARU ナトリウムイオン自動車用バッテリー |
| TATA-TELCOのナトリウムイオン自動車用バッテリー | プジョー 4008 オフロード | スバル インプレッサIII ハッチバック |
| TATA (TELCO) テルコリン (40_FD) | プジョー 308 II ハッチバック |
商用車との互換性
| ASKAM-FARGO-DESOTO ナトリウムイオン自動車バッテリー | ボルボ ナトリウムイオン車両バッテリー | MANナトリウムイオン自動車バッテリー |
| アスカム | ボルボ FM II | マン M 2000 L |
| DAFナトリウムイオン自動車バッテリー | IVECOナトリウムイオン自動車バッテリー | 三菱自動車ナトリウムイオンバッテリー |
| DAF F 1100 | IVECO ユーロカーゴ I-III | MITSUBISHI Fuso |
| 日産 ナトリウムイオン自動車用バッテリー | イヴェコ ユーロテック MP |
|
| 日産 エコT |
|
ОЕ番号
| OE 13502770 — オペル/ゼネラルモーターズ | OE 371104H720 — ヒュンダイ | OE 28800-YZZJF — トヨタ |
| OE 96627039 — オペル/ゼネラルモーターズ | OE 371104A110 — ヒュンダイ | OE 28800-38120 — トヨタ |
| OE 96866027 — シボレー / ゼネラルモーターズ | OE 371104A010 — ヒュンダイ | OE 28800-67123 — トヨタ |
| OE 2441000Q1D — 日産 | OE 371104H800 — ヒュンダイ | OE 2880046012 — トヨタ |
| OE KE241-90E10-NY — 日産 | OE 37110M1100 — ヒュンダイ | OE 28800-YZZAK — トヨタ |
| OE 268A205113 — 双龍 | OE DP370APU090CH1U — ヒュンダイ | OE 2880054040 — トヨタ |
| OE 2680234100 — 双龍 | OE DP370APU100CH1U — ヒュンダイ | OE 28800-YZZDB — トヨタ |
| OE 2680205003 — 双龍 | OE 37110H1775 — ヒュンダイ | OE 28800-YZZAZ — トヨタ |
| OE 2680205113 — 双龍 | OE 37110H1770 — ヒュンダイ | OE 28800-45090 — トヨタ |
| OE SY90R — 双龍 | OE 371104A100 — ヒュンダイ | OE 288005803183 — トヨタ |
| OE BE031850AA — クライスラー | OE 371104A000 — ヒュンダイ | OE MZ690096 — 三菱 |
| OE 1529213 - DAF | OE 82110AJ000 — スバル | OE ME8U2J-10655-DA — フォード |
| OE EA955 — DAF | OE 21E6-20270 — ヒュンダイ/起亜自動車 | OE ME8U2JP-10655-DA — フォード |
| OE TY25272 — ジョンディア | OE E3710100C0 — ヒュンダイ/起亜 |
|
| OE X991451000450 — フェント | OE E3710-4A100 — ヒュンダイ / KIA |
説明2








