JIS 30Ah 550A CCA 288Lx133W x222TH(mm) 12V 始動・停止用メンテナンスフリーナトリウム電池 46B24 / YBX3053
製品の特徴
技術説明
| 型番: | BIO-1230 (46B24) |
|
|
| 名目 電圧: | 12V | 名目 C容量: | 30Ah |
| 定格出力: | 360Wh | 寿命: | 3000サイクル |
| CCC: | 550A | Sエルフの排出: | 月率3%未満 |
| 開始電流: | 450A | ピーク電流: | 900A |
| 侵入保護: | IP65 | 作業温度.: | -40~80℃ |
| 寸法(mm): | 288L×133W×198H×222TH |
|
乗用車との互換性
| アキュラ ナトリウムバッテリー車 | ホンダのナトリウムバッテリー車 | トヨタのナトリウムバッテリー車 |
| アキュラ インテグラ I セダン | ホンダ シビック VI ファストバック | トヨタ RAV4 I オフロード |
| アキュラTSX | ホンダ シビック VI セダン | トヨタ カローラ VII コンパクト |
| ダイハツのナトリウムバッテリー車 | ホンダ CR-V I | トヨタ カローラV セダン |
| DAIHATSU Charmant | ホンダ シビック VI エアロデッキ | トヨタ カローラ VI セダン |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | ホンダ アコード VI セダン | トヨタ カローラ VI コンパクト |
| ダイハツ アプローズI ハッチバック | ホンダ シビックV ハッチバック | トヨタ カローラV クーペ |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | ホンダ アコード VI クーペ | トヨタ カローラ VII リフトバック |
| DAIHATSU Gran Move | ホンダS2000 | トヨタ カローラ VI リフトバック |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | ホンダ インテグラII クーペ | トヨタ カローラ VI エステート |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | ホンダ HR-V I | トヨタ カローラIV セダン |
| DAIHATSU Sparcar Van | ホンダ アコード VI エアロデッキ | トヨタ カローラ VII エステート |
| DAIHATSU Charade III Saloon | ホンダ シビック VII ハッチバック | トヨタ スターレットIII ハッチバック |
| ダイハツ エクストール ミニバス | ホンダ ストリーム I | トヨタ スターレット IV ハッチバック |
| DAIHATSU Terios II | ホンダ CR-V II | トヨタ スターレットII ハッチバック |
| DAIHATSU Be-Go | ホンダ インテグラIII クーペ | トヨタ カムリ I セダン |
| グリーグル・ジーリー社製ナトリウム電池自動車 | ホンダ アコード VII セダン | トヨタ カムリII セダン |
| 吉利 | ホンダ アコード VII ツアラー | トヨタ カムリ I リフトバック |
| ヒュンダイのナトリウムバッテリー車 | ホンダ FR-V | トヨタ カムリII エステート |
| ヒュンダイ ラントラII エステート | ホンダ シビックVIII ハッチバック | トヨタ カリーナ E セダン |
| ヒュンダイ ラントラII セダン | ホンダ シビックVIII セダン | トヨタ カリーナ E ハッチバック |
| KIAのナトリウムバッテリー車 | ホンダ エレメント | トヨタ カリーナII エステート |
| KIA リオII セダン | ホンダ ジャズ セダン | トヨタ セリカV クーペ |
| KIA リオ II ハッチバック | ホンダ ステップワゴンII | トヨタ セリカ VI クーペ |
| KIAアヴェラ ハッチバック | ホンダ ステップワゴンIII | トヨタ スターレット 1000 ハッチバック |
| KIA リオ III ハッチバック | ホンダ ストリームII | トヨタ ピクニック |
| レクサスのナトリウムバッテリー車 | ホンダ アコードVIII エステート | トヨタ カローラVIII セダン |
| レクサス RX II | ホンダ シティサルーン | トヨタ カローラVIII リフトバック |
| マツダのナトリウムバッテリー車 | ホンダ アコードVIII セダン | トヨタ カローラVIII コンパクト |
| マツダ121 IIセダン | ホンダ CR-V IV | トヨタ スターレットII エステート |
| マツダ MX-5 II | ホンダ クロスロードII | トヨタ カローラ VII セダン |
| マツダ デミオ エステート | ホンダ エリシオン I | トヨタ MR2 II クーペ |
| マツダ MX-5 III | ホンダ アコードIX セダン | トヨタ セリカ VII クーペ |
| マツダ2 ハッチバック | ホンダ アコード VII セダン | トヨタ MR2 III コンバーチブル |
| マツダ3 ハッチバック | ホンダ シビック X セダン | トヨタ プレビア / エスティマ II |
| マツダ3セダン | ホンダ ステップワゴン I | トヨタ RAV4 II オフロード |
| マツダ MX-5 IV | ホンダ ステップワゴン IV | トヨタ カローラIX ハッチバック |
| マツダ MX-5 IV RF タルガ | ホンダ インテグラII セダン | トヨタ カローラIX セダン |
| 日産ナトリウムバッテリー車 | ホンダ CR-V V | トヨタ カローラIX ステーションワゴン |
| 日産マイクラIIハッチバック | ホンダと | トヨタ ヤリスII ハッチバック |
| 日産マイクラIII ハッチバック | スズキのナトリウムバッテリー車 | トヨタ RAV4 III オフロード |
| 日産GT-R | スズキ スイフトII セダン | トヨタ オーリス ハッチバック |
| 日産リーフI | スズキ スーパーキャリー | トヨタ コロナVIII セダン |
| 日産マイクラIVハッチバック | スズキ ジムニー | トヨタ マトリックス I MPV |
| 日産パスファインダーIV | スズキ グランドビターラ I オフロード | トヨタ ラクティス I |
| プロトンナトリウムバッテリー車 | スズキ リアーナ サルーン | トヨタ ハイランダー I |
| プロトン サヴィー ハッチバック | スズキ グランドビターラII オフロード | トヨタ カローラX セダン |
| ローバー ナトリウムバッテリー車 | スズキ SX4 I ハッチバック | トヨタ ヤリスIII ハッチバック |
| ローバー ミニ ハッチバック | スズキ SX4 I セダン | トヨタ ヴァーソS |
| スバル製ナトリウムバッテリー車 | スズキ スイフトIV ハッチバック | トヨタ マトリックスII ハッチバック |
| スバル ジャスティ I | スズキ セレリオ | トヨタ カローラ XI セダン |
| スバル スモウ ミニバス | スズキ グランドビターラI コンバーチブル | トヨタ カローラ レビン クーペ |
| スバル ジャスティII | スズキ バレーノII ハッチバック | トヨタ カローラ レビン クーペ |
| スバル インプレッサ I エステート | スズキ イグニスIII | トヨタ ヤリスIII バン |
| スバル レックスII | スズキ スイフトV | テスラのナトリウムバッテリー車 |
| スバル ジャスティ IV | スズキ リアーナ ハッチバック | テスラ モデル3 |
| SUBARU Sumo Van | スズキ ジムニー IV オフロード |
OE番号
| OE 28800-YZZJU — トヨタ | OE 31500SCAE011M1 — ホンダ |
| OE 28800-YZZAA — トヨタ | OE 31500SLJJ01 — ホンダ |
| OE 2880074261 — トヨタ | OE 37110-1W450 — ヒュンダイ/起亜 |
| OE 2880022040 — トヨタ | OE 55B24L — コマツ |
| OE 28800-YZZAR — トヨタ | OE 371101G000 — KIA |
| OE 2880016130 — トヨタ | OE 2880087106000 — DAIHATSU |
| OE 2880031010 — トヨタ | OE 2880087107000 — DAIHATSU |
| OE 2880031021 — トヨタ | OE 2880087706000 — DAIHATSU |
| OE 288000M061 — トヨタ | OE 2880087728000 — DAIHATSU |
| OE 288005452383 — トヨタ |
説明2








