JIS 30Ah 550A CCA 288Lx133W x222TH(mm) 12V スタート&ストップバッテリー メンテナンスフリー ナトリウムバッテリー 46B24 / YBX3053
製品の特徴
技術的説明
| モデル番号: | バイオ-1230 (46B24) |
|
|
| 名目 電圧: | 12V | 名目 C容量: | 30Ah |
| 定格電力: | 360Wh | 寿命: | 3000サイクル |
| CCC: | 550A | Sエルフ放電: | 月あたり3%未満 |
| 始動電流: | 450A | ピーク電流: | 900A |
| 侵入保護: | IP65 | 作業温度.: | -40~80℃ |
| 寸法(んん): | 長さ288×幅133×高さ198×奥行き222 |
|
乗用車との互換性
| ACURA ナトリウムバッテリーカー | ホンダ ナトリウム電池車 | トヨタ ナトリウムバッテリーカー |
| アキュラ インテグラ I サルーン | ホンダ シビック VI ファストバック | トヨタ RAV4 I オフロード |
| アキュラTSX | ホンダ シビック VI サルーン | トヨタ カローラVII コンパクト |
| ダイハツ ナトリウム電池車 | ホンダ CR-V I | トヨタ カローラV サルーン |
| DAIHATSU Charmant | ホンダ シビック VI エアロデッキ | トヨタ カローラ VI サルーン |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | ホンダ アコード VI サルーン | トヨタ カローラVI コンパクト |
| ダイハツ アプローズI ハッチバック | ホンダ シビックV ハッチバック | トヨタ カローラVクーペ |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | ホンダ アコード VI クーペ | トヨタ カローラ VII リフトバック |
| DAIHATSU Gran Move | ホンダ S2000 | トヨタ カローラ VI リフトバック |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | ホンダ インテグラIIクーペ | トヨタ カローラVI エステート |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | ホンダ HR-V I | トヨタ カローラ IV サルーン |
| DAIHATSU Sparcar Van | ホンダ アコード VI エアロデッキ | トヨタ カローラ VII エステート |
| DAIHATSU Charade III Saloon | ホンダ シビック VII ハッチバック | トヨタ スターレットIII ハッチバック |
| ダイハツ エクストール ミニバス | ホンダ ストリームI | トヨタ スターレットIV ハッチバック |
| DAIHATSU Terios II | ホンダ CR-V II | トヨタ スターレットII ハッチバック |
| DAIHATSU Be-Go | ホンダ インテグラIIIクーペ | トヨタ カムリ I セダン |
| GLEAGLE-GEELYナトリウムバッテリーカー | ホンダ アコード VII サルーン | トヨタ カムリ II セダン |
| 吉利 | ホンダ アコード VII ツアラー | トヨタ カムリ I リフトバック |
| ヒュンダイ ナトリウム電池車 | ホンダ FR-V | トヨタ カムリ II エステート |
| ヒュンダイ ラントラ II エステート | ホンダ シビックVIII ハッチバック | トヨタ カリーナEサルーン |
| ヒュンダイ ラントラ II サルーン | ホンダ シビックVIII サルーン | トヨタ カリーナE ハッチバック |
| KIAナトリウム電池車 | ホンダ エレメント | トヨタ カリーナII エステート |
| KIA リオ II サルーン | ホンダ ジャズサルーン | トヨタ セリカ Vクーペ |
| KIA リオ II ハッチバック | ホンダ ステップワゴンII | トヨタ セリカVIクーペ |
| KIA アベラ ハッチバック | ホンダ ステップワゴンIII | トヨタ スターレット 1000 ハッチバック |
| KIA リオIII ハッチバック | ホンダ ストリームII | トヨタピクニック |
| レクサス ナトリウムバッテリーカー | ホンダ アコード VIII エステート | トヨタ カローラVIII サルーン |
| レクサス RX II | ホンダ シティサルーン | トヨタ カローラVIII リフトバック |
| マツダ ナトリウム電池車 | ホンダ アコード VIII サルーン | トヨタ カローラVIII コンパクト |
| マツダ 121 II サルーン | ホンダ CR-V IV | トヨタ スターレットII エステート |
| マツダ MX-5 II | ホンダ クロスロードII | トヨタ カローラ VII サルーン |
| マツダ デミオ エステート | ホンダ エリシオンI | トヨタ MR2 II クーペ |
| マツダ MX-5 III | ホンダ アコード IX サルーン | トヨタ セリカ VII クーペ |
| マツダ2 ハッチバック | ホンダ アコード VII サルーン | トヨタ MR2 III コンバーチブル |
| マツダ3 ハッチバック | ホンダ シビックX サルーン | トヨタ プレビア / エスティマ II |
| マツダ3セダン | ホンダ ステップワゴンI | トヨタ RAV4 II オフロード |
| マツダ MX-5 IV | ホンダ ステップワゴン IV | トヨタ カローラ IX ハッチバック |
| マツダ MX-5 IV RF タルガ | ホンダ インテグラ II サルーン | トヨタ カローラ IX サルーン |
| 日産ナトリウム電池車 | ホンダ CR-V V | トヨタ カローラIX ステーションワゴン |
| 日産 マイクラ II ハッチバック | ホンダと | トヨタ ヤリス II ハッチバック |
| 日産 マイクラIII ハッチバック | スズキ ナトリウム電池車 | トヨタ RAV4 III オフロード |
| 日産 GT-R | スズキ スイフトII サルーン | トヨタ オーリス ハッチバック |
| 日産リーフI | スズキ スーパーキャリイ | トヨタ コロナVIII サルーン |
| 日産 マイクラ IV ハッチバック | スズキ ジムニー | トヨタ マトリックス I MPV |
| 日産 パスファインダー IV | スズキ グランドビターラ I オフロード | トヨタ ラクティス I |
| プロトンナトリウム電池車 | スズキ リアナサルーン | トヨタ ハイランダーI |
| プロトン サヴィ ハッチバック | スズキ グランドビターラ II オフロード | トヨタ カローラX サルーン |
| ローバーナトリウムバッテリーカー | スズキ SX4 I ハッチバック | トヨタ ヤリスIII ハッチバック |
| ローバー ミニ ハッチバック | スズキ SX4 I サルーン | トヨタ ヴェルソS |
| スバル ナトリウム電池車 | スズキ スイフトIV ハッチバック | トヨタ マトリックス II ハッチバック |
| スバル ジャスティI | スズキ セレリオ | トヨタ カローラ XI サルーン |
| スバル 相撲ミニバス | スズキ グランドビターラI コンバーチブル | トヨタ カローラ レビン クーペ |
| スバル ジャスティII | スズキ バレーノII ハッチバック | トヨタ カローラ レビン クーペ |
| スバル インプレッサ I エステート | スズキ イグニスIII | トヨタ ヤリスIII バン |
| スバル レックスII | スズキ スイフトV | テスラナトリウムバッテリーカー |
| スバル ジャスティIV | スズキ リアナ ハッチバック | テスラ モデル3 |
| SUBARU Sumo Van | スズキ ジムニーIV オフロード |
ОЕ番号
| OE 28800-YZZJU — トヨタ | OE 31500SCAE011M1 — ホンダ |
| OE 28800-YZZAA — トヨタ | OE 31500SLJJ01 — ホンダ |
| OE 2880074261 — トヨタ | OE 37110-1W450 — ヒュンダイ/起亜 |
| OE 2880022040 — トヨタ | OE 55B24L — コマツ |
| OE 28800-YZZAR — トヨタ | OE 371101G000 — キア |
| OE 2880016130 — トヨタ | OE 2880087106000 — DAIHATSU |
| OE 2880031010 — トヨタ | OE 2880087107000 — DAIHATSU |
| OE 2880031021 — トヨタ | OE 2880087706000 — DAIHATSU |
| OE 288000M061 — トヨタ | OE 2880087728000 — DAIHATSU |
| OE 288005452383 — トヨタ |
説明2








