DIN 40Ah 680A CCA 242*175*190mm BCIグループサイズ96RバッテリーナトリウムカーストップスタートバッテリーH5
製品の特徴
技術的説明
| モデル番号: | バイオ-1240H5 |
|
|
|
| 名目 電圧: | 12V |
| 名目 C容量: | 40Ah |
| 定格電力: | 480Wh |
| 寿命: | 3000サイクル |
| CCC: | 680A |
| Sエルフ放電: | 月あたり3%未満 |
| 始動電流: | 600A |
| ピーク電流: | 1200A |
| 侵入保護: | IP65 |
| 作業温度.: | -40~80℃ |
| 寸法: | 242x175x189mm |
| 重さ: | 約6.4kg |
乗用車との互換性
| フィアットバッテリーナトリウム車 | シトロエンバッテリーナトリウム車 | ABARTHバッテリーナトリウム車 |
| フィアット クロマ I ハッチバック | シトロエン エグザンティア ハッチバック | アバルト500 / 595 / 695 ハッチバック |
| フィアット ブラバ ハッチバック | シトロエン C3 I ハッチバック | アバルト 500C / 595C / 695C コンバーチブル |
| フィアット ブラボー I ハッチバック | シトロエン C2 ハッチバック | アバルト グランデプント |
| フィアット クーペ | シトロエン ベルリンゴ II | アバルト プント |
| フィアットアイデア | シトロエン ベルリンゴ II バン | アバルト124スパイダー |
| フィアット グランデ プント ハッチバック | シトロエン ネモ バン | ALFA-ROMEO バッテリーナトリウム車 |
| フィアット ブラボー II ハッチバック | シトロエン ネモ エステート | アルファロメオ ブレラ |
| フィアット500ハッチバック | シトロエン C3 II | アルファロメオ ミト |
| FIAT フィオリーノ III ボックスボディ/エステート | シトロエン C2 エンタープライズ | アルファロメオ ジュリエッタ ハッチバック |
| フィアット クボ | シトロエン DS3 コンバーチブル | アルファロメオ ジュリエッタ バン |
| フィアット プント エボ ハッチバック | シトロエン C1 II | アウディバッテリーナトリウム車 |
| フィアット 500 C コンバーチブル | シトロエン C4 II カクタス | アウディA1ハッチバック |
| フィアット ドブロ II エステート | シトロエン ディスパッチ III バン | アウディ A1 スポーツバック |
| FIAT Doblo II ボックスボディ / エステート | シトロエン ディスパッチ III MPV | アウディ A3 スポーツバック |
| FIAT Doblo II プラットフォーム/シャーシ | シトロエン C3 III | アウディ A3 サルーン |
| フィアット パンダIII ハッチバック | シトロエン C3 エアクロス II | アウディQ2 |
| フィアット プント III ハッチバック | シトロエン C4 スペースツアラー | アウディ A1 スポーツバック |
| フィアット 500L | シトロエン グランド C4 スペースツアラー | アウディ A1 シティカーバー |
| フィアット 500X | シトロエン ベルリンゴ | アウディ A3 スポーツバック |
| フィアット ティーポ サルーン | シトロエン C5 エアクロス | アウディ A3 サルーン |
| フィアット 124 スパイダー | シトロエン ベルリンゴ バン | シボレーバッテリーナトリウム車 |
| フィアット ティーポ ハッチバック | シトロエン C3 III ボックスボディ / ハッチバック | シボレー アベオ ハッチバック |
| フィアット ティーポ エステート | シトロエン C4 スペースツアラー ボックスボディ / エステート | シボレー アベオ サルーン |
| シュコダバッテリーナトリウム車 | シトロエン C4 III ハッチバック | クライスラーバッテリーナトリウム車 |
| シュコダ・オクタヴィア・ハッチバック | プジョーバッテリーナトリウム車 | クライスラー イプシロン ハッチバック |
| シュコダ ラピッド ハッチバック | プジョー 205 II ハッチバック | クライスラー デルタ ハッチバック |
| シュコダ ラピッド スペースバック | プジョー ビッパーバン | CUPRAバッテリーナトリウム車 |
| シュコダ ファビア III ハッチバック | プジョー ビッパー ティピー | クプラ フォルメントル SUV |
| シュコダ ファビア III エステート | プジョー 208 I ハッチバック | DACIAバッテリーナトリウム車 |
| シュコダ カロック オフロード | プジョー 301 サルーン | ダチア サンデロ II |
| シュコダ スカーラ ハッチバック | プジョー 2008 エステート | ダシア ローガン II MCV |
| シュコダ・オクタビア | プジョー 108 ハッチバック | DACIA ダスターバン |
| シュコダ オクタビア IV サルーン | プジョー 208 バン | ダシア ダスターII |
| シュコダ エニャック IV SUV | プジョー エキスパートIII バン | ダシア サンデロ III |
| トヨタ バッテリーナトリウム車 | プジョー 3008 II オフロード | DAEWOOバッテリーナトリウム車 |
| トヨタ ヤリス II ハッチバック | プジョー エキスパート III ミニバス | 大宇シエロサルーン |
| トヨタ オーリス ハッチバック | プジョー リフター MPV | ダッジバッテリーナトリウム車 |
| トヨタ アベンシスIII サルーン | プジョー 508 II | ダッジ ナイトロ オフロード |
| トヨタ アベンシスIII エステート | プジョー 508 II SW | ダッジ ダート サルーン |
| トヨタ アーバンクルーザー | プジョー パートナーIII バン | DSバッテリーナトリウム車 |
| トヨタ ヤリスIII ハッチバック | プジョー 208 II ハッチバック | DS DS3 ハッチバック |
| トヨタ ヴェルソS | プジョー 2008 II | DS DS3 コンバーチブル |
| トヨタ オーリス ハッチバック | ルノー バッテリーナトリウム車 | DS DS4 / DS4 クロスバック |
| トヨタ プロエース I ボックスボディ / エステート | ルノー メガーヌ CC | DS DS7 クロスバック |
| トヨタ オーリス エステート | ルノー キャプチャー | DS DS 3 クロスバック |
| TOYOTA Aygo | ルノー トゥインゴ III ハッチバック | GREAT-WALLバッテリーナトリウム車 |
| トヨタ C-HR | ルノー ローガン / ステップウェイ II サルーン | グレートウォール ホバー H6 |
| トヨタ ヤリスIII バン | ルノー メガーヌ IV ハッチバック | ホンダ バッテリーナトリウム車 |
| トヨタ カローラXII ハッチバック | ルノー メガーヌ IV グラントゥール | ホンダ ジャズ ハッチバック |
| トヨタ カローラ XII エステート | ルノー コレオス II | ホンダ シビック IX ハッチバック |
| トヨタ ヤリス IV | ルノー メガーヌ IV サルーン | ホンダ CR-V IV |
| トヨタ アイゴ X | ルノー クリオ V ハッチバック | ホンダ シビック IX ツアラー |
| VWバッテリーナトリウム車 | ルノー キャプチャー II | ホンダ シティサルーン |
| VW ルポ / ルポ 3L | ルノー カングーIII バン | ホンダ HR-V II |
| VW ゴルフプラス / クロスゴルフ | ルノー メガーヌIII | ホンダ シビックX サルーン |
| VW ティグアン I | SEATバッテリーナトリウム車 | ホンダ CR-V V |
| VWシロッコIII | セアト レオン II ハッチバック | ホンダ シビックX ハッチバック |
| VW ポロV ハッチバック | セアト イビサ IV ハッチバック | ホンダ アコードX サルーン |
| VW ジェッタ Mk6 | セアト イビサ IV スポーツクーペ | ヒュンダイ バッテリーナトリウム車 |
| VW ゴルフ VI コンバーチブル | シート イビサ IV ST | ヒュンダイ i10 I |
| VWビートルハッチバック | セアト Mii | ヒュンダイ ヴェロスター |
| VW up! ハッチバック | セアト レオン III ハッチバック | ヒュンダイ ヴェロスター |
| VWゴルフVIIハッチバック | セアト トレド IV ハッチバック | ヒュンダイ ツーソン |
| VWビートルコンバーチブル | セアト レオン III SC | ヒュンダイ i30 5 |
| VWゴルフVIIヴァリアント | セアト レオン III ST | JEEPバッテリーナトリウム車 |
| VWゴルフ スポーツバン | セアト・アテカ | ジープ パトリオット |
| VW パサート B8 サルーン | セアト イビサ V | ジープ レネゲード オフロード |
| VW パサート B8 ヴァリアント | シートアロナ | ジープ コンパス |
| VWトゥーランII | SEAT Leon ST ボックスボディ / エステート | KIAバッテリーナトリウム車 |
| VW キャディ IV エステート | SEAT Leon ボックスボディ/ハッチバック | KIA シードI ハッチバック |
| VW キャディ IV バン | SEAT イビサ スポーツクーペ ボックスボディ / ハッチバック | KIA シード I エステート |
| VW キャディ オールトラック IV コンビ | セアト タラコ | KIA Pro cee'd I ハッチバック |
| VW キャディ オールトラック IV バン | セアト レオン IV | KIA ベンガ |
| VW ティグアン II | セアト レオン IV スポーツツアラー | KIA ピカント II |
| VW 積載!バン | スマートバッテリーナトリウム車 | KIA リオIII ハッチバック |
| VW ティグアン オールスペース | スマート フォーツーIII クーペ | KIA cee'd II ハッチバック |
| VW ポロVI | スマート フォーフォー II ハッチバック | KIA リオ III サルーン |
| VW T-Roc | スマート フォーツー III コンバーチブル | KIA シードII スポーツワゴン |
| VW Tクロス | スバル バッテリーナトリウム車 | KIA Pro cee'd II ハッチバック |
| VWゴルフVIIIハッチバック | スバル アウトバック II | KIA Pro cee'd II ボックスボディ / ハッチバック |
| VW T-Roc コンバーチブル | スズキ バッテリーナトリウム車 | KIA ベンガ ボックスボディ / ハッチバック |
| VWゴルフ | スズキ スプラッシュ ハッチバック | ランチア バッテリーナトリウム車 |
| オペルバッテリーナトリウム車 | スズキ スイフトIV ハッチバック | ランチア イプシロン II |
| オペル コルサD ハッチバック | スズキ SX4 II Sクロス | ランチア・ムーサ |
| オペル アギラB | スズキ ビターラ IV オフロード | ランチア デルタ III |
| オペル アストラ J ハッチバック | スズキ スイフトV | ランチア イプシロン III |
| オペル メリバ B | VAUXHALLバッテリーナトリウム車 | 三菱バッテリーナトリウム車 |
| オペル アストラ J スポーツツアラー | ボクスホール コルサ Mk3 | 三菱 コルトVI |
| OPEL コンボ D ボックスボディ / エステート | ボクスホール メリーバ Mk2 | 三菱 ランサーVIII サルーン |
| オペル アストラ J サルーン | ボクスホール グランドランド X | 三菱 ランサーVIII ハッチバック |
| オペル クロスランド X | ボクスホール コンボ Mk4 | 三菱 ASX オフロード |
| オペル グランドランド X | ボクスホール コンボ Mk4 | 三菱 ミラージュ/スペーススター ハッチバック |
| オペル コンボ MPV | ボクスホール コルサ Mk5 | 日産バッテリーナトリウム車 |
| OPEL Astra J ボックスボディ / ハッチバック | ヴォクスホール モッカ II | 日産 キャシュカイ / キャシュカイ+2 I |
| OPEL Astra J ボックスボディ / エステート | レクサス バッテリーナトリウム車 | 日産 キャシュカイ |
| OPEL コンボ E ボックスボディ / エステート | レクサスNX | 日産 マイクラ IV ハッチバック |
| オペル コルサ F ハッチバック | マツダ バッテリーナトリウム車 | 日産ノートIIハッチバック |
| オペル モッカ II | マツダ CX-30 | 日産 マイクラV ハッチバック |
| フォードバッテリーナトリウム車 | インフィニティ バッテリーナトリウム車 | 日産ジュークII |
| フォード KA ハッチバック | インフィニティ Qx50 II |
|
| フォード プーマ オフロード |
|
商用車との互換性
| DAF ナトリウムトラックバッテリー | メルセデス・ベンツ トラック用ナトリウムバッテリー | IVECO ナトリウムトラックバッテリー |
| DAF 85 | メルセデス・ベンツ MK | IVECO ユーロカーゴ I-III |
| DAF N 3300 | メルセデス・ベンツ アクスル | イヴェコ ゼータ |
| DAF XF II | 日産 ナトリウムトラックバッテリー | イヴェコ MK |
| ダフXG | 日産アトレオン | イヴェコ S-WAY |
| MAN ナトリウムトラックバッテリー | SCANIA ナトリウムトラックバッテリー | IVECO T-Way |
| マンF 2000 | SCANIA L、P、G、R、S シリーズ |
適切なオートバイ
| HONDA-MOTORCYCLES ナトリウムバイクバッテリー | ヤマハモーターサイクルズ ナトリウムバイクバッテリー |
| ホンダモーターサイクル CB (CB 1 - CB 500) | ヤマハモーターサイクル DT |
| ホンダモーターサイクルズCG | ヤマハモーターサイクルXT |
ОЕ番号
| OE 1S0915105A — VW / アウディ | OE 1620012480 — シトロエン | OE 31500-TV0-E02 — ホンダ |
| OE 000915105EB — VW / アウディ | OE 9822616180 — シトロエン | OE 31500-TV1-E02 — ホンダ |
| OE 5GM915105N — VW / AUDI | OE 1620012680 — シトロエン | OE 31500TGGE01 — ホンダ |
| OE 24410-JD22A — 日産 | OE 1613233080 — シトロエン | OE 31500T3VU02 — ホンダ |
| OE KE241-60E00EF — 日産 | OE 2385498 — フォード | OE 31500-TV0-E020-M1 — ホンダ |
| OE 24410-5NA1A — 日産 | OE K1BT-10655-AA — フォード | OE 31500-TV0 — ホンダ |
| OE 51816427 — フィアット | OE BS51-10655-AA — フォード | OE 31500-TV1-E020-M1 — ホンダ |
| OE 71752830 — フィアット | OE 1734610 — フォード | OE 31500-TV0/1-E020-M1 — ホンダ |
| OE 71777953 — フィアット | OE 2247691 — フォード | OE 28800-YZZEA — トヨタ |
| OE 6000628789 — フィアット | OE 2490403 — フォード | OE 28800-0Y010 — トヨタ |
| OE 52117337 — フィアット | OE 2402385 — フォード | OE 28800-36130 — トヨタ |
| OE 51892684 — フィアット | OE KAMJ10655EA — フォード | OE 28800-0Y060 — トヨタ |
| OE 244108276R — ルノー | OE 33610-86L01 — スズキ | OE 28800-F2060 — トヨタ |
| OE 24410-4823R — ルノー | OE 95525188 — オペル | OE JZW915105AB — VW |
| OE 8201479819 — ルノー | OE 3640200 — オペル | OE 000915105FB — VW |
| OE 7711574573 — ルノー | OE 95530384 — オペル | OE 5WA915105D — VW |
| OE 244106439R — ルノー | OE 1608413780 — プジョー | OE A4539820108 — メルセデス・ベンツ |
| OE 7711947966 — ルノー | OE 1606213680 — プジョー | OE 4539820108 — メルセデス・ベンツ |
| OE 5600VF — プジョー / シトロエン | OE X991451000680 — フェント | OE 3703100-XSZ08A — 万里の長城 |
説明2








