DIN 40Ah 680A CCA 242*175*190mm BCIグループサイズ96Rバッテリーナトリウム自動車ストップスタートバッテリーH5
製品の特徴
技術説明
| 型番: | BIO-1240H5 |
|
|
|
| 名目 電圧: | 12V |
| 名目 C容量: | 40Ah |
| 定格出力: | 480Wh |
| 寿命: | 3000サイクル |
| CCC: | 680A |
| Sエルフの排出: | 月率3%未満 |
| 開始電流: | 600A |
| ピーク電流: | 1200A |
| 侵入保護: | IP65 |
| 作業温度.: | -40~80℃ |
| 寸法: | 242x175x189mm |
| 重さ: | 約6.4kg |
乗用車との互換性
| フィアットのナトリウムバッテリー車 | シトロエンのバッテリー式ナトリウム自動車 | アバルト バッテリーナトリウムカー |
| フィアット クロマ I ハッチバック | シトロエン・ザンティア・ハッチバック | アバルト 500 / 595 / 695 ハッチバック |
| フィアット ブラバ ハッチバック | シトロエン C3 I ハッチバック | アバルト 500C / 595C / 695C コンバーチブル |
| フィアット ブラボー I ハッチバック | シトロエン C2 ハッチバック | アバルト グランデプント |
| フィアット クーペ | シトロエン・ベルランゴII | アバルト プント |
| フィアット・アイデア | シトロエン ベルランゴ II バン | アバルト124スパイダー |
| フィアット グランデプント ハッチバック | シトロエン ネモ バン | アルファロメオのバッテリーナトリウムカー |
| フィアット ブラボーII ハッチバック | シトロエン ネモ エステート | アルファロメオ ブレラ |
| フィアット500ハッチバック | シトロエン C3 II | アルファロメオ MiTo |
| FIAT フィオリーノ III ボックスボディ/エステート | シトロエン C2 エンタープライズ | アルファロメオ ジュリエッタ ハッチバック |
| フィアット・クーボ | シトロエン DS3 コンバーチブル | アルファロメオ ジュリエッタ バン |
| フィアット プント エボ ハッチバック | シトロエン C1 II | アウディのバッテリーナトリウムカー |
| フィアット500Cコンバーチブル | シトロエン C4 II カクタス | アウディ A1 ハッチバック |
| フィアット ドブロ II エステート | シトロエン ディスパッチ III バン | アウディ A1 スポーツバック |
| フィアット ドブロ II ボックスボディ/エステート | シトロエン ディスパッチ III MPV | アウディ A3 スポーツバック |
| フィアット・ドブロIIプラットフォーム/シャシー | シトロエン C3 III | アウディ A3 セダン |
| フィアット パンダ III ハッチバック | シトロエン C3 エアクロス II | アウディ Q2 |
| フィアット プント III ハッチバック | シトロエン C4 スペースツアラー | アウディ A1 スポーツバック |
| フィアット500L | シトロエン グランドC4 スペースツアラー | アウディ A1 シティカーバー |
| フィアット500X | シトロエン・ベルランゴ | アウディ A3 スポーツバック |
| フィアット・ティーポ・サルーン | シトロエン C5 エアクロス | アウディ A3 セダン |
| フィアット124スパイダー | シトロエン・ベルランゴ・バン | シボレー バッテリー ナトリウムカー |
| フィアット ティーポ ハッチバック | シトロエン C3 III ボックスボディ/ハッチバック | シボレー アベオ ハッチバック |
| フィアット ティーポ エステート | シトロエン C4 スペースツアラー ボックスボディ/エステート | シボレー アベオ セダン |
| シュコダのバッテリーナトリウムカー | シトロエン C4 III ハッチバック | クライスラーのバッテリー式ナトリウム自動車 |
| シュコダ オクタビア ハッチバック | プジョーのバッテリーナトリウムカー | クライスラー イプシロン ハッチバック |
| シュコダ ラピッド ハッチバック | プジョー205 II ハッチバック | クライスラー デルタ ハッチバック |
| シュコダ ラピッド スペースバック | プジョー ビッパーバン | クプラバッテリーナトリウムカー |
| シュコダ ファビア III ハッチバック | プジョー ビッパー ティーピー | CUPRA Formentor SUV |
| シュコダ ファビア III エステート | プジョー208 I ハッチバック | ダチアのバッテリーナトリウムカー |
| シュコダ カロク オフロード | プジョー301セダン | ダチア・サンデロII |
| シュコダ スカラ ハッチバック | プジョー 2008 エステート | DACIA Logan II MCV |
| シュコダ オクタビア | プジョー108ハッチバック | ダチア・ダスターバン |
| シュコダ オクタビア IV セダン | プジョー208バン | ダチア・ダスターII |
| シュコダ エニヤック IV SUV | プジョー エキスパート III バン | ダチア・サンデロIII |
| トヨタのバッテリーナトリウムカー | プジョー3008 II オフロード | 大宇バッテリーナトリウム自動車 |
| トヨタ ヤリスII ハッチバック | プジョー エキスパート III ミニバス | 大宇シエロサルーン |
| トヨタ オーリス ハッチバック | プジョー リフター MPV | ダッジバッテリーナトリウムカー |
| トヨタ アベンシス III セダン | プジョー508 II | ダッジ ニトロ オフロード |
| トヨタ アベンシス III エステート | プジョー508 II SW | ダッジ・ダート・サルーン |
| トヨタ アーバンクルーザー | プジョー パートナー III バン | DSバッテリーナトリウムカー |
| トヨタ ヤリスIII ハッチバック | プジョー208 II ハッチバック | DS DS3 ハッチバック |
| トヨタ ヴァーソS | プジョー 2008 II | DS DS3 コンバーチブル |
| トヨタ オーリス ハッチバック | ルノー製バッテリーナトリウム自動車 | DS DS4 / DS4 クロスバック |
| トヨタ プロエース I ボックスボディ/エステート | ルノー メガーヌ CC | DS DS7 クロスバック |
| トヨタ オーリス エステート | ルノー キャプチャー | DS DS 3 クロスバック |
| TOYOTA Aygo | ルノー トゥインゴ III ハッチバック | グレートウォール社製ナトリウム電池自動車 |
| トヨタ C-HR | ルノー ローガン / ステップウェイ II サルーン | グレートウォール ホバー H6 |
| トヨタ ヤリスIII バン | ルノー メガーヌ IV ハッチバック | ホンダのバッテリー式ナトリウムランプ車 |
| トヨタ カローラ XII ハッチバック | ルノー メガーヌ IV グランドツアー | ホンダ ジャズ ハッチバック |
| トヨタ カローラ XII エステート | ルノー コレオス II | ホンダ シビック IX ハッチバック |
| トヨタ ヤリス IV | ルノー メガーヌ IV セダン | ホンダ CR-V IV |
| トヨタ アイゴ X | ルノー クリオV ハッチバック | ホンダ シビック IX ツアラー |
| VWバッテリーナトリウム自動車 | ルノー キャプチャーII | ホンダ シティサルーン |
| VW ルポ / ルポ 3L | ルノー・カングーIIIバン | ホンダ HR-V II |
| VWゴルフプラス/クロスゴルフ | ルノー メガーヌ III | ホンダ シビック X セダン |
| VW ティグアン I | シートバッテリーナトリウム自動車 | ホンダ CR-V V |
| VWシロッコIII | SEAT レオンII ハッチバック | ホンダ シビック X ハッチバック |
| VWポロVハッチバック | セアト・イビサIVハッチバック | ホンダ アコード X セダン |
| VWジェッタMk6 | セアト・イビサIVスポーツクーペ | ヒュンダイのバッテリーナトリウムカー |
| VWゴルフVIコンバーチブル | SEAT Ibiza IV ST | ヒュンダイ i10 I |
| VWビートル ハッチバック | シートミー | ヒュンダイ ヴェロスター |
| VW up! ハッチバック | SEAT レオン III ハッチバック | ヒュンダイ ヴェロスター |
| VWゴルフVIIハッチバック | SEAT トレド IV ハッチバック | ヒュンダイ ツーソン |
| VWビートル・コンバーチブル | SEAT レオン III SC | ヒュンダイ i30 5 |
| VWゴルフVIIバリアント | SEAT レオン III ST | ジープバッテリーナトリウムカー |
| VWゴルフスポーツバン | セアト・アテカ | ジープ・パトリオット |
| VW パサート B8 セダン | SEAT イビサ V | ジープ レネゲード オフロード |
| VW パサート B8 バリアント | シート・アロナ | ジープ・コンパス |
| VWトゥーランII | SEAT レオン ST ボックスボディ/エステート | KIAバッテリーナトリウムカー |
| VWキャディIVエステート | SEAT レオン ボックスボディ/ハッチバック | KIA シードI ハッチバック |
| VWキャディIVバン | SEAT イビサ スポーツクーペ ボックスボディ/ハッチバック | KIA シード I エステート |
| VWキャディオールトラックIVコンビ | シート・タラコ | KIA Pro cee'd I ハッチバック |
| VWキャディオールトラックIVバン | SEAT レオン IV | KIA ベンガ |
| VW ティグアンII | SEAT レオン IV スポーツツアラー | KIAピカントII |
| VWを積み込み! | スマートバッテリーナトリウムカー | KIA リオ III ハッチバック |
| VW ティグアン オールスペース | スマート フォーツー III クーペ | KIA シードII ハッチバック |
| VWポロVI | スマート フォーフォー II ハッチバック | KIA リオ III サルーン |
| VW T-Roc | スマート フォーツー III コンバーチブル | KIA シードII スポーツワゴン |
| VW T-Cross | スバル製バッテリーナトリウムカー | KIA プロシードII ハッチバック |
| VWゴルフVIIIハッチバック | スバル アウトバックII | KIA プロシードII ボックスボディ/ハッチバック |
| VW T-Roc コンバーチブル | スズキ製バッテリーナトリウム自動車 | KIA ベンガ ボックスボディ/ハッチバック |
| VWゴルフ | スズキ スプラッシュ ハッチバック | ランチアのバッテリーナトリウム自動車 |
| オペル製バッテリー搭載ナトリウムカー | スズキ スイフトIV ハッチバック | ランチア イプシロン II |
| オペル コルサ D ハッチバック | スズキ SX4 II S-Cross | ランチア・ムサ |
| オペル アギラ B | スズキ ビターラ IV オフロード | ランチア・デルタIII |
| オペル アストラ J ハッチバック | スズキ スイフトV | ランチア イプシロン III |
| オペル メリバ B | ボクスホール製バッテリーナトリウムカー | 三菱バッテリーナトリウムカー |
| オペル アストラ J スポーツツアラー | ボクスホール コルサ Mk3 | 三菱コルトVI |
| オペル コンボ D ボックス ボディ / エステート | ボクスホール メリバ Mk2 | 三菱ランサーVIIIサルーン |
| オペル アストラ J サルーン | ボクスホール グランドランドX | 三菱ランサーVIIIハッチバック |
| オペル クロスランドX | ボクスホール コンボ Mk4 | 三菱ASXオフロード |
| オペル グランドランドX | ボクスホール コンボ Mk4 | 三菱ミラージュ/スペーススター ハッチバック |
| オペル コンボ MPV | ボクスホール コルサ Mk5 | 日産バッテリーナトリウムカー |
| オペル アストラ J ボックスボディ/ハッチバック | ボクスホール モッカ II | 日産キャシュカイ / キャシュカイ+2 I |
| オペル アストラ J ボックスボディ/エステート | レクサスのナトリウムバッテリー車 | 日産キャシュカイ |
| オペル コンボ E ボックスボディ / エステート | レクサスNX | 日産マイクラIVハッチバック |
| オペル コルサ F ハッチバック | マツダのバッテリー式ナトリウム自動車 | 日産ノートIIハッチバック |
| オペル モッカ II | マツダ CX-30 | 日産マイクラVハッチバック |
| フォードのバッテリーナトリウムカー | インフィニティのバッテリーナトリウムカー | 日産ジュークII |
| フォード KA ハッチバック | インフィニティ QX50 II |
|
| フォード プーマ オフロード |
|
商用車との互換性
| DAFナトリウムトラックバッテリー | メルセデス・ベンツ ナトリウムトラック用バッテリー | IVECO製ナトリウムトラック用バッテリー |
| DAF 85 | メルセデス・ベンツ MK | IVECO EuroCargo I-III |
| DAF N 3300 | メルセデス・ベンツ アクスル | IVECO Zeta |
| DAF XF II | 日産ナトリウムトラック用バッテリー | IVECO MK |
| DAF XG | 日産アトレオン | IVECO S-WAY |
| MAN社製ナトリウムトラック用バッテリー | スカニア ナトリウムトラックバッテリー | IVECO T-Way |
| MAN F 2000 | スカニア L、P、G、R、S シリーズ |
適切なオートバイ
| ホンダモーターサイクル用ナトリウムモーターサイクルバッテリー | ヤマハモーターサイクル用ナトリウムモーターサイクルバッテリー |
| ホンダモーターサイクル CBシリーズ(CB1~CB500) | ヤマハモーターサイクルズDT |
| ホンダモーターサイクルズCG | ヤマハモーターサイクルXT |
OE番号
| OE 1S0915105A — VW / AUDI | OE 1620012480 — シトロエン | OE 31500-TV0-E02 — ホンダ |
| OE 000915105EB — VW / AUDI | OE 9822616180 — シトロエン | OE 31500-TV1-E02 — ホンダ |
| OE 5GM915105N — VW / AUDI | OE 1620012680 — シトロエン | OE 31500TGGE01 — ホンダ |
| OE 24410-JD22A — 日産 | OE 1613233080 — シトロエン | OE 31500T3VU02 — ホンダ |
| OE KE241-60E00EF — 日産 | OE 2385498 — フォード | OE 31500-TV0-E020-M1 — ホンダ |
| OE 24410-5NA1A — 日産 | OE K1BT-10655-AA — フォード | OE 31500-TV0 — ホンダ |
| OE 51816427 — フィアット | OE BS51-10655-AA — フォード | OE 31500-TV1-E020-M1 — ホンダ |
| OE 71752830 — フィアット | OE 1734610 — フォード | OE 31500-TV0/1-E020-M1 — ホンダ |
| OE 71777953 — フィアット | OE 2247691 — フォード | OE 28800-YZZEA — トヨタ |
| OE 6000628789 — フィアット | OE 2490403 — フォード | OE 28800-0Y010 — トヨタ |
| OE 52117337 — フィアット | OE 2402385 — フォード | OE 28800-36130 — トヨタ |
| OE 51892684 — フィアット | OE KAMJ10655EA — フォード | OE 28800-0Y060 — トヨタ |
| OE 244108276R — ルノー | OE 33610-86L01 — スズキ | OE 28800-F2060 — トヨタ |
| OE 24410-4823R — ルノー | OE 95525188 — オペル | OE JZW915105AB — VW |
| OE 8201479819 — ルノー | OE 3640200 — オペル | OE 000915105FB — VW |
| OE 7711574573 — ルノー | OE 95530384 — オペル | OE 5WA915105D — VW |
| OE 244106439R — ルノー | OE 1608413780 — プジョー | OE A4539820108 — メルセデス・ベンツ |
| OE 7711947966 — ルノー | OE 1606213680 — プジョー | OE 4539820108 — メルセデス・ベンツ |
| OE 5600VF — プジョー / シトロエン | OE X991451000680 — FENDT | OE 3703100-XSZ08A — グレートウォール |
説明2








