Sistema di batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione (modulo 15KWh)
| Opzioni di sistema | Tensione di sistema (V) | Quantità del modulo | |
| Ade-48100 | Ade-9650 | ||
| Batteria al litio da 5 kWh | 44,8~56,8 | 89,6 ~113,6 | 1 |
| Batteria al litio da 10 kWh | 89,6~113,6 | 179,2~227,2 | 2 |
| Batteria al litio da 15 kWh | 134,4~170,4 | 268,8~340,8 | 3 |
| Batteria al litio da 20 kWh | 179,2~227,2 | 358,4~454,4 | 4 |
| Batteria al litio da 25 kWh | 224~284 | 448~568 | 5 |
| Batteria al litio da 30 kWh | 268,8~340,8 | 537,6~681,6 | 6 |
| Batteria al litio da 35 kWh | 313,6~397,6 | 627,2~795,2 | 7 |
| Batteria al litio da 40 kWh | 358,4~454,4 | / | 8 |
| Batteria al litio da 45 kWh | 403.2~511.2 | / | 9 |
| Batteria al litio da 50 kWh | 448~568 | / | 10 |
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica
| MODELLO | Ade-48280 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato (batteria LiFePO4) |
| Capacità nominale | 280Ah (@0.5C, 250℃) |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Energia totale | 14336 Wh |
| Tensione di lavoro della batteria | 44,8 ~56,8 V |
| Tensione di lavoro della cella | 2,5 ~ 3,65 V |
| Corrente continua | 140A (carica/scarica) |
| Corrente continua massima | 160A (carica/scarica) |
| Corrente di picco | 180A@5S (carica/scarica) |
| Ciclo di vita | ≥5000 cicli (25℃±2 ℃ 0,5C @90%DOD 70%EOL) |
| Protezione dall'ingresso | IP21 |
| Efficienza | ≥94% (25℃±2 ℃ 0,5°C @90%DOD) |
| Capacità di espansione | 32 pezzi max in serie |
| Ambiente di lavoro | 0 ~ 45℃ (carica) |
| 20 ~ 50℃ (scarica) | |
| ≤85% di umidità | |
| Ambiente di archiviazione | -30℃~45℃ |
| umidità 5%~95% | |
| Peso | 108 kg |
| Dimensioni (L x P x A, mm) | 376*885*238,5 mm (inclusi ganci ecc.) |
| Progettare la vita | 15 anni |
| Periodo di garanzia | 5 anni (10 anni facoltativi) |
Suggerimenti sulla batteria al litio
Formula: Tempo di backup (ore) = Capacità della batteria (Wh) / Tempo di backup (ore)
Passaggi per il calcolo:
1. Determinare la capacità della batteria:
2. Calcola la potenza del carico:
Sommare il consumo energetico di tutti i dispositivi o il consumo energetico medio di una famiglia (in watt, W).
3. Considerare l'efficienza:
Supponiamo di avere una batteria LiFePO4 da 10 kWh (10.000 Wh) e che la tua famiglia abbia un consumo energetico medio di 500 W.
Tempo di backup (ore) = 10000 Wh/500 W = 20 ORE
1. Picchi e variabilità:
Per prolungare la durata della batteria, spesso si consiglia di non scaricarla completamente. Ad esempio, utilizzare solo l'80% della capacità della batteria per la ricarica di riserva significherebbe:
Capacità utilizzabile = 10000 Wh x 0,8 = 8 000 Wh
Tempo di backup (ore) = 8000 Wh/500 W = 16 ore
3.Scarica parziale:
Capacità effettiva = 10.000 Wh × 0,95 = 9.500 Wh
descrizione2








