JIS 20Ah 380A CCA 197L × 128W × 220TH (mm) 12V batri demaraj machin sodyòm 36B20 ti batri machin YBX5054
Karakteristik pwodwi yo
Deskripsyon teknik
| Nimewo Modèl: | BIO-1220 (YBX5054) |
|
|
| Nominal Vòltaj: | 12V | Nominal Ckapasite: | 20Ah |
| Pouvwa Nominal: | 240Wh | Dire lavi: | 3000 sik |
| CCC: | 380A | SEgzeyat elf: |
|
| Kouran demaraj: | 300A | Kouran Pik: | 600A |
| Pwoteksyon Antre: | IP65 | Tanperati Travay.: | -40 ~ 80 ℃ |
| Dimansyon: | 197Lx128Wx200Hx220TH (mm) |
|
Konpatibilite ak machin pasaje yo
| Batri oto sodyòm ACURA | Batri oto TOYOTA sodyòm | Batri oto sodyòm HONDA |
| ACURA Integra I Sedan | TOYOTA RAV4 I Tout-teren | HONDA Civic VI Fastback |
| ACURA TSX | TOYOTA Corolla VII Konpak | HONDA Civic VI Sedan |
| Batri oto DAIHATSU sodyòm | TOYOTA Corolla V Sedan | HONDA CR-V I |
| DAIHATSU Charade II Hatchback | TOYOTA Corolla VI Sedan | HONDA Civic VI Aerodeck |
| DAIHATSU Charmant | TOYOTA Corolla VI Konpak | HONDA Accord VI Sedan |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | TOYOTA Corolla V Coupe | HONDA Civic V Hatchback |
| DAIHATSU Applause I Hatchback | Toyota Corolla VII Liftback | HONDA Accord VI Coupe |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | Toyota Corolla VI Liftback | HONDA S2000 |
| DAIHATSU Gran Move | TOYOTA Corolla VI Estate | HONDA Integra II Coupe |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | TOYOTA Corolla IV Sedan | HONDA HR-V I |
| DAIHATSU Terios I | TOYOTA Corolla VII Estate | HONDA Accord VI Aerodeck |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | TOYOTA Starlet III Hatchback | HONDA Accord VI Hatchback |
| DAIHATSU Sparcar Van | TOYOTA Starlet IV Hatchback | HONDA Civic VII Hatchback |
| Minibus DAIHATSU Sparcar | TOYOTA MR2 I Coupe | HONDA Stream I |
| DAIHATSU Charade III Saloon | TOYOTA Starlet II Hatchback | HONDA CR-V II |
| Minibus DAIHATSU Extol | TOYOTA Camry I Sedan | HONDA Integra III Coupe |
| DAIHATSU Sirion II | TOYOTA Camry II Sedan | HONDA Accord VII Sedan |
| DAIHATSU Terios II | TOYOTA Camry I Liftback | HONDA Accord VII Tourer |
| DAIHATSU Be-Go | TOYOTA Camry II Estate | HONDA FR-V |
| DAIHATSU Extol Van | TOYOTA Carina E Sedan | HONDA Civic VIII Hatchback |
| Batri oto sodyòm SUZUKI | TOYOTA Carina E Hatchback | HONDA Civic VIII Sedan |
| SUZUKI Swift II Sedan | TOYOTA Carina II Estate | HONDA City Saloon |
| SUZUKI Super Carry | TOYOTA Celica V Koupe | HONDA Eleman |
| SUZUKI Jimny | TOYOTA Celica VI Coupe | HONDA Jazz Saloon |
| SUZUKI Grand Vitara I Tout-teren | TOYOTA Starlet 1000 Hatchback | HONDA Stepwgn II |
| SUZUKI Liana Sedan | Piknik TOYOTA | HONDA Stepwgn III |
| SUZUKI Grand Vitara II Tout-teren | TOYOTA Corolla VIII Sedan | HONDA Stream II |
| SUZUKI SX4 I Hatchback | TOYOTA Corolla VIII Liftback | HONDA Accord VIII Sedan |
| SUZUKI SX4 I Sedan | TOYOTA Corolla VIII Konpak | HONDA Accord VIII Estate |
| SUZUKI Swift IV Hatchback | TOYOTA Corolla III Koupe | HONDA City Saloon |
| SUZUKI Celerio | TOYOTA Starlet II Estate | HONDA Accord VIII Sedan |
| SUZUKI Grand Vitara I Kabriolèt | TOYOTA Corolla VII Sedan | HONDA Civic IX Hatchback |
| SUZUKI Baleno II Hatchback | TOYOTA RAV4 I Tout-teren Kabriolèt | HONDA CR-V IV |
| SUZUKI Ignis III | TOYOTA MR2 II Koupe | HONDA Crossroad II |
| SUZUKI Super Carry Van | TOYOTA Yaris I Hatchback | HONDA Elysion I |
| SUZUKI Swift V | TOYOTA Celica VII Koupe | HONDA Accord IX Sedan |
| SUZUKI Liana Hatchback | TOYOTA MR2 III Kabriolèt | HONDA Accord VII Sedan |
| SUZUKI Jimny Ouvè pou machin tout-teren | TOYOTA Previa / Estima II | HONDA Civic X Sedan |
| SUZUKI Jimny IV Tout-teren | TOYOTA RAV4 II Tout-teren | HONDA Stepwgn I |
| Batri oto sodyòm SUBARU | TOYOTA Corolla IX Hatchback | HONDA Stepwgn IV |
| SUBARU Justy I | TOYOTA Corolla IX Sedan | HONDA Integra II Sedan |
| SUBARU Sumo Minibus | TOYOTA Corolla IX Station Wagon | HONDA CR-V V |
| SUBARU Justy II | TOYOTA Yaris II Hatchback | HONDA ak |
| SUBARU Impreza I Estate | TOYOTA RAV4 III Tout-teren | Batri oto sodyòm HYUNDAI |
| SUBARU Vivio Hatchback | TOYOTA Auris Hatchback | HYUNDAI Lantra II Estate |
| SUBARU Rex II | TOYOTA Corona VIII Sedan | HYUNDAI Stellar Saloon |
| SUBARU Rex III | TOYOTA Matrix I MPV | HYUNDAI Lantra II Sedan |
| SUBARU Justy III | TOYOTA Ractis I | Batri oto sodyòm KIA |
| SUBARU Justy IV | TOYOTA Highlander I | KIA Rio II Sedan |
| SUBARU Sumo Van | TOYOTA Corolla X Sedan | KIA Rio II Hatchback |
| Batri oto sodyòm MAZDA | TOYOTA Vios / Yaris II Sedan | KIA Avella Hatchback |
| MAZDA 121 II Sedan | TOYOTA Yaris III Hatchback | KIA Avella Sedan |
| MAZDA MX-5 II | TOYOTA Verso S | KIA Rio III Hatchback |
| MAZDA Demio Estate | TOYOTA Matrix II Hatchback | Batri oto sodyòm NISSAN |
| MAZDA MX-5 III | TOYOTA Corolla XI Sedan | NISSAN Sunny Saloon |
| MAZDA 2 Hatchback | TOYOTA Carina Sedan | NISSAN Micra II Hatchback |
| MAZDA 3 Hatchback | TOYOTA Corolla Levin Coupe | NISSAN GT-R |
| MAZDA 3 Sedan | TOYOTA Corolla Levin Coupe | NISSAN Leaf I |
| MAZDA MX-5 IV | TOYOTA Yaris III Kamyonèt | NISSAN Micra IV Hatchback |
| MAZDA MX-5 IV RF Targa | Batri oto sodyòm TESLA | NISSAN Pathfinder IV |
| Batri oto sodyòm GLEAGLE-GEELY | TESLA Modèl 3 | Batri oto PIAGGIO sodyòm |
| GEELY | Batri oto LEXUS sodyòm | PIAGGIO Porter Minibus |
| Batri oto ROVER sodyòm | LEXUS RX II | Batri oto sodyòm PROTON |
| ROVER Mini Hatchback |
| PROTON Savvy Hatchback |
Nimewo ОЕ
| OE 2880087106000 — DAIHATSU | OE 28800-YZZJU — TOYOTA | OE 2880031021 — TOYOTA |
| OE 2880087107000 — DAIHATSU | OE 28800-YZZAA — TOYOTA | OE 2880031010 — TOYOTA |
| OE 2880087706000 — DAIHATSU | OE 2880074261 — TOYOTA | OE 288000M061 — TOYOTA |
| OE 2880087728000 — DAIHATSU | OE 2880022040 — TOYOTA | OE 288005452383 — TOYOTA |
| OE 37110-1W450 — HYUNDAI / KIA | OE 2880016130 — TOYOTA | OE 31500SCAE011M1 — HONDA |
| OE 371101G000 — KIA | OE 28800-YZZAR — TOYOTA | OE 31500SLJJ01 — HONDA |
| OE 55B24L — KOMATSU |
|
deskripsyon2








