Batería de arranque e parada JIS de 30 Ah, 550 A CCA, 288 L x 133 A x 222 A (mm), 12 V, sen mantemento, batería de sodio 46B24 / YBX3053
Características do produto
Descrición técnica
| Nº de modelo: | BIO-1230 (46B24) |
|
|
| Nominal Voltaxe: | 12 V | Nominal Capacidade: | 30 Ah |
| Potencia nominal: | 360 Wh | Vida útil: | 3000 ciclos |
| CCC: | 550A | SDescarga de elfo: |
|
| Corrente inicial: | 450A | Corrente máxima: | 900A |
| Protección contra a entrada: | IP65 | Temperatura de traballo.: | -40 ~ 80 ℃ |
| Dimensión(milímetros): | 288L x 133A x 198A x 222P |
|
Compatibilidade con turismos
| Coche con batería de sodio ACURA | Coche de batería de sodio HONDA | Coche con batería TOYOTA Natrium |
| ACURA Integra I Sedán | HONDA Civic VI Fastback | TOYOTA RAV4 I Todoterreo |
| ACURA TSX | HONDA Civic VI Sedán | TOYOTA Corolla VII Compact |
| Coche con batería de sodio DAIHATSU | HONDA CR-V I | TOYOTA Corolla V Sedán |
| DAIHATSU Charmant | HONDA Civic VI Aerodeck | TOYOTA Corolla VI Sedán |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | HONDA Accord VI Sedán | TOYOTA Corolla VI Compact |
| DAIHATSU Applause I Hatchback | HONDA Civic V Hatchback | TOYOTA Corolla V Coupé |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | HONDA Accord VI Coupé | Toyota Corolla VII Liftback |
| DAIHATSU Gran Move | HONDA S2000 | Toyota Corolla VI Liftback |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | HONDA Integra II Coupé | TOYOTA Corolla VI Estate |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | HONDA HR-V I | TOYOTA Corolla IV Sedán |
| Furgoneta DAIHATSU Sparcar | HONDA Accord VI Aerodeck | TOYOTA Corolla VII Familiar |
| DAIHATSU Charade III Saloon | HONDA Civic VII Hatchback | TOYOTA Starlet III Hatchback |
| Minibús DAIHATSU Extol | HONDA Stream I | TOYOTA Starlet IV Hatchback |
| DAIHATSU Terios II | HONDA CR-V II | TOYOTA Starlet II Hatchback |
| DAIHATSU Be-Go | HONDA Integra III Coupé | TOYOTA Camry I Sedán |
| Coche de batería Natrium de GLEAGLE-GEELY | HONDA Accord VII Sedán | TOYOTA Camry II Sedán |
| GEELY | HONDA Accord VII Tourer | TOYOTA Camry I Liftback |
| Coche con batería de sodio HYUNDAI | HONDA FR-V | TOYOTA Camry II Familiar |
| HYUNDAI Lantra II Familiar | HONDA Civic VIII Hatchback | TOYOTA Carina E Sedán |
| HYUNDAI Lantra II Sedán | HONDA Civic VIII Sedán | TOYOTA Carina E Hatchback |
| Coche KIA con batería de sodio | HONDA Element | TOYOTA Carina II Familiar |
| KIA Rio II Sedán | HONDA Jazz Sedán | TOYOTA Celica V Coupé |
| KIA Rio II Hatchback | HONDA Stepwgn II | TOYOTA Celica VI Coupé |
| KIA Avella Hatchback | HONDA Stepwgn III | TOYOTA Starlet 1000 Hatchback |
| KIA Rio III Hatchback | HONDA Stream II | Picnic de TOYOTA |
| Coche de batería LEXUS Natrium | HONDA Accord VIII Familiar | TOYOTA Corolla VIII Sedán |
| LEXUS RX II | HONDA City Saloon | TOYOTA Corolla VIII Liftback |
| Coche con batería de sodio MAZDA | HONDA Accord VIII Sedán | TOYOTA Corolla VIII Compact |
| MAZDA 121 II Sedán | HONDA CR-V IV | TOYOTA Starlet II Familiar |
| MAZDA MX-5 II | HONDA Crossroad II | TOYOTA Corolla VII Sedán |
| MAZDA Demio Estate | HONDA Elysion I | TOYOTA MR2 II Coupé |
| MAZDA MX-5 III | HONDA Accord IX Sedán | TOYOTA Celica VII Coupé |
| MAZDA 2 Hatchback | HONDA Accord VII Sedán | TOYOTA MR2 III Descapotable |
| MAZDA 3 Hatchback | HONDA Civic X Sedán | TOYOTA Previa / Estima II |
| MAZDA 3 Sedán | HONDA Stepwgn I | TOYOTA RAV4 II Todoterreo |
| MAZDA MX-5 IV | HONDA Stepwgn IV | TOYOTA Corolla IX Hatchback |
| MAZDA MX-5 IV RF Targa | HONDA Integra II Sedán | TOYOTA Corolla IX Sedán |
| Coche con batería de sodio NISSAN | HONDA CR-V V | TOYOTA Corolla IX Familiar |
| NISSAN Micra II Hatchback | HONDA e | TOYOTA Yaris II Hatchback |
| NISSAN Micra III Hatchback | Coche con batería de sodio SUZUKI | TOYOTA RAV4 III Todoterreo |
| NISSAN GT-R | SUZUKI Swift II Sedán | TOYOTA Auris Hatchback |
| NISSAN Leaf I | SUZUKI Super Carry | TOYOTA Corona VIII Sedán |
| NISSAN Micra IV Hatchback | SUZUKI Jimny | TOYOTA Matrix I Monovolume |
| NISSAN Pathfinder IV | SUZUKI Grand Vitara I Todoterreno | TOYOTA Ractis I |
| Coche con batería de sodio PROTON | SUZUKI Liana Sedán | TOYOTA Highlander I |
| PROTON Savvy Hatchback | SUZUKI Grand Vitara II Todoterreno | TOYOTA Corolla X Sedán |
| Coche de batería ROVER Natrium | SUZUKI SX4 I Hatchback | TOYOTA Yaris III Hatchback |
| ROVER Mini Hatchback | SUZUKI SX4 I Sedán | TOYOTA Verso S |
| Coche con batería de sodio SUBARU | SUZUKI Swift IV Hatchback | TOYOTA Matrix II Hatchback |
| SUBARU Justy I | SUZUKI Celerio | TOYOTA Corolla XI Sedán |
| Minibús SUBARU Sumo | SUZUKI Grand Vitara I Descapotable | TOYOTA Corolla Levin Coupé |
| SUBARU Justy II | SUZUKI Baleno II Hatchback | TOYOTA Corolla Levin Coupé |
| SUBARU Impreza I Familiar | SUZUKI Ignis III | TOYOTA Yaris III Furgoneta |
| SUBARU Rex II | SUZUKI Swift V | Coche de batería TESLA Natrium |
| SUBARU Justy IV | SUZUKI Liana Hatchback | TESLA Modelo 3 |
| SUBARU Sumo Van | SUZUKI Jimny IV Todoterreo |
Número ОЕ
| OE 28800-YZZJU — TOYOTA | OE 31500SCAE011M1 — HONDA |
| OE 28800-YZZAA — TOYOTA | OE 31500SLJJ01 — HONDA |
| OE 2880074261 — TOYOTA | OE 37110-1W450 — HYUNDAI / KIA |
| OE 2880022040 — TOYOTA | OE 55B24L — KOMATSU |
| OE 28800-YZZAR — TOYOTA | OE 371101G000 — KIA |
| OE 2880016130 — TOYOTA | OE 2880087106000 — DAIHATSU |
| OE 2880031010 — TOYOTA | OE 2880087107000 — DAIHATSU |
| OE 2880031021 — TOYOTA | OE 2880087706000 — DAIHATSU |
| OE 288000M061 — TOYOTA | OE 2880087728000 — DAIHATSU |
| OE 288005452383 — TOYOTA |
descrición2








