DIN 40Ah 680A CCA 206Lx175B x175H(mm) 12V vedligeholdelsesfrit bilbatteri DIN start stop 063 Bilbatteri natrium
Produktfunktioner
Teknisk beskrivelse
| Modelnr.: | BIO-1240 (YBX1063) | ||
| Nominel Spænding: | 12V | Nominel Ckapacitet: | 40Ah |
| Nominel effekt: | 480 Wh | Levetid: | 3000 cyklusser |
| CCC: | 680A | SElf-udledning: |
|
| Startstrøm: | 600A | Spidsstrøm: | 1200A |
| Indtrængningsbeskyttelse: | IP65 | Arbejdstemperatur.: | -40 ~ 80 ℃ |
| Dimension: | 206x175x175mm |
Kompatibilitet med personbiler
| HYUNDAI bilbatteri natrium | ROVER bilbatteri natrium | OPEL bilbatteri natrium |
| HYUNDAI Elantra VI Sedan (AD, ADA) | ROVER 100 / Metro Hatchback (XP) | OPEL Kadett B Coupé |
| INNOCENTI bilbatteri natrium | ROVER 100 Cabriolet (XP) | OPEL Kadett C Stationcar |
| INNOCENTI Mini Hatchback | ROVER 200 Sedan (XH) | OPEL Rekord C Stationcar |
| ISUZU bilbatteri natrium | ROVER 200 Hatchback (XW) | OPEL Kadett C CC |
| ISUZU Midi I Van | ROVER 200 Cabriolet (XW) | OPEL Rekord C Coupé |
| ISUZU Midi I Pick-up | ROVER 400 Sedan (XW) | OPEL Kadett C Coupé |
| ISUZU Midi I Minibus | ROVER 400 Tourer (XW) | OPEL Rekord C Sedan |
| LANCIA bilbatteri natrium | ROVER 400 Hatchback (RT) | OPEL Combo B Van |
| LANCIA Prisma (831) | ROVER 200 Hatchback (RF) | OPEL Kadett C Sedan |
| LANCIA Y10 (156) | ROVER 400 Sedan (RT) | OPEL Rekord D Stationcar |
| LOTUS bilbatteri natrium | ROVER Montego Stationcar | OPEL Commodore B Coupé |
| LOTUS Elise S1 | ROVER 200 Coupé (XW) | OPEL Rekord D Coupé |
| LOTUS Elise 340 R | ROVER 600 (Højre) | OPEL Commodore B Sedan |
| LOTUS Elise S2 | ROVER Maestro Hatchback | OPEL Kadett D Hatchback |
| MAZDA bilbatteri natrium | ROVER Montego Sedan | OPEL Rekord D Sedan |
| MAZDA MX-5 I (NA) | ROVER 45 Hatchback (RT) | OPEL Commodore C Stationcar (61) |
| MAZDA 121 III Hatchback | ROVER 25 Hatchback (RF) | OPEL Kadett E Sedan (T85) |
| MAZDA MX-5 II (NB) | ROVER 45 Sedan (RT) | OPEL Rekord E1 Stationcar |
| MAZDA 2 Hatchback (DY) | ROVER Streetwise Hatchback | OPEL Kadett E Cabriolet (T85) |
| MAZDA MX-5 IV RF Targa (ND) | ROVER Metro Van / Hatchback (XF) | OPEL Rekord E1 Sedan |
| MG bilbatteri natrium | ROVER Commerce kasse / hatchback (RF) | OPEL Kadett E Caravan (T85) |
| MG Maestro Hatchback | SEAT bilbatteri natrium | OPEL Kadett E CC (T85) |
| MG Montego Sedan | SEAT Marbella Hatchback (28) | OPEL Corsa A T-R (S83) |
| MG MGF Cabriolet (RD) | SEAT Toledo I Hatchback (1L) | OPEL Corsa A CC (S83) |
| MG MG ZR Hatchback | SEAT Ibiza II (6K1) | OPEL Corsa B Hatchback (S93) |
| MG Express varevogn | SEAT Inca (6K9) | OPEL Manta A Coupé |
| NISSAN bilbatteri natrium | SEAT Arosa (6H) | OPEL Manta B Sedan |
| NISSAN Primera Sedan (P11) | SEAT Marbella Van (028A) | OPEL Manta B CC |
| NISSAN Primera Hatchback (P11) | SEAT Panda (141A) | OPEL Monza A |
| NISSAN Primera Stationcar (WP11) | SKODA bilbatteri natrium | OPEL Omega A Caravan (V87) |
| NISSAN Almera Tino (V10) | SKODA Rapid Coupé (120G, 130G, 135G) | OPEL Omega A Sedan (V87) |
| NISSAN Almera II Hatchback (N16) | SKODA 100 Sedan | OPEL Ascona Sedan |
| NISSAN Almera II Sedan (N16) | SKODA Octavia (1Z3) | OPEL Ascona B Sedan |
| NISSAN Micra III Hatchback (K12) | SKODA Favorit Hatchback (781) | OPEL Ascona C Sedan (J82) |
| NISSAN Note I (E11, NE11) | SKODA Favorit Forman (785) | OPEL Ascona C Sedan (J82) |
| NISSAN Kubistar Van (X76) | SKODA Felicia I Hatchback (6U1) | OPEL Astra F Sedan (T92) |
| PORSCHE bilbatteri natrium | SKODA Felicia I Stationcar (6U5) | OPEL Astra F Cabriolet (T92) |
| PORSCHE 911 Coupé | SKODA 110 Sedan (L) | OPEL Astra F CC (T92) |
| PORSCHE 911 Targa | SKODA 130 Sedan | OPEL Vectra A Sedan (J89) |
| PORSCHE 911 Coupé (964) | SKODA Octavia I Hatchback (1U2) | OPEL GT Coupé |
| PORSCHE 911 Coupé (993) | SKODA 110 Coupé (R) | OPEL Cadet Sedan |
| PORSCHE 911 Targa (993) | SKODA Octavia I Kombi (1U5) | OPEL Kadett A Coupé |
| PORSCHE 911 Coupé (996) | SKODA Fabia (6Y2) | OPEL Kadett A Stationcar |
| PORSCHE 914 Targa | SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) | OPEL Ascona A Caravan (84, 89) |
| RENAULT bilbatteri natrium | SKODA Favorit Pickup (787) | OPEL Vectra B Sedan (J96) |
| RENAULT Rapid Van (F40, G40) | SKODA Felicia II Hatchback (6U1) | OPEL Vectra B Sedan (J96) |
| RENAULT Clio I Hatchback | SKODA Felicia II Stationcar (6U5) | OPEL Vectra B Stationcar (J96) |
| RENAULT 11 Hatchback | SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) | OPEL Olympia Rekord |
| RENAULT Twingo I Hatchback | SKODA Fabia I Kombi (6Y5) | OPEL Olympia Rekord Stationcar |
| RENAULT 18 Sedan | SKODA Fabia I Sedan (6Y3) | OPEL Corsa A Van (S83) |
| RENAULT 19 I Hatchback | SKODA Felicia Cube Van (6U5) | OPEL Rekord A Sedan |
| RENAULT 19 I Chamade | AUDI bilbatteri natrium | OPEL Rekord B Sedan |
| RENAULT 19 II Hatchback | AUDI 80 B4 Sedan (8C2) | OPEL Kadett E Combo (T85) |
| RENAULT 19 II Chamade | AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) | OPEL Astra G CC (T98) |
| RENAULT 21 Sedan | AUDI 80 B1 Sedan (80, 82) | OPEL Astra G Caravan (T98) |
| RENAULT 21 Stationcar | AUDI 80 B2 (81, 85) | OPEL Cadet B Sedan |
| RENAULT 5 hatchback | AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) | OPEL Commodore C Sedan |
| RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) | AUDI 50 (86) | OPEL Astra F Caravan (T92) |
| RENAULT 9 Sedan (L42_) | AUDI 60 Sedan | OPEL Kadett B Stationcar |
| RENAULT 21 Hatchback | AUDI 60 Variant | OPEL Kadett D Stationcar |
| RENAULT Jumper Minibus | AUDI 75 Sedan | OPEL Tigra Coupé (S93) |
| RENAULT 19 I Cabriolet | AUDI 75 Variant | OPEL Vectra A CC (J89) |
| RENAULT 11 varevogn | AUDI Super 90 | OPEL Astra G Sedan (T98) |
| RENAULT Clio I Van | AUSTIN bilbatteri natrium | OPEL Rekord P1 Sedan |
| RENAULT Super 5 Van (s40) | AUSTIN Maestro (XC) | OPEL Rekord P2 Sedan |
| RENAULT Clio II Van | AUSTIN Montego Sedan (XE) | OPEL Rekord P2 Stationcar |
| RENAULT SCÉNIC II (JM) | AUSTIN Maestro Stationcar (XC) | OPEL Rekord P2 Coupé |
| CITROËN bilbatteri natrium | BEDFORD bilbatteri natrium | OPEL Rekord A Coupé |
| CITROËN ZX Hatchback (N2) | BEDFORD Astra Van Mk1 | OPEL Kadett E Van (T85) |
| CITROËN 2CV Sedan | BEDFORD Astramax Van | OPEL Rekord P1 Stationcar |
| CITROËN Dyane Hatchback | BEDFORD Brava Pickup | OPEL Rekord B Stationcar |
| CITROËN AX Hatchback | BMW bilbatteri natrium | OPEL Rekord B Coupé |
| CITROËN BX Hatchback | BMW 3 Sedan (E30) | OPEL Zafira A (T98) |
| CITROEN BX Stationcar | BMW 3 Touring (E30) | OPEL Astra G Coupé (T98) |
| CITROËN C15 Van | BMW 3 Sedan (E36) | OPEL Eagle A (H00) |
| CITROËN Visa Hatchback | BMW 3 Cabriolet (E30) | OPEL Astra G Van (F70) |
| CITROËN GS Hatchback | BMW 3 Cabriolet (E36) | OPEL Corsa B Van (S93) |
| CITROËN GS Stationcar | TOYOTA bilbatteri natrium | OPEL Corsa C Hatchback (X01) |
| CITROËN Visa Cabriolet | TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) | OPEL Astra F Classic Sedan (T92) |
| CITROËN C15 Stationcar | SUZUKI bilbatteri natrium | OPEL Astra F Classic CC (T92) |
| CITROËN BX kasse / hatchback | SUZUKI Wagon R+ II Hatchback (MM) | OPEL Astra F Classic Caravan (T92) |
| VW bilbatteri natrium | SUZUKI Ignis II (MH) | OPEL Combo C kasse / stationcar |
| VW Golf (183) | SUZUKI Swift III Hatchback (MZ, EZ) | OPEL Corsa C Van (X01) |
| VW Jetta Mk1 (16) | SUZUKI Splash Hatchback | OPEL Combo C Tour |
| VW K70 (48) | SUZUKI Swift IV Hatchback (FZ, NZ) | OPEL Cadet D Sedan |
| VW Beetle | VAUXHALL bilbatteri natrium | OPEL Kapitän A |
| VW Karmann-Ghia Coupe (14, 34) | VAUXHALL Astra Mk1 Hatchback | OPEL Kadett C Aero |
| VW Santana Sedan (32B) | VAUXHALL Astra Mk1 Stationcar | OPEL Rekord A Stationcar |
| VW Scirocco I (53) | VAUXHALL Astra Mk2 CC (T85) | OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) |
| VW Scirocco II (53B) | VAUXHALL Astra Mk3 (F) CC (T92) | PEUGEOT bilbatteri natrium |
| VW LT 28-35 I Minibus | VAUXHALL Astra Mk3 (F) Stationcar (T92) | PEUGEOT 106 I Hatchback |
| VW Derby I (86) | VAUXHALL Astra Mk2 Sedan | PEUGEOT 205 I Hatchback |
| VW Derby II (86C, 80) | VAUXHALL Brava Pick-up (TF0, TF1) | PEUGEOT 205 Cabriolet |
| VW Taro pickup | VAUXHALL Cavalier Mk1 Targa | PEUGEOT 205 II Hatchback |
| VW Passat B1 Hatchback (32) | VAUXHALL Cavalier Mk2 Sedan (J82) | PEUGEOT 305 I Stationcar |
| VW 412-variant | VAUXHALL Cavalier Mk3 Sedan (J89) | PEUGEOT 305 II Stationcar |
| VW Passat B2 Hatchback (32B) | VAUXHALL Cavalier Mk2 Stationcar (J82) | PEUGEOT 305 I Sedan |
| VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) | VAUXHALL Chevette Stationcar | PEUGEOT 305 II Sedan |
| VW Passat B1 Stationcar (33) | VAUXHALL Nova CC (S83) | PEUGEOT 505 Sedan |
| VW Passat B2 Variant (33B) | VAUXHALL Nova Sedan (S83) | PEUGEOT 504 Pickup |
| VW Passat B3/B4 Stationcar (3A5, 35i) | VAUXHALL Corsa Mk1 (B) Hatchback (S93) | PEUGEOT Expert I Van |
| VW Polo III Hatchback (6N1) | VAUXHALL Tigra Mk1 Coupé (S93) | PEUGEOT 505 Stationcar |
| VW Polo I Hatchback (86) | VAUXHALL Chevette Hatchback | PEUGEOT 205 F Van |
| VW Polo II Hatchback (86C, 80) | VAUXHALL Cavalier Mk2 CC (J82) | PRODUCENTER 205 XA/XAD Van |
| VW Polo II Coupé (86C, 80) | VAUXHALL Cavalier Mk3 CC (J89) | PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S) |
| VW Transporter T4 Minibus | VAUXHALL Astra Mk2 Stationcar | PEUGEOT 305 varevogn |
| VW Golf I Cabriolet (155) | VAUXHALL Chevette Sedan | FORD bilbatteri natrium |
| VW Golf III Cabriolet (1E7) | VAUXHALL Astra Mk4 (G) CC (T98) | FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) |
| VW Golf I Hatchback (17) | VAUXHALL Astra Mk4 (G) Sedan (T98) | FORD Taunus '51 |
| VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) | VAUXHALL Astra Mk4 (G) Stationcar (T98) | FORD Taunus 12M |
| VW Golf III Hatchback (1H1) | VAUXHALL Astra Mk3 (F) Sedan | FORD Taunus 12M (P4) |
| VW 1500/1600 Sedan (31) | VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabriolet (T92) | FORD Taunus 12M Coupé (P4) |
| VW Golf III Stationcar (1H5) | VAUXHALL Astra Mk2 Cabriolet (T85) | FORD Taunus 12M Tournament (P4) |
| VW Safari | VAUXHALL Cavalier Mk2 Cabriolet (J82) | FORD Taunus 17M Sedan |
| VW Polo III Classic (6V2) | VAUXHALL Astramax (T85) | FORD Taunus 12M Tournament |
| VW Passat B5 Sedan (3B2) | VAUXHALL Astravan Mk3 (F) (T92) | HONDA bilbatteri natrium |
| VW Transporter T1 Minibus (22, 24, 25, 28) | VAUXHALL Astravan Mk4 (G) (T98) | HONDA Accord IV Sedan (CB) |
| VW Beetle Cabriolet (15) | VAUXHALL Corsavan Mk1 (B) | HONDA Accord IV Coupe (CB, CC) |
| VW Karmann-Ghia Cabriolet (14, 34) | VAUXHALL Agila Mk1 (A) (H00) | HONDA Concerto Hatchback (HW, MA) |
| VW 411/412 Hatchback (4) | VAUXHALL Corsa Mk2 (C) Hatchback (X01) | HONDA Accord IV Aerodeck (CB) |
| VW 1500/1600 Hatchback (31) | VAUXHALL VX220 Cabriolet (E01) | HONDA Concerto Sedan (HWW) |
| VW 1500/1600 Variant (36) | VAUXHALL Corsavan Mk2 (C) (X01) | WARTBURG bilbatteri natrium |
| VW Transporter T1 Van (21, 23) | VAUXHALL Midi Mk2 Minibus (MID) | WARTBURG Knight / 353 Sedan |
| VW Transporter T1 Ladvogn/Chassis (26) | VAUXHALL Cavalier Mk1 Sedan | WARTBURG 353 Turist |
| VW Transporter T4 Ladvogn/Chassis | VAUXHALL Astra Mk1 Sedan | TALBOT bilbatteri natrium |
| VW LT 28-35 I Van (281-363) | VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25) | TALBOT Express 1000-1500 Minibus |
| VW LT 28-35 I Ladvogn/Chassis (281-363) | VAUXHALL Midi Van (MID) | TALBOT Express 1000-1800 varevogn |
| VW Passat B5 Stationcar (3B5) | FIAT bilbatteri natrium | TALBOT Express 1000-1500 Ladvogn/Chassis |
| VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) | FIAT Cinquecento (170) | DAF bilbatteri natrium |
| VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) | FIAT Tempra Sedan (159) | DAF 55 Sedan |
| VW Polo II Classic (86C, 80) | FIAT Tempra SW (159) | DAF 55 Stationcar |
| VW Vento (1H2) | FIAT Panda I Hatchback (141) | DAF 55 Coupé |
| VW Caddy I Pick-up (14) | FIAT Tipo Hatchback (160) | DAF 46 Sedan |
| VW Caddy II Pick-up (9U7) | FIAT Punto I Cabriolet (176) | DAF 46 Stationcar |
| VW Polo II Van (86CF) | FIAT Uno Hatchback (146) | DAF 66 Coupé |
| VW Polo III Hatchback (6N2) | FIAT Marea Sedan (185) | DAF 66 Stationcar |
| VW Caddy II Stationcar (9K9B) | FIAT Marea Weekend (185) | DAF 66 Sedan |
| VW Gol G3 Hatchback | FIAT Doblo I Stationcar (119, 223) | DAF 400-serie Ladvogn/Chassis |
| VW-variant II | FIAT DUNA Sedan | VOLVO bilbatteri natrium |
| VW Fridolin Van (147) | FIAT Uno Van (146) | VOLVO 340-360 Sedan (344) |
| VW Passat B3/B4 kasse/stationcar | FIAT Cinquecento kasse / hatchback (170) | VOLVO 340-360 Hatchback (343, 345) |
| DAEWOO bilbatteri natrium | SMART bilbatteri natrium | VOLVO 66 Stationcar (64) |
| DAEWOO Ventebil | SMART Roadster Cabriolet (452) | VOLVO 66 Sedan (31, 36) |
| WESTFIELD bilbatteri natrium | SMART Roadster Coupé (452) |
|
| WESTFIELD 130 Roadster |
|
OE-nummer
| OE 000915105AA — VW / AUDI / VAG | OE 1201283 — VAUXHALL / OPEL | OE 1L0915105 — SÆDE | OE 1U2J-10655-B4A — FORD |
| OE 4G0915105G — VW / AUDI / VAG | OE 19001888 — VAUXHALL / OPEL | OE 24410-AU015 — NISSAN | OE 2S6T-10655-EA — FORD |
| OE 191915105 — VW / AUDI / VAG | OE 19001884 — VAUXHALL / OPEL | OE 060 — NISSAN | OE 97FB-10655-AA — FORD |
| OE 191915105E — VW / AUDI / VAG | OE 90540473 — VAUXHALL / OPEL | OE 28800-YZZIA — TOYOTA | OE ME8U2J10655JA — FORD |
| OE 191915105A — VW / AUDI / VAG |
| OE 28800-YZZAV — TOYOTA | OE 3361083E51 — SUZUKI |
| OE 1J0915105AA — VW / AUDI / VAG |
| OE EPYP541400 — JOHN DEERE | OE 33610-83E2 — SUZUKI |
| OE 1J0915105K — VW / AUDI / VAG |
| OE 7711222784 — RENAULT | OE B3D3-18-520 — MAZDA |
| OE 1J0915105L — VW / AUDI / VAG |
| OE 99961103600 — PORSCHE |
|
| OE 8A0915105 — VW / AUDI / VAG |
|
|
|
| OE 8D0915105 — VW / AUDI / VAG |
|
|
|
| OE 8D0915105E — VW / AUDI / VAG |
|
|
beskrivelse2








