China Suppliers Factory YBX5054 20Ah 12V Car Battery with Sodium Technology - High Performance & Eco-Friendly
Product Features
Exceptional Safety
No risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Long Service Life
Up to 8 years of reliable performance.
Extended Standby Time
Maintains functionality with up to 1 year of standby.
Cold-Weather Resilience
Operates normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Eco-Friendly & Biodegradable
Free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Compact & Lightweight
Easy to handle, transport, and install.
Technical Description
| Model No.: | BIO-1220 (YBX5054) | Nominal Voltage: | 12V |
| Nominal Capacity: | 20Ah | Rated Power: | 240Wh |
| Lifespan: | 3000 cycles | CCA: | 380A |
| Self Discharge: | < 3% per month | Starting Current: | 300A |
| Peak Current: | 600A | Ingress Protection: | IP65 |
| Working Temp.: | -40 ~ 80℃ | Dimension: | 197Lx128Wx200Hx220TH (mm) |
Other References
54551
54584
BANNER 545 23
BANNER 545 24
BANNER 545 51
BANNER 545 84
BANNER P45 23
BANNER P45 24
BOSCH 12V 40Ah 330A
BOSCH 12V 45Ah 330A
BOSCH 540 126 033
BOSCH 545 157 033
BOSCH S4 018
BOSCH S4 020
BOSCH S4 022
CENTRA CA456
CENTRA CB456
ENERGIZER 155
ENERGIZER 156
ENERGIZER 541511
ENERGIZER 541512
ENERGIZER 545155033
ENERGIZER 545157033
ENERGIZER 680583
ENERGIZER 680584
ENERGIZER EP145JX-TP
ENERGIZER EP45J-TP
ENERGIZER EP45JX-TP
ERA 155
ERA 533067
ERA 545157033
ERA B33
EXIDE 054SE
EXIDE 154TE
EXIDE 155SE
EXIDE 155TE
EXIDE 535 20
EXIDE 53520GUG
EXIDE 545 23
EXIDE 545 24
EXIDE 545 51
EXIDE 545 84
EXIDE 54523GUG
EXIDE 54524GUG
MAGNETI MARELLI RUN45JR
MAGNETI MARELLI W40JR
MAGNETI MARELLI W45JL
MAGNETI MARELLI W45JR
MAXGEAR 85-0018
MAXGEAR 85-0019
MAXGEAR 85-0020
MAXGEAR 85-0105
ROCKET 545 157 033
ROCKET 545 51
ROCKET 545 84
ROCKET BAT035RDJ
ROCKET EFB055RCN
TAB 246845
VARTA 054
VARTA 12V 330A 40Ah
VARTA 12V 330A 45Ah
VARTA 155
VARTA 156
VARTA 533058
VARTA 533065
VARTA 533067
VARTA 540126033
VARTA 545155033
VARTA 545157033
VARTA 709184
VARTA A14
VARTA B31
VARTA B33
VMF 0092S40200
VMF 0092S40220
VMF 545155033
VMF 5451550333132
VMF 545157033
VMF 5451570333132
VMF B24LS
VMF B24RS
VMF B31
VMF B33
VMF EB456
VMF EB457
VMF S4 020
VMF S4 022
VMF UK 155
VMF UK 156 / 154
VMF YBX3053
VMF YBX3057
Halfords HB154 / HCB154
34B19L
36B20L
38B20L
44B20L
NS40 L
NS40 ZAL
NS40 ZL
NT60 SL4
SB-LB20LE
Exide W054BX / W054SE / W154BX / W154SE
Compatibility with passenger cars
| Brand & Model (A-M) | Brand & Model (T-L) | Brand & Model (H-P) |
|---|---|---|
| ACURA sodium auto battery | TOYOTA sodium auto battery | HONDA sodium auto battery |
| ACURA Integra I Saloon | TOYOTA RAV4 I Off-Road | HONDA Civic VI Fastback |
| ACURA TSX | TOYOTA Corolla VII Compact | HONDA Civic VI Saloon |
| DAIHATSU sodium auto battery | TOYOTA Corolla V Saloon | HONDA CR-V I |
| DAIHATSU Charade II Hatchback | TOYOTA Corolla VI Saloon | HONDA Civic VI Aerodeck |
| DAIHATSU Charmant | TOYOTA Corolla VI Compact | HONDA Accord VI Saloon |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | TOYOTA Corolla V Coupe | HONDA Civic V Hatchback |
| DAIHATSU Applause I Hatchback | TOYOTA Corolla VII Liftback | HONDA Accord VI Coupe |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | TOYOTA Corolla VI Liftback | HONDA S2000 |
| DAIHATSU Gran Move | TOYOTA Corolla VI Estate | HONDA Integra II Coupe |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | TOYOTA Corolla IV Saloon | HONDA HR-V I |
| DAIHATSU Terios I | TOYOTA Corolla VII Estate | HONDA Accord VI Aerodeck |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | TOYOTA Starlet III Hatchback | HONDA Accord VI Hatchback |
| DAIHATSU Sparcar Van | TOYOTA Starlet IV Hatchback | HONDA Civic VII Hatchback |
| DAIHATSU Sparcar Minibus | TOYOTA MR2 I Coupe | HONDA Stream I |
| DAIHATSU Charade III Saloon | TOYOTA Starlet II Hatchback | HONDA CR-V II |
| DAIHATSU Extol Minibus | TOYOTA Camry I Saloon | HONDA Integra III Coupe |
| DAIHATSU Sirion II | TOYOTA Camry II Saloon | HONDA Accord VII Saloon |
| DAIHATSU Terios II | TOYOTA Camry I Liftback | HONDA Accord VII Tourer |
| DAIHATSU Be-Go | TOYOTA Camry II Estate | HONDA FR-V |
| DAIHATSU Extol Van | TOYOTA Carina E Saloon | HONDA Civic VIII Hatchback |
| SUZUKI sodium auto battery | TOYOTA Carina E Hatchback | HONDA Civic VIII Saloon |
| SUZUKI Swift II Saloon | TOYOTA Carina II Estate | HONDA City Saloon |
| SUZUKI Super Carry | TOYOTA Celica V Coupe | HONDA Element |
| SUZUKI Jimny | TOYOTA Celica VI Coupe | HONDA Jazz Saloon |
| SUZUKI Grand Vitara I Off-Road | TOYOTA Starlet 1000 Hatchback | HONDA Stepwgn II |
| SUZUKI Liana Saloon | TOYOTA Picnic | HONDA Stepwgn III |
| SUZUKI Grand Vitara II Off-Road | TOYOTA Corolla VIII Saloon | HONDA Stream II |
| SUZUKI SX4 I Hatchback | TOYOTA Corolla VIII Liftback | HONDA Accord VIII Saloon |
| SUZUKI SX4 I Saloon | TOYOTA Corolla VIII Compact | HONDA Accord VIII Estate |
| SUZUKI Swift IV Hatchback | TOYOTA Corolla III Coupe | HONDA City Saloon |
| SUZUKI Celerio | TOYOTA Starlet II Estate | HONDA Accord VIII Saloon |
| SUZUKI Grand Vitara I Convertible | TOYOTA Corolla VII Saloon | HONDA Civic IX Hatchback |
| SUZUKI Baleno II Hatchback | TOYOTA RAV4 I Off-Road Cabrio | HONDA CR-V IV |
| SUZUKI Ignis III | TOYOTA MR2 II Coupe | HONDA Crossroad II |
| SUZUKI Super Carry Van | TOYOTA Yaris I Hatchback | HONDA Elysion I |
| SUZUKI Swift V | TOYOTA Celica VII Coupe | HONDA Accord IX Saloon |
| SUZUKI Liana Hatchback | TOYOTA MR2 III Convertible | HONDA Accord VII Saloon |
| SUZUKI Jimny Open Off-Road Vehicle | TOYOTA Previa / Estima II | HONDA Civic X Saloon |
| SUZUKI Jimny IV Off-Road | TOYOTA RAV4 II Off-Road | HONDA Stepwgn I |
| SUBARU sodium auto battery | TOYOTA Corolla IX Hatchback | HONDA Stepwgn IV |
| SUBARU Justy I | TOYOTA Corolla IX Saloon | HONDA Integra II Saloon |
| SUBARU Sumo Minibus | TOYOTA Corolla IX Station Wagon | HONDA CR-V V |
| SUBARU Justy II | TOYOTA Yaris II Hatchback | HONDA e |
| SUBARU Impreza I Estate | TOYOTA RAV4 III Off-Road | HYUNDAI sodium auto battery |
| SUBARU Vivio Hatchback | TOYOTA Auris Hatchback | HYUNDAI Lantra II Estate |
| SUBARU Rex II | TOYOTA Corona VIII Saloon | HYUNDAI Stellar Saloon |
| SUBARU Rex III | TOYOTA Matrix I MPV | HYUNDAI Lantra II Saloon |
| SUBARU Justy III | TOYOTA Ractis I | KIA sodium auto battery |
| SUBARU Justy IV | TOYOTA Highlander I | KIA Rio II Saloon |
| SUBARU Sumo Van | TOYOTA Corolla X Saloon | KIA Rio II Hatchback |
| MAZDA sodium auto battery | TOYOTA Vios / Yaris II Saloon | KIA Avella Hatchback |
| MAZDA 121 II Saloon | TOYOTA Yaris III Hatchback | KIA Avella Saloon |
| MAZDA MX-5 II | TOYOTA Verso S | KIA Rio III Hatchback |
| MAZDA Demio Estate | TOYOTA Matrix II Hatchback | NISSAN sodium auto battery |
| MAZDA MX-5 III | TOYOTA Corolla XI Saloon | NISSAN Sunny Saloon |
| MAZDA 2 Hatchback | TOYOTA Carina Saloon | NISSAN Micra II Hatchback |
| MAZDA 3 Hatchback | TOYOTA Corolla Levin Coupe | NISSAN GT-R |
| MAZDA 3 Saloon | TOYOTA Corolla Levin Coupe | NISSAN Leaf I |
| MAZDA MX-5 IV | TOYOTA Yaris III Van | NISSAN Micra IV Hatchback |
| MAZDA MX-5 IV RF Targa | TESLA sodium auto battery | NISSAN Pathfinder IV |
| GLEAGLE-GEELY sodium auto battery | TESLA Model 3 | PIAGGIO sodium auto battery |
| GEELY | LEXUS sodium auto battery | PIAGGIO Porter Minibus |
| ROVER sodium auto battery | LEXUS RX II | PROTON sodium auto battery |
| ROVER Mini Hatchback | PROTON Savvy Hatchback |
OE number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 2880087106000 — DAIHATSU | OE 28800-YZZJU — TOYOTA | OE 2880031021 — TOYOTA |
| OE 2880087107000 — DAIHATSU | OE 28800-YZZAA — TOYOTA | OE 2880031010 — TOYOTA |
| OE 2880087706000 — DAIHATSU | OE 2880074261 — TOYOTA | OE 288000M061 — TOYOTA |
| OE 2880087728000 — DAIHATSU | OE 2880022040 — TOYOTA | OE 288005452383 — TOYOTA |
| OE 37110-1W450 — HYUNDAI / KIA | OE 2880016130 — TOYOTA | OE 31500SCAE011M1 — HONDA |
| OE 371101G000 — KIA | OE 28800-YZZAR — TOYOTA | OE 31500SLJJ01 — HONDA |
| OE 55B24L — KOMATSU |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: What are the key safety features of this sodium auto battery?
This battery offers exceptional safety with zero risk of fire or explosion, even under extreme thermal runaway conditions.
Q2: How long is the service life and standby time of the BIO-1220?
The battery has a long service life of up to 8 years (with up to 3000 cycles lifespan) and can maintain functionality for up to 1 year on standby.
Q3: Can this battery perform well in extremely cold weather?
Yes, it features cold-weather resilience and operates normally in extreme temperatures as low as -40°C up to 80°C.
Q4: Is the battery environmentally friendly?
Absolutely. The battery is eco-friendly and biodegradable, completely free from toxic lead and lithium.
Q5: What are the main dimensions and specifications of the BIO-1220 model?
It features a 12V nominal voltage, 20Ah nominal capacity, 380A CCA, and measures 197L x 128W x 200H x 220TH (mm) with an IP65 protection rating.
Q6: Is this battery compatible with major passenger car brands?
Yes, it is compatible with a wide range of vehicles from brands including Toyota, Honda, Suzuki, Mazda, Subaru, Daihatsu, Hyundai, and Kia. Please refer to the compatibility and OE number lists above for cross-references.




