China Suppliers Factory 30Ah 550A CCA Sodium Car Battery 12V with 10-Year Lifespan and High Safety Performance
Product Features
Excellent low-temperature performance, capable of operating normally even at -40°C;
Extra-long lifespan, with up to 3,000 cycles and at least 100,000 start-stop cycles;
Fast charge and discharge capabilities;
Good stability and high safety;
Environmentally friendly, with a smaller ecological footprint compared to lithium batteries.
Technical Description
| Model No.: | BIO-1230 (70D23) | ||
| Nominal Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 30Ah |
| Rated Power: | 360Wh | Lifespan: | 3000 cycles |
| CCA: | 550A | Self Discharge: | < 3% per month |
| Starting Current: | 450A | Peak Current: | 900A |
| Ingress Protection: | IP65 | Working Temp.: | -40 ~ 80℃ |
| Dimension (mm): | 230L x 175W x 200H x 219TH |
Other References
069/465D26R70D23R75D26R80D26RNS70NX110 SYBX3205YBX321455D23R65D23R55D26RN50N50 ZExide W002BX / W002SE75D23560485606857029BANNER 560 48BANNER 560 62BANNER 560 68BANNER 565 00BANNER 565 01BANNER 565 15BANNER 565 33BANNER 570 15BANNER 570 29BANNER 580 09BANNER EFB 565 00BANNER EFB 565 01BANNER EFB 565 15BANNER EFB 570 15BANNER P60 62BANNER P60 68BANNER P80 09BOSCH 12V 60Ah 540ABOSCH 12V 70Ah 630ABOSCH 560 410 054BOSCH 570 412 063BOSCH POWER PLUS LINE SLI PCBOSCH PP 024BOSCH PP 026BOSCH S4 024BOSCH S4 026CONTINENTAL D26ERA 536478ERA 536499ERA 560 010 048ERA 560408054ERA 560412051ERA 565 011 058ERA 568404055ERA BB-D26LERA BB-H5-60EXIDE 005TEEXIDE 030TEEXIDE 560 68EXIDE 56068BGUGEXIDE 570 29EXIDE 57029GUGEXIDE 70D23LEXIDE 75D23LEXIDE 80D26LHANKOOK MF56068HANKOOK MF57029IPSA 246860IPSA 246861IPSA 533080IPSA 55D23LIPSA 560 410 054IPSA 56068IPSA 56568IPSA 570 412 063IPSA 57029IPSA 65D26LIPSA 85D26LIPSA D47IPSA N50ZLIPSA NS70LMAGNETI MARELLI W60JRMAGNETI MARELLI W70JRMAXGEAR 85-0021MAXGEAR 85-0022ROCKET 560 410 054TAB 246875TAB 55D23RTAB 560 411 054TAB 56069TAB N50ZVARTA 005VARTA 068VARTA 12V 540A 60AhVARTA 12V 630A 70AhVARTA 533080VARTA 533090VARTA 560410054VARTA 570412063VARTA 709215VARTA D47VARTA E23VMF 0092S40240VMF 0092S40260VMF 560410054VMF 5604100543132VMF 570412063VMF 5704120633132VMF D23LVMF D26LVMF D47VMF E23VMF EB604VMF EB704VMF S4 024VMF S4 026VMF UK 005LVMF UK 068VMF YBX3005VMF YBX3030
Compatibility with passenger cars
| MAZDA | HONDA / HYUNDAI | TOYOTA / INFINITI / OTHERS |
|---|---|---|
| MAZDA auto starting battery sodium | HONDA auto starting battery sodium | TOYOTA auto starting battery sodium |
| MAZDA Xedos 6 | HONDA Legend I Coupe | TOYOTA Corolla VII Compact |
| MAZDA Xedos 9 | HONDA Legend I Saloon | TOYOTA Corolla V Saloon |
| MAZDA 929 II Coupe | HONDA NSX I Coupe | TOYOTA Corolla VI Compact |
| MAZDA RX-7 II Coupe | HONDA Prelude IV | TOYOTA Corolla VII Liftback |
| MAZDA 929 II Saloon | HONDA Shuttle | TOYOTA Corolla VII Estate |
| MAZDA 929 II Estate | HONDA NSX I Convertible | TOYOTA Corona VI Hatchback |
| MAZDA 929 III Saloon | HONDA Prelude V | TOYOTA Cressida I Saloon |
| MAZDA E-Series Minibus | HONDA Accord VI Saloon | TOYOTA Cressida II Saloon |
| MAZDA 323C V Coupe | HONDA Accord VI Hatchback | TOYOTA Starlet IV Hatchback |
| MAZDA 323F V Hatchback | HONDA Odyssey | TOYOTA Camry III Saloon |
| MAZDA 323 I Hatchback | HONDA Civic IX Saloon | TOYOTA Camry I Saloon |
| MAZDA 323 I Estate | HYUNDAI auto starting battery sodium | TOYOTA Camry II Saloon |
| MAZDA MX-3 | HYUNDAI Coupe I | TOYOTA Camry I Liftback |
| MAZDA 323 II Saloon | HYUNDAI Trajet | TOYOTA Camry III Estate |
| MAZDA 323 III Hatchback | HYUNDAI Santamo II | TOYOTA Camry II Estate |
| MAZDA MX-6 | HYUNDAI Getz | TOYOTA Carina II Saloon |
| MAZDA 323 III Estate | HYUNDAI Tucson | TOYOTA Carina Saloon |
| MAZDA 323 III Saloon | HYUNDAI Sonata V | TOYOTA Carina E Hatchback |
| MAZDA 323F IV Hatchback | HYUNDAI i30 I Estate | TOYOTA Carina E Sportswagon |
| MAZDA 323C IV Hatchback | HYUNDAI Tiburon Coupe | TOYOTA Carina Hatchback |
| MAZDA 323S IV Saloon | HYUNDAI i20 I Hatchback | TOYOTA Carina Hatchback |
| MAZDA 323S V Saloon | HYUNDAI ix35 | TOYOTA Carina Estate |
| MAZDA 626 IV Saloon | HYUNDAI ix20 | TOYOTA Celica III Coupe |
| MAZDA 626 II Saloon | HYUNDAI i30 II Hatchback | TOYOTA Celica V Coupe |
| MAZDA 626 III Coupe | HYUNDAI i30 II Estate | TOYOTA Celica II Coupe |
| MAZDA 626 III Estate | HYUNDAI i30 II Coupe | TOYOTA Celica II Hatchback |
| MAZDA 626 III Saloon | HYUNDAI i20 II Hatchback | TOYOTA Hiace Minibus |
| MAZDA 626 IV Hatchback | NISSAN auto starting battery sodium | TOYOTA Land Cruiser Prado 90 |
| MAZDA MPV I | NISSAN Maxima III Saloon | TOYOTA Celica I Coupe |
| MAZDA 626 V Saloon | NISSAN 100NX | TOYOTA Corona Saloon |
| MAZDA 626 V Hatchback | NISSAN Sunny Saloon | TOYOTA Corolla VIII Saloon |
| MAZDA E-Series Van | NISSAN Prairie | TOYOTA Corolla VIII Liftback |
| MAZDA 626 V Estate | NISSAN Bluebird Saloon | TOYOTA Corolla VIII Compact |
| MAZDA 323 II Hatchback | NISSAN Sunny Hatchback | TOYOTA Cressida I Estate |
| MAZDA 626 II Hatchback | NISSAN Bluebird Saloon | TOYOTA Cressida II Estate |
| MAZDA 323S VI Saloon | NISSAN Bluebird Hatchback | TOYOTA Carina Saloon |
| MAZDA 323F VI Hatchback | NISSAN Bluebird Estate | TOYOTA Celica VI Convertible |
| MAZDA 323P V Hatchback | NISSAN Sunny III Hatchback | TOYOTA Camry IV Saloon |
| MAZDA 626 III Hatchback | NISSAN Sunny Liftback | TOYOTA Corolla VIII Estate |
| MAZDA Premacy | NISSAN Sunny Traveller | TOYOTA MR2 II Coupe |
| MAZDA MPV II | NISSAN Sunny Coupe | TOYOTA Corona V Estate |
| MAZDA E-Series Van | NISSAN Terrano I Off-Road | TOYOTA Celica VII Coupe |
| MAZDA 3 Hatchback | NISSAN Prairie Pro | TOYOTA Previa / Estima II |
| MAZDA 3 Saloon | NISSAN Urvan Minibus | TOYOTA Avensis Verso |
| MAZDA 5 | NISSAN Maxima IV QX Saloon | TOYOTA 1000 Hatchback |
| MAZDA 2 Hatchback | NISSAN Almera I Hatchback | TOYOTA 1000 Van |
| MAZDA 6 Hatchback | NISSAN Almera I Saloon | TOYOTA Camry V Saloon |
| MAZDA 6 Saloon | NISSAN Silvia | TOYOTA Corolla IX Station Wagon |
| MAZDA 6 Estate | NISSAN Silvia | TOYOTA RAV4 III Off-Road |
| MAZDA RX-7 II Convertible | NISSAN Sunny Saloon | TOYOTA Urban Cruiser |
| MAZDA 3 Hatchback | NISSAN Sunny Traveller | TOYOTA Corona VI Saloon |
| MAZDA 3 Saloon | NISSAN Pick Up | TOYOTA Celica III Hatchback |
| MAZDA E-Series III Platform | NISSAN Pick Up | INFINITI auto starting battery sodium |
| MAZDA E-Series IV Platform | NISSAN Urvan Van | INFINITI FX Off-Road |
| MAZDA 5 | NISSAN Sunny III Van | INFINITI EX Hatchback |
| SUBARU auto starting battery sodium | NISSAN Almera II Hatchback | INFINITI G Coupe |
| SUBARU Legacy II Saloon | NISSAN Maxima V QX Saloon | INFINITI G Convertible |
| SUBARU Legacy I Estate | NISSAN Maxima V Estate | INFINITI M Saloon |
| SUBARU Legacy I Saloon | NISSAN Almera II Saloon | INFINITI G Saloon |
| SUBARU Impreza I Saloon | NISSAN X-Trail | INFINITI FX Off-Road |
| SUBARU Impreza I Coupe | NISSAN 350Z Coupe | INFINITI Q50 Saloon |
| SUBARU Forester I | NISSAN 350Z Roadster | INFINITI Q60 Coupe |
| SUBARU Impreza I Estate | NISSAN Murano I | INFINITI Q60 Convertible |
| SUBARU Legacy II Estate | NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I | ASIA-MOTORS auto starting battery sodium |
| SUBARU Legacy III Estate | NISSAN X-Trail | ASIA MOTORS Rocsta Off-Road |
| SUBARU Legacy III Saloon | NISSAN Murano II | FORD auto starting battery sodium |
| SUBARU Impreza II Saloon | NISSAN 370Z Coupe | FORD Econovan |
| SUBARU Impreza II Estate | NISSAN 370Z Roadster | FORD Econovan Van |
| SUBARU Outback II | NISSAN Juke | OPEL auto starting battery sodium |
| SUBARU Forester II | KIA auto starting battery sodium | OPEL Monterey B |
| SUBARU Outback III | KIA Pride Hatchback | SSANGYONG auto starting battery sodium |
| SUBARU Legacy IV Saloon | KIA Pride Estate | SSANGYONG Musso Off-Road |
| SUBARU Legacy IV Estate | KIA Retona | MITSUBISHI auto starting battery sodium |
| SUBARU Impreza III Hatchback | KIA Rio I Estate | MITSUBISHI Carisma Hatchback |
| SUBARU Outback I / Legacy | KIA Rio I Saloon | MITSUBISHI Colt V |
| SUBARU Forester III | KIA Sedona I | MITSUBISHI Carisma Saloon |
| SUBARU Outback IV | KIA Sportage II | MITSUBISHI Galant VIII Estate |
| SUBARU Legacy V Saloon | KIA Rio II Saloon | MITSUBISHI Grandis |
| SUBARU Legacy V Estate | KIA Rio II Hatchback | LEXUS auto starting battery sodium |
| SUBARU Impreza III Saloon | KIA cee'd I Hatchback | LEXUS ES I |
| SUBARU Forester IV | KIA cee'd I Estate | LEXUS IS I Saloon |
| SUBARU Impreza IV Hatchback | KIA Pro cee'd I Hatchback | LEXUS IS I Sportcross |
| SUZUKI auto starting battery sodium | KIA Sportage III | LEXUS IS II Saloon |
| SUZUKI Jimny | KIA Rio III Hatchback | TATA-TELCO auto starting battery sodium |
| SUZUKI Grand Vitara I | KIA Optima / K5 | TATA |
| SUZUKI Grand Vitara II | KIA cee'd II Hatchback | TATA |
| ISUZU auto starting battery sodium | KIA Rio III Saloon | TATA |
| ISUZU Gemini Hatchback | KIA cee'd II Sportswagon | |
| ISUZU Impulse Coupe | KIA Pro cee'd II Hatchback |
OE number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 560410054 — VMF | OE 75D23L — MITSUBISHI | OE 371102E000 — HYUNDAI |
| OE D23L, 56068 — VMF | OE FE05-18-520 — MAZDA | OE 371101H800 — HYUNDAI |
| OE D47 — VMF | OE FE05185209B — MAZDA | OE 371102L800 — HYUNDAI |
| OE D23L — VMF | OE 28800-YZZJA — TOYOTA | OE 371104U000 — HYUNDAI |
| OE EB604 — VMF | OE 28800-YZZAE — TOYOTA | OE 371102E100 — HYUNDAI |
| OE 5604100543132 — VMF | OE 28800-YZZAC — TOYOTA | OE 371101H600 — HYUNDAI |
| OE 0092S40240 — VMF | OE E364049 — PEUGEOT / CITROËN | OE 371101F600 — HYUNDAI |
| OE S4 024 — VMF | OE 5600TF — PEUGEOT / CITROËN | OE 371101G200 — HYUNDAI |
| OE UK 005L — VMF | OE 31500-SV2-011-HE — HONDA | OE 371101W680 — HYUNDAI |
| OE YBX3005 — VMF | OE 31500-S1A-G11 — HONDA | OE 3711027201 — HYUNDAI |
| OE 3361052DV1 — SUZUKI | OE 31500-SV2-001-HE — HONDA | OE 3711009100 — HYUNDAI |
| OE 33610-77E60 — SUZUKI | OE 33610-77E20-BMF — SUZUKI | OE 5600 ST — CITROËN |
| OE 3361052DV0 — SUZUKI |
Frequently Asked Questions
What are the key technical specifications of the BIO-1230 battery?
The BIO-1230 (70D23) is a 12V starting battery with a nominal capacity of 30Ah, rated power of 360Wh, starting current of 450A, peak current of 900A, and a Cold Cranking Amps (CCA) rating of 550A.
How does the BIO-1230 battery perform in extreme low temperatures?
This battery features excellent low-temperature performance, allowing it to operate normally in extreme conditions ranging down to -40°C. Its full working temperature range is -40°C to 80°C.
What is the expected lifespan and cycle capability?
The battery provides an extra-long lifespan, supporting up to 3,000 standard charge-discharge cycles and at least 100,000 start-stop cycles.
With which car brands is this sodium starting battery compatible?
It is compatible with passenger cars from major manufacturers including Mazda, Honda, Toyota, Hyundai, Nissan, Infiniti, Subaru, Suzuki, Isuzu, Kia, Lexus, and Tata, among others.
What is the self-discharge rate and protection level of the battery?
The battery features a low self-discharge rate of less than 3% per month and has an Ingress Protection rating of IP65, offering high dust and water resistance.




