China Sodium Ion Stop Start Battery Suppliers - ENSMAR BIO-series H5 40Ah 680A CCA BCI Group Size 96R Factory Direct
Product Features
Technical Description
| Model No.: | BIO-1240H5 | |||
| Nominal Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 40Ah | |
| Rate Power: | 480Wh | Lifespan: | 3000 cycles | |
| CCA: | 680A | Self Discharge: | < 3% per month | |
| Starting Current: | 600A | Peak Current: | 1200A | |
| Ingress Protection: | IP65 | Working Temp.: | -40 ~ 80℃ | |
| Dimension: | 242x175x189mm | Weight: | Appr. 6.4KG |
Other References
Compatibility with passenger cars
| FIAT | CITROEN | ABARTH |
| Croma I Hatchback | Xantia Hatchback | 500 / 595 / 695 Hatchback |
| Brava Hatchback | C3 I Hatchback | 500C / 595C / 695C Convertible |
| Bravo I Hatchback | C2 Hatchback | Grande Punto |
| Coupe | Berlingo II | Punto |
| Idea | Berlingo II Van | 124 Spider |
| Grande Punto Hatchback | Nemo Van | ALFA-ROMEO |
| Bravo II Hatchback | Nemo Estate | Brera |
| 500 Hatchback | C3 II | MiTo |
| Fiorino III Box Body / Estate | C2 Enterprise | Giulietta Hatchback |
| Qubo | DS3 Convertible | Giulietta Van |
| Punto Evo Hatchback | C1 II | AUDI |
| 500 C Convertible | C4 II Cactus | A1 Hatchback |
| Doblo II Estate | Dispatch III Van | A1 Sportback |
| Doblo II Box Body / Estate | Dispatch III MPV | A3 Sportback |
| Doblo II Platform/Chassis | C3 III | A3 Saloon |
| Panda III Hatchback | C3 Aircross II | Q2 |
| Punto III Hatchback | C4 Spacetourer | A1 Sportback |
| 500L | Grand C4 Spacetourer | A1 Citycarver |
| 500X | Berlingo | A3 Sportback |
| Tipo Saloon | C5 Aircross | A3 Saloon |
| 124 Spider | Berlingo Van | CHEVROLET |
| Tipo Hatchback | C3 III Box Body / Hatchback | Aveo Hatchback |
| Tipo Estate | C4 Spacetourer Box Body / Estate | Aveo Saloon |
| SKODA | C4 III Hatchback | CHRYSLER |
| Citigo Hatchback | PEUGEOT | Ypsilon Hatchback |
| Rapid Hatchback | 205 II Hatchback | Delta Hatchback |
| Rapid Spaceback | Bipper Van | CUPRA |
| Fabia III Hatchback | Bipper Tepee | Formentor SUV |
| Fabia III Estate | 208 I Hatchback | DACIA |
| Karoq Off-Road | 301 Saloon | Sandero II |
| Scala Hatchback | 2008 Estate | Logan II MCV |
| Kamiq | 108 Hatchback | Duster Van |
| Octavia IV Saloon | 208 Van | Duster II |
| Enyaq IV SUV | Expert III Van | Sandero III |
| TOYOTA | 3008 II Off-Road | DAEWOO |
| Yaris II Hatchback | Expert III Minibus | Cielo Saloon |
| Auris Hatchback | Rifter MPV | DODGE |
| Avensis III Saloon | 508 II | Nitro Off-Road |
| Avensis III Estate | 508 II SW | Dart Saloon |
| Urban Cruiser | Partner III Van | DS |
| Yaris III Hatchback | 208 II Hatchback | DS3 Hatchback |
| Verso S | 2008 II | DS3 Convertible |
| Auris Hatchback | RENAULT | DS4 / DS4 Crossback |
| Proace I Box Body / Estate | Megane CC | DS7 Crossback |
| Auris Estate | Captur | DS 3 Crossback |
| Aygo | Twingo III Hatchback | GREAT-WALL |
| C-HR | Logan / Stepway II Saloon | Hover H6 |
| Yaris III Van | Megane IV Hatchback | HONDA |
| Corolla XII Hatchback | Megane IV Grandtour | Jazz Hatchback |
| Corolla XII Estate | Koleos II | Civic IX Hatchback |
| Yaris IV | Megane IV Saloon | CR-V IV |
| Aygo X | Clio V Hatchback | Civic IX Tourer |
| VW | Captur II | City Saloon |
| Lupo / Lupo 3L | Kangoo III Van | HR-V II |
| Golf Plus / Crossgolf | Kangoo III | Civic X Saloon |
| Tiguan I | SEAT | CR-V V |
| Scirocco III | Leon II Hatchback | Civic X Hatchback |
| Polo V Hatchback | Ibiza IV Hatchback | Accord X Saloon |
| Jetta Mk6 | Ibiza IV Sportcoupe | HYUNDAI |
| Golf VI Convertible | Ibiza IV ST | i10 I |
| Beetle Hatchback | Mii | Veloster |
| up! Hatchback | Leon III Hatchback | Tucson |
| Golf VII Hatchback | Toledo IV Hatchback | Ioniq 5 |
| Beetle Convertible | Leon III SC | JEEP |
| Golf VII Variant | Leon III ST | Patriot |
| Golf Sportsvan | Ateca | Renegade Off-Road |
| Passat B8 Saloon | Ibiza V | Compass |
| Passat B8 Variant | Arona | KIA |
| Touran II | Leon ST Box Body / Estate | cee‘d I Hatchback |
| Caddy IV Kombi | Leon Box Body / Hatchback | cee‘d I Estate |
| Caddy IV Van | Ibiza Sportcoupe Box Body / Hatchback | Pro cee‘d I Hatchback |
| Caddy Alltrack IV Kombi | Tarraco | Venga |
| Caddy Alltrack IV Van | Leon IV | Picanto II |
| Tiguan II | Leon IV Sportstourer | Rio III Hatchback |
| load up! Van | SMART | cee‘d II Hatchback |
| Tiguan Allspace | Fortwo III Coupe | Rio III Saloon |
| Polo VI | Forfour II Hatchback | cee‘d II Sportswagon |
| T-Roc | Fortwo III Convertible | Pro cee‘d II Hatchback |
| T-Cross | SUBARU | Pro cee‘d II Box Body / Hatchback |
| Golf VIII Hatchback | Trezia II | Venga Box Body / Hatchback |
| T-Roc Convertible | SUZUKI | LANCIA |
| Taigo | Splash Hatchback | Ypsilon II |
| OPEL | Swift IV Hatchback | Musa |
| Corsa D Hatchback | SX4 II S-Cross | Delta III |
| Agila B | Vitara IV Off-Road | Ypsilon III |
| Astra J Hatchback | Swift V | MITSUBISHI |
| Meriva B | VAUXHALL | Colt VI |
| Astra J Sports Tourer | Corsa Mk3 | Lancer VIII Saloon |
| Combo D Box Body / Estate | Meriva Mk2 | Lancer VIII Hatchback |
| Astra J Saloon | Grandland X | ASX Off-Road |
| Crossland X | Combo Mk4 | Mirage / Space Star Hatchback |
| Grandland X | Combo Mk4 | NISSAN |
| Combo MPV | Corsa Mk5 | Qashqai / Qashqai+2 I |
| Astra J Box Body / Hatchback | Mokka II | Juke |
| Astra J Box Body / Estate | LEXUS | Micra IV Hatchback |
| Combo E Box Body / Estate | NX | Note II Hatchback |
| Corsa F Hatchback | MAZDA | Micra V Hatchback |
| Mokka II | CX-30 | Juke II |
| FORD | INFINITI | |
| KA Hatchback | Qx50 II | |
| Puma Off-Road |
Commercial Vehicles & Motorcycles
| Commercial Vehicles | ||
| DAF: 85, N 3300, XF II, XG | MERCEDES-BENZ: MK, AROCS | IVECO: EuroCargo, Zeta, MK, S-WAY, T-Way |
| MAN: F 2000 | SCANIA: L,P,G,R,S - series | NISSAN: ATLEON |
| Suitable Motorcycles | |
| HONDA: CB (1-500), CG | YAMAHA: DT, XT |
OE Number Reference
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 1S0915105A — VW / AUDI | OE 1620012480 — CITROËN | OE 31500-TV0-E02 — HONDA |
| OE 000915105EB — VW / AUDI | OE 9822616180 — CITROËN | OE 31500-TV1-E02 — HONDA |
| OE 5GM915105N — VW / AUDI | OE 1620012680 — CITROËN | OE 31500TGGE01 — HONDA |
| OE 24410-JD22A — NISSAN | OE 1613233080 — CITROËN | OE 31500T3VU02 — HONDA |
| OE KE241-60E00EF — NISSAN | OE 2385498 — FORD | OE 31500-TV0-E020-M1 — HONDA |
| OE 24410-5NA1A — NISSAN | OE K1BT-10655-AA — FORD | OE 31500-TV0 — HONDA |
| OE 51816427 — FIAT | OE BS51-10655-AA — FORD | OE 31500-TV1-E020-M1 — HONDA |
| OE 71752830 — FIAT | OE 1734610 — FORD | OE 31500-TV0/1-E020-M1 — HONDA |
| OE 71777953 — FIAT | OE 2247691 — FORD | OE 28800-YZZEA — TOYOTA |
| OE 6000628789 — FIAT | OE 2490403 — FORD | OE 28800-0Y010 — TOYOTA |
| OE 52117337 — FIAT | OE 2402385 — FORD | OE 28800-36130 — TOYOTA |
| OE 51892684 — FIAT | OE KAMJ10655EA — FORD | OE 28800-0Y060 — TOYOTA |
| OE 244108276R — RENAULT | OE 33610-86L01 — SUZUKI | OE 28800-F2060 — TOYOTA |
| OE 24410-4823R — RENAULT | OE 95525188 — OPEL | OE JZW915105AB — VW |
| OE 8201479819 — RENAULT | OE 3640200 — OPEL | OE 000915105FB — VW |
| OE 7711574573 — RENAULT | OE 95530384 — OPEL | OE 5WA915105D — VW |
| OE 244106439R — RENAULT | OE 1608413780 — PEUGEOT | OE A4539820108 — MERCEDES-BENZ |
| OE 7711947966 — RENAULT | OE 1606213680 — PEUGEOT | OE 4539820108 — MERCEDES-BENZ |
| OE 5600VF — PEUGEOT / CITROËN | OE X991451000680 — FENDT | OE 3703100-XSZ08A — GREAT WALL |
Frequently Asked Questions
A1: This battery offers exceptional safety with no risk of fire or explosion, even under extreme thermal runaway conditions, making it much safer than traditional lithium options.
A2: It is designed for cold-weather resilience, maintaining normal operation in temperatures as low as -40°C, where other batteries often fail.
A3: The battery features an extended standby time, maintaining its functionality for up to 1 year without use due to its low self-discharge rate (<3% per month).
A4: Yes, it is eco-friendly and biodegradable. It is completely free from lead and lithium, reducing the environmental impact and simplifying recycling.
A5: The battery provides a long service life of up to 8 years or approximately 3000 cycles, offering excellent long-term value.
A6: Absolutely. Its compact and lightweight design (approx. 6.4KG) makes it easy to handle and install across a wide range of passenger cars, trucks, and motorcycles.




