China Sodium-ion 30Ah 550A CCA Battery Suppliers - Maintenance-Free Stop-Start Factory 46B24/YBX3053
Product Features
Exceptional Safety
No risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Long Service Life
Up to 8 years of reliable performance.
Extended Standby Time
Maintains functionality with up to 1 year of standby.
Cold-Weather Resilience
Operates normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Eco-Friendly & Biodegradable
Free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Compact & Lightweight Design
Easy to handle, transport, and install.
Technical Description
| Model No.: | BIO-1230 (46B24) | Nominal Capacity: | 30Ah |
| Nominal Voltage: | 12V | Lifespan: | 3000 cycles |
| Rated Power: | 360Wh | Self Discharge: | < 3% per month |
| CCA: | 550A | Peak Current: | 900A |
| Starting Current: | 450A | Working Temp.: | -40 ~ 80℃ |
| Ingress Protection: | IP65 | Dimension (mm): | 288Lx133Wx198H*222TH |
Other References
54584, 32C24L, 32C24R, 46B24LS, 46B24RS, 46B24S, 50B24LS, 50B24RS, 55B24LS, 55B24RS, BANNER 545 23, BANNER 545 84, BANNER P45 23, BOSCH 12V 45Ah 330A, BOSCH S4 020, BTS TURBO YBX3053, CENTRA CA456, CENTRA CB456, ENERGIZER 156, ENERGIZER 541511, ENERGIZER 545155033, ENERGIZER 680583, ENERGIZER EP45J-TP, EXIDE 154TE, EXIDE 545 23, EXIDE 545 84, EXIDE 54523GUG, Exide W043SE / W049BX / W049SE / W057BX / W057SE, Exide W044SE / W048BX / W048SE, halfords HB057 / HCB057, MAGNETI MARELLI ETS45JR, MAGNETI MARELLI ETS45JRS, MAGNETI MARELLI RUN45JR, MAGNETI MARELLI W45JR, MAXGEAR 85-0019, MAXGEAR 85-0105, N40, N40 L, NS100 S6S, NS60 LS, NS60 S, NT80 S6LS, NT80 S6S, NX100 S6LS, NX100 S6S, RIDEX 1S0012, ROCKET 545 84, ROCKET BAT045RCJBL, ROCKET EFB055RCN, TAB 246845, VARTA 12V 330A 45Ah, VARTA 156, VARTA 533065, VARTA 545155033, VARTA 709200, VARTA B31, VMF 0092S40200, VMF 545155033, VMF 5451550333132, VMF B24LS, VMF B31, VMF EB456, VMF S4 020, VMF UK 156 / 154, VMF YBX3053, YBX3053, YBX3057, YBX5053, YBX5057
Compatibility with passenger cars
| Brands (A-M) | HONDA & SUZUKI | TOYOTA & TESLA |
|---|---|---|
| ACURA natrium battery car | HONDA Civic VI Fastback | TOYOTA RAV4 I Off-Road |
| ACURA Integra I Saloon | HONDA Civic VI Saloon | TOYOTA Corolla VII Compact |
| ACURA TSX | HONDA CR-V I | TOYOTA Corolla V Saloon |
| DAIHATSU natrium battery car | HONDA Civic VI Aerodeck | TOYOTA Corolla VI Saloon |
| DAIHATSU Charmant | HONDA Accord VI Saloon | TOYOTA Corolla VI Compact |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | HONDA Civic V Hatchback | TOYOTA Corolla V Coupe |
| DAIHATSU Applause I Hatchback | HONDA Accord VI Coupe | TOYOTA Corolla VII Liftback |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | HONDA S2000 | TOYOTA Corolla VI Liftback |
| DAIHATSU Gran Move | HONDA Integra II Coupe | TOYOTA Corolla VI Estate |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | HONDA HR-V I | TOYOTA Corolla IV Saloon |
| DAIHATSU Applause II Hatchback | HONDA Accord VI Aerodeck | TOYOTA Corolla VII Estate |
| DAIHATSU Sparcar Van | HONDA Civic VII Hatchback | TOYOTA Starlet III Hatchback |
| DAIHATSU Charade III Saloon | HONDA Stream I | TOYOTA Starlet IV Hatchback |
| DAIHATSU Extol Minibus | HONDA CR-V II | TOYOTA Starlet II Hatchback |
| DAIHATSU Terios II | HONDA Integra III Coupe | TOYOTA Camry I Saloon |
| DAIHATSU Be-Go | HONDA Accord VII Saloon | TOYOTA Camry II Saloon |
| GLEAGLE-GEELY natrium battery car | HONDA Accord VII Tourer | TOYOTA Camry I Liftback |
| GEELY | HONDA FR-V | TOYOTA Camry II Estate |
| HYUNDAI natrium battery car | HONDA Civic VIII Hatchback | TOYOTA Carina E Saloon |
| HYUNDAI Lantra II Estate | HONDA Civic VIII Saloon | TOYOTA Carina E Hatchback |
| HYUNDAI Lantra II Saloon | HONDA Element | TOYOTA Carina II Estate |
| KIA natrium battery car | HONDA Jazz Saloon | TOYOTA Celica V Coupe |
| KIA Rio II Saloon | HONDA Stepwgn II | TOYOTA Celica VI Coupe |
| KIA Rio II Hatchback | HONDA Stepwgn III | TOYOTA Starlet 1000 Hatchback |
| KIA Avella Hatchback | HONDA Stream II | TOYOTA Picnic |
| KIA Rio III Hatchback | HONDA Accord VIII Estate | TOYOTA Corolla VIII Saloon |
| LEXUS natrium battery car | HONDA City Saloon | TOYOTA Corolla VIII Liftback |
| LEXUS RX II | HONDA Accord VIII Saloon | TOYOTA Corolla VIII Compact |
| MAZDA natrium battery car | HONDA CR-V IV | TOYOTA Starlet II Estate |
| MAZDA 121 II Saloon | HONDA Crossroad II | TOYOTA Corolla VII Saloon |
| MAZDA MX-5 II | HONDA Elysion I | TOYOTA MR2 II Coupe |
| MAZDA Demio Estate | HONDA Accord IX Saloon | TOYOTA Celica VII Coupe |
| MAZDA MX-5 III | HONDA Accord VII Saloon | TOYOTA MR2 III Convertible |
| MAZDA 2 Hatchback | HONDA Civic X Saloon | TOYOTA Previa / Estima II |
| MAZDA 3 Hatchback | HONDA Stepwgn I | TOYOTA RAV4 II Off-Road |
| MAZDA 3 Saloon | HONDA Stepwgn IV | TOYOTA Corolla IX Hatchback |
| MAZDA MX-5 IV | HONDA Integra II Saloon | TOYOTA Corolla IX Saloon |
| MAZDA MX-5 IV RF Targa | HONDA CR-V V | TOYOTA Corolla IX Station Wagon |
| NISSAN natrium battery car | HONDA e | TOYOTA Yaris II Hatchback |
| NISSAN Micra II Hatchback | SUZUKI natrium battery car | TOYOTA RAV4 III Off-Road |
| NISSAN Micra III Hatchback | SUZUKI Swift II Saloon | TOYOTA Auris Hatchback |
| NISSAN GT-R | SUZUKI Super Carry | TOYOTA Corona VIII Saloon |
| NISSAN Leaf I | SUZUKI Jimny | TOYOTA Matrix I MPV |
| NISSAN Micra IV Hatchback | SUZUKI Grand Vitara I Off-Road | TOYOTA Ractis I |
| NISSAN Pathfinder IV | SUZUKI Liana Saloon | TOYOTA Highlander I |
| PROTON natrium battery car | SUZUKI Grand Vitara II Off-Road | TOYOTA Corolla X Saloon |
| PROTON Savvy Hatchback | SUZUKI SX4 I Hatchback | TOYOTA Yaris III Hatchback |
| ROVER natrium battery car | SUZUKI SX4 I Saloon | TOYOTA Verso S |
| ROVER Mini Hatchback | SUZUKI Swift IV Hatchback | TOYOTA Matrix II Hatchback |
| SUBARU natrium battery car | SUZUKI Celerio | TOYOTA Corolla XI Saloon |
| SUBARU Justy I | SUZUKI Grand Vitara I Convertible | TOYOTA Corolla Levin Coupe |
| SUBARU Sumo Minibus | SUZUKI Baleno II Hatchback | TOYOTA Corolla Levin Coupe |
| SUBARU Justy II | SUZUKI Ignis III | TOYOTA Yaris III Van |
| SUBARU Impreza I Estate | SUZUKI Swift V | TESLA natrium battery car |
| SUBARU Rex II | SUZUKI Liana Hatchback | TESLA Model 3 |
| SUBARU Justy IV | SUZUKI Jimny IV Off-Road | |
| SUBARU Sumo Van |
OE number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 28800-YZZJU — TOYOTA | OE 31500SCAE011M1 — HONDA |
| OE 28800-YZZAA — TOYOTA | OE 31500SLJJ01 — HONDA |
| OE 2880074261 — TOYOTA | OE 37110-1W450 — HYUNDAI / KIA |
| OE 2880022040 — TOYOTA | OE 55B24L — KOMATSU |
| OE 28800-YZZAR — TOYOTA | OE 371101G000 — KIA |
| OE 2880016130 — TOYOTA | OE 2880087106000 — DAIHATSU |
| OE 2880031010 — TOYOTA | OE 2880087107000 — DAIHATSU |
| OE 2880031021 — TOYOTA | OE 2880087706000 — DAIHATSU |
| OE 288000M061 — TOYOTA | OE 2880087728000 — DAIHATSU |
| OE 288005452383 — TOYOTA |
Frequently Asked Questions (FAQ)
What are the safety advantages of this battery?
This battery offers exceptional safety. There is no risk of fire or explosion, even under extreme thermal runaway conditions.
How long is the lifespan and service life of the BIO-1230 model?
The battery provides up to 8 years of reliable service life and is designed to endure up to 3000 charge-discharge cycles.
What is the working temperature range for this battery?
It features excellent cold-weather resilience and operates normally in extreme temperatures ranging from -40°C up to 80°C.
Is this battery environmentally friendly?
Yes, it is eco-friendly and biodegradable, as it is completely free from lead and lithium.
What are the key technical dimensions and electrical specs?
The BIO-1230 (46B24) has a nominal voltage of 12V, a nominal capacity of 30Ah, a CCA of 550A, and outer dimensions of 288L x 133W x 198H (222TH) mm.
How long can this battery remain on standby?
It features an extended standby time, maintaining its overall functionality for up to 1 year of standby with a self-discharge rate of less than 3% per month.




