China ENSMAR H5 Sodium Ion Stop-Start Battery 40Ah 680A CCA - Top Supplier & Factory for Automotive Power
Product Features
Exceptional Safety: No risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Long Service Life: Up to 8 years of reliable performance.
Extended Standby Time: Maintains functionality with up to 1 year of standby.
Cold-Weather Resilience: Operates normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Eco-Friendly & Biodegradable: Free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Compact & Lightweight Design: Easy to handle, transport, and install.
Technical Description
Model No.:
BIO-1240H5
Nominal Voltage:
12V
Nominal Capacity:
40Ah
Rate Power:
480Wh
Lifespan:
3000 cycles
CCA:
680A
Self Discharge:
< 3% per month
Starting Current:
600A
Peak Current:
1200A
Ingress Protection:
IP65
Working Temp.:
-40 ~ 80℃
Dimension:
242x175x189mm
Weight:
Appr. 6.4KG
Other References:
55559, 55565, 56112, 56219, 840060068, TUDOR 027AGM, AP XENERGY X60L2D, AP XENERGY X62L2BD, BANNER 555 19, BANNER 555 59, BANNER 560 01, BANNER 560 09, BANNER 560 11, BANNER 562 05, BANNER 562 19, BANNER 565 11, BANNER AGM 560 01, BANNER EFB 560 11, BANNER EFB PRO 565 11, BANNER P62 19, BANNER P63 40, BANNER PRO P63 40, BOSCH 12V 56Ah 480A, BOSCH 12V 60AH 540A, BOSCH 12V 60AH 640A, BOSCH 12V 60AH 680A, BOSCH 12V 63Ah 610A, BOSCH 12V 74AH 680A, BOSCH 556 400 048, BOSCH 560 127 054, BOSCH 560 408 054, BOSCH 563 400 061, BOSCH 574 013 068, BOSCH PA 005, BOSCH PE 005, BOSCH POWER AGM PC, BOSCH POWER EFB PC, BOSCH S3 005, BOSCH S4 005, BOSCH S4 006, BOSCH S4 009, BOSCH S4 E05, BOSCH S5 005, BOSCH S5 A05, BTS TURBO 560901068, BTS TURBO YBX3027, BTS TURBO YBX9027, CARTECHNIC 027AGM, CARTECHNIC 560901068, CARTECHNIC 611635, CARTECHNIC D52, CENTRA 027AGM, CENTRA 560901068, CENTRA CA640, CENTRA CB620, CENTRA CB621, CENTRA CC542, CENTRA CC550, CENTRA CL600, ENERGIZER 027, ENERGIZER 542930, ENERGIZER 556400048, ENERGIZER 680560, ENERGIZER E-L2 480, ENERGIZER E-L2480, ERA 027, ERA 533078, ERA 560408054, ERA S56017, EXIDE 027RE, EXIDE 027SE, EXIDE 027TE, EXIDE 065RE, EXIDE 078SE, EXIDE 545 19, EXIDE 550 46, EXIDE 555 59, EXIDE 555 65, EXIDE 560 901 068, EXIDE 562 19, EXIDE 562 20, EXIDE 56219GUG, EXIDE 56221GUG, EXIDE AGM60SS, EXIDE EFB60SS, EXIDE EK600 (027AGM), EXIDE EL600 (027EFB), FAST FT75205, FAST FT75206, FAST FT75217, FAST FT75218, GOCORE GCA0006, GOCORE GCA0010, GOCORE GCA0024, group 47, group 86, group 96R, group L2, H5, HANKOOK EFB 56030, HANKOOK MF56219, LA 60, MAGNETI MARELLI AGM60R, MAGNETI MARELLI ES60R, MAGNETI MARELLI ETS62L, MAGNETI MARELLI ETS62R, MAGNETI MARELLI PMA55L, MAGNETI MARELLI PMA55R, MAGNETI MARELLI PMA60R, MAGNETI MARELLI RUN64R, MAGNETI MARELLI SST60R, MAGNETI MARELLI W60EFB, MAGNETI MARELLI W60L, MAGNETI MARELLI W60ND, MAGNETI MARELLI W60R, MAGNETI MARELLI W62NS, MAGNETI MARELLI WP64R, MAXGEAR 85-0002, MAXGEAR 85-0011, MAXGEAR 85-0050, MAXGEAR 85-0108, MAXGEAR 85-0111, RIDEX 1S0003, RIDEX 1S0008, RIDEX 1S0026, RIDEX 1S0104, RIDEX 1S0274, RIDEX 1S0281, RIDEX 1S0283, RIDEX 1S0291, RIDEX 1S0293, RIDEX PLUS 1S0008P, RIDEX PLUS 1S0037P, ROCKET 545 19, ROCKET 550 46, ROCKET 555 59, ROCKET 560 127 054, ROCKET 560 408 054, ROCKET 560 901 068, ROCKET 562 19, ROCKET EFB060RHN, SPEED 12V 60AH 540A, SPEED 12V 60AH 640A, SPEED 12V 60AH 680A, SPEED 560 408 054, SPEED S4 005, SPEED S4 E05, SPEED S5 A05, STARK SKSTB-4240273, STARK SKSTB-4240280, STARK SKSTB-4240282, STARK SKSTB-4240290, STARK SKSTB-4240292, TAB 189065, TUDOR 555 59, TUDOR 555 65, TUDOR 562 19, TUDOR 562 20, TUDOR TC550, TUDOR TL550, TUDOR TL600, VARTA 012AGM, VARTA 012EFB, VARTA 027, VARTA 027AGM, VARTA 027EFB, VARTA 077, VARTA 078, VARTA 12V 480A 56Ah, VARTA 12V 540A 50Ah, VARTA 12V 540A 60Ah, VARTA 12V 550A 50Ah, VARTA 12V 610A 63Ah, VARTA 12V 640A 60Ah, VARTA 12V 680A 60Ah, VARTA 533075, VARTA 533077, VARTA 533078, VARTA 533086, VARTA 550500055, VARTA 550901054, VARTA 556400048, VARTA 560127054, VARTA 560408054, VARTA 560500056, VARTA 560500064, VARTA 560901068, VARTA 563400061, VARTA 611635, VARTA 611650, VARTA 659542, VARTA 695160, VARTA 698741, VARTA 709213, VARTA 709223, VARTA 709225, VARTA 709229, VARTA 709230, VARTA 709242, VARTA 709244, VARTA 709246, VARTA A8, VARTA A9, VARTA C14, VARTA D15, VARTA D24, VARTA D43, VARTA D52, VARTA D53, VARTA N50, VARTA N60, VMF 0092S40050, VMF 0092S50050, VMF 0092S50060, VMF 0092S5E050, VMF 0092S60050, VMF 560408054, VMF 5604080543132, VMF 560500056, VMF 560500056D842, VMF 560901068, VMF 560901068D852, VMF 563400061, VMF 5634000613162, VMF 563401061, VMF 5634010613162, VMF D15, VMF D24, VMF D39, VMF D52, VMF D53, VMF EA640, VMF EB620, VMF EB621, VMF EK600, VMF EL600, VMF H5, VMF L2, VMF S4 005, VMF S5 005, VMF S5 006, VMF S5E05, VMF S6005, VMF UK 027, VMF UK 027AGM, VMF UK 027EFB, VMF UK 078, VMF YBX1027, VMF YBX3027, VMF YBX3078, VMF YBX5027, VMF YBX7027, VMF YBX9027, VOLTMASTER 027RE, VOLTMASTER 027SE, VOLTMASTER 555 59, VOLTMASTER 562 19, VOLTMASTER 56219GUG, YBX1027, YBX1075, YBX3027, YBX3078, YBX5027, YUASA 560901068, YBX7027
Compatibility with Passenger Cars
| FIAT battery sodium car | CITROEN battery sodium car | ABARTH battery sodium car |
|---|---|---|
| FIAT Croma I Hatchback | CITROËN Xantia Hatchback | ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback |
| FIAT Brava Hatchback | CITROËN C3 I Hatchback | ABARTH 500C / 595C / 695C Convertible |
| FIAT Bravo I Hatchback | CITROËN C2 Hatchback | ABARTH Grande Punto |
| FIAT Coupe | CITROËN Berlingo II | ABARTH Punto |
| FIAT Idea | CITROËN Berlingo II Van | ABARTH 124 Spider |
| FIAT Grande Punto Hatchback | CITROËN Nemo Van | ALFA-ROMEO battery sodium car |
| FIAT Bravo II Hatchback | CITROËN Nemo Estate | ALFA ROMEO Brera |
| FIAT 500 Hatchback | CITROËN C3 II | ALFA ROMEO MiTo |
| FIAT Fiorino III Box Body / Estate | CITROËN C2 Enterprise | ALFA ROMEO Giulietta Hatchback |
| FIAT Qubo | CITROËN DS3 Convertible | ALFA ROMEO Giulietta Van |
| FIAT Punto Evo Hatchback | CITROËN C1 II | AUDI battery sodium car |
| FIAT 500 C Convertible | CITROËN C4 II Cactus | AUDI A1 Hatchback |
| FIAT Doblo II Estate | CITROËN Dispatch III Van | AUDI A1 Sportback |
| FIAT Doblo II Box Body / Estate | CITROËN Dispatch III MPV | AUDI A3 Sportback |
| FIAT Doblo II Platform/Chassis | CITROËN C3 III | AUDI A3 Saloon |
| FIAT Panda III Hatchback | CITROËN C3 Aircross II | AUDI Q2 |
| FIAT Punto III Hatchback | CITROËN C4 Spacetourer | AUDI A1 Sportback |
| FIAT 500L | CITROËN Grand C4 Spacetourer | AUDI A1 Citycarver |
| FIAT 500X | CITROËN Berlingo | AUDI A3 Sportback |
| FIAT Tipo Saloon | CITROËN C5 Aircross | AUDI A3 Saloon |
| FIAT 124 Spider | CITROËN Berlingo Van | CHEVROLET battery sodium car |
| FIAT Tipo Hatchback | CITROËN C3 III Box Body / Hatchback | CHEVROLET Aveo Hatchback |
| FIAT Tipo Estate | CITROËN C4 Spacetourer Box Body / Estate | CHEVROLET Aveo Saloon |
| SKODA battery sodium car | CITROËN C4 III Hatchback | CHRYSLER battery sodium car |
| SKODA Citigo Hatchback | PEUGEOT battery sodium car | CHRYSLER Ypsilon Hatchback |
| SKODA Rapid Hatchback | PEUGEOT 205 II Hatchback | CHRYSLER Delta Hatchback |
| SKODA Rapid Spaceback | PEUGEOT Bipper Van | CUPRA battery sodium car |
| SKODA Fabia III Hatchback | PEUGEOT Bipper Tepee | CUPRA Formentor SUV |
| SKODA Fabia III Estate | PEUGEOT 208 I Hatchback | DACIA battery sodium car |
| SKODA Karoq Off-Road | PEUGEOT 301 Saloon | DACIA Sandero II |
| SKODA Scala Hatchback | PEUGEOT 2008 Estate | DACIA Logan II MCV |
| SKODA Kamiq | PEUGEOT 108 Hatchback | DACIA Duster Van |
| SKODA Octavia IV Saloon | PEUGEOT 208 Van | DACIA Duster II |
| SKODA Enyaq IV SUV | PEUGEOT Expert III Van | DACIA Sandero III |
| TOYOTA battery sodium car | PEUGEOT 3008 II Off-Road | DAEWOO battery sodium car |
| TOYOTA Yaris II Hatchback | PEUGEOT Expert III Minibus | DAEWOO Cielo Saloon |
| TOYOTA Auris Hatchback | PEUGEOT Rifter MPV | DODGE battery sodium car |
| TOYOTA Avensis III Saloon | PEUGEOT 508 II | DODGE Nitro Off-Road |
| TOYOTA Avensis III Estate | PEUGEOT 508 II SW | DODGE Dart Saloon |
| TOYOTA Urban Cruiser | PEUGEOT Partner III Van | DS battery sodium car |
| TOYOTA Yaris III Hatchback | PEUGEOT 208 II Hatchback | DS DS3 Hatchback |
| TOYOTA Verso S | PEUGEOT 2008 II | DS DS3 Convertible |
| TOYOTA Auris Hatchback | RENAULT battery sodium car | DS DS4 / DS4 Crossback |
| TOYOTA Proace I Box Body / Estate | RENAULT Megane CC | DS DS7 Crossback |
| TOYOTA Auris Estate | RENAULT Captur | DS DS 3 Crossback |
| TOYOTA Aygo | RENAULT Twingo III Hatchback | GREAT-WALL battery sodium car |
| TOYOTA C-HR | RENAULT Logan / Stepway II Saloon | GREAT WALL Hover H6 |
| TOYOTA Yaris III Van | RENAULT Megane IV Hatchback | HONDA battery sodium car |
| TOYOTA Corolla XII Hatchback | RENAULT Megane IV Grandtour | HONDA Jazz Hatchback |
| TOYOTA Corolla XII Estate | RENAULT Koleos II | HONDA Civic IX Hatchback |
| TOYOTA Yaris IV | RENAULT Megane IV Saloon | HONDA CR-V IV |
| TOYOTA Aygo X | RENAULT Clio V Hatchback | HONDA Civic IX Tourer |
| VW battery sodium car | RENAULT Captur II | HONDA City Saloon |
| VW Lupo / Lupo 3L | RENAULT Kangoo III Van | HONDA HR-V II |
| VW Golf Plus / Crossgolf | RENAULT Kangoo III | HONDA Civic X Saloon |
| VW Tiguan I | SEAT battery sodium car | HONDA CR-V V |
| VW Scirocco III | SEAT Leon II Hatchback | HONDA Civic X Hatchback |
| VW Polo V Hatchback | SEAT Ibiza IV Hatchback | HONDA Accord X Saloon |
| VW Jetta Mk6 | SEAT Ibiza IV Sportcoupe | HYUNDAI battery sodium car |
| VW Golf VI Convertible | SEAT Ibiza IV ST | HYUNDAI i10 I |
| VW Beetle Hatchback | SEAT Mii | HYUNDAI Veloster |
| VW up! Hatchback | SEAT Leon III Hatchback | HYUNDAI Veloster |
| VW Golf VII Hatchback | SEAT Toledo IV Hatchback | HYUNDAI Tucson |
| VW Beetle Convertible | SEAT Leon III SC | HYUNDAI Ioniq 5 |
| VW Golf VII Variant | SEAT Leon III ST | JEEP battery sodium car |
| VW Golf Sportsvan | SEAT Ateca | JEEP Patriot |
| VW Passat B8 Saloon | SEAT Ibiza V | JEEP Renegade Off-Road |
| VW Passat B8 Variant | SEAT Arona | JEEP Compass |
| VW Touran II | SEAT Leon ST Box Body / Estate | KIA battery sodium car |
| VW Caddy IV Kombi | SEAT Leon Box Body / Hatchback | KIA cee‘d I Hatchback |
| VW Caddy IV Van | SEAT Ibiza Sportcoupe Box Body / Hatchback | KIA cee‘d I Estate |
| VW Caddy Alltrack IV Kombi | SEAT Tarraco | KIA Pro cee‘d I Hatchback |
| VW Caddy Alltrack IV Van | SEAT Leon IV | KIA Venga |
| VW Tiguan II | SEAT Leon IV Sportstourer | KIA Picanto II |
| VW load up! Van | SMART battery sodium car | KIA Rio III Hatchback |
| VW Tiguan Allspace | SMART Fortwo III Coupe | KIA cee‘d II Hatchback |
| VW Polo VI | SMART Forfour II Hatchback | KIA Rio III Saloon |
| VW T-Roc | SMART Fortwo III Convertible | KIA cee‘d II Sportswagon |
| VW T-Cross | SUBARU battery sodium car | KIA Pro cee‘d II Hatchback |
| VW Golf VIII Hatchback | SUBARU Trezia II | KIA Pro cee‘d II Box Body / Hatchback |
| VW T-Roc Convertible | SUZUKI battery sodium car | KIA Venga Box Body / Hatchback |
| VW Taigo | SUZUKI Splash Hatchback | LANCIA battery sodium car |
| OPEL battery sodium car | SUZUKI Swift IV Hatchback | LANCIA Ypsilon II |
| OPEL Corsa D Hatchback | SUZUKI SX4 II S-Cross | LANCIA Musa |
| OPEL Agila B | SUZUKI Vitara IV Off-Road | LANCIA Delta III |
| OPEL Astra J Hatchback | SUZUKI Swift V | LANCIA Ypsilon III |
| OPEL Meriva B | VAUXHALL battery sodium car | MITSUBISHI battery sodium car |
| OPEL Astra J Sports Tourer | VAUXHALL Corsa Mk3 | MITSUBISHI Colt VI |
| OPEL Combo D Box Body / Estate | VAUXHALL Meriva Mk2 | MITSUBISHI Lancer VIII Saloon |
| OPEL Astra J Saloon | VAUXHALL Grandland X | MITSUBISHI Lancer VIII Hatchback |
| OPEL Crossland X | VAUXHALL Combo Mk4 | MITSUBISHI ASX Off-Road |
| OPEL Grandland X | VAUXHALL Combo Mk4 | MITSUBISHI Mirage / Space Star Hatchback |
| OPEL Combo MPV | VAUXHALL Corsa Mk5 | NISSAN battery sodium car |
| OPEL Astra J Box Body / Hatchback | VAUXHALL Mokka II | NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I |
| OPEL Astra J Box Body / Estate | LEXUS battery sodium car | NISSAN Juke |
| OPEL Combo E Box Body / Estate | LEXUS NX | NISSAN Micra IV Hatchback |
| OPEL Corsa F Hatchback | MAZDA battery sodium car | NISSAN Note II Hatchback |
| OPEL Mokka II | MAZDA CX-30 | NISSAN Micra V Hatchback |
| FORD battery sodium car | INFINITI battery sodium car | NISSAN Juke II |
| FORD KA Hatchback | INFINITI Qx50 II | |
| FORD Puma Off-Road |
Compatibility with Commercial Vehicles
| DAF Sodium Truck Battery | MERCEDES-BENZ Sodium Truck Battery | IVECO Sodium Truck Battery |
|---|---|---|
| DAF 85 | MERCEDES-BENZ MK | IVECO EuroCargo I-III |
| DAF N 3300 | MERCEDES-BENZ AROCS | IVECO Zeta |
| DAF XF II | NISSAN Sodium Truck Battery | IVECO MK |
| DAF XG | NISSAN ATLEON | IVECO S-WAY |
| MAN Sodium Truck Battery | SCANIA Sodium Truck Battery | IVECO T-Way |
| MAN F 2000 | SCANIA L,P,G,R,S - series |
Suitable Motorcycles
| HONDA-MOTORCYCLES sodium motorcycle battery | YAMAHA-MOTORCYCLES sodium motorcycle battery |
|---|---|
| HONDA MOTORCYCLES CB (CB 1 - CB 500) | YAMAHA MOTORCYCLES DT |
| HONDA MOTORCYCLES CG | YAMAHA MOTORCYCLES XT |
OE Number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 1S0915105A — VW / AUDI | OE 1620012480 — CITROËN | OE 31500-TV0-E02 — HONDA |
| OE 000915105EB — VW / AUDI | OE 9822616180 — CITROËN | OE 31500-TV1-E02 — HONDA |
| OE 5GM915105N — VW / AUDI | OE 1620012680 — CITROËN | OE 31500TGGE01 — HONDA |
| OE 24410-JD22A — NISSAN | OE 1613233080 — CITROËN | OE 31500T3VU02 — HONDA |
| OE KE241-60E00EF — NISSAN | OE 2385498 — FORD | OE 31500-TV0-E020-M1 — HONDA |
| OE 24410-5NA1A — NISSAN | OE K1BT-10655-AA — FORD | OE 31500-TV0 — HONDA |
| OE 51816427 — FIAT | OE BS51-10655-AA — FORD | OE 31500-TV1-E020-M1 — HONDA |
| OE 71752830 — FIAT | OE 1734610 — FORD | OE 31500-TV0/1-E020-M1 — HONDA |
| OE 71777953 — FIAT | OE 2247691 — FORD | OE 28800-YZZEA — TOYOTA |
| OE 6000628789 — FIAT | OE 2490403 — FORD | OE 28800-0Y010 — TOYOTA |
| OE 52117337 — FIAT | OE 2402385 — FORD | OE 28800-36130 — TOYOTA |
| OE 51892684 — FIAT | OE KAMJ10655EA — FORD | OE 28800-0Y060 — TOYOTA |
| OE 244108276R — RENAULT | OE 33610-86L01 — SUZUKI | OE 28800-F2060 — TOYOTA |
| OE 24410-4823R — RENAULT | OE 95525188 — OPEL | OE JZW915105AB — VW |
| OE 8201479819 — RENAULT | OE 3640200 — OPEL | OE 000915105FB — VW |
| OE 7711574573 — RENAULT | OE 95530384 — OPEL | OE 5WA915105D — VW |
| OE 244106439R — RENAULT | OE 1608413780 — PEUGEOT | OE A4539820108 — MERCEDES-BENZ |
| OE 7711947966 — RENAULT | OE 1606213680 — PEUGEOT | OE 4539820108 — MERCEDES-BENZ |
| OE 5600VF — PEUGEOT / CITROËN | OE X991451000680 — FENDT | OE 3703100-XSZ08A — GREAT WALL |
Frequently Asked Questions
What are the key technical specifications of the BIO-1240H5 battery?
The BIO-1240H5 is a 12V battery with a nominal capacity of 40Ah and rate power of 480Wh. It features a lifespan of 3000 cycles, Cold Cranking Amps (CCA) of 680A, starting current of 600A, and peak current of 1200A. Its dimensions are 242x175x189mm, weighing approximately 6.4KG.
What makes this battery safer than traditional options?
This battery provides exceptional safety with zero risk of fire or explosion, even under extreme thermal runaway conditions. It is also eco-friendly and biodegradable, containing no lead or lithium.
How does the battery perform in extreme cold weather?
The battery is built with cold-weather resilience, allowing it to operate normally in extreme temperatures as low as -40°C, and up to 80°C.
What is the lifespan and self-discharge rate of the BIO-1240H5?
It offers a long service life of up to 8 years (3000 cycles). The self-discharge rate is exceptionally low at less than 3% per month, allowing for up to 1 year of standby time.
Is this battery compatible with passenger cars and commercial vehicles?
Yes, the battery is compatible with a wide range of passenger cars (including Fiat, Citroen, Audi, VW, and Toyota), commercial trucks (such as DAF, MAN, Mercedes-Benz, Scania, and Iveco), and select motorcycles from Honda and Yamaha.
What OE numbers can this battery replace?
It is comparable to OE reference numbers such as VW/AUDI (1S0915105A, 000915105EB), Nissan (24410-JD22A), Fiat (51816427), Citroën (1620012480), Ford (2385498), Honda (31500-TV0-E02), and Toyota (28800-YZZEA), among many others.




