China ENSMAR BIO-series H5 Sodium Ion Car Battery 40Ah 680A CCA - Top Choice from Reliable Suppliers & Factory
Product Features
Exceptional Safety
No risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Long Service Life
Up to 8 years of reliable performance.
Extended Standby Time
Maintains functionality with up to 1 year of standby.
Cold-Weather Resilience
Operates normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Eco-Friendly & Biodegradable
Free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Compact & Lightweight Design
Easy to handle, transport, and install.
Technical Description
| Model No.: | BIO-1240H5 | Nominal Capacity: | 40Ah |
| Nominal Voltage: | 12V | Lifespan: | 3000 cycles |
| Rate Power: | 480Wh | Self Discharge: | < 3% per month |
| CCA: | 680A | Peak Current: | 1200A |
| Starting Current: | 600A | Working Temp.: | -40 ~ 80℃ |
| Ingress Protection: | IP65 | Weight: | Appr. 6.4KG |
| Dimension: | 242x175x189mm | ||
Other References:
55559555655611256219840060068TUDOR 027AGMAP XENERGY X60L2DAP XENERGY X62L2BDBANNER 555 19BANNER 555 59BANNER 560 01BANNER 560 09BANNER 560 11BANNER 562 05BANNER 562 19BANNER 565 11BANNER AGM 560 01BANNER EFB 560 11BANNER EFB PRO 565 11BANNER P62 19BANNER P63 40BANNER PRO P63 40BOSCH 12V 56Ah 480ABOSCH 12V 60AH 540ABOSCH 12V 60AH 640ABOSCH 12V 60AH 680ABOSCH 12V 63Ah 610ABOSCH 12V 74AH 680ABOSCH 556 400 048BOSCH 560 127 054BOSCH 560 408 054BOSCH 563 400 061BOSCH 574 013 068BOSCH PA 005BOSCH PE 005BOSCH POWER AGM PCBOSCH POWER EFB PCBOSCH S3 005BOSCH S4 005BOSCH S4 006BOSCH S4 009BOSCH S4 E05BOSCH S5 005BOSCH S5 A05BTS TURBO 560901068BTS TURBO YBX3027BTS TURBO YBX9027CARTECHNIC 027AGMCARTECHNIC 560901068CARTECHNIC 611635CARTECHNIC D52CENTRA 027AGMCENTRA 560901068CENTRA CA640CENTRA CB620CENTRA CB621CENTRA CC542CENTRA CC550CENTRA CL600ENERGIZER 027ENERGIZER 542930ENERGIZER 556400048ENERGIZER 680560ENERGIZER E-L2 480ENERGIZER E-L2480ERA 027ERA 533078ERA 560408054ERA S56017EXIDE 027REEXIDE 027SEEXIDE 027TEEXIDE 065REEXIDE 078SEEXIDE 545 19EXIDE 550 46EXIDE 555 59EXIDE 555 65EXIDE 560 901 068EXIDE 562 19EXIDE 562 20EXIDE 56219GUGEXIDE 56221GUGEXIDE AGM60SSEXIDE EFB60SSEXIDE EK600 (027AGM)EXIDE EL600 (027EFB)FAST FT75205FAST FT75206FAST FT75217FAST FT75218GOCORE GCA0006GOCORE GCA0010GOCORE GCA0024group 47group 86group 96Rgroup L2H5HANKOOK EFB 56030HANKOOK MF56219LA 60MAGNETI MARELLI AGM60RMAGNETI MARELLI ES60RMAGNETI MARELLI ETS62LMAGNETI MARELLI ETS62RMAGNETI MARELLI PMA55LMAGNETI MARELLI PMA55RMAGNETI MARELLI PMA60RMAGNETI MARELLI RUN64RMAGNETI MARELLI SST60RMAGNETI MARELLI W60EFBMAGNETI MARELLI W60LMAGNETI MARELLI W60NDMAGNETI MARELLI W60RMAGNETI MARELLI W62NSMAGNETI MARELLI WP64RMAXGEAR 85-0002MAXGEAR 85-0011MAXGEAR 85-0050MAXGEAR 85-0108MAXGEAR 85-0111RIDEX 1S0003RIDEX 1S0008RIDEX 1S0026RIDEX 1S0104RIDEX 1S0274RIDEX 1S0281RIDEX 1S0283RIDEX 1S0291RIDEX 1S0293RIDEX PLUS 1S0008PRIDEX PLUS 1S0037PROCKET 545 19ROCKET 550 46ROCKET 555 59ROCKET 560 127 054ROCKET 560 408 054ROCKET 560 901 068ROCKET 562 19ROCKET EFB060RHNSPEED 12V 60AH 540ASPEED 12V 60AH 640ASPEED 12V 60AH 680ASPEED 560 408 054SPEED S4 005SPEED S4 E05SPEED S5 A05STARK SKSTB-4240273STARK SKSTB-4240280STARK SKSTB-4240282STARK SKSTB-4240290STARK SKSTB-4240292TAB 189065TUDOR 555 59TUDOR 555 65TUDOR 562 19TUDOR 562 20TUDOR TC550TUDOR TL550TUDOR TL600VARTA 012AGMVARTA 012EFBVARTA 027VARTA 027AGMVARTA 027EFBVARTA 077VARTA 078VARTA 12V 480A 56AhVARTA 12V 540A 50AhVARTA 12V 540A 60AhVARTA 12V 550A 50AhVARTA 12V 610A 63AhVARTA 12V 640A 60AhVARTA 12V 680A 60AhVARTA 533075VARTA 533077VARTA 533078VARTA 533086VARTA 550500055VARTA 550901054VARTA 556400048VARTA 560127054VARTA 560408054VARTA 560500056VARTA 560500064VARTA 560901068VARTA 563400061VARTA 611635VARTA 611650VARTA 659542VARTA 695160VARTA 698741VARTA 709213VARTA 709223VARTA 709225VARTA 709229VARTA 709230VARTA 709242VARTA 709244VARTA 709246VARTA A8VARTA A9VARTA C14VARTA D15VARTA D24VARTA D43VARTA D52VARTA D53VARTA N50VARTA N60VMF 0092S40050VMF 0092S50050VMF 0092S50060VMF 0092S5E050VMF 0092S60050VMF 560408054VMF 5604080543132VMF 560500056VMF 560500056D842VMF 560901068VMF 560901068D852VMF 563400061VMF 5634000613162VMF 563401061VMF 5634010613162VMF D15VMF D24VMF D39VMF D52VMF D53VMF EA640VMF EB620VMF EB621VMF EK600VMF EL600VMF H5VMF L2VMF S4 005VMF S5 005VMF S5 006VMF S5E05VMF S6005VMF UK 027VMF UK 027AGMVMF UK 027EFBVMF UK 078VMF YBX1027VMF YBX3027VMF YBX3078VMF YBX5027VMF YBX7027VMF YBX9027VOLTMASTER 027REVOLTMASTER 027SEVOLTMASTER 555 59VOLTMASTER 562 19VOLTMASTER 56219GUGYBX1027YBX1075YBX3027YBX3078YBX5027YUASA 560901068YBX7027
Compatibility with Passenger Cars
| FIAT / SKODA / TOYOTA / VW / OPEL / FORD | CITROEN / PEUGEOT / RENAULT / SEAT / SMART / SUBARU / SUZUKI / VAUXHALL / LEXUS / MAZDA / INFINITI | ABARTH / ALFA-ROMEO / AUDI / CHEVROLET / CHRYSLER / CUPRA / DACIA / DAEWOO / DODGE / DS / GREAT-WALL / HONDA / HYUNDAI / JEEP / KIA / LANCIA / MITSUBISHI / NISSAN |
|---|---|---|
| FIAT Croma I Hatchback | CITROËN Xantia Hatchback | ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback |
| FIAT Brava Hatchback | CITROËN C3 I Hatchback | ABARTH 500C / 595C / 695C Convertible |
| FIAT Bravo I Hatchback | CITROËN C2 Hatchback | ABARTH Grande Punto |
| FIAT Coupe | CITROËN Berlingo II | ABARTH Punto |
| FIAT Idea | CITROËN Berlingo II Van | ABARTH 124 Spider |
| FIAT Grande Punto Hatchback | CITROËN Nemo Van | ALFA-ROMEO battery sodium car |
| FIAT Bravo II Hatchback | CITROËN Nemo Estate | ALFA ROMEO Brera |
| FIAT 500 Hatchback | CITROËN C3 II | ALFA ROMEO MiTo |
| FIAT Fiorino III Box Body / Estate | CITROËN C2 Enterprise | ALFA ROMEO Giulietta Hatchback |
| FIAT Qubo | CITROËN DS3 Convertible | ALFA ROMEO Giulietta Van |
| FIAT Punto Evo Hatchback | CITROËN C1 II | AUDI battery sodium car |
| FIAT 500 C Convertible | CITROËN C4 II Cactus | AUDI A1 Hatchback |
| FIAT Doblo II Estate | CITROËN Dispatch III Van | AUDI A1 Sportback |
| FIAT Doblo II Box Body / Estate | CITROËN Dispatch III MPV | AUDI A3 Sportback |
| FIAT Doblo II Platform/Chassis | CITROËN C3 III | AUDI A3 Saloon |
| FIAT Panda III Hatchback | CITROËN C3 Aircross II | AUDI Q2 |
| FIAT Punto III Hatchback | CITROËN C4 Spacetourer | AUDI A1 Sportback |
| FIAT 500L | CITROËN Grand C4 Spacetourer | AUDI A1 Citycarver |
| FIAT 500X | CITROËN Berlingo | AUDI A3 Sportback |
| FIAT Tipo Saloon | CITROËN C5 Aircross | AUDI A3 Saloon |
| FIAT 124 Spider | CITROËN Berlingo Van | CHEVROLET battery sodium car |
| FIAT Tipo Hatchback | CITROËN C3 III Box Body / Hatchback | CHEVROLET Aveo Hatchback |
| FIAT Tipo Estate | CITROËN C4 Spacetourer Box Body / Estate | CHEVROLET Aveo Saloon |
| SKODA battery sodium car | CITROËN C4 III Hatchback | CHRYSLER battery sodium car |
| SKODA Citigo Hatchback | PEUGEOT battery sodium car | CHRYSLER Ypsilon Hatchback |
| SKODA Rapid Hatchback | PEUGEOT 205 II Hatchback | CHRYSLER Delta Hatchback |
| SKODA Rapid Spaceback | PEUGEOT Bipper Van | CUPRA battery sodium car |
| SKODA Fabia III Hatchback | PEUGEOT Bipper Tepee | CUPRA Formentor SUV |
| SKODA Fabia III Estate | PEUGEOT 208 I Hatchback | DACIA battery sodium car |
| SKODA Karoq Off-Road | PEUGEOT 301 Saloon | DACIA Sandero II |
| SKODA Scala Hatchback | PEUGEOT 2008 Estate | DACIA Logan II MCV |
| SKODA Kamiq | PEUGEOT 108 Hatchback | DACIA Duster Van |
| SKODA Octavia IV Saloon | PEUGEOT 208 Van | DACIA Duster II |
| SKODA Enyaq IV SUV | PEUGEOT Expert III Van | DACIA Sandero III |
| TOYOTA battery sodium car | PEUGEOT 3008 II Off-Road | DAEWOO battery sodium car |
| TOYOTA Yaris II Hatchback | PEUGEOT Expert III Minibus | DAEWOO Cielo Saloon |
| TOYOTA Auris Hatchback | PEUGEOT Rifter MPV | DODGE battery sodium car |
| TOYOTA Avensis III Saloon | PEUGEOT 508 II | DODGE Nitro Off-Road |
| TOYOTA Avensis III Estate | PEUGEOT 508 II SW | DODGE Dart Saloon |
| TOYOTA Urban Cruiser | PEUGEOT Partner III Van | DS battery sodium car |
| TOYOTA Yaris III Hatchback | PEUGEOT 208 II Hatchback | DS DS3 Hatchback |
| TOYOTA Verso S | PEUGEOT 2008 II | DS DS3 Convertible |
| TOYOTA Auris Hatchback | RENAULT battery sodium car | DS DS4 / DS4 Crossback |
| TOYOTA Proace I Box Body / Estate | RENAULT Megane CC | DS DS7 Crossback |
| TOYOTA Auris Estate | RENAULT Captur | DS DS 3 Crossback |
| TOYOTA Aygo | RENAULT Twingo III Hatchback | GREAT-WALL battery sodium car |
| TOYOTA C-HR | RENAULT Logan / Stepway II Saloon | GREAT WALL Hover H6 |
| TOYOTA Yaris III Van | RENAULT Megane IV Hatchback | HONDA battery sodium car |
| TOYOTA Corolla XII Hatchback | RENAULT Megane IV Grandtour | HONDA Jazz Hatchback |
| TOYOTA Corolla XII Estate | RENAULT Koleos II | HONDA Civic IX Hatchback |
| TOYOTA Yaris IV | RENAULT Megane IV Saloon | HONDA CR-V IV |
| TOYOTA Aygo X | RENAULT Clio V Hatchback | HONDA Civic IX Tourer |
| VW battery sodium car | RENAULT Captur II | HONDA City Saloon |
| VW Lupo / Lupo 3L | RENAULT Kangoo III Van | HONDA HR-V II |
| VW Golf Plus / Crossgolf | RENAULT Kangoo III | HONDA Civic X Saloon |
| VW Tiguan I | SEAT battery sodium car | HONDA CR-V V |
| VW Scirocco III | SEAT Leon II Hatchback | HONDA Civic X Hatchback |
| VW Polo V Hatchback | SEAT Ibiza IV Hatchback | HONDA Accord X Saloon |
| VW Jetta Mk6 | SEAT Ibiza IV Sportcoupe | HYUNDAI battery sodium car |
| VW Golf VI Convertible | SEAT Ibiza IV ST | HYUNDAI i10 I |
| VW Beetle Hatchback | SEAT Mii | HYUNDAI Veloster |
| VW up! Hatchback | SEAT Leon III Hatchback | HYUNDAI Veloster |
| VW Golf VII Hatchback | SEAT Toledo IV Hatchback | HYUNDAI Tucson |
| VW Beetle Convertible | SEAT Leon III SC | HYUNDAI Ioniq 5 |
| VW Golf VII Variant | SEAT Leon III ST | JEEP battery sodium car |
| VW Golf Sportsvan | SEAT Ateca | JEEP Patriot |
| VW Passat B8 Saloon | SEAT Ibiza V | JEEP Renegade Off-Road |
| VW Passat B8 Variant | SEAT Arona | JEEP Compass |
| VW Touran II | SEAT Leon ST Box Body / Estate | KIA battery sodium car |
| VW Caddy IV Kombi | SEAT Leon Box Body / Hatchback | KIA cee‘d I Hatchback |
| VW Caddy IV Van | SEAT Ibiza Sportcoupe Box Body / Hatchback | KIA cee‘d I Estate |
| VW Caddy Alltrack IV Kombi | SEAT Tarraco | KIA Pro cee‘d I Hatchback |
| VW Caddy Alltrack IV Van | SEAT Leon IV | KIA Venga |
| VW Tiguan II | SEAT Leon IV Sportstourer | KIA Picanto II |
| VW load up! Van | SMART battery sodium car | KIA Rio III Hatchback |
| VW Tiguan Allspace | SMART Fortwo III Coupe | KIA cee‘d II Hatchback |
| VW Polo VI | SMART Forfour II Hatchback | KIA Rio III Saloon |
| VW T-Roc | SMART Fortwo III Convertible | KIA cee‘d II Sportswagon |
| VW T-Cross | SUBARU battery sodium car | KIA Pro cee‘d II Hatchback |
| VW Golf VIII Hatchback | SUBARU Trezia II | KIA Pro cee‘d II Box Body / Hatchback |
| VW T-Roc Convertible | SUZUKI battery sodium car | KIA Venga Box Body / Hatchback |
| VW Taigo | SUZUKI Splash Hatchback | LANCIA battery sodium car |
| OPEL battery sodium car | SUZUKI Swift IV Hatchback | LANCIA Ypsilon II |
| OPEL Corsa D Hatchback | SUZUKI SX4 II S-Cross | LANCIA Musa |
| OPEL Agila B | SUZUKI Vitara IV Off-Road | LANCIA Delta III |
| OPEL Astra J Hatchback | SUZUKI Swift V | LANCIA Ypsilon III |
| OPEL Meriva B | VAUXHALL battery sodium car | MITSUBISHI battery sodium car |
| OPEL Astra J Sports Tourer | VAUXHALL Corsa Mk3 | MITSUBISHI Colt VI |
| OPEL Combo D Box Body / Estate | VAUXHALL Meriva Mk2 | MITSUBISHI Lancer VIII Saloon |
| OPEL Astra J Saloon | VAUXHALL Grandland X | MITSUBISHI Lancer VIII Hatchback |
| OPEL Crossland X | VAUXHALL Combo Mk4 | MITSUBISHI ASX Off-Road |
| OPEL Grandland X | VAUXHALL Combo Mk4 | MITSUBISHI Mirage / Space Star Hatchback |
| OPEL Combo MPV | VAUXHALL Corsa Mk5 | NISSAN battery sodium car |
| OPEL Astra J Box Body / Hatchback | VAUXHALL Mokka II | NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I |
| OPEL Astra J Box Body / Estate | LEXUS battery sodium car | NISSAN Juke |
| OPEL Combo E Box Body / Estate | LEXUS NX | NISSAN Micra IV Hatchback |
| OPEL Corsa F Hatchback | MAZDA battery sodium car | NISSAN Note II Hatchback |
| OPEL Mokka II | MAZDA CX-30 | NISSAN Micra V Hatchback |
| FORD battery sodium car | INFINITI battery sodium car | NISSAN Juke II |
| FORD KA Hatchback | INFINITI Qx50 II | |
| FORD Puma Off-Road |
Compatibility with Commercial Vehicles
| DAF / MAN | MERCEDES-BENZ / NISSAN / SCANIA | IVECO |
|---|---|---|
| DAF 85 | MERCEDES-BENZ MK | IVECO EuroCargo I-III |
| DAF N 3300 | MERCEDES-BENZ AROCS | IVECO Zeta |
| DAF XF II | NISSAN Sodium Truck Battery | IVECO MK |
| DAF XG | NISSAN ATLEON | IVECO S-WAY |
| MAN Sodium Truck Battery | SCANIA Sodium Truck Battery | IVECO T-Way |
| MAN F 2000 | SCANIA L,P,G,R,S - series |
Suitable Motorcycles
| HONDA-MOTORCYCLES | YAMAHA-MOTORCYCLES |
|---|---|
| HONDA MOTORCYCLES CB (CB 1 - CB 500) | YAMAHA MOTORCYCLES DT |
| HONDA MOTORCYCLES CG | YAMAHA MOTORCYCLES XT |
OE Number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 1S0915105A — VW / AUD | OE 1620012480 — CITROËN | OE 31500-TV0-E02 — HONDA |
| OE 000915105EB — VW / AUDI | OE 9822616180 — CITROËN | OE 31500-TV1-E02 — HONDA |
| OE 5GM915105N — VW / AUDI | OE 1620012680 — CITROËN | OE 31500TGGE01 — HONDA |
| OE 24410-JD22A — NISSAN | OE 1613233080 — CITROËN | OE 31500T3VU02 — HONDA |
| OE KE241-60E00EF — NISSAN | OE 2385498 — FORD | OE 31500-TV0-E020-M1 — HONDA |
| OE 24410-5NA1A — NISSAN | OE K1BT-10655-AA — FORD | OE 31500-TV0 — HONDA |
| OE 51816427 — FIAT | OE BS51-10655-AA — FORD | OE 31500-TV1-E020-M1 — HONDA |
| OE 71752830 — FIAT | OE 1734610 — FORD | OE 31500-TV0/1-E020-M1 — HONDA |
| OE 71777953 — FIAT | OE 2247691 — FORD | OE 28800-YZZEA — TOYOTA |
| OE 6000628789 — FIAT | OE 2490403 — FORD | OE 28800-0Y010 — TOYOTA |
| OE 52117337 — FIAT | OE 2402385 — FORD | OE 28800-36130 — TOYOTA |
| OE 51892684 — FIAT | OE KAMJ10655EA — FORD | OE 28800-0Y060 — TOYOTA |
| OE 244108276R — RENAULT | OE 33610-86L01 — SUZUKI | OE 28800-F2060 — TOYOTA |
| OE 24410-4823R — RENAULT | OE 95525188 — OPEL | OE JZW915105AB — VW |
| OE 8201479819 — RENAULT | OE 3640200 — OPEL | OE 000915105FB — VW |
| OE 7711574573 — RENAULT | OE 95530384 — OPEL | OE 5WA915105D — VW |
| OE 244106439R — RENAULT | OE 1608413780 — PEUGEOT | OE A4539820108 — MERCEDES-BENZ |
| OE 7711947966 — RENAULT | OE 1606213680 — PEUGEOT | OE 4539820108 — MERCEDES-BENZ |
| OE 5600VF — PEUGEOT / CITROËN | OE X991451000680 — FENDT | OE 3703100-XSZ08A — GREAT WALL |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q1: What are the key safety features of the BIO-1240H5 battery?
A1: The BIO-1240H5 battery offers exceptional safety, operating with zero risk of fire or explosion even under extreme thermal runaway conditions.
Q2: How long is the service life and standby duration of this battery?
A2: This battery provides a long service life of up to 8 years (supporting up to 3000 cycles) and maintains reliable functionality with up to 1 year of standby time.
Q3: Can the BIO-1240H5 operate in extreme temperatures?
A3: Yes, it features advanced cold-weather resilience, allowing it to operate normally in extreme temperatures ranging from -40°C to 80°C.
Q4: Is the battery environmentally friendly?
A4: Absolutely. The BIO-1240H5 is eco-friendly and biodegradable, constructed entirely without lead and lithium to ensure environmental safety.
Q5: What are the physical dimensions and weight of this model?
A5: It features a compact and lightweight design, measuring 242x175x189mm and weighing approximately 6.4KG, making it easy to handle, transport, and install.
Q6: Which vehicle types are compatible with the BIO-1240H5 battery?
A6: The battery features broad compatibility across various vehicle classes, including passenger cars (such as VW, Toyota, Audi, Fiat), commercial vehicles (DAF, Mercedes-Benz, Iveco), and suitable motorcycles (Honda, Yamaha).




