China 12V Maintenance Free Sodium Stop-Start Battery 30Ah 550A CCA | Eco-Friendly Suppliers & Factory Production
Product Features
Exceptional Safety
No risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Long Service Life
Up to 8 years of reliable performance.
Extended Standby Time
Maintains functionality with up to 1 year of standby.
Cold-Weather Resilience
Operates normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Eco-Friendly & Biodegradable
Free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Compact & Lightweight Design
Easy to handle, transport, and install.
Technical Description
| Model No.: | BIO-1230 (55D23) | ||
| Nominal Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 30Ah |
| Rated Power: | 360Wh | Lifespan: | 3000 cycles |
| CCA: | 550A | Self Discharge: | < 3% per month |
| Starting Current: | 450A | Peak Current: | 900A |
| Ingress Protection: | IP65 | Working Temp.: | -40 ~ 80℃ |
| Dimension (mm): | 230Lx175Wx181H*200TH |
Other References
56048, 57029, 069/4, 110D26L, 55D23L, 55D23R, 55D26L, 55D26R, 65D23L, 65D23R, 65D26L, 65D26R, 70D23R, 75D26L, 75D26R, 80D26L, 80D26R, BANNER 560 48, BANNER 565 01, BANNER 570 15, BANNER 570 29, BANNER 580 09, BANNER EFB 565 01, BANNER EFB 570 15, BANNER P80 09, BOSCH 12V 70Ah 630A, BOSCH 570 412 063, BOSCH POWER PLUS LINE SLI PC, BOSCH PP 026, BOSCH S4 026, CONTINENTAL D26, ERA 536499, ERA 568404055, ERA BB-D26L, Exide W002BX / W002SE, Exide W005BX / W005SE, Exide W088SE, Halfords HB005 / HCB005, HANKOOK MF57029, IPSA 570 412 063, IPSA 57029, IPSA 65D26L, IPSA 85D26L, IPSA NS70L, MAGNETI MARELLI W70JR, MAXGEAR 85-0022, N50, N50 L, N50 Z, N60 L, NS70, NS70 L, NX110 S, NX110 SL, ROCKET EFB070RAN, TAB 246875, VARTA 068, VARTA 068EFB, VARTA 12V 630A 70Ah, VARTA 12V 760A 72Ah, VARTA 533090, VARTA 570412063, VARTA 572501076, VARTA 634804, VARTA 709215, VARTA 709249, VARTA E23, VARTA N72, VMF 0092S40260, VMF 570412063, VMF 5704120633132, VMF D26L, VMF E23, VMF EB704, VMF S4 026, VMF UK 068, VMF YBX3030
Compatibility with passenger cars
| ACURA sodium battery starting | SSANGYONG sodium battery starting | MERCEDES-BENZ sodium battery starting |
| ACURA NSX Coupe | SSANGYONG Musso Off-Road | MERCEDES-BENZ Ponton |
| ACURA MDX | SSANGYONG XLV Off-Road | MERCEDES-BENZ SL Convertible |
| ACURA RL I | SSANGYONG Korando IV Off-Road | MERCEDES-BENZ Ponton |
| ACURA RSX | SUBARU sodium battery starting | MERCEDES-BENZ Ponton |
| ACURA TSX | SUBARU Forester II | MERCEDES-BENZ Ponton |
| ACURA MDX | SUBARU Outback III | MITSUBISHI sodium battery starting |
| ALPINE sodium battery starting | SUBARU Legacy IV Saloon | MITSUBISHI Pajero / Shogun III Off-Road Convertible |
| ALPINE V6 I | SUBARU Legacy IV Estate | MITSUBISHI Eclipse II Coupe |
| AUDI sodium battery starting | SUBARU Impreza III Hatchback | MITSUBISHI Carisma Hatchback |
| AUDI F103 Saloon | SUBARU Forester III | MITSUBISHI Carisma Saloon |
| AUDI F103 Variant | SUBARU Legacy V Estate | MITSUBISHI Outlander I Off-Road |
| BMW sodium battery starting | SUBARU XV I | MITSUBISHI L200 / Triton IV Pickup |
| BMW Glas | SUBARU Forester IV | MITSUBISHI Outlander II Off-Road |
| CHEVROLET sodium battery starting | SUZUKI sodium battery starting | MITSUBISHI Pajero / Shogun IV |
| CHEVROLET Corvette C5 Coupe | SUZUKI Vitara I Off-Road | MITSUBISHI Pajero / Shogun Sport II Off-Road |
| CHEVROLET Corvette C5 Convertible | SUZUKI Samurai Off-Road | MITSUBISHI Outlander III Off-Road |
| CHEVROLET Epica KL1 | SUZUKI Baleno I Hatchback | MITSUBISHI Pajero / Shogun III |
| CHEVROLET Corvette C4 Coupe | SUZUKI Baleno I Saloon | MITSUBISHI L200 / Triton V Pickup |
| CHEVROLET Corvette C3 Convertible | SUZUKI Baleno I Estate | MITSUBISHI Pajero / Shogun Sport III Off-Road |
| DACIA sodium battery starting | SUZUKI Vitara I Off-Road Cabrio | NISSAN sodium battery starting |
| DACIA Duster Off-Road | SUZUKI Liana Saloon | NISSAN Maxima III Saloon |
| DAIHATSU sodium battery starting | SUZUKI Grand Vitara II Off-Road | NISSAN Cherry III Hatchback |
| DAIHATSU Charade II Hatchback | SUZUKI Kizashi | NISSAN Sunny Saloon |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | SUZUKI Liana Hatchback | NISSAN Sunny Saloon |
| FERRARI sodium battery starting | SUZUKI Samurai Off-Road Convertible | NISSAN Sunny Hatchback |
| FERRARI Mondial Coupe | TOYOTA sodium battery starting | NISSAN Sunny III Hatchback |
| FERRARI Mondial Convertible | TOYOTA Land Cruiser 80 | NISSAN Sunny Liftback |
| FORD sodium battery starting | TOYOTA Land Cruiser Prado 70 Off-Road | NISSAN Sunny Traveller |
| FORD Maverick Off-Road | TOYOTA Crown Saloon | NISSAN Terrano I Off-Road |
| FORD Taunus 12M | TOYOTA 4Runner | NISSAN Almera I Hatchback |
| FORD Taunus 12M | TOYOTA Camry I Saloon | NISSAN Almera I Saloon |
| FORD Taunus 12M Coupe | TOYOTA Camry II Saloon | NISSAN Patrol Hardtop |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Camry III Estate | NISSAN Sunny Traveller |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Camry II Estate | NISSAN Sunny Saloon |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Carina Saloon | NISSAN Sunny Traveller |
| FORD Taunus 15M Coupe | TOYOTA Carina Estate | NISSAN Patrol GR IV Off-Road |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Land Cruiser Prado 90 | NISSAN Sunny III Van |
| FORD Taunus 12M Turnier | TOYOTA Crown Estate | NISSAN X-Trail |
| FORD Taunus 15M Turnier | TOYOTA Land Cruiser 40 Off-Road | NISSAN Murano I |
| FORD Taunus 15M | TOYOTA Land Cruiser Prado 120 | NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I |
| FORD Maverick Off-Road | TOYOTA Camry VI Saloon | NISSAN X-Trail |
| FORD-USA sodium battery starting | TOYOTA Solara I Coupe | NISSAN Sentra V |
| FORD USA Windstar | TOYOTA Solara II Coupe | NISSAN Skyline Coupe |
| FORD USA Bronco II | TOYOTA Solara II Convertible | NISSAN Altima III |
| GLAS sodium battery starting | TOYOTA Hilux VII Pickup | NISSAN Murano II |
| GLAS V8 Saloon | TOYOTA Fortuner I | NISSAN Sentra VI |
| HONDA sodium battery starting | TOYOTA Hilux Platform / Chassis | NISSAN 370Z Coupe |
| HONDA Legend I Saloon | TOYOTA Harrier II | NISSAN Teana II |
| HONDA Prelude IV | TOYOTA Hilux V Off-Road | NISSAN Sentra VII |
| HONDA Legend III Saloon | TOYOTA Highlander I | NISSAN Teana III |
| HONDA Prelude V | TOYOTA Highlander II | NISSAN Maxima VIII |
| HONDA Integra II Coupe | TOYOTA Land Cruiser 200 | NISSAN NV 2500 Standard Cargo Van |
| HONDA Lagreat | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 | HYUNDAI sodium battery starting |
| HONDA Odyssey | TOYOTA Hiace Van | HYUNDAI Accent II Hatchback |
| HONDA Pilot | TOYOTA 4Runner | HYUNDAI Elantra III Saloon |
| HONDA Legend IV Saloon | TOYOTA Alphard / Vellfire II | HYUNDAI Elantra III Hatchback |
| HONDA Pilot | TOYOTA FJ Cruiser | HYUNDAI Matrix |
| HONDA Crosstour | TOYOTA Tundra II Pickup | HYUNDAI Terracan |
| HONDA Odyssey | TOYOTA Tundra I Pickup | HYUNDAI Sonata VI |
| HONDA Accord IX Saloon | TOYOTA Camry VII Saloon | HYUNDAI Coupe II |
| HONDA Accord Hatchback | TOYOTA Tacoma II Pickup | HYUNDAI Getz |
| HONDA Pilot III | TOYOTA RAV4 IV Off-Road | HYUNDAI Accent II Saloon |
| HONDA Odyssey | TOYOTA Aurion | HYUNDAI Tucson |
| INFINITI sodium battery starting | TOYOTA 4Runner Off-Road | HYUNDAI Sonata V |
| INFINITI QX4 I | TOYOTA 4Runner Off-Road | HYUNDAI Grandeur |
| INFINITI M35 III | TOYOTA Highlander III Off-Road | HYUNDAI Accent III Hatchback |
| INFINITI G Convertible | TOYOTA Alphard / Vellfire III | HYUNDAI Accent III Saloon |
| INFINITI M Saloon | TOYOTA Fortuner II | HYUNDAI i30 I Hatchback |
| INFINITI M37 IV Saloon | TOYOTA Tacoma I Pickup | HYUNDAI H100 Pickup |
| INFINITI FX Off-Road | TOYOTA Hilux V Pickup | HYUNDAI i30 I Estate |
| INFINITI Qx56 II | TOYOTA Hilux VI Pickup | HYUNDAI Grace Minibus |
| INFINITI JX Off-Road | TOYOTA Estima Emina / Lucida | HYUNDAI Tiburon Coupe |
| INFINITI Q50 Saloon | MAZDA sodium battery starting | HYUNDAI ix55 |
| INFINITI QX70 Off-Road | MAZDA E-Series Minibus | HYUNDAI ix35 |
| INFINITI QX50 I | MAZDA 626 II Saloon | HYUNDAI Genesis I Saloon |
| INFINITI QX60 Off-Road | MAZDA 626 V Saloon | HYUNDAI Genesis I Coupe |
| INFINITI Q70 | MAZDA 626 V Hatchback | HYUNDAI i40 Estate |
| INFINITI QX56 Off-Road | MAZDA E-Series Van | HYUNDAI i40 Saloon |
| ISUZU sodium battery starting | MAZDA 626 V Estate | HYUNDAI Santa Fé III |
| ISUZU Piazza I | MAZDA 626 II Hatchback | HYUNDAI XG III Saloon |
| ISUZU Gemini Saloon | MAZDA 1000 III Saloon | LEXUS sodium battery starting |
| ISUZU D-Max I Pickup | MAZDA 1300 Saloon | LEXUS LS I |
| ISUZU Ascender SUV | MAZDA B-Series Pickup | LEXUS RX I |
| ISUZU D-Max I Platform / Chassis | MAZDA MPV II | LEXUS LS II |
| ISUZU D-Max II Pickup | MAZDA Tribute Estate | LEXUS LS III |
| JAGUAR sodium battery starting | MAZDA 3 Hatchback | LEXUS SC II Convertible |
| JAGUAR E-Type Coupe | MAZDA 3 Saloon | LEXUS RX II |
| JAGUAR E-Type 2+2 | MAZDA 5 | LEXUS GS III |
| JAGUAR E-Type Convertible | MAZDA BT-50 Pickup | LEXUS RX III |
| JEEP sodium battery starting | MAZDA CX-7 | LEXUS IS C |
| JEEP Cherokee III | MAZDA 6 Hatchback | LEXUS LX |
| KIA sodium battery starting | MAZDA 6 Saloon | LEXUS LX III |
| KIA Sportage I | MAZDA 6 Estate | LEXUS ES V |
| KIA Besta Van | MAZDA 3 Hatchback | LEXUS GX I |
| KIA Retona | MAZDA 3 Saloon | LEXUS GS IV |
| KIA Carens II | MAZDA E-Series III Platform / Chassis | LEXUS ES VI |
| KIA Cerato Saloon | MAZDA E-Series IV Platform / Chassis | LEXUS IS III Saloon |
| KIA Cerato Hatchback | MAZDA E-Series Van | LEXUS SC I Coupe |
| KIA Magentis II | MAZDA CX-9 | LEXUS RC |
| KIA Carens III | MAZDA E-Series III MPV | LEXUS NX |
| KIA Sedona II | MAZDA B-Series Platform/Chassis | LEXUS RX IV |
| KIA cee‘d I Hatchback | MAZDA E-SERIE Bus | LOTUS sodium battery starting |
| KIA cee‘d I Estate | MAZDA 5 | LOTUS Evora Coupe |
| KIA Pro cee‘d I Hatchback | MAZDA CX-5 I | LOTUS Exige Coupe |
| KIA Sorento II | OPEL sodium battery starting | LOTUS Exige Convertible |
| KIA Optima / K5 | OPEL Monterey B | TVR sodium battery starting |
| KIA cee‘d II Sportswagon | OPEL Monterey A | TVR Cerbera Coupe |
| KIA Pro cee‘d II Hatchback | RENAULT sodium battery starting | TVR Chimaera Convertible |
| KIA Carens IV | RENAULT Koleos I | TVR Griffith |
| KIA Sorento III | NSU sodium battery starting | TVR Tasmin Coupe |
| KIA Pro cee‘d II Box Body / Hatchback | NSU Ro 80 Saloon | TVR S Convertible |
| TVR Sagaris Coupe |
OE number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 80D26L — MITSUBISHI | OE 37110-27202 — HYUNDAI | OE 8981726410 — ISUZU |
| OE MZ690089 — MITSUBISHI | OE LP370APE080CK0 — HYUNDAI | OE 7711424771 — RENAULT |
| OE 8201A035 — MITSUBISHI | OE 37110-1D680 — HYUNDAI | OE 2441007H73 — RENAULT |
| OE 28800-YZZJC — TOYOTA | OE 37110-3A100 — HYUNDAI | OE 24410-2190R — RENAULT |
| OE 28800-YZZJG — TOYOTA | OE 371102E100 — HYUNDAI | OE E515-18-520 — MAZDA |
| OE 28800-03044 — TOYOTA | OE 371102M640 — HYUNDAI | OE JE3418520 — MAZDA |
| OE 28800-YZZAG — TOYOTA | OE DP370APU070CH0U — HYUNDAI | OE JF0418520A — MAZDA |
| OE 28800-0H160 — TOYOTA | OE E3710070C0 — HYUNDAI | OE 31500-SP0-031-HE — HONDA |
| OE 28800-03045 — TOYOTA | OE 371104H540 — HYUNDAI | OE 31500-SD4-100M — HONDA |
| OE 2880050080 — TOYOTA | OE DP370APU080CH0U — HYUNDAI | OE 31500-SS0-G81 — HONDA |
| OE 28800-17110 — TOYOTA | OE 371101F680 — HYUNDAI | OE 31500-SS0-G83 — HONDA |
| OE 28800-28200 — TOYOTA | OE 37110-0L100 — HYUNDAI | OE 31500-SZA-R11 — HONDA |
| OE 28800-03041 — TOYOTA | OE KE24161D00NY — NISSAN | OE 31500-SZA-R02 — HONDA |
| OE 28800-YZZAS — TOYOTA | OE 24410-00Q3J — NISSAN | OE 31500-SP0-011-HE — HONDA |
| OE 2880087719000 — TOYOTA | OE 24410-1MA1A — NISSAN | OE 31500-SEPH11 — HONDA |
| OE 2880087335000 — TOYOTA | OE 24410-88S72 — NISSAN | OE 0035413301 — MERCEDES-BENZ |
| OE 28800-57029-83 — TOYOTA | OE 24410-1MA1AHR — NISSAN | OE A0025418701 — MERCEDES-BENZ |
| OE 28800-56048-83 — TOYOTA | OE 24410-1LA1A — NISSAN | OE 0025417901 — MERCEDES-BENZ |
| OE 2880030131 — TOYOTA | OE 24410-88S7A — NISSAN | OE 0025417801 — MERCEDES-BENZ |
| OE 28800-0L380 — TOYOTA | OE KE241-65E06NY — NISSAN | OE A0035413301 — MERCEDES-BENZ |
| OE 1105882400 — BYD | OE 24410-1MA0A — NISSAN | OE A0025417801 — MERCEDES-BENZ |
| OE 1018440200 — BYD | OE KE241-80E07NY — NISSAN | OE A0025417901 — MERCEDES-BENZ |
| OE X991451000370 — FENDT | OE 24410-1MA0AHP — NISSAN | OE 0025418701 — MERCEDES-BENZ |
| OE 1017003361 — GEELY | OE KE24165E05NY — NISSAN | OE 371102P540 — HYUNDAI / KIA |
| OE 31500TX4A01 — HONDA / HOTCHKISS BRAND | OE 2441000Q1C — NISSAN | OE E3710-26070 — HYUNDAI / KIA |
| OE 31500SZAR12 — HONDA / HOTCHKISS BRAND | OE 24410Y1404 — NISSAN | OE 01579A102K — HYUNDAI / KIA |
| OE 11714689 — VOLVO | OE 24410-00Q4A — NISSAN | OE 1060816 — FORD |
| OE J2880004040 — VW / VAG | OE KE241-65E11NY — NISSAN | OE E3710080C0 — KIA |
| OE J7AZZZ90018 — VW / VAG | OE 268AS35020 — SSANGYONG | OE B4410-80E0G-VA — RENAULT / NISSAN |
| OE 6674687 — BOBCAT | OE 2680235020 — SSANGYONG | OE 33610-77EV0-BMF — SUZUKI |
| OE 6662222 — BOBCAT | OE 92105069 — CHEVROLET / GENERAL MOTORS | |
| OE 6961224 — BOBCAT | OE AL203837 — JOHN DEERE |
Frequently Asked Questions
Q: What is the lifespan and cycles of the BIO-1230 battery?
The BIO-1230 battery features a long service life of up to 8 years of reliable performance and supports up to 3000 cycles.
Q: How does the battery perform in extreme cold weather?
It has cold-weather resilience and can operate normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Q: Is the BIO-1230 battery safe from fire or explosion?
Yes, it offers exceptional safety with no risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Q: What is the self-discharge rate and standby capability?
The battery has a self-discharge rate of less than 3% per month, allowing it to maintain functionality for up to 1 year of standby.
Q: Is this battery environmentally friendly?
Yes, the battery is eco-friendly and biodegradable. It is completely free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Q: What are the dimensions and nominal voltage of this model?
The dimensions of the BIO-1230 model are 230mm (L) x 175mm (W) x 181mm (H) with a total height of 200mm (TH), and it operates at a nominal voltage of 12V.




