JIS 20Ah 380A CCA 197L × 128W × 220TH (mm) 12V nga awto nga nagsugod nga baterya sodium 36B20 gamay nga baterya sa awto YBX5054
Mga Feature sa Produkto
Teknikal nga Deskripsyon
Model No.: | BIO-1220 (YBX5054) |
|
|
NominalBoltahe: | 12V | NominalCkapasidad: | 20Ah |
Rated nga Gahum: | 240Wh | Kinabuhi: | 3000 nga mga siklo |
CCC: | 380A | Self Discharge: |
|
Nagsugod karon: | 300A | Peak Current: | 600A |
Proteksyon sa Ingress: | IP65 | Pagtrabaho Temp.: | -40 ~ 80 ℃ |
Dimensyon: | 197Lx128Wx200Hx220TH (mm) |
|
Pagkaangay sa mga sakyanan sa pasahero
ACURA sodium auto nga baterya | TOYOTA sodium auto nga baterya | HONDA sodium auto nga baterya |
ACURA Integra I Saloon | TOYOTA RAV4 I Off-Road | HONDA Civic VI Hatchback |
ACURA TSX | TOYOTA Corolla VII Compact | HONDA Civic VI Saloon |
DAIHATSU sodium auto nga baterya | TOYOTA Corolla V Saloon | HONDA CR-V I |
DAIHATSU Charade II Hatchback | TOYOTA Corolla VI Saloon | HONDA Civic VI Aerodeck |
DAIHATSU Charmant | TOYOTA Corolla VI Compact | HONDA Accord VI Saloon |
DAIHATSU Charade IV Hatchback | TOYOTA Corolla V Coupe | HONDA Civic V Hatchback |
DAIHATSU Applause I Hatchback | TOYOTA Corolla VII Liftback | HONDA Accord VI Coupe |
DAIHATSU Charade III Hatchback | TOYOTA Corolla VI Liftback | HONDA S2000 |
DAIHATSU Gran Move | TOYOTA Corolla VI Estate | HONDA Integra II Coupe |
DAIHATSU Charade IV Saloon | TOYOTA Corolla IV Saloon | HONDA HR-V I |
DAIHATSU Terios I | TOYOTA Corolla VII Estate | HONDA Accord VI Aerodeck |
DAIHATSU Applause II Hatchback | TOYOTA Starlet III Hatchback | HONDA Accord VI Hatchback |
DAIHATSU Sparcar Van | TOYOTA Starlet IV Hatchback | HONDA Civic VII Hatchback |
DAIHATSU Sparcar Minibus | TOYOTA MR2 I Coupe | HONDA Stream I |
DAIHATSU Charade III Saloon | TOYOTA Starlet II Hatchback | HONDA CR-V II |
DAIHATSU Extol Minibus | TOYOTA Camry I Saloon | HONDA Integra III Coupe |
DAIHATSU Sirion II | TOYOTA Camry II Saloon | HONDA Accord VII Saloon |
DAIHATSU Terios II | TOYOTA Camry I Liftback | HONDA Accord VII Tourer |
DAIHATSU Be-Go | TOYOTA Camry II Estate | HONDA FR-V |
DAIHATSU Extol Van | TOYOTA Carina E Saloon | HONDA Civic VIII Hatchback |
SUZUKI sodium auto nga baterya | TOYOTA Carina E Hatchback | HONDA Civic VIII Saloon |
SUZUKI Swift II Saloon | TOYOTA Carina II Estate | HONDA City Saloon |
SUZUKI Super Carry | TOYOTA Celica V Coupe | HONDA Element |
SUZUKI Jimny | TOYOTA Celica VI Coupe | HONDA Jazz Saloon |
SUZUKI Grand Vitara I Off-Road | TOYOTA Starlet 1000 Hatchback | HONDA Stepwgn II |
SUZUKI Liana Saloon | TOYOTA Picnic | HONDA Stepwgn III |
SUZUKI Grand Vitara II Off-Road | TOYOTA Corolla VIII Saloon | HONDA Stream II |
SUZUKI SX4 I Hatchback | TOYOTA Corolla VIII Liftback | HONDA Accord VIII Saloon |
SUZUKI SX4 I Saloon | TOYOTA Corolla VIII Compact | HONDA Accord VIII Estate |
SUZUKI Swift IV Hatchback | TOYOTA Corolla III Coupe | HONDA City Saloon |
SUZUKI Celerio | TOYOTA Starlet II Estate | HONDA Accord VIII Saloon |
SUZUKI Grand Vitara I Convertible | TOYOTA Corolla VII Saloon | HONDA Civic IX Hatchback |
SUZUKI Baleno II Hatchback | TOYOTA RAV4 I Off-Road Cabrio | HONDA CR-V IV |
SUZUKI Ignis III | TOYOTA MR2 II Coupe | HONDA Crossroad II |
SUZUKI Super Carry Van | TOYOTA Yaris I Hatchback | HONDA Elysion I |
SUZUKI Swift V | TOYOTA Celica VII Coupe | HONDA Accord IX Saloon |
SUZUKI Liana Hatchback | TOYOTA MR2 III Convertible | HONDA Accord VII Saloon |
SUZUKI Jimny Open Off-Road Vehicle | TOYOTA Previa / Estima II | HONDA Civic X Saloon |
SUZUKI Jimny IV Off-Road | TOYOTA RAV4 II Off-Road | HONDA Stepwgn I |
SUBARU sodium auto nga baterya | TOYOTA Corolla IX Hatchback | HONDA Stepwgn IV |
SUBARU Justy I | TOYOTA Corolla IX Saloon | HONDA Integra II Saloon |
SUBARU Sumo Minibus | TOYOTA Corolla IX Station Wagon | HONDA CR-V V |
SUBARU Justy II | TOYOTA Yaris II Hatchback | HONDA ug |
SUBARU Impreza I Estate | TOYOTA RAV4 III Off-Road | HYUNDAI sodium auto nga baterya |
SUBARU Vivio Hatchback | TOYOTA Auris Hatchback | HYUNDAI Lantra II Estate |
SUBARU Rex II | TOYOTA Corona VIII Saloon | HYUNDAI Stellar Saloon |
SUBARU Rex III | TOYOTA Matrix I MPV | HYUNDAI Lantra II Saloon |
SUBARU Justy III | TOYOTA Ractis I | KIA sodium auto nga baterya |
SUBARU Justy IV | TOYOTA Highlander I | KIA Rio II Saloon |
SUBARU Sumo Van | TOYOTA Corolla X Saloon | KIA Rio II Hatchback |
MAZDA sodium auto nga baterya | TOYOTA Vios / Yaris II Saloon | KIA Avella Hatchback |
MAZDA 121 II Saloon | TOYOTA Yaris III Hatchback | KIA Avella Saloon |
MAZDA MX-5 II | TOYOTA Verso S | KIA Rio III Hatchback |
MAZDA Demio Estate | TOYOTA Matrix II Hatchback | NISSAN sodium auto nga baterya |
MAZDA MX-5 III | TOYOTA Corolla XI Saloon | NISSAN Sunny Saloon |
MAZDA 2 Hatchback | TOYOTA Carina Saloon | NISSAN Micra II Hatchback |
MAZDA 3 Hatchback | TOYOTA Corolla Levin Coupe | NISSAN GT-R |
MAZDA 3 Saloon | TOYOTA Corolla Levin Coupe | NISSAN Leaf I |
MAZDA MX-5 IV | TOYOTA Yaris III Van | NISSAN Micra IV Hatchback |
MAZDA MX-5 IV RF Targa | TESLA sodium auto nga baterya | NISSAN Pathfinder IV |
GLEAGLE-GEELY sodium auto nga baterya | Modelo sa TESLA 3 | PIAGGIO sodium auto nga baterya |
GEELY | LEXUS sodium auto nga baterya | PIAGGIO Porter Minibus |
ROVER sodium auto nga baterya | LEXUS RX II | PROTON sodium auto battery |
ROVER Mini nga Hatchback |
| PROTON Savvy Hatchback |
OE nga numero
OE 2880087106000 — DAIHATSU | OE 28800-YZZJU — TOYOTA | OE 2880031021 — TOYOTA |
OE 2880087107000 — DAIHATSU | OE 28800-YZZAA — TOYOTA | OE 2880031010 — TOYOTA |
OE 2880087706000 — DAIHATSU | OE 2880074261 — TOYOTA | OE 288000M061 — TOYOTA |
OE 2880087728000 — DAIHATSU | OE 2880022040 — TOYOTA | OE 288005452383 — TOYOTA |
OE 37110-1W450 — HYUNDAI / KIA | OE 2880016130 — TOYOTA | OE 31500SCAE011M1 — HONDA |
OE 371101G000 — KIA | OE 28800-YZZAR — TOYOTA | OE 31500SLJJ01 — HONDA |
OE 55B24L — KOMATSU |
|
paghulagway2