JIS 60Ah 1000A CCA 306Lx175W x220TH(ሚሜ) ለሞተር ክራንኪንግ 12V ጥገና የሌለው የሶዲየም አዮን ባትሪ YBX3334
የምርት ባህሪያት
ቴክኒካዊ መግለጫ
| የሞዴል ቁጥር፡ | ባዮ-1260 (95D31L) |
|
|
| ስመናዊ ቮልቴጅ: | 12 ቮ | ስመናዊ ሲአቅልነት፡ | 60አህ |
| ደረጃ የተሰጠው ኃይል፦ | 720Wh | የዕድሜ ልክ: | 3000 ዑደቶች |
| ሲሲሲ: | 1000ኤ | ኤስየኤልፍ ልቀት፡ | በወር |
| የመነሻ ጅረት፡ | 900ኤ | ከፍተኛ የጅረት ፍሰት፡ | 2000ኤ |
| የመግቢያ ጥበቃ: | IP65 | የስራ ሙቀት.: | -40 ~ 80℃ |
| ልኬት(ሚሜ): | 303Lx174Wx200Hx220TH |
|
ከተሳፋሪ መኪኖች ጋር ተኳሃኝነት
| የአልፋ-ሮምኦ ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | የኒሳን ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | የቶዮታ ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ |
| አልፋ ሮሜኦ ሞንትሪያል | ኒሳን ቼሪ III ሃችባክ | ቶዮታ ኮሮላ VII ኮምፓክት |
| ግሬት-ዎል ሶዲየም አዮን የተሽከርካሪ ባትሪ | ኒሳን ሰኒ ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ ሳሎን |
| ግሬት ዎል ሆቨር ኤች5 | ኒሳን ሰኒ ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ ኮምፓክት |
| ግሬት ዎል ስቲድ ፒክአፕ | የኒሳን ብሉበርድ ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ VII ሊፍትባክ |
| ግሬት ዎል ስቲድ 5 ፒካፕ | ኒሳን ሰኒ ሃችባክ | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ ሊፍትባክ |
| ግሬት ዎል ዊንግል 6 ፒካፕ | የኒሳን ብሉበርድ ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ እስቴት |
| የሃዩንዳይ ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ኒሳን ብሉበርድ ሃችባክ | ቶዮታ ኮሮላ VII እስቴት |
| ሃዩንዳይ ቱክሰን | ኒሳን ብሉበርድ እስቴት | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር 80 |
| ሃዩንዳይ ሳንታ ፌ II | ኒሳን ሰኒ III ሃችባክ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ፕራዶ 70 ከጎዳና ውጪ |
| ሃዩንዳይ ix55 | ኒሳን ሰኒ ሃችባክ | ቶዮታ ካምሪ አይ ሳሎን |
| ሃዩንዳይ ሳንታ ፌ III | ኒሳን ሰኒ ተጓዥ | ቶዮታ ካምሪ II ሳሎን |
| ሃዩንዳይ ግራንድ ሳንታ ፌ | ኒሳን ፕራይመራ እስቴት | ቶዮታ ካምሪ II እስቴት |
| ሃዩንዳይ ቱክሰን | የኒሳን ፓትሮል III/2 ከመንገድ ውጭ | ቶዮታ ካሪና II ሳሎን |
| የሃዩንዳይ ቾረስ II ሚኒባስ | የኒሳን ፓትሮል III/1 ከመንገድ ውጭ | ቶዮታ ካሪና ሳሎን |
| ሃዩንዳይ ቱክሰን | ኒሳን አልሜራ አይ ሃችባክ | ቶዮታ ካሪና ኢ ሳሎን |
| የ ISUZU ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ኒሳን አልሜራ አይ ሳሎን | ቶዮታ ካሪና ኢ ሃችባክ |
| ISUZU Campo / ፈጣን | የኒሳን ፓትሮል ሃርድቶፕ | ቶዮታ ካሪና II ሳሎን |
| ISUZU D-Max I ፒካፕ | የኒሳን ፓትሮል ሃርድቶፕ | ቶዮታ ካሪና ሃችባክ |
| የአይሱዙ ኤልፍ መድረክ / ቻሲስ | ኒሳን ሰኒ ተጓዥ | ቶዮታ ካሪና II እስቴት |
| አይሱዙ ቲኤፍአር/ቲኤፍኤስ ፒካፕ | ኒሳን ሰኒ ሳሎን | ቶዮታ ካሪና ሃችባክ |
| ኢሱዙ ኤልፍ ቫን | ኒሳን ሰኒ ተጓዥ | ቶዮታ ሂስ ሚኒባስ |
| የአይሱዙ ዲ-ማክስ አይ ፕላትፎርም/ቻሲስ | የኒሳን ፓትሮል GR V ከመንገድ ውጭ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ፕራዶ 90 |
| ISUZU D-Max II ፒካፕ | የኒሳን ፓትሮል GR IV ከመንገድ ውጭ | ቶዮታ ፒክኒክ |
| አይሱዙ ኬቢ ፒካፕ | ኒሳን ሰኒ III ቫን | ቶዮታ ኮሮላ ስምንተኛ ሳሎን |
| የጂኢፕ ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ኒሳን ኤክስ-ትሬይል | ቶዮታ ኮሮላ ስምንተኛ ሊፍትባክ |
| ጂፕ ቼሮኪ II | ኒሳን NP300 ናቫራ ፒካፕ | ቶዮታ ኮሮላ ስምንተኛ ኮምፓክት |
| የKIA ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | የኒሳን ካብስታር ኢ ፕላትፎርም / ቻሲስ | ቶዮታ ኮሮላ 7ኛ ሳሎን |
| ሌክሰስ አይ ሳሎን | ኒሳን ካብስታር | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር አማዞን |
| ሌክስስ ኤል ኤስ አይ | ኒሳን NP300 የናቫራ መድረክ / ቻሲስ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ፕራዶ 70 ከሮድ ውጪ ካብሪዮ |
| ሌክሰስ ኤልኤስ II | የኒሳን ፓትሮል GR V መድረክ / ቻሲስ | ቶዮታ ኮሮላ ስምንተኛ እስቴት |
| ሌክሰስ አይ ኤስ ዳግማዊ ሳሎን | የኒሳን ፓትሮል ስድስተኛ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር 60 |
| ሌክሰስ ኤልኤፍኤ ኩፕ | የኒሳን ፓትሮል GR IV መድረክ / ቻሲስ | ቶዮታ ሃይስ ቫን |
| ሌክሰስ ኢኤስ ቪ | ኒሳን ፓትሮል GR ቪ ፒካፕ | ቶዮታ ፕሪቪያ / ኢስቲማ II |
| ሌክሰስ ስድስተኛ | ሚትሱቢሺ የሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ቶዮታ RAV4 II ከጎዳና ውጪ |
| ሌክሰስ አርክስ አራተኛ | ሚትሱቢሺ ፓጄሮ / ሾገን III ከመንገድ ውጭ የሚቀየር | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር 40 ከመንገድ ውጭ |
| የሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ ማዝዳ | ሚትሱቢሺ L200 / ትሪቶን IV ፒካፕ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር 40 ፒካፕ |
| ማዝዳ ኤምፒቪ አይ | ሚትሱቢሺ አውትላነር II ከሮድ ውጪ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ፕራዶ 120 |
| ማዝዳ 626 ቪ ሳሎን | MITSUBISHI Pajero / Shogun IV | ቶዮታ RAV4 III ከጎዳና ውጪ |
| ማዝዳ 626 ቪ ሃችባክ | ሚትሱቢሺ ፓጄሮ / ሾገን ስፖርት II ከጎዳና ውጪ | የቶዮታ ዲና መድረክ / ቻሲስ |
| ማዝዳ 626 ቪ እስቴት | ሚትሱቢሺ L200 / ትሪቶን IV ፕላትፎርም / ቻሲስ | ቶዮታ ክሬሲዳ III ሳሎን |
| ማዝዳ 323F VI ሃችባክ | ሚትሱቢሺ አውትላንደር III ከሮድ ውጪ | ቶዮታ ክሬሲዳ አራተኛ ሳሎን |
| ማዝዳ MPV II | MITSUBISHI Pajero / Shogun III | ቶዮታ ዲና 150 ፕላትፎርም / ቻሲስ |
| ማዝዳ 3 ሃችባክ | MITSUBISHI Pajero / Shogun II | ቶዮታ ሂሉክስ ሰባተኛ ፒካፕ |
| ማዝዳ 5 | ሚትሱቢሺ L200 / ትሪቶን ቪ ፒካፕ | ቶዮታ ፎርቹንር I |
| ማዝዳ ሲኤክስ-7 | ሚትሱቢሺ L200 / ትሪቶን ቪ ፕላትፎርም / ቻሲስ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር 200 |
| ማዝዳ 6 ሃችባክ | ሚትሱቢሺ ፓጄሮ / ሾገን ስፖርት III ከጎዳና ውጪ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ፕራዶ 150 |
| ማዝዳ 6 ሳሎን | ሚትሱቢሺ አውትላንደር II | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ፕራዶ 70 ፒካፕ |
| ማዝዳ 3 ሃችባክ | የሲትሮን ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ቶዮታ ሴኩያ II |
| ማዝዳ 3 ሳሎን | ሲትሮን ሲ-ክሮሰር ኦፍ-ሮድ | ቶዮታ ራቭ4 IV ከጎዳና ውጪ |
| ማዝዳ CX-5 I | ሲትሮን ሲ3 II | ቶዮታ ዲና ሚኒባስ |
| ማዝዳ 6 ሳሎን | ሲትሮን ሲ-ክሮሰር ኢንተርፕራይዝ | ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ክፍት ከመንገድ ውጭ ተሽከርካሪ |
| ማዝዳ 6 እስቴት | የPEUGEOT ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ቶዮታ ሱፕራ ቪ |
| ማዝዳ 6 ሣጥን አካል / እስቴት | ፔጆት 4007 | የሱባሩ ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ |
| TATA-TELCO የሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ፒዩጌት 4008 ከመንገድ ውጭ | ሱባሩ ኢምፕሬዛ III ሃችባክ |
| ታታ (ቴሌኮ) ቴሌኮሊን (40_FD) | ፒዩጌት 308 II ሃችባክ |
ከንግድ ተሽከርካሪዎች ጋር ተኳሃኝነት
| ASKAM-FARGO-DESOTO የሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | የቮልቮ ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | የMAN ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ |
| ጠይቅ | ቮልቮ ኤፍኤም II | ማን ኤም 2000 ኤል |
| DAF ሶዲየም አዮን የተሽከርካሪ ባትሪ | የ IVECO ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | ሚትሱቢሺ የሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ |
| DAF F 1100 | IVECO EuroCargo I-III | MITSUBISHI Fuso |
| የኒሳን ሶዲየም አዮን ተሽከርካሪ ባትሪ | የአይቬኮ ዩሮቴክ ኤምፒ |
|
| ኒሳን ኢኮ-ቲ |
|
የኦኢ ቁጥር
| OE 13502770 — OPEL / ጄኔራል ሞተርስ | OE 371104H720 — Hyundai | OE 28800-YZZJF — ቶዮታ |
| OE 96627039 — ኦፔል / ጄኔራል ሞተርስ | OE 371104A110 — Hyundai | OE 28800-38120 — ቶዮታ |
| OE 96866027 — ቼቭሮሌት / ጄኔራል ሞተርስ | OE 371104A010 — Hyundai | OE 28800-67123 — ቶዮታ |
| OE 2441000Q1D — ኒሳን | OE 371104H800 — Hyundai | OE 2880046012 — ቶዮታ |
| OE KE241-90E10-NY — ኒሳን | OE 37110M1100 — Hyundai | OE 28800-YZZAK — ቶዮታ |
| OE 268A205113 - SSANGYONG | OE DP370APU090CH1U — Hyundai | OE 2880054040 — ቶዮታ |
| OE 2680234100 - SSANGYONG | OE DP370APU100CH1U — Hyundai | OE 28800-YZZDB — ቶዮታ |
| OE 2680205003 - SSANGYONG | OE 37110H1775 — Hyundai | OE 28800-YZZAZ — ቶዮታ |
| OE 2680205113 - SSANGYONG | OE 37110H1770 — Hyundai | OE 28800-45090 — ቶዮታ |
| OE SY90R — SSANGYONG | OE 371104A100 — Hyundai | OE 288005803183 — ቶዮታ |
| OE BE031850AA — CHRYSLER | OE 371104A000 — Hyundai | OE MZ690096 — ሚትሱቢሺ |
| OE 1529213 - DAF | OE 82110AJ000 — SUBARU | OE ME8U2J-10655-DA — ፎርድ |
| OE EA955 — DAF | OE 21E6-20270 - ሃዩንዳይ / ኪያ | OE ME8U2JP-10655-DA — ፎርድ |
| OE TY25272 — ጆን ዲሬ | OE E3710100C0 - ሃዩንዳይ / ኪያ |
|
| OE X991451000450 — FENDT | OE E3710-4A100 - ሃዩንዳይ / ኪያ |
መግለጫ 2








