JIS 30Ah 550A CCA 288Lx133W x222TH(ሚሜ) 12V የባትሪ ማስጀመሪያ እና ማቆሚያ ጥገና ነፃ የናትሪየም ባትሪ 46B24 / YBX3053
የምርት ባህሪያት
ቴክኒካዊ መግለጫ
| የሞዴል ቁጥር፡ | ባዮ-1230 (46B24) |
|
|
| ስመናዊ ቮልቴጅ: | 12 ቮ | ስመናዊ ሲአቅልነት፡ | 30አህ |
| ደረጃ የተሰጠው ኃይል፦ | 360 ዋት | የዕድሜ ልክ: | 3000 ዑደቶች |
| ሲሲሲ: | 550ኤ | ኤስየኤልፍ ልቀት፡ | በወር |
| የመነሻ ጅረት፡ | 450ኤ | ከፍተኛ የጅረት ፍሰት፡ | 900ኤ |
| የመግቢያ ጥበቃ: | IP65 | የስራ ሙቀት.: | -40 ~ 80℃ |
| ልኬት(ሚሜ): | 288Lx133Wx198H*222TH |
|
ከተሳፋሪ መኪኖች ጋር ተኳሃኝነት
| ACURA ናቲሪየም ባትሪ መኪና | የሆንዳ ሶዲየም ባትሪ መኪና | ቶዮታ ናቲሪየም ባትሪ መኪና |
| የአኩራ ኢንቴግራ ኢ ሳሎን | ሆንዳ ሲቪክ VI ፈጣንባክ | ቶዮታ RAV4 I ከጎዳና ውጪ |
| አኩራ TSX | ሆንዳ ሲቪክ VI ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ VII ኮምፓክት |
| የዳይሃትሱ ሶዲየም ባትሪ መኪና | ሆንዳ CR-V I | ቶዮታ ኮሮላ ቪ ሳሎን |
| DAIHATSU Charmant | ሆንዳ ሲቪክ ስድስተኛ ኤሮዴክ | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ ሳሎን |
| DAIHATSU Charade IV Hatchback | የሆንዳ አኮርድ VI ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ ኮምፓክት |
| የDAIHATSU ጭብጨባ ሀችባክ | ሆንዳ ሲቪክ ቪ ሃችባክ | ቶዮታ ኮሮላ ቪ ኩፕ |
| DAIHATSU Charade III Hatchback | ሆንዳ አኮርድ VI ኩፕ | ቶዮታ ኮሮላ VII ሊፍትባክ |
| DAIHATSU ግራን አንቀሳቅስ | ሆንዳ ኤስ2000 | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ ሊፍትባክ |
| DAIHATSU Charade IV Saloon | ሆንዳ ኢንቴግራ II ኩፕ | ቶዮታ ኮሮላ ስድስተኛ እስቴት |
| DAIHATSU ጭብጨባ II Hatchback | ሆንዳ HR-V I | ቶዮታ ኮሮላ IV ሳሎን |
| DAIHATSU ስፓርካር ቫን | ሆንዳ አኮርድ VI ኤሮዴክ | ቶዮታ ኮሮላ VII እስቴት |
| DAIHATSU Charade III Saloon | ሆንዳ ሲቪክ VII ሃችባክ | ቶዮታ ስታርሌት III ሃችባክ |
| DAIHATSU Extol Minibus | ሆንዳ ዥረት I | ቶዮታ ስታርሌት IV ሃችባክ |
| DAIHATSU Terios II | ሆንዳ CR-V II | ቶዮታ ስታርሌት II ሃችባክ |
| DAIHATSU Be-Go | ሆንዳ ኢንቴግራ III ኩፕ | ቶዮታ ካምሪ አይ ሳሎን |
| ግሌግል-ጂሊ ናቲሪየም ባትሪ መኪና | የሆንዳ አኮርድ VII ሳሎን | ቶዮታ ካምሪ II ሳሎን |
| ጊሊ | ሆንዳ አኮርድ VII ቱረር | ቶዮታ ካምሪ አይ ሊፍትባክ |
| የሃዩንዳይ ሶዲየም ባትሪ መኪና | ሆንዳ FR-V | ቶዮታ ካምሪ II እስቴት |
| ሃዩንዳይ ላንትራ II እስቴት | ሆንዳ ሲቪክ ስምንተኛ ሃችባክ | ቶዮታ ካሪና ኢ ሳሎን |
| HYUNDAI LANTRA II ሳሎን | ሆንዳ ሲቪክ ስምንተኛ ሳሎን | ቶዮታ ካሪና ኢ ሃችባክ |
| የKIA ሶዲየም ባትሪ መኪና | ሆንዳ ኤለመንት | ቶዮታ ካሪና II እስቴት |
| የኪያ ሪዮ II ሳሎን | ሆንዳ ጃዝ ሳሎን | ቶዮታ ሴሊካ ቪ ኩፕ |
| ኪያ ሪዮ II ሃችባክ | ሆንዳ ስቴፕውግን II | ቶዮታ ሴሊካ ስድስተኛ ኩፕ |
| ኪያ አቬላ ሃችባክ | ሆንዳ ስቴፕውግን III | ቶዮታ ስታርሌት 1000 ሃችባክ |
| ኪያ ሪዮ III ሃችባክ | ሆንዳ ስትሪም II | ቶዮታ ፒክኒክ |
| የሌክስ ናትሪየም ባትሪ መኪና | የሆንዳ አኮርድ VIII እስቴት | ቶዮታ ኮሮላ ስምንተኛ ሳሎን |
| ሌክሰስ አርክስ II | የሆንዳ ከተማ ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ ስምንተኛ ሊፍትባክ |
| የ MAZDA ሶዲየም ባትሪ መኪና | የሆንዳ አኮርድ ስምንተኛ ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ ስምንተኛ ኮምፓክት |
| ማዝዳ 121 II ሳሎን | ሆንዳ CR-V IV | ቶዮታ ስታርሌት II እስቴት |
| ማዝዳ MX-5 II | ሆንዳ ክሮስሮድ II | ቶዮታ ኮሮላ 7ኛ ሳሎን |
| MAZDA Demio Estate | ሆንዳ ኤሊሽን I | ቶዮታ MR2 II Coupe |
| ማዝዳ MX-5 III | የሆንዳ አኮርድ አይክስ ሳሎን | ቶዮታ ሴሊካ VII ኩፕ |
| ማዝዳ 2 ሃችባክ | የሆንዳ አኮርድ VII ሳሎን | ቶዮታ MR2 III ኮንቨርቲብል |
| ማዝዳ 3 ሃችባክ | ሆንዳ ሲቪክ ኤክስ ሳሎን | ቶዮታ ፕሪቪያ / ኢስቲማ II |
| ማዝዳ 3 ሳሎን | ሆንዳ ስቴፕውግ I | ቶዮታ RAV4 II ከጎዳና ውጪ |
| ማዝዳ MX-5 IV | ሆንዳ ስቴፕውግን አራተኛ | ቶዮታ ኮሮላ IX ሃችባክ |
| ማዝዳ MX-5 IV RF Targa | ሆንዳ ኢንቴግራ II ሳሎን | ቶዮታ ኮሮላ IX ሳሎን |
| የኒሳን ሶዲየም ባትሪ መኪና | ሆንዳ CR-V ቪ | ቶዮታ ኮሮላ IX ጣቢያ ዋጎን |
| ኒሳን ሚክራ II ሃችባክ | ሆንዳ እና | ቶዮታ ያሪስ II ሃችባክ |
| ኒሳን ሚክራ III ሃችባክ | የሱዙኪ ሶዲየም ባትሪ መኪና | ቶዮታ RAV4 III ከጎዳና ውጪ |
| ኒሳን ጂቲ-አር | ሱዙኪ ስዊፍት II ሳሎን | ቶዮታ ኦሪስ ሃችባክ |
| ኒሳን ሊፍ 1 | ሱዙኪ ሱፐር ካርይ | የቶዮታ ኮሮና ስምንተኛ ሳሎን |
| ኒሳን ሚክራ አራተኛ ሃችባክ | ሱዙኪ ጂኒ | ቶዮታ ማትሪክስ I MPV |
| ኒሳን ፓዝፋይንደር አራተኛ | SUZUKI ግራንድ ቪታራ I ከጎዳና ውጪ | ቶዮታ ራክቲስ I |
| የፕሮቶን ሶዲየም ባትሪ መኪና | SUZUKI ሊያና ሳሎን | ቶዮታ ሃይላንድ I |
| ፕሮቶን ሳቭቪ ሃችባክ | SUZUKI ግራንድ ቪታራ II ከጎዳና ውጪ | ቶዮታ ኮሮላ ኤክስ ሳሎን |
| የሮቨር ናቲሪየም ባትሪ መኪና | SUZUKI SX4 I Hatchback | ቶዮታ ያሪስ III ሃችባክ |
| ሮቨር ሚኒ ሃችባክ | SUZUKI SX4 I ሳሎን | ቶዮታ ቨርሶ ኤስ |
| የሱባሩ ሶዲየም ባትሪ መኪና | ሱዙኪ ስዊፍት IV ሃችባክ | ቶዮታ ማትሪክስ II ሃችባክ |
| ሱባሩ ጀስቲ I | ሱዙኪ ሴሌሪዮ | የቶዮታ ኮሮላ XI ሳሎን |
| ሱባሩ ሱሞ ሚኒባስ | SUZUKI ግራንድ ቪታራ አይ ኮንቨርቲብል | ቶዮታ ኮሮላ ሌቪን ኩፕ |
| ሱባሩ ጀስቲ ዳግማዊ | ሱዙኪ ባሌኖ II ሃችባክ | ቶዮታ ኮሮላ ሌቪን ኩፕ |
| ሱባሩ ኢምፕሬዛ አይ እስቴት | ሱዙኪ ኢግኒስ III | ቶዮታ ያሪስ III ቫን |
| ሱባሩ ሬክስ II | ሱዙኪ ስዊፍት ቪ | የቴስላ ናትሪየም ባትሪ መኪና |
| ሱባሩ ጀስቲ አራተኛ | ሱዙኪ ሊያና ሃችባክ | የቴስላ ሞዴል 3 |
| ሱባሩ ሱሞ ቫን | ሱዙኪ ጂኒ አራተኛ ከመንገድ ውጭ |
የኦኢ ቁጥር
| OE 28800-YZZJU — TOYOTA | OE 31500SCAE011M1 — ሆንዳ |
| OE 28800-YZZAA — ቶዮታ | OE 31500SLJJ01 — ሆንዳ |
| OE 2880074261 — ቶዮታ | OE 37110-1W450 - ሃዩንዳይ / ኪያ |
| OE 2880022040 — ቶዮታ | OE 55B24L — KOMATSU |
| OE 28800-YZZAR — ቶዮታ | OE 371101G000 — KIA |
| OE 2880016130 — ቶዮታ | OE 2880087106000 - DAIHATSU |
| OE 2880031010 — ቶዮታ | OE 2880087107000 - DAIHATSU |
| OE 2880031021 — ቶዮታ | OE 2880087706000 - DAIHATSU |
| OE 288000M061 — ቶዮታ | OE 2880087728000 - DAIHATSU |
| OE 288005452383 — ቶዮታ |
መግለጫ 2








