60Ah 1000A CCA 12V Sodium-Ion Engine Cranking Battery from China Suppliers & Factory - YBX3334
Product Features
Exceptional Safety
No risk of fire or explosion, even under thermal runaway conditions.
Long Service Life
Up to 8 years of reliable performance.
Extended Standby Time
Maintains functionality with up to 1 year of standby.
Cold-Weather Resilience
Operates normally in extreme temperatures as low as -40°C.
Eco-Friendly & Biodegradable
Free from lead and lithium, ensuring environmental safety.
Compact & Lightweight Design
Easy to handle, transport, and install.
Technical Description
Model No.:
BIO-1260 (95D31L)
Nominal Voltage:
12V
Nominal Capacity:
60Ah
Rated Power:
720Wh
Lifespan:
3000 cycles
CCA:
1000A
Self Discharge:
< 3% / month
Starting Current:
900A
Peak Current:
2000A
Ingress Protection:
IP65
Working Temp.:
-40 ~ 80℃
Dimension (mm):
303L x 174W x 200H
Other References:
59518, 59519, 60032, 60033, IPSA 60518, AP XENERGY X100GRS, BANNER 590 04, BANNER 595 00, BANNER 595 05, BANNER 595 15, BANNER 600 32, BANNER 600 33, BANNER EFB 595 00, BANNER EFB 595 15, BANNER P95 04, BANNER P95 05, BOSCH 12V 95Ah 830A, BOSCH 595 404 083, BOSCH 595 405 083, BOSCH POWER PLUS LINE SLI PC, BOSCH PP 028, BOSCH S4 028, BOSCH S4 029, CENTRA CA954, CENTRA CA955, ERA 335, ERA 533103, ERA 595404083, ERA G7, EXIDE 249SE, EXIDE 249TE, EXIDE 250TE, EXIDE 600 32, EXIDE 600 33, EXIDE 60032GUG, EXIDE 60033GUG, EXIDE 95D31L, IPSA 105D31L, IPSA 533103, IPSA 595 404 083, IPSA 59518, IPSA G7, IPSA NX120-7L, IPSA SG10J, MAGNETI MARELLI ETS95JR, MAGNETI MARELLI RUN95JL, MAGNETI MARELLI RUN95JR, MAGNETI MARELLI W95JD, MAGNETI MARELLI W95JL, MAGNETI MARELLI W95JR, ROCKET 600 32, ROCKET 600 33, ROCKET EFB095RAN, SPEED 12V 95Ah 830A, SPEED 595 404 083, SPEED S4 028, TUDOR 595 18, TUDOR 600 32, TUDOR TA954, TUDOR TA955, VARTA 12V 830A 95Ah, VARTA 334, VARTA 335, VARTA 533103, VARTA 533104, VARTA 595404083, VARTA 595405083, VARTA 709239, VARTA 709252, VARTA G7, VARTA G8, VMF 0092S40280, VMF 0092S40290, VMF 595404083, VMF 5954040833132, VMF 595405083, VMF 5954050833132, VMF D31L, VMF D31R, VMF EB954, VMF EB955, VMF G7, VMF G8, VMF S4 028, VMF S4 029, VMF UK 334 / 250H, VMF UK 335 / 249H, VMF YBX3334, VMF YBX3335, YUASA 58521, YUASA YBX5334, YUASA YBX5335
Compatibility with passenger cars
| ALFA-ROMEO / GREAT-WALL / HYUNDAI / ISUZU / JEEP / KIA / LEXUS / MAZDA / TATA-TELCO | NISSAN / MITSUBISHI / CITROEN / PEUGEOT | TOYOTA / SUBARU |
|---|---|---|
| ALFA-ROMEO sodium ion vehicle battery | NISSAN sodium ion vehicle battery | TOYOTA sodium ion vehicle battery |
| ALFA ROMEO Montreal | NISSAN Cherry III Hatchback | TOYOTA Corolla VII Compact |
| GREAT-WALL sodium ion vehicle battery | NISSAN Sunny Saloon | TOYOTA Corolla VI Saloon |
| GREAT WALL Hover H5 | NISSAN Sunny Saloon | TOYOTA Corolla VI Compact |
| GREAT WALL Steed Pickup | NISSAN Bluebird Saloon | TOYOTA Corolla VII Liftback |
| GREAT WALL Steed 5 Pickup | NISSAN Sunny Hatchback | TOYOTA Corolla VI Liftback |
| GREAT WALL Wingle 6 Pickup | NISSAN Bluebird Saloon | TOYOTA Corolla VI Estate |
| HYUNDAI sodium ion vehicle battery | NISSAN Bluebird Hatchback | TOYOTA Corolla VII Estate |
| HYUNDAI Tucson | NISSAN Bluebird Estate | TOYOTA Land Cruiser 80 |
| HYUNDAI Santa Fe II | NISSAN Sunny III Hatchback | TOYOTA Land Cruiser Prado 70 Off-Road |
| HYUNDAI ix55 | NISSAN Sunny Liftback | TOYOTA Camry I Saloon |
| HYUNDAI Santa Fé III | NISSAN Sunny Traveller | TOYOTA Camry II Saloon |
| HYUNDAI Grand Santa Fé | NISSAN Primera Estate | TOYOTA Camry II Estate |
| HYUNDAI Tucson | NISSAN Patrol III/2 Off-Road | TOYOTA Carina II Saloon |
| HYUNDAI Chorus II Minibus | NISSAN Patrol III/1 Off-Road | TOYOTA Carina Saloon |
| HYUNDAI Tucson | NISSAN Almera I Hatchback | TOYOTA Carina E Saloon |
| ISUZU sodium ion vehicle battery | NISSAN Almera I Saloon | TOYOTA Carina E Hatchback |
| ISUZU Campo / Faster | NISSAN Patrol Hardtop | TOYOTA Carina II Saloon |
| ISUZU D-Max I Pickup | NISSAN Patrol Hardtop | TOYOTA Carina Hatchback |
| ISUZU Elf Platform / Chassis | NISSAN Sunny Traveller | TOYOTA Carina II Estate |
| ISUZU TFR/TFS Pickup | NISSAN Sunny Saloon | TOYOTA Carina Hatchback |
| ISUZU Elf Van | NISSAN Sunny Traveller | TOYOTA Hiace Minibus |
| ISUZU D-Max I Platform / Chassis | NISSAN Patrol GR V Off-Road | TOYOTA Land Cruiser Prado 90 |
| ISUZU D-Max II Pickup | NISSAN Patrol GR IV Off-Road | TOYOTA Picnic |
| ISUZU KB Pickup | NISSAN Sunny III Van | TOYOTA Corolla VIII Saloon |
| JEEP sodium ion vehicle battery | NISSAN X-Trail | TOYOTA Corolla VIII Liftback |
| JEEP Cherokee II | NISSAN NP300 Navara Pickup | TOYOTA Corolla VIII Compact |
| KIA sodium ion vehicle battery | NISSAN Cabstar E Platform / Chassis | TOYOTA Corolla VII Saloon |
| LEXUS IS I Saloon | NISSAN Cabstar | TOYOTA Land Cruiser Amazon |
| LEXUS LS I | NISSAN NP300 Navara Platform / Chassis | TOYOTA Land Cruiser Prado 70 Off-Road Cabrio |
| LEXUS LS II | NISSAN Patrol GR V Platform / Chassis | TOYOTA Corolla VIII Estate |
| LEXUS IS II Saloon | NISSAN Patrol VI | TOYOTA Land Cruiser 60 |
| LEXUS LFA Coupe | NISSAN Patrol GR IV Platform / Chassis | TOYOTA Hiace Van |
| LEXUS ES V | NISSAN Patrol GR V Pickup | TOYOTA Previa / Estima II |
| LEXUS ES VI | MITSUBISHI sodium ion vehicle battery | TOYOTA RAV4 II Off-Road |
| LEXUS RX IV | MITSUBISHI Pajero / Shogun III Off-Road Convertible | TOYOTA Land Cruiser 40 Off-Road |
| MAZDA sodium ion vehicle battery | MITSUBISHI L200 / Triton IV Pickup | TOYOTA Land Cruiser 40 Pickup |
| MAZDA MPV I | MITSUBISHI Outlander II Off-Road | TOYOTA Land Cruiser Prado 120 |
| MAZDA 626 V Saloon | MITSUBISHI Pajero / Shogun IV | TOYOTA RAV4 III Off-Road |
| MAZDA 626 V Hatchback | MITSUBISHI Pajero / Shogun Sport II Off-Road | TOYOTA Dyna Platform / Chassis |
| MAZDA 626 V Estate | MITSUBISHI L200 / Triton IV Platform / Chassis | TOYOTA Cressida III Saloon |
| MAZDA 323F VI Hatchback | MITSUBISHI Outlander III Off-Road | TOYOTA Cressida IV Saloon |
| MAZDA MPV II | MITSUBISHI Pajero / Shogun III | TOYOTA Dyna 150 Platform / Chassis |
| MAZDA 3 Hatchback | MITSUBISHI Pajero / Shogun II | TOYOTA Hilux VII Pickup |
| MAZDA 5 | MITSUBISHI L200 / Triton V Pickup | TOYOTA Fortuner I |
| MAZDA CX-7 | MITSUBISHI L200 / Triton V Platform / Chassis | TOYOTA Land Cruiser 200 |
| MAZDA 6 Hatchback | MITSUBISHI Pajero / Shogun Sport III Off-Road | TOYOTA Land Cruiser Prado 150 |
| MAZDA 6 Saloon | MITSUBISHI Outlander II | TOYOTA Land Cruiser Prado 70 Pickup |
| MAZDA 3 Hatchback | CITROEN sodium ion vehicle battery | TOYOTA Sequoia II |
| MAZDA 3 Saloon | CITROËN C-Crosser Off-Road | TOYOTA RAV4 IV Off-Road |
| MAZDA CX-5 I | CITROËN C3 II | TOYOTA Dyna Minibus |
| MAZDA 6 Saloon | CITROËN C-Crosser Enterprise | TOYOTA Land Cruiser Open Off-Road Vehicle |
| MAZDA 6 Estate | PEUGEOT sodium ion vehicle battery | TOYOTA Supra V |
| MAZDA 6 Box Body / Estate | PEUGEOT 4007 | SUBARU sodium ion vehicle battery |
| TATA-TELCO sodium ion vehicle battery | PEUGEOT 4008 Off-Road | SUBARU Impreza III Hatchback |
| TATA (TELCO) Telcoline (40_FD) | PEUGEOT 308 II Hatchback |
Compatibility with commercial vehicles
| ASKAM / DAF / NISSAN | VOLVO / IVECO | MAN / MITSUBISHI |
|---|---|---|
| ASKAM-FARGO-DESOTO sodium ion vehicle battery | VOLVO sodium ion vehicle battery | MAN sodium ion vehicle battery |
| ASKAM | VOLVO FM II | MAN M 2000 L |
| DAF sodium ion vehicle battery | IVECO sodium ion vehicle battery | MITSUBISHI sodium ion vehicle battery |
| DAF F 1100 | IVECO EuroCargo I-III | MITSUBISHI Fuso |
| NISSAN sodium ion vehicle battery | IVECO EuroTech MP | |
| NISSAN ECO-T |
OE number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 13502770 — OPEL / GENERAL MOTORS | OE 371104H720 — HYUNDAI | OE 28800-YZZJF — TOYOTA |
| OE 96627039 — OPEL / GENERAL MOTORS | OE 371104A110 — HYUNDAI | OE 28800-38120 — TOYOTA |
| OE 96866027 — CHEVROLET / GENERAL MOTORS | OE 371104A010 — HYUNDAI | OE 28800-67123 — TOYOTA |
| OE 2441000Q1D — NISSAN | OE 371104H800 — HYUNDAI | OE 2880046012 — TOYOTA |
| OE KE241-90E10-NY — NISSAN | OE 37110M1100 — HYUNDAI | OE 28800-YZZAK — TOYOTA |
| OE 268A205113 — SSANGYONG | OE DP370APU090CH1U — HYUNDAI | OE 2880054040 — TOYOTA |
| OE 2680234100 — SSANGYONG | OE DP370APU100CH1U — HYUNDAI | OE 28800-YZZDB — TOYOTA |
| OE 2680205003 — SSANGYONG | OE 37110H1775 — HYUNDAI | OE 28800-YZZAZ — TOYOTA |
| OE 2680205113 — SSANGYONG | OE 37110H1770 — HYUNDAI | OE 28800-45090 — TOYOTA |
| OE SY90R — SSANGYONG | OE 371104A100 — HYUNDAI | OE 288005803183 — TOYOTA |
| OE BE031850AA — CHRYSLER | OE 371104A000 — HYUNDAI | OE MZ690096 — MITSUBISHI |
| OE 1529213 — DAF | OE 82110AJ000 — SUBARU | OE ME8U2J-10655-DA — FORD |
| OE EA955 — DAF | OE 21E6-20270 — HYUNDAI / KIA | OE ME8U2JP-10655-DA — FORD |
| OE TY25272 — JOHN DEERE | OE E3710100C0 — HYUNDAI / KIA | |
| OE X991451000450 — FENDT | OE E3710-4A100 — HYUNDAI / KIA |
Frequently Asked Questions (FAQ)
What are the safety features of the BIO-1260 battery?
The BIO-1260 sodium-ion battery provides exceptional safety with zero risk of fire or explosion, even under extreme thermal runaway conditions.
How long does this battery last under normal conditions?
It features a long service life of up to 8 years and a cycle lifespan of approximately 3000 cycles.
Can the BIO-1260 battery operate in extreme cold climates?
Yes, it features cold-weather resilience, allowing it to operate normally in extreme low temperatures down to -40°C. Its full working temperature range is -40°C to 80°C.
Is this vehicle battery environmentally friendly?
Yes, it is eco-friendly and biodegradable, completely free of toxic lead and lithium, ensuring safe disposal and a minimal environmental footprint.
What are the key technical specifications of this model?
It is a 12V battery with a 60Ah nominal capacity, 720Wh rated power, a Cold Cranking Amps (CCA) rating of 1000A, and an IP65 ingress protection rating.
How does the battery perform during long standby periods?
The BIO-1260 has an extended standby time, maintaining functionality for up to 1 year on standby with a low self-discharge rate of less than 3% per month.




