30Ah 550A CCA Sodium-Ion Car Battery 12V - Eco-Friendly Power from China Suppliers & Factory
Product Features
Excellent low-temperature performance, capable of operating normally even at -40°C;
Extra-long lifespan, with up to 3,000 cycles and at least 100,000 start-stop cycles;
Fast charge and discharge capabilities;
Good stability and high safety;
Environmentally friendly, with a smaller ecological footprint compared to lithium batteries.
Technical Description
| Model No.: | BIO-1230 (55D23) | ||
| Nominal Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 30Ah |
| Rated Power: | 360Wh | Lifespan: | 3000 cycles |
| CCA: | 550A | Self Discharge: | < 3% per month |
| Starting Current: | 450A | Peak Current: | 900A |
| Ingress Protection: | IP65 | Working Temp.: | -40 ~ 80℃ |
| Dimension (mm): | 230Lx175Wx181H*200TH | ||
Other References
56069, 56068, BANNER 560 62, BANNER 560 68, BANNER 560 69, BANNER 565 33, BANNER 565 34, BANNER P60 62, BANNER P60 68, BANNER P60 69, BOSCH 12V 60Ah 540A, BOSCH 12V 70Ah 630A, BOSCH 560 410 054, BOSCH 560 411 054, BOSCH 570 413 063, BOSCH POWER PLUS LINE SLI PC, BOSCH PP 024, BOSCH S4 024, BOSCH S4 025, BOSCH S4 027, BTS TURBO YBX3005, CENTRA CA654, CENTRA CB605, ENERGIZER 005, ENERGIZER 12V 510A 60Ah, ENERGIZER 541518, ENERGIZER 560412051, ENERGIZER 680586, ENERGIZER EP60J, EXIDE 002SE, EXIDE 005SE, EXIDE 005TE, EXIDE 560 68, EXIDE 560 69, EXIDE 56068BGUG, EXIDE 56068GUG, EXIDE 56069BGUG, EXIDE 70D23L, EXIDE 75D23L, HANKOOK MF56068, IPSA 533084, IPSA 55D23R, IPSA 560 411 054, IPSA 56069, IPSA D48, IPSA N50Z, MAGNETI MARELLI ETS60JL, MAGNETI MARELLI ETS60JR, MAGNETI MARELLI RUN65JR, MAGNETI MARELLI W60JD, MAGNETI MARELLI W60JL, MAGNETI MARELLI W60JR, MAGNETI MARELLI W60JS, MAXGEAR 85-0021, ROCKET 550 41, ROCKET 560 410 054, ROCKET 560 411 054, ROCKET BAT050LCN, ROCKET BAT050RCNBL, ROCKET BAT065LCN, ROCKET BAT065RCN, ROCKET BAT065RCNBL, ROCKET EFB065RCN, TAB 55D23R, TAB 560 411 054, TAB 56069, TAB N50Z, TUDOR 560 68, TUDOR 560 69, TUDOR TA654, VARTA 005, VARTA 014, VARTA 12V 540A 60Ah, VARTA 533080, VARTA 533084, VARTA 560410054, VARTA 560411054, VARTA 709234, VARTA D47, VARTA D48, VMF 0092S40240, VMF 0092S40250, VMF 560410054, VMF 5604100543132, VMF 560411054, VMF 5604110543132, VMF D23L, VMF D23R, VMF D47, VMF D48, VMF EB604, VMF EB605, VMF S4 024, VMF S4 025, VMF UK 005L, VMF UK 014 / 005R, VMF YBX3005, VMF YBX3014, YBX3005, YBX5005
Compatibility with Passenger Cars
| HONDA | MAZDA | TOYOTA |
|---|---|---|
| HONDA sodium starting battery | MAZDA sodium starting battery | TOYOTA sodium starting battery |
| HONDA Accord VI Hatchback | MAZDA 2 Hatchback | TOYOTA Aurion I |
| HONDA Accord VI Saloon | MAZDA 3 Hatchback | TOYOTA Avalon Saloon |
| HONDA Civic IX Hatchback | MAZDA 3 Hatchback | TOYOTA Avalon Saloon |
| HONDA Civic IX Tourer | MAZDA 3 Hatchback | TOYOTA Avensis Verso |
| HONDA CR-V IV | MAZDA 3 Saloon | TOYOTA Camry I Liftback |
| HONDA Legend I Coupe | MAZDA 3 Saloon | TOYOTA Camry I Saloon |
| HONDA Legend I Saloon | MAZDA 3 Saloon | TOYOTA Camry II Estate |
| HONDA NSX I Convertible | MAZDA 323 I Estate | TOYOTA Camry II Saloon |
| HONDA NSX I Coupe | MAZDA 323 I Hatchback | TOYOTA Camry III Estate |
| HONDA Odyssey | MAZDA 323 II Hatchback | TOYOTA Camry III Saloon |
| HONDA Odyssey | MAZDA 323 II Saloon | TOYOTA Camry IV Saloon |
| HONDA Shuttle sodium starting battery | MAZDA 323 III Estate | TOYOTA Camry V Saloon |
| HYUNDAI sodium starting battery | MAZDA 323 III Hatchback | TOYOTA Carina E Hatchback |
| HYUNDAI Coupe I | MAZDA 323 III Saloon | TOYOTA Carina E Saloon |
| HYUNDAI Coupe II | MAZDA 323C IV Hatchback | TOYOTA Carina E Sportswagon |
| HYUNDAI Creta I Off-Road | MAZDA 323C V Coupe | TOYOTA Carina Estate |
| HYUNDAI i10 I | MAZDA 323F IV Hatchback | TOYOTA Carina Hatchback |
| HYUNDAI i20 I Hatchback | MAZDA 323F V Hatchback | TOYOTA Carina Hatchback |
| HYUNDAI i20 II Hatchback | MAZDA 323F VI Hatchback | TOYOTA Carina II Estate |
| HYUNDAI i30 I Hatchback | MAZDA 323P V Hatchback | TOYOTA Carina II Saloon |
| HYUNDAI i30 II Coupe | MAZDA 323S IV Saloon | TOYOTA Carina II Saloon |
| HYUNDAI i30 II Estate | MAZDA 323S V Saloon | TOYOTA Carina Saloon |
| HYUNDAI i30 II Hatchback | MAZDA 323S VI Saloon | TOYOTA Carina Saloon |
| HYUNDAI ix20 | MAZDA 5 | TOYOTA Celica I Coupe |
| HYUNDAI ix35 | MAZDA 5 | TOYOTA Celica II Coupe |
| HYUNDAI Sonata V | MAZDA 6 Estate | TOYOTA Celica II Hatchback |
| HYUNDAI Tiburon I Coupe | MAZDA 6 Estate | TOYOTA Celica III Coupe |
| HYUNDAI Tucson | MAZDA 6 Hatchback | TOYOTA Celica III Hatchback |
| NISSAN sodium starting battery | MAZDA 6 Hatchback | TOYOTA Celica IV Convertible |
| NISSAN 100NX | MAZDA 6 Saloon | TOYOTA Celica IV Coupe |
| NISSAN 350Z Coupe | MAZDA 6 Saloon | TOYOTA Celica IV Hatchback |
| NISSAN 350Z Roadster | MAZDA 6 Saloon | TOYOTA Celica IV Saloon |
| NISSAN 370Z Coupe | MAZDA 626 II Coupe | TOYOTA Celica V Convertible |
| NISSAN 370Z Roadster | MAZDA 626 II Hatchback | TOYOTA Celica V Coupe |
| NISSAN Almera Classic Saloon | MAZDA 626 II Saloon | TOYOTA Celica VI Convertible |
| NISSAN Almera I Hatchback | MAZDA 626 III Coupe | TOYOTA Celica VI Coupe |
| NISSAN Almera I Saloon | MAZDA 626 III Estate | TOYOTA Celica VII Coupe |
| NISSAN Bluebird Estate | MAZDA 626 III Hatchback | TOYOTA Corolla IX Hatchback |
| NISSAN Bluebird Hatchback | MAZDA 626 III Saloon | TOYOTA Corolla V FX Compact |
| NISSAN Bluebird Saloon | MAZDA 626 IV Hatchback | TOYOTA Corolla Verso |
| NISSAN Bluebird Saloon | MAZDA 626 IV Saloon | TOYOTA Corolla VI Compact |
| NISSAN Juke | MAZDA 626 V Estate | TOYOTA Corolla VI Liftback |
| NISSAN Maxima III Saloon | MAZDA 626 V Hatchback | TOYOTA Corolla VII Compact |
| NISSAN Maxima IV QX Saloon | MAZDA 626 V Saloon | TOYOTA Corolla VII Estate |
| NISSAN Maxima V Estate | MAZDA 929 II Coupe | TOYOTA Corolla VII Liftback |
| NISSAN Maxima VII | MAZDA 929 II Estate | TOYOTA Corolla VII Saloon |
| NISSAN Maxima VIII | MAZDA 929 II Saloon | TOYOTA Corolla VIII Compact |
| NISSAN Murano I | MAZDA 929 III Saloon | TOYOTA Corolla VIII Estate |
| NISSAN Murano II | MAZDA CX-30 | TOYOTA Corolla VIII Liftback |
| NISSAN Murano III | MAZDA CX-5 I | TOYOTA Corolla VIII Saloon |
| NISSAN Navara Pickup | MAZDA CX-5 II | TOYOTA Corolla XI Saloon |
| NISSAN Navara Pickup | MAZDA CX-7 | TOYOTA Corona Saloon |
| NISSAN Pick Up | MAZDA E-Series III MPV | TOYOTA Corona V Estate |
| NISSAN Pick Up | MAZDA E-Series III Platform / Chassis | TOYOTA Corona VI Hatchback |
| NISSAN Prairie | MAZDA E-Series IV Platform / Chassis | TOYOTA Corona VI Saloon |
| NISSAN Prairie Pro | MAZDA E-Series Minibus | TOYOTA Corona VIII Saloon |
| NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I | MAZDA E-Series Van | TOYOTA Cressida I Estate |
| NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van | MAZDA E-Series Van | TOYOTA Cressida I Saloon |
| NISSAN Quest III | MAZDA MPV I | TOYOTA Cressida II Estate |
| NISSAN Rogue I | MAZDA MPV II | TOYOTA Cressida II Saloon |
| NISSAN Silvia | MAZDA MX-3 | TOYOTA Cressida III Saloon |
| NISSAN Sunny Coupe | MAZDA MX-6 | TOYOTA Fortuner I |
| NISSAN Sunny Hatchback | MAZDA MX-6 | TOYOTA GT86 Coupe |
| NISSAN Sunny III Hatchback | MAZDA Premacy | TOYOTA Harrier I |
| NISSAN Sunny III Van | MAZDA Premacy Van | TOYOTA Hiace Pickup |
| NISSAN Sunny Liftback | MAZDA RX-7 II Convertible | TOYOTA Land Cruiser 40 Off-Road |
| NISSAN Sunny Saloon | MAZDA RX-7 II Coupe | TOYOTA Land Cruiser Prado 120 |
| NISSAN Sunny Saloon | MAZDA Xedos 6 | TOYOTA Land Cruiser Prado 90 |
| NISSAN Sunny Traveller | MITSUBISHI sodium starting battery | TOYOTA Picnic |
| NISSAN Sunny Traveller | MITSUBISHI ASX Off-Road | TOYOTA Previa / Estima I |
| NISSAN Teana I | MITSUBISHI Colt V | TOYOTA Previa / Estima II |
| NISSAN Terrano I Off-Road | MITSUBISHI Galant VIII Estate | TOYOTA Previa / Estima III |
| NISSAN Urvan Minibus | MITSUBISHI Grandis | TOYOTA RAV4 I Off-Road |
| NISSAN Urvan Van | MITSUBISHI Lancer VII Saloon | TOYOTA RAV4 I Off-Road Cabrio |
| NISSAN Xterra | MITSUBISHI Outlander I Off-Road | TOYOTA RAV4 II Off-Road |
| NISSAN X-Trail | MITSUBISHI Outlander II Off-Road | TOYOTA RAV4 III Off-Road |
| KIA sodium starting battery | MITSUBISHI Outlander III Off-Road | TOYOTA Tercel I Hatchback |
| KIA cee‘d I Estate | MITSUBISHI Pajero / Shogun Classic | TOYOTA Urban Cruiser |
| KIA cee‘d I Hatchback | MITSUBISHI Pajero / Shogun IV | TOYOTA Vista / Camry Saloon |
| KIA cee‘d II Hatchback | SUBARU sodium starting battery | ASIA-MOTORS sodium starting battery |
| KIA Optima / K5 | SUBARU BRZ Coupe | ASIA MOTORS Rocsta Off-Road Cabrio |
| KIA Optima / K5 Saloon | SUBARU Forester I | CITROEN sodium starting battery |
| KIA Picanto I | SUBARU Forester II | CITROËN C4 Aircross |
| KIA Pro cee‘d I Hatchback | SUBARU Forester III | DAEWOO sodium starting battery |
| KIA Pro cee‘d II Hatchback | SUBARU Forester IV | DAEWOO Cielo Saloon |
| KIA Rio I Estate | SUBARU Impreza I Coupe | DAEWOO Lublin Minibus |
| KIA Rio I Saloon | SUBARU Impreza I Estate | DAEWOO Lublin Platform/Chassis |
| KIA Rio III Box Body / Hatchback | SUBARU Impreza I Saloon | DAEWOO Lublin Van |
| KIA Rio III Hatchback | SUBARU Impreza II Estate | DAIHATSU sodium starting battery |
| KIA Rio III Saloon | SUBARU Impreza II Saloon | DAIHATSU Taft |
| KIA Sephia / Mentor I Saloon | SUBARU Impreza III Hatchback | FORD sodium starting battery |
| KIA Shuma I Hatchback | SUBARU Impreza III Saloon | FORD Econovan |
| KIA Sportage I | SUBARU Impreza IV Hatchback | FORD Econovan Van |
| KIA Sportage II | SUBARU Impreza IV Saloon | GREAT-WALL sodium starting battery |
| KIA Sportage III | SUBARU Justy III | GREAT WALL Tengyi C10 Hatchback |
| KIA Venga | SUBARU Legacy I Estate | GREAT WALL Tengyi C20R Hatchback |
| KIA Venga Box Body / Hatchback | SUBARU Legacy I Saloon | LEXUS sodium starting battery |
| INFINITI sodium starting battery | SUBARU Legacy II Estate | LEXUS ES |
| INFINITI EX Hatchback | SUBARU Legacy II Saloon | LEXUS ES I |
| INFINITI FX Off-Road | SUBARU Legacy III Estate | ISUZU sodium starting battery |
| INFINITI FX Off-Road | SUBARU Legacy III Saloon | ISUZU Gemini Hatchback |
| INFINITI G Convertible | SUBARU Legacy IV Estate | ISUZU Impulse Coupe |
| INFINITI G Coupe | SUBARU Legacy IV Saloon | SUZUKI sodium starting battery |
| INFINITI G Saloon | SUBARU Legacy V Saloon | SUZUKI Grand Vitara I Convertible |
| INFINITI Q50 Saloon | SUBARU Leone II Estate | SUZUKI Grand Vitara I Off-Road |
| INFINITI Q60 Convertible | SUBARU Leone III Estate | SUZUKI Grand Vitara II Off-Road |
| INFINITI Q60 Coupe | SUBARU Leone III Saloon | SUZUKI Jimny |
| INFINITI Q60 Coupe | SUBARU Outback I / Legacy Outback | SUZUKI X-90 |
| INFINITI QX70 Off-Road | SUBARU Outback II | SUZUKI XL7 II |
| PEUGEOT sodium starting battery | SUBARU Outback III | TATA-TELCO sodium starting battery |
| PEUGEOT 4007 | SUBARU Tribeca | TATA |
| PEUGEOT 4008 Off-Road | SUBARU WRX Saloon | |
| SSANGYONG sodium starting battery | SUBARU XT Coupe | |
| SSANGYONG Musso Off-Road | SUBARU XV II |
Compatibility with Commercial Cars
| DAF / MAN / MITSUBISHI | MERCEDES-BENZ / SCANIA / VOLVO | IVECO |
|---|---|---|
| DAF sodium starting battery | MERCEDES-BENZ sodium starting battery | IVECO sodium starting battery |
| DAF 45 | MERCEDES-BENZ UNIMOG | IVECO TurboTech |
| MAN sodium starting battery | MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 | IVECO EuroTech MP |
| MAN F 90 | MERCEDES-BENZ AROCS | IVECO EuroFire |
| MAN TGX | SCANIA sodium starting battery | IVECO S-WAY |
| MAN E 2000 | SCANIA L,P,G,R,S - series | IVECO X-WAY |
| MITSUBISHI sodium starting battery | VOLVO sodium starting battery | IVECO T-Way |
| MITSUBISHI Fuso | VOLVO FH II | |
| MITSUBISHI Canter |
OE Number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
| OE 371102E000 — HYUNDAI | OE 75D23L — MITSUBISHI | OE 28800YZZJA — TOYOTA |
| OE 371101H800 — HYUNDAI | OE 8201A171 — MITSUBISHI | OE 28800-YZZAE — TOYOTA |
| OE 371102L800 — HYUNDAI | OE 8201A137 — MITSUBISHI | OE 28800-YZZAC — TOYOTA |
| OE 371104U000 — HYUNDAI | OE MZ690078 — MITSUBISHI | OE 28800 64010 — TOYOTA |
| OE 371102E100 — HYUNDAI | OE MME56533D — MITSUBISHI | OE 28800 42061 — TOYOTA |
| OE 371101H600 — HYUNDAI | OE MME56533W — MITSUBISHI | OE 28800 42030 — TOYOTA |
| OE 371101F600 — HYUNDAI | OE FE05-18-520 — MAZDA | OE 28800 15050 — TOYOTA |
| OE 371101G200 — HYUNDAI | OE FE05185209B — MAZDA | OE 28800 21190 — TOYOTA |
| OE 371101W680 — HYUNDAI | OE ZYA1-18-520 — MAZDA | OE 28800 31210 — TOYOTA |
| OE DP370APU060CH0U — HYUNDAI | OE PEAR-18-520 — MAZDA | OE 28800 15060 — TOYOTA |
| OE 37110 27201 — HYUNDAI | OE N256-18-520 — MAZDA | OE 28800 55041 83 — TOYOTA |
| OE 37110 09100 — HYUNDAI | OE E534-18-520 — MAZDA | OE 28800 55502 83 — TOYOTA |
| OE DP370APU070CH2U — HYUNDAI | OE 2441048S7A — NISSAN / INFINITI | OE 28800 31291 — TOYOTA / LEXUS |
| OE 244101JB0A — NISSAN | OE 24410 48S72 — NISSAN / INFINITI | OE 28800 31290 — TOYOTA / LEXUS |
| OE 244101JB0AHR — NISSAN | OE 33610 77E20 BMF — SUZUKI | OE 28800 42041 — TOYOTA / LEXUS |
| OE 2441036M7B — NISSAN | OE 3361052DV1 — SUZUKI | OE 31500-SV2-011 HE — HONDA |
| OE KE240 89928 — NISSAN | OE 33610-77E60 — SUZUKI | OE 31500-S1A-G11 — HONDA |
| OE 2441095F0C — NISSAN | OE 3361052DV0 — SUZUKI | OE 31500-SV2-001 HE — HONDA |
| OE KE240 60J00 — NISSAN | OE 244101MG0A — RENAULT / NISSAN / INFINITI | OE 5600 ST — CITROËN |
| OE KE241 60J00 — NISSAN | OE E364049 — PEUGEOT / CITROËN | OE 24410 06H73 — RENAULT / NISSAN |
| OE 82110 AA010 — SUBARU | OE 5600 TF — PEUGEOT / CITROËN | OE 12V 60Ah 540A — BOSCH |
| OE 82110 AA011 — SUBARU | OE YU2J 10655 JA4A — FORD | OE 560 410 054 — BOSCH |
| OE 82110 AA012 — SUBARU | OE 31500-TP6-R01 — HONDA / HOTCHKISS BRAND | OE S4 024 — BOSCH |
| OE 82110 AE000 — SUBARU | OE 6YE5P — YORK | |
| OE 82110 AE011 — SUBARU |
Frequently Asked Questions (FAQ)
What are the key advantages of the BIO-1230 Sodium starting battery?
The BIO-1230 offers outstanding low-temperature performance (operating down to -40°C), an extra-long lifespan of up to 3,000 cycles (and 100,000 start-stop cycles), rapid charge/discharge capabilities, excellent safety stability, and a smaller ecological footprint compared to lithium batteries.
What is the working temperature range for this battery?
This battery is designed to work reliably in extreme environments, with an operational temperature range spanning from -40°C to 80°C.
Is the BIO-1230 battery compatible with my passenger car?
Yes, this sodium starting battery is compatible with a wide range of passenger vehicle models from major brands including Honda, Mazda, Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, Subaru, Mitsubishi, and others. Please refer to the compatibility table or OE numbers for specific model matching.
What are the main technical specifications of the BIO-1230 model?
The BIO-1230 is a 12V battery with a nominal capacity of 30Ah (360Wh rated power). It features a Cold Cranking Amps (CCA) rating of 550A, a starting current of 450A, a peak current of 900A, and comes with IP65 ingress protection.
How does the self-discharge rate of this battery compare?
The BIO-1230 sodium starting battery features a very low self-discharge rate of less than 3% per month, ensuring reliable starting power even after periods of inactivity.




